APM 데이터시트 — 듀얼·복합 MOSFET

管理員 · 2026.11.06

APM 듀얼·복합 MOSFET — 한 패키지에 두 개 이상 — N+N · P+P · N+P(상보형) · NN+PP · N+BJT. 홈페이지 제품 표의 모델 326개입니다. PDF 단추는 홈페이지에 걸린 데이터시트이고, '-' 는 홈페이지에 PDF 가 없는 모델입니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.

📚 APM 資料手冊目錄

7 個分類 · 目前分類 듀얼·복합 MOSFET — 其他分類請在目錄中選擇。

查看目錄 →
품번 읽는 법 · APM MOSFET
AP200N04TLG5
APM 홈페이지 '서비스 지원 › MOSFET 命名规则(품번 규칙)' 표(PDF 1쪽)를 글자로 옮겼습니다.
①AP
②(공정)
③200
④N
⑤04
⑥(판)
⑦(Vth)
⑧TL
⑨G5
AP①
회사 약칭
AP = 永源微电子 (APM)
C·K·G·J·D·H·E②
공정 · 등급
비어 있음 = 트렌치(Trench) · C = 다층 에피(Multi-EPI) · K = 플래너(Planar) · G = SGT(Shielded Gate) · J = 슈퍼정션(Super Junction) · D = 공핍형(Depletion) · H = 산업용 MOSFET · E = 차량용 MOSFET
200③
정격 전류 (A)
숫자 앞의 0 은 소수점 — 예) 200 = 200A
N·P·H·V·G④
채널
N = N채널 · P = P채널 · H = N+N · V = P+P · G = N+P
04⑤
정격 전압
실제 내압 = 숫자 × 10 — 예) 04 = 40V
A~E⑥
판 (버전)
A · B · C · D · E = 판 번호
L·H⑦
특수 문턱 전압
30~300V 제품에서 L = Vth 1V 이내 · H = Vth 2.5V 이상
TL⑧
패키지
아래 패키지 글자 표 — 예) TL = TOLLA-8L
G5⑨
공정 세대
G5 = SGT 5세대
② ⑥ ⑦ 은 해당할 때만 붙는 자리입니다. 예시 AP200N04TLG5 = 200A · N채널 · 40V · TOLLA-8L · SGT 5세대.
⑧ 패키지 글자
품번 끝의 패키지 글자 27가지
원문 표 그대로 (NF2 의 '上下架构' = 위아래 구조)
글자패키지글자패키지
ISOT23LESESOP-8
MISOT23-3LT6TO263-6L
LISOT23-6LMPTO247-3L
SISOT89-3LVPTO264-3L
MSISOT223-3LTSTSSOP-8L
DTO252-3LBFQFN2*2-6L
YTO251-3LCFDFN2*3-6L
GDTO252-4LDFPDFN3*3-8L
FTO220F-3LNFPDFN5*6-8L
PTO220-3LNF2PDFN5*6-8L (위아래 구조)
TTO263-3LTLTOLLA-8L
T2TO262-3LSLSTOLL-6L
SSOP-8LDWSOT363-6L
LSOT323-3L
홈페이지 제품 표의 품번에는 이 규칙보다 앞서 만든 것(AP3400CI 등)과 끝에 -B·-C·-L 같은 덧붙임 글자가 있는 것도 있습니다. 정확한 공정·패키지는 아래 표의 각 칸과 데이터시트를 보세요.

출처: APM 홈페이지 MOSFET 품번 규칙 (http://www.apm-mos.com/ServiceSupport/list.aspx?lcid=7&parent)

N+N MOSFET 消费级 MOSFET · 143개 · 제조사 페이지

번호품번데이터시트패키지상태ID (A)VDS (V)VGS (±V)ESD HBM (V)Vth 최소 · 보통 · 최대 (V)Rds(on) @10V 보통 · 최대 (mΩ)Rds(on) @4.5V 보통 · 최대 (mΩ)최소 포장 (개)
1AP2H10LIPDFSOT23-6L정상 출하2.810020-1 · 1.5 · 2.2220 · 300250 · 3203000
2AP2N7002BDWPDFSOT363-6L정상 출하0.35602020001 · 1.5 · 2.51800 · 25002400 · 30003000
3AP2N7002BKW-SOT563-6L정상 출하0.3602020001 · 1.5 · 2.51800 · 25002400 · 30003000
4AP2N7002CDWPDFSOT363-6L정상 출하0.5602016000.5 · 1 · 1.21100 · 16001200 · 18003000
5AP2N7002CKWPDFSOT563-6L정상 출하0.5602016000.5 · 1 · 1.21100 · 16001200 · 18003000
6AP2N7002DWPDFSOT363-6L정상 출하0.3602020001 · 1.3 · 2.51600 · 21001900 · 27003000
7AP2N7002KW-SOT563-6L정상 출하0.3602020001 · 1.3 · 2.51600 · 21001900 · 27003000
8AP3H02BF-QFN2*2-6L정상 출하32012--— · —-3000
9AP3H03LIPDFSOT23-6L정상 출하3.63020-0.5 · 0.85 · 1.335 · 6052 · 753000
10AP03H06DWPDFSOT363-6L정상 출하0.3602016000.5 · 0.9 · 11400 · 18001600 · 20003000
11AP03H06KW-SOT563-6L정상 출하0.3602016000.5 · 0.9 · 11400 · 18001600 · 20003000
12AP4H02BFPDFQFN2*2-6L정상 출하4.52012-0.5 · 0.75 · 1.2— · —24 · 303000
13AP4H02LIPDFSOT23-6L정상 출하4.52012-0.5 · 0.75 · 1.2— · —24 · 303000
14AP4H06LIPDFSOT23-6L정상 출하4+46020-0.9 · 1.3 · 262 · 8585 · 1203000
15AP4H06SPDFSOP-8L단종4+46020-1 · — · 2.536 · 4042 · 503000
16AP5H15SPDFSOP-8L정상 출하515020-1 · 1.6 · 3260 · 350300 · 3803000
17AP5H20NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하520020-2.5 · 3.1 · 4530 · 600/ · /5000
18AP5H50NF-PDFN5*6-8L정상 출하550020----5000
19AP6H03BLI-SOT23-6L정상 출하63020----3000
20AP6H03LIPDFSOT23-6L정상 출하6.23012-0.5 · 0.85 · 1.327 · 3529 · 383000
21AP6H03SPDFSOP-8L정상 출하7.83020-1 · 1.6 · 2.515 · 2220 · 303000
22AP6H04LIPDFSOT23-6L정상 출하6.34020-1.2 · 1.5 · 2.528 · 3840 · 503000
23AP6H04SPDFSOP-8L정상 출하6.34020-1.2 · 1.5 · 2.528 · 3840 · 503000
24AP6H06SPDFSOP-8L정상 출하6.56020-1.2 · 1.6 · 2.539 · 4845 · 603000
25AP8H02LIPDFSOT23-6L정상 출하82012-0.5 · 0.65 · 1— · —14 · 183000
26AP8H03DF-PDFN3*3-8L단종83020----5000
27AP8H03S-SOP-8L정상 출하83020----3000
28AP8H04DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하10.84020-1.2 · 1.6 · 2.516 · 2320 · 365000
29AP8H04SPDFSOP-8L정상 출하10.84020-1.2 · 1.6 · 2.516 · 2020 · 363000
30AP8H06LI-SOT23-6L양산 전86020-1.2 · 1.6 · 2.540 · 5048 · 603000
31AP8H06SPDFSOP-8L정상 출하86020-1.2 · 1.6 · 2.523 · 3228 · 383000
32AP8H10SPDFSOP-8L정상 출하8.310020-1 · 1.6 · 2.5100 · 120115 · 1353000
33AP10H03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하353020-1 · — · 2.510 · 1216 · 185000
34AP10H03LIPDFSOT23-6L정상 출하103012-0.5 · 0.9 · 1.218 · 2422 · 283000
35AP10H03SPDFSOP-8L정상 출하103020-1 · 1.6 · 2.59 · 1214 · 183000
36AP10H04DFPDFPDFN3*3-8L양산 전12.54020-1.2 · 1.5 · 2.56.9 · 8.510.5 · 155000
37AP10H04SPDFSOP-8L정상 출하104020-1 · 1.5 · 212.9 · 1618.9 · 243000
38AP10H10DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하10.310020-1.2 · 1.6 · 2.588 · 120115 · 1355000
39AP10H10SPDFSOP-8L정상 출하1210020-1.2 · 2 · 2.572 · 10085 · 1203000
40AP10H15DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하1015020----5000
41AP12H02TSPDFTSSOP-8L양산 전122012-0.5 · — · 1.2— · —10 · 12.55000
42AP13H06SPDFSOP-8L양산 전136020-1.2 · 1.6 · 2.516 · 1918 · 303000
43AP15H04SPDFSOP-8L정상 출하154020-1.2 · 1.5 · 2.58.5 · 1010 · 163000
44AP15H06SPDFSOP-8L정상 출하156020-1.2 · 1.6 · 2.511 · 1815 · 203000
45AP15H10NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하1510020-1.2 · 1.5 · 2.568 · 8585 · 1005000
46AP15H10SPDFSOP-8L정상 출하1510020-1.2 · 1.7 · 2.543 · 5260 · 803000
47AP18H06SPDFSOP-8L정상 출하186020-1.2 · 1.7 · 2.5--3000
48AP20H02SPDFSOP-8L정상 출하202012-0.4 · 0.7 · 1.1— · —6.2 · 8.23000
49AP20H02TSPDFTSSOP-8L정상 출하202012-0.4 · 0.7 · 1.1— · —6.2 · 8.25000
50AP20H03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하203020-1 · 1.6 · 2.515.5 · 18.526.5 · 305000
51AP20H03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하24.73020-1 · — · 2.58.5 · 1211.5 · 16.55000
52AP20H03SPDFSOP-8L정상 출하203020-1 · 1.6 · 2.56.4 · 7.58.1 · 103000
53AP20H04DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하204020-1 · 1.5 · 2.519 · 2528 · 365000
54AP20H04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하204020-1 · 1.5 · 213 · 1820 · 255000
55AP20H04SPDFSOP-8L정상 출하204020-1 · — · 2.58.5 · 10.511 · 153000
56AP20H06NF-PDFN5*6-8L양산 전206020-1.2 · 1.6 · 2.533 · 4042 · 505000
57AP20H06SPDFSOP-8L정상 출하206020-1.2 · 1.5 · 2.58 · 1211 · 153000
58AP25H10NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하2510020-2 · 3 · 445 · 58/ · /5000
59AP30H04DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하304020-1 · 1.6 · 2.511 · 1413 · 185000
60AP30H04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하304020-1 · 1.6 · 2.511 · 1413 · 185000
61AP30H06DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하306020-1.2 · 1.6 · 2.528 · 3638 · 455000
62AP30H06NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하306020-1.2 · 1.6 · 2.528 · 3638 · 455000
63AP30H10DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하3010020-1.2 · 1.7 · 2.543 · 5260 · 805000
64AP30H10NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하3010020-1 · 1.5 · 2.236 · 4839 · 555000
65AP35H04DF-PDFN3*3-8L양산 전354020-1.2 · 1.5 · 2.58.6 · 1010 · 165000
66AP35H04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하354020-1.2 · 1.5 · 2.58.6 · 1010 · 165000
67AP35H10NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하3510020-1.2 · 1.5 · 2.620 · 2828 · 385000
68AP40H02DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하402012-0.5 · 0.75 · 1.2— · —8.5 · 10.55000
69AP40H03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하403020-1 · 1.6 · 2.57.5 · 1211 · 185000
70AP40H03DF2PDFPDFN3*3-8L양산 전403020-1 · 1.6 · 2.57.8 · 1011 · 185000
71AP40H03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하403020-1.2 · 1.6 · 2.56.5 · 8.59 · 135000
72AP40H03NF2PDFPDFN5*6-8L정상 출하403020-1.2 · 1.6 · 2.57.5 · 1011 · 185000
73AP40H04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하404020-1.2 · 1.6 · 2.56.9 · 910.5 · 155000
74AP40H04NF2PDFPDFN5*6-8L정상 출하404020-1.2 · 1.6 · 2.56 · 99 · 155000
75AP40H06DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하406020-1.2 · 1.6 · 2.523 · 3228 · 385000
76AP40H06NF-PDFN5*6-8L양산 전306020-1.2 · 1.5 · 2.522 · 3028 · 385000
77AP40H10NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하4010020-1.2 · 1.5 · 2.514 · 2018 · 255000
78AP40H15NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하4015020-2.2 · 2.8 · 458 · 68/ · /5000
79AP50H02DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하502012-0.5 · 0.75 · 1.2— · —6.5 · 10.55000
80AP50H02DF3PDFQFN3*3-8L정상 출하502012-0.4 · 0.7 · 1.1— · —6.2 · 8.55000
81AP50H03BNF-PDFN5*6-8L정상 출하503020----5000
82AP50H03NF2PDFPDFN5*6-8L정상 출하503020-1 · 1.6 · 2.54.8 · 66 · 95000
83AP50H04DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하504020-1.2 · 1.5 · 2.56.9 · 1111 · 165000
84AP50H04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하504020-1.2 · 1.7 · 2.56.5 · 88.2 · 105000
85AP50H06DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하506020-1.2 · 1.7 · 2.513 · 1818 · 225000
86AP50H06DF2PDFPDFN3*3-8L양산 전506020-1.2 · 1.7 · 2.513 · 1818 · 225000
87AP50H06NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하506020-1.2 · 1.6 · 2.511 · 1615 · 205000
88AP50H10NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하5010020-2.2 · 3 · 413 · 16/ · /5000
89AP50H15NF-PDFN5*6-8L정상 출하5015020----5000
90AP60H02GDPDFTO252-4L정상 출하602012-0.4 · 0.7 · 1.1— · —6.2 · 8.52500
91AP60H03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하603020-1.2 · 1.6 · 2.54.8 · 6.57.5 · 95000
92AP60H03DF2-PDFN3*3-8L양산 전603020----5000
93AP60H03DF3-QFN3*3-8L정상 출하603020----3000
94AP60H03GDPDFTO252-4L정상 출하603020-1 · 1.8 · 2.56 · 7.58.5 · 132500
95AP60H04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하604020-1.2 · 1.6 · 2.54.8 · 5.86.4 · 85000
96AP60H06DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하606020-1.2 · 1.7 · 2.512 · 1516 · 205000
97AP60H06DF2PDFPDFN3*3-8L양산 전606020-1.2 · 1.7 · 2.512 · 1516 · 205000
98AP60H06NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하606020-1.2 · 1.7 · 2.510.5 · 1312.5 · 165000
99AP60H06NF2PDFPDFN5*6-8L정상 출하606020-1.2 · 1.7 · 2.57.5 · 911 · 135000
100AP60H10NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하6010020-1.2 · 1.6 · 2.59.5 · 1212 · 155000
101AP65H03NF2-PDFN5*6-8L단종653020-1 · 1.6 · 2.55.3 · 78.4 · 105000
102AP70H02GDPDFTO252-4L정상 출하702012-0.5 · 0.7 · 1.2— · —4.8 · 5.52500
103AP70H03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하703020-1 · 1.6 · 2.53.8 · 4.56.5 · 8.55000
104AP70H06HNFPDFPDFN5*6-8L정상 출하706520-2.5 · 2.9 · 3.57.2 · 9— · —5000
105AP70H06NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하706020-1.2 · 1.8 · 2.57.5 · 1010 · 135000
106AP80H03GDPDFTO252-4L정상 출하803020-1 · 1.6 · 2.53.6 · 4.56.7 · 9.52500
107AP80H03NF2PDFPDFN5*6-8L정상 출하803020-1 · 1.6 · 2.54.8 · 5.56.5 · 85000
108AP80H06NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하856520-1.2 · 1.65 · 2.54.8 · 5.85.8 · 7.55000
109AP90H06NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하906020-1.2 · 1.7 · 2.53.5 · 4.84.8 · 6.65000
110AP100H03NF-PDFN5*6-8L단종1003020-1.2 · 1.6 · 2.52.6 · 3.53.6 · 55000
111AP100H03NF2PDFPDFN5*6-8L단종1003020-1.2 · 1.7 · 2.53.5 · 4.25.1 · 6.55000
112AP300H06GF2PDFDFN8*8-6L단종3006020-2 · 2.8 · 41.6 · 2— · —5000
113AP3134DWPDFSOT363-6L정상 출하0.9201220000.5 · 0.7 · 1.2— · —135 · 2503000
114AP3134KWPDFSOT563-6L정상 출하0.9201220000.5 · 0.7 · 1.2— · —135 · 2503000
115AP3144DWPDFSOT363-6L정상 출하0.6301216000.7 · 0.9 · 1.2— · —330 · 4503000
116AP3144KWPDFSOT563-6L정상 출하0.6301216000.7 · 0.9 · 1.2— · —330 · 4503000
117AP6946APDFSOP-8L정상 출하7.26020-1 · 1.6 · 2.528 · 3533 · 453000
118AP8205APDFSOT23-6L정상 출하62012-- · 0.75 · 1.2— · —20.5 · 273000
119AP8205A-14PDFTSSOP-8L양산 전82012-0.5 · 0.7 · 1.2— · —14.5 · 205000
120AP8205A-21PDFTSSOP-8L정상 출하62012-0.5 · 0.7 · 1.2— · —21 · 275000
121AP8205A-22PDFTSSOP-8L정상 출하72012-0.5 · 0.7 · 1.2— · —18 · 245000
122AP8205SPDFSOT23-6L정상 출하62012-- · 0.75 · 1.2— · —20.5 · 273000
123AP8803CSPDFCSP2.98*1.49-10L정상 출하14128-0.5 · 0.7 · 1.2-1.7 · 3.25000
124AP8803DF-QFN3*3-8L정상 출하40201225000.5 · 0.7 · 1.2— · —4.2 · 65000
125AP8804DFPDFQFN3*3-8L정상 출하40201225000.5 · 0.7 · 1.2— · —4.2 · 65000
126AP8805DFPDFQFN3*3-8L정상 출하522012-0.5 · 0.8 · 1.1— · —4.8 · 65000
127AP8806DFPDFQFN3*3-8L정상 출하9.520825000.4 · — · 1— · —4.3 · 5.85000
128AP8807CFPDFDFN2*3-6L정상 출하152012-0.4 · 0.7 · 1.1— · —6.2 · 8.53000
129AP8808CFPDFDFN2*3-6L정상 출하12201225000.5 · 0.7 · 1.2— · —7.2 · 83000
130AP8808TSPDFTSSOP-8L정상 출하12201225000.5 · 0.7 · 1.2— · —9.3 · 115000
131AP8809CFPDFDFN2*3-6L정상 출하9.6201225000.5 · 0.75 · 1.2— · —7.2 · 93000
132AP8809TSPDFTSSOP-8L정상 출하161612-0.5 · 0.7 · 1.210.5 · 1213 · 185000
133AP8810APDFTSSOP-8L정상 출하7.8201225000.5 · 0.65 · 1.2— · —12 · 185000
134AP8810B-LIPDFSOT23-6L정상 출하8.51612-0.5 · 0.65 · 1— · —10 · 153000
135AP8810E-11PDFTSSOP-8L양산 전9.5201225000.5 · 0.75 · 1.2— · —11.5 · 155000
136AP8810ELIPDFSOT23-6L정상 출하8201225000.5 · 0.65 · 12— · —13 · 183000
137AP8814APDFSOT23-6L정상 출하82010-0.5 · 0.8 · 1.2— · —14 · 173000
138AP8814TSPDFTSSOP-8L정상 출하82010-0.5 · 0.8 · 1.2— · —14 · 175000
139AP9926APDFSOP-8L정상 출하6.52012-0.5 · 0.7 · 1.2— · —20 · 283000
140AP9926BPDFSOP-8L정상 출하62012-0.5 · 0.7 · 1.2— · —24 · 303000
141AP9926CPDFSOP-8L정상 출하4.22012-0.5 · 0.7 · 1.2— · —40 · 503000
142AP9928APDFSOP-8L정상 출하10.52012-0.5 · 0.7 · 1.2— · —12 · 183000
143AP9928BPDFSOP-8L정상 출하9.42012-0.5 · 0.7 · 1.2— · —14 · 203000

↑ 맨 위로

P+P MOSFET 消费级 MOSFET · 64개 · 제조사 페이지

번호품번데이터시트구성패키지상태ID (A)VDS (V)VGS (±V)ESD HBM (V)Vth 최소 · 보통 · 최대 (V)Rds(on) @10V 보통 · 최대 (mΩ)Rds(on) @4.5V 보통 · 최대 (mΩ)최소 포장 (개)
1AP02V06KWPDFDualSOT563-6L양산 전-0.15-6020--0.8 · -1.5 · -2.53500 · 45004500 · 55003000
2AP2V06LIPDFDualSOT23-6L정상 출하-2.8-6020--1.2 · -1.5 · -2.5180 · 185180 · 2663000
3AP3V02BFPDFDualQFN2*2-6L정상 출하-3-2012--0.4 · -0.7 · -1.2— · —90 · 1103000
4AP03V06DWPDFDualSOT363-6L정상 출하-0.3-60201600-0.8 · -1.5 · -2.52300 · 35004700 · 65003000
5AP03V06KWPDFDualSOT563-6L정상 출하-0.3-60201600-0.8 · -1.5 · -2.52300 · 35004700 · 65003000
6AP4V02LIPDFDualSOT23-6L정상 출하-4.5-2012--0.4 · -0.62 · -1.2— · —42 · 553000
7AP4V03LIPDFDualSOT23-6L정상 출하-4.2-3020--1.2 · -1.5 · -2.565 · 8888 · 1253000
8AP4V05SPDFDualSOP-8L정상 출하-5.5-5520--1 · -1.6 · -2.5110 · 125125 · 1553000
9AP5V02BFPDFDualQFN2*2-6L정상 출하5/-5-2012----3000
10AP6V01LIPDFDualSOT23-6L정상 출하-6-1612--0.5 · -0.6 · -1.2- · -18 · 253000
11AP6V02BFPDFDualQFN2*2-6L정상 출하-6.2-2012--0.5 · -0.65 · -1.2— · —24 · 323000
12AP6V02LIPDFDualSOT23-6L정상 출하-6-2012--0.5 · -0.65 · -1.2— · —24 · 323000
13AP6V03BFPDFDualQFN2*2-6L정상 출하-6-3020--1.2 · -1.5 · -2.547 · 5852 · 753000
14AP6V03LIPDFDualSOT23-6L정상 출하-5.8-3020--1.2 · -1.5 · -2.547 · 5852 · 753000
15AP6V03SPDFDualSOP-8L정상 출하-6-3020--1.2 · -1.6 · -2.545 · 5260 · 753000
16AP6V04S-DualSOP-8L양산 전-6-4020--1.2 · -1.5 · -2.555 · 6572 · 803000
17AP6V06LI-DualSOT23-6L정상 출하-6-6020--1.2 · -1.5 · -2.565 · 8580 · 1003000
18AP6V06SPDFDualSOP-8L정상 출하-6-6020--1.2 · -1.5 · -2.565 · 8580 · 1003000
19AP8V03SPDFDualSOP-8L단종-8-3020--1 · -1.6 · -2.536 · 4853 · 653000
20AP8V04SPDFDualSOP-8L정상 출하-8.2-4020--1 · -1.6 · -2.535 · 4048 · 653000
21AP8V05SPDFDualSOP-8L정상 출하-8-5520--1 · -1.6 · -2.575 · 9590 · 1303000
22AP8V06SPDFDualSOP-8L정상 출하-8-6020--1.2 · -1.5 · -2.560 · 8064 · 1053000
23AP8V10DFPDFDualPDFN3*3-8L정상 출하-8-10020--1.3 · -1.85 · -2.3180 · 220200 · 2505000
24AP8V10SPDFDualSOP-8L정상 출하-8-10020--1.2 · -1.6 · -2.590 · 120100 · 1303000
25AP10V02SPDFDualSOP-8L정상 출하-10-2012--0.5 · -0.6 · -1.2— · —24 · 323000
26AP10V04S-DualSOP-8L양산 전-10-4020--1.2 · -1.5 · -2.525 · 3235 · 423000
27AP12V04SPDFDualSOP-8L정상 출하-12-4020--1 · -1.6 · -2.515 · 1818 · 253000
28AP15V02SPDFDualSOP-8L정상 출하-15-2012--0.5 · -0.6 · -1.2— · —13 · 183000
29AP15V03DF-DualPDFN3*3-8L정상 출하-15-3020----5000
30AP15V04SPDFDualSOP-8L양산 전-15-4020--1 · -1.6 · -2.510.5 · 1315 · 203000
31AP15V06SPDFDualSOP-8L정상 출하-15-6020--1.2 · -1.5 · -2.536 · 4542 · 503000
32AP18V01DFPDFDualPDFN3*3-8L정상 출하-18-1612--0.5 · -0.6 · -1.2- · -15 · 205000
33AP20V01DFPDFDualPDFN3*3-8L정상 출하-20-1812--0.5 · -0.65 · -1- · -13 · 185000
34AP20V02DFPDFDualPDFN3*3-8L정상 출하-20-2012--0.5 · -0.6 · -1.2— · —24 · 325000
35AP20V03DFPDFDualPDFN3*3-8L정상 출하-28-3020--1.2 · -1.5 · -2.515 · 2023 · 305000
36AP20V03NFPDFDualPDFN5*6-8L정상 출하-28-3020--1.2 · -1.5 · -2.515 · 2023 · 305000
37AP20V04DFPDFDualPDFN3*3-8L정상 출하-20-4020--1 · -1.6 · -2.530 · 4037 · 605000
38AP20V04NFPDFDualPDFN5*6-8L정상 출하-20-4020--1 · -1.6 · -2.530 · 4037 · 605000
39AP20V06DF-DualPDFN3*3-8L정상 출하-20-6020----5000
40AP20V06NFPDFDualPDFN5*6-8L정상 출하-20-6020--1.2 · -1.5 · -2.552 · 6568 · 805000
41AP30V01DFPDFDualPDFN3*3-8L정상 출하-30-1612--0.5 · -0.65 · -1- · -8 · 105000
42AP30V02DFPDFDualPDFN3*3-8L정상 출하-30-2012--0.5 · -0.6 · -1.2— · —13 · 185000
43AP30V03DFPDFDualPDFN3*3-8L정상 출하-30-3020--1 · -1.6 · -2.516 · 2025 · 355000
44AP30V04DFPDFDualPDFN3*3-8L정상 출하-30-4020--1 · -1.6 · -2.524 · 3230 · 385000
45AP30V04NFPDFDualPDFN5*6-8L정상 출하-30-4020--1 · -1.6 · -2.5--5000
46AP30V06NFPDFDualPDFN5*6-8L정상 출하-30-6020--1.2 · -1.5 · -2.536 · 4542 · 505000
47AP40V03NFPDFDualPDFN5*6-8L정상 출하-40-3020--1.2 · -1.5 · -2.512 · 1818 · 235000
48AP40V04NF-DualPDFN5*6-8L정상 출하-40-4020----5000
49AP50V04NFPDFDualPDFN5*6-8L정상 출하-50-4020--1 · -1.6 · -2.59.8 · 1315 · 205000
50AP60V03NF-DualPDFN5*6-8L정상 출하-60-3020----5000
51AP80V03NFPDFDualPDFN5*6-8L정상 출하-80-3020--1.2 · -1.5 · -2.55.8 · 8.58 · 115000
52AP1139DW-DualSOT363-6L정상 출하--100201600-1.2 · -2.3 · -2.52800 · 42003200 · 50003000
53AP1139KW-DualSOT563-6L정상 출하--100201600-1.2 · -2.3 · -2.52800 · 42003200 · 50003000
54AP3135DWPDFDualSOT363-6L정상 출하-0.8-3012--0.5 · -0.95 · -1.2- · -680 · 10003000
55AP3139KDWPDFSingleSOT363-6L정상 출하-0.8-20122000-0.4 · -0.7 · -1— · —290 · 3503000
56AP3139KWPDFSingleSOT563-6L정상 출하-0.8-20121600-0.4 · -0.7 · -1— · —290 · 3503000
57AP4953APDFDualSOP-8L정상 출하-7-3020--1.2 · -1.6 · -2.537 · 4858 · 653000
58AP4953BPDFDualSOP-8L정상 출하-6.5-2012--0.4 · -0.62 · -1.2— · —42 · 553000
59AP4953CPDFDualSOP-8L정상 출하-3.8-2012--0.4 · -0.7 · -1— · —85 · 1003000
60AP4955APDFDualSOP-8L정상 출하-8.3-3020--1.2 · -1.6 · -2.516 · 2225 · 303000
61AP4955BPDFDualSOP-8L정상 출하-7.8-3020--1.2 · -1.7 · -2.521 · 2729 · 363000
62AP4957APDFDualSOP-8L정상 출하-9.8-3020--1 · -1.5 · -2.513 · 1719 · 253000
63AP4959APDFDualSOP-8L정상 출하-18-3020--1.2 · -1.5 · -2.512 · 1818 · 253000
64AP4961A-DualSOP-8L양산 전-15-3020--1.2 · -1.5 · -2.59 · 1316 · 203000

↑ 맨 위로

N+P MOSFET 消费级 MOSFET · 115개 · 제조사 페이지

번호품번데이터시트패키지상태ID (A)VDS (V)VGS (±V)ESD HBM (V)Vth 최소 · 보통 · 최대 (V)Rds(on) @10V 보통 · 최대 (mΩ)Rds(on) @4.5V 보통 · 최대 (mΩ)최소 포장 (개)
1AP2G10LIPDFSOT23-6L정상 출하2.1/-1.8100/-10020-1.2/-1.0 · 1.6/-1.5 · 2.5/-2.5200/450 · 250/600220/560 · 280/7003000
2AP3G02LIPDFSOT23-6L정상 출하3/-320/-2012-0.5/-0.4 · 0.65/--0.65 · 1.2/-1.5— · —38/64 · 45/803000
3AP3G03LIPDFSOT23-6L양산 전3.8/-3.230/-3012-0.6/-0.6 · — · 1.4/-1.450/107 · 60/12060/135 · 75/1703000
4AP3G20NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하4.8+3.8200/-20020-2.0/-2.0 · 3.0/-3.5 · 4.0/-4.0530/1400 · 600/1700— · —5000
5AP4G02LIPDFSOT23-6L정상 출하4.5/-3.820/-2012-0.5/-0.45 · 0.75/-0.6 · 1.2/-1.2— · —28/55 · 35/803000
6AP4G06BF-QFN2*2-6L정상 출하5/-560/-6020-1.0/-1.0 · 1.3/-1.7 · 2.5/-2.575/165 · 100/20095/200 · 120/2503000
7AP4G06LIPDFSOT23-6L정상 출하5/-560/-6020-1.0/-1.0 · 1.3/-1.7 · 2.5/-2.575/165 · 100/20095/200 · 120/2503000
8AP4G06SPDFSOP-8L정상 출하5/-560/-6020-1.2/-1.2 · 1.6/-1.7 · 2.5/-2.575/165 · 100/20095/200 · 120/2503000
9AP5G03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하8/-6.230/-3020-0.9/-1.2 · 1.1/-1.5 · 2.2/-2.518/43 · 20/4821/66 · 30/755000
10AP5G10DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하8.8/-4.8100/-10020-1.2/-1.2 · 2/-1.85 · 2.5/-2.585/250 · 120/30095/260 · 150/3405000
11AP5G10SPDFSOP-8L정상 출하8.8/-4.8100/-10020-1.2/-1.2 · 2/-1.85 · 2.5/-2.585/250 · 120/30095/260 · 150/3403000
12AP5G15NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하5.5/-4.2150/-15020-1.2/-2.0 · 1.8/-3.0 · 2.5/-4.0250/620 · 320/780280/700 · 385/9805000
