APM 데이터시트 — P채널 MOSFET

管理員 · 2026.11.06

APM P채널 MOSFET — P채널 MOSFET — 40V 이하 · 45~150V · 200V 이상, 공정별. 홈페이지 제품 표의 모델 441개입니다. PDF 단추는 홈페이지에 걸린 데이터시트이고, '-' 는 홈페이지에 PDF 가 없는 모델입니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.

📚 APM 資料手冊目錄

7 個分類 · 目前分類 P채널 MOSFET — 其他分類請在目錄中選擇。

查看目錄 →
품번 읽는 법 · APM MOSFET
AP200N04TLG5
APM 홈페이지 '서비스 지원 › MOSFET 命名规则(품번 규칙)' 표(PDF 1쪽)를 글자로 옮겼습니다.
①AP
②(공정)
③200
④N
⑤04
⑥(판)
⑦(Vth)
⑧TL
⑨G5
AP①
회사 약칭
AP = 永源微电子 (APM)
C·K·G·J·D·H·E②
공정 · 등급
비어 있음 = 트렌치(Trench) · C = 다층 에피(Multi-EPI) · K = 플래너(Planar) · G = SGT(Shielded Gate) · J = 슈퍼정션(Super Junction) · D = 공핍형(Depletion) · H = 산업용 MOSFET · E = 차량용 MOSFET
200③
정격 전류 (A)
숫자 앞의 0 은 소수점 — 예) 200 = 200A
N·P·H·V·G④
채널
N = N채널 · P = P채널 · H = N+N · V = P+P · G = N+P
04⑤
정격 전압
실제 내압 = 숫자 × 10 — 예) 04 = 40V
A~E⑥
판 (버전)
A · B · C · D · E = 판 번호
L·H⑦
특수 문턱 전압
30~300V 제품에서 L = Vth 1V 이내 · H = Vth 2.5V 이상
TL⑧
패키지
아래 패키지 글자 표 — 예) TL = TOLLA-8L
G5⑨
공정 세대
G5 = SGT 5세대
② ⑥ ⑦ 은 해당할 때만 붙는 자리입니다. 예시 AP200N04TLG5 = 200A · N채널 · 40V · TOLLA-8L · SGT 5세대.
⑧ 패키지 글자
품번 끝의 패키지 글자 27가지
원문 표 그대로 (NF2 의 '上下架构' = 위아래 구조)
글자패키지글자패키지
ISOT23LESESOP-8
MISOT23-3LT6TO263-6L
LISOT23-6LMPTO247-3L
SISOT89-3LVPTO264-3L
MSISOT223-3LTSTSSOP-8L
DTO252-3LBFQFN2*2-6L
YTO251-3LCFDFN2*3-6L
GDTO252-4LDFPDFN3*3-8L
FTO220F-3LNFPDFN5*6-8L
PTO220-3LNF2PDFN5*6-8L (위아래 구조)
TTO263-3LTLTOLLA-8L
T2TO262-3LSLSTOLL-6L
SSOP-8LDWSOT363-6L
LSOT323-3L
홈페이지 제품 표의 품번에는 이 규칙보다 앞서 만든 것(AP3400CI 등)과 끝에 -B·-C·-L 같은 덧붙임 글자가 있는 것도 있습니다. 정확한 공정·패키지는 아래 표의 각 칸과 데이터시트를 보세요.

출처: APM 홈페이지 MOSFET 품번 규칙 (http://www.apm-mos.com/ServiceSupport/list.aspx?lcid=7&parent)

40V 이하 — Trench 消费级 MOSFET · 256개 · 제조사 페이지

번호품번데이터시트패키지상태ID (A)VDS (V)VGS (±V)ESD HBM (V)Vth 최소 · 보통 · 최대 (V)Rds(on) @10V 보통 · 최대 (mΩ)Rds(on) @4.5V 보통 · 최대 (mΩ)최소 포장 (개)
1AP1P02AKPDFSOT523-3L정상 출하-1.8-2012--0.4 · -0.7 · -1— · —95 · 1253000
2AP1P02ALPDFSOT323-3L정상 출하-1.8-2012--0.4 · -0.7 · -1— · —95 · 1253000
3AP2P02ALPDFSOT323-3L정상 출하-2-2012--0.5 · -0.6 · -1/ · /50 · 803000
4AP2P03DWPDFSOT363-6L정상 출하-2.7-3020--1 · -1.5 · -2.580 · 10095 · 1403000
5AP3P04AIPDFSOT23L정상 출하-3-4020--1 · -1.5 · -2.565 · 7289 · 1003000
6AP4P02LIPDFSOT23-6L정상 출하-4.3-2012--0.5 · -0.6 · -1/ · /50 · 803000
7AP05P03AFPDFDFN1*0.6-3L정상 출하-0.5-30121600-0.5 · -0.95 · -1.2680 · 1000720 · 15003000
8AP5P03LIPDFSOT23-6L정상 출하-5-3020----3000
9AP5P04MIPDFSOT23-3L정상 출하-5-4020--1 · -1.5 · -2.565 · 7289 · 1003000
10AP5P04MI-LPDFSOT23-3L정상 출하-5-4020--1 · -1.5 · -2.560 · 7585 · 1003000
11AP6P03BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-6.2-3020--1 · -1.5 · -2.532 · 3845 · 553000
12AP6P03MIPDFSOT23-3L정상 출하-6.2-3020--1 · -1.5 · -2.530 · 3845 · 553000
13AP6P03MSI-SOT223-3L양산 전-6-3020--1.2 · -1.5 · -2.540 · 5565 · 903000
14AP6P03SIPDFSOT89-3L정상 출하-6-3020--1 · -1.6 · -2.540 · 5565 · 903000
15AP6P04BF-QFN2*2-6L정상 출하-6-4020--1 · -1.5 · -2.560 · 6585 · 1003000
16AP6P04LIPDFSOT23-6L정상 출하-6-4020--1 · -1.5 · -2.565 · 7289 · 1003000
17AP6P04MSIPDFSOT223-3L정상 출하-6-4020--1 · -1.5 · -2.5/ · /65 · 723000
18AP6P04SPDFSOP-8L정상 출하-6-4020--1 · -1.5 · -2.560 · 6585 · 1003000
19AP6P04SIPDFSOT89-3L정상 출하-6-4020--1 · -1.5 · -2.560 · 6585 · 1003000
20AP7P03LI-SOT23-6L정상 출하-7-3020----3000
21AP7P03MIPDFSOT23-3L정상 출하-7-3020--1 · -1.5 · -2.525 · 3233 · 453000
22AP08P02AFPDFDFN1*0.6-3L정상 출하-0.8-20121600-0.4 · -0.7 · -1— · —290 · 3503000
23AP8P02LIPDFSOT23-6L정상 출하-8-2012--0.5 · -0.7 · -1.2— · —28 · 323000
24AP8P02MSIPDFSOT223-3L정상 출하-8.1-2020--0.5 · -0.65 · -1.2— · —24 · 323000
25AP8P02SIPDFSOT89-3L정상 출하-8-2012--0.5 · -0.7 · -1.2— · —28 · 323000
26AP8P03LIPDFSOT23-6L정상 출하-8-3020--1.2 · -1.5 · -2.524 · 3532 · 453000
27AP8P03MSIPDFSOT223-3L정상 출하-8.2-3020--1.2 · -1.5 · -2.533 · 4047 · 583000
28AP8P03S-SOP-8L정상 출하-8-3020----3000
29AP8P04BSPDFSOP-8L정상 출하-8-4020--1 · -1.6 · -2.532 · 4042 · 503000
30AP8P04MIPDFSOT23-3L정상 출하-8-4020--1.2 · -1.5 · -2.538 · 4550 · 653000
31AP8P04SPDFSOP-8L정상 출하-8-4020--1.2 · -1.6 · -2.526 · 3232 · 463000
32AP8P04SIPDFSOT89-3L정상 출하-8-4020--1 · -1.6 · -2.538 · 4848 · 653000
33AP10P02MIPDFSOT23-3L양산 전-10-2012--0.5 · -0.7 · -1.2— · —16 · 203000
34AP10P02SPDFSOP-8L정상 출하-10-2012--0.5 · -0.6 · -1.2— · —21 · 253000
35AP10P03BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-10-3020--1.2 · -1.5 · -2.518 · 2425 · 303000
36AP10P03SPDFSOP-8L정상 출하-10-3020--1.2 · -1.5 · -2.518 · 2425 · 303000
37AP10P03SIPDFSOT89-3L정상 출하-10-3020--1.2 · -1.5 · -2.518 · 2425 · 303000
38AP10P04BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-10-4020--1 · -1.6 · -2.524 · 3030 · 403000
39AP10P04DPDFTO252-3L정상 출하-10-4020--1 · -1.6 · -2.560 · 6585 · 1002500
40AP10P04MIPDFSOT23-3L정상 출하-10-4020--1 · -1.6 · -2.527 · 3536 · 463000
41AP10P04SI-SOT89-3L양산 전-10-4020--1 · -1.6 · -2.530 · 4045 · 603000
42AP12P04DPDFTO252-3L정상 출하-12-4020--1 · -1.6 · -2.535 · 4048 · 652500
43AP12P04SPDFSOP-8L정상 출하-10-4020--1.2 · -1.5 · -2.515 · 1818 · 203000
44AP15P01MI-SOT23-3L정상 출하-15-1612----3000
45AP15P03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-15-3020--1 · -1.7 · -2.523 · 2830 · 385000
46AP15P04DPDFTO252-3L단종-15-4020--1 · -1.6 · -2.527 · 3239 · 462500
47AP15P04SPDFSOP-8L정상 출하-15.8-4020--1 · -1.6 · -2.511 · 1516 · 203000
48AP16P01BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-16-1812--0.4 · 0.7 · -118 · 2424 · 323000
49AP16P01DF-PDFN3*3-8L양산 전-16-1212--0.4 · 0.7 · -118 · 2424 · 325000
50AP16P02SPDFSOP-8L정상 출하-16-2012--0.5 · -0.6 · -1.2— · —14 · 203000
51AP16P02SI-SOT89-3L정상 출하-18-2012----3000
52AP18P01BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-18-1812--0.5 · -0.6 · -1.2— · —15 · 203000
53AP18P01BF-MPDFQFN2*2-6L정상 출하-18-1812----3000
54AP18P01LFPDFDFN1.6*1.6-6L양산 전-18-1812--0.5 · -0.6 · -1.2— · —14 · 183000
55AP18P01MIPDFSOT23-3L정상 출하-7.2-1812--0.5 · -0.6 · -1.2— · —17 · 223000
56AP18P02BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-18-2012--0.5 · -0.6 · -1.2— · —18 · 223000
57AP18P02SPDFSOP-8L정상 출하-18-2012--0.4 · -0.6 · -1— · —10 · 153000
58AP20P01BBF-QFN2*2-6L정상 출하-20-2012--0.5 · -0.65 · -1— · —-3000
59AP20P01BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-20-1812--0.5 · -0.65 · -112 · 1814 · 233000
60AP20P01DF-PDFN3*3-8L정상 출하-20-1212--0.5 · -0.6 · -1.2— · —15 · 185000
61AP20P01LF-DFN1.6*1.6-6L정상 출하-20-2012----3000
62AP20P01LI-SOT23-6L정상 출하-20-2012----3000
63AP20P02BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-20-2012--0.4 · -0.6 · -1— · —12 · 183000
64AP20P02DPDFTO252-3L정상 출하-20-2012--0.4 · -0.7 · -1— · —18 · 252500
65AP20P02DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-20-2012--0.3 · -0.6 · -1— · —6.5 · 95000
66AP20P02SIPDFSOT89-3L정상 출하-20-2012--0.4 · — · -1— · —32 · 383000
67AP20P03DPDFTO252-3L정상 출하-20-3020--1.2 · — · -2.538 · 4265 · 782500
68AP20P03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-20-3020--1.2 · -1.7 · -2.518.8 · 2530.5 · 405000
69AP20P03SPDFSOP-8L정상 출하-20-3020--1.2 · — · -2.55.6 · 7.29.5 · 123000
70AP20P03SI-SOT89-3L정상 출하-20-3020----3000
71AP20P04DPDFTO252-3L정상 출하-20-4020--1 · -1.6 · -2.530 · 4045 · 602500
72AP20P04DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-20-4020--1 · -1.6 · -2.530 · 4045 · 605000
73AP20P04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-20-4020--1 · -1.6 · -2.530 · 4045 · 605000
74AP20P04SPDFSOP-8L정상 출하-20-4020--1 · -1.6 · -2.57.5 · 99.3 · 123000
75AP25P01BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-25-1812--0.5 · -0.65 · -1/ · /10 · 143000
76AP25P01MIPDFSOT23-3L정상 출하-25-1812--0.5 · -0.65 · -1/ · /13 · 163000
77AP30P01BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-30-1812--0.5 · -0.65 · -1.2— · —8.5 · 113000
78AP30P01BF-BPDFQFN2*2-6L양산 전-30-1812--0.5 · -0.65 · -1— · —8.5 · 103000
79AP30P01DFPDFPDFN3*3-8L양산 전-30-1212--0.5 · -0.6 · -1.2— · —5.8 · 7.25000
80AP30P02BFPDFQFN2*2-6L정상 출하-30-2012--0.5 · -0.6 · -1.2— · —9.5 · 123000
81AP30P02DPDFTO252-3L정상 출하-30-2012--0.5 · -0.65 · -1— · —13 · 182500
82AP30P02DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-30-2012--0.5 · -0.65 · -1.2— · —12 · 165000
83AP30P02NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-30-2012--0.5 · -0.65 · -1.2— · —10 · 145000
84AP30P03BDPDFTO252-3L정상 출하-30-3020--1.2 · -1.5 · -2.515 · 2023 · 302500
85AP30P03DPDFTO252-3L정상 출하-38-3020--1.2 · -1.5 · -2.512 · 1618 · 252500
86AP30P03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-30-3025--1 · -1.4 · -2.515.5 · 1820.5 · 285000
87AP30P03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-38-3020--1.2 · -1.5 · -2.512 · 1618 · 255000
88AP30P03SPDFSOP-8L정상 출하-30-3020--1.2 · -1.5 · -2.54.5 · 56.5 · 7.53000
89AP30P03YPDFTO251S-3L정상 출하-30-3020--1 · — · -2.518 · 2025 · 324000
90AP30P04DPDFTO252-3L정상 출하-30-4020--1 · -1.6 · -2.527 · 3239 · 462500
91AP30P04DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-30-4020--1 · -1.6 · -2.520 · 2825 · 325000
92AP30P04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-30-4020--1 · -1.6 · -2.520 · 2825 · 325000
93AP30P04Y-TO251S-3L정상 출하-30-4020--1 · -1.6 · -2.5--4000
94AP35P03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-35-3020--1 · -1.6 · -2.511 · 1417 · 245000
95AP40P02DPDFTO252-3L정상 출하-40-2012--0.5 · -0.6 · -1.2— · —12 · 202500
96AP40P02DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-40-2012--0.4 · -0.65 · -1— · —8 · 125000
97AP40P03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-40-3020--1.2 · -1.5 · -2.510.5 · 1616 · 205000
98AP40P03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-40-3020--1.2 · -1.5 · -2.59 · 1313 · 185000
99AP40P03SPDFSOP-8L정상 출하-40-3020--1 · -1.7 · -2.52.5 · 3.24 · 5.23000
100AP40P04BD-TO252-3L정상 출하-40-4020----2500
101AP40P04D-TO252-3L정상 출하-40-4020--1 · -1.6 · -2.513 · 1816 · 252500
102AP40P04DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-40-4020--1 · -1.6 · -2.515 · 1818 · 255000
103AP40P04F-TO220F-3L정상 출하-40-4020--1 · -1.6 · -2.515 · 1818 · 2550
104AP40P04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-40-4020--1 · -1.6 · -2.515 · 1818 · 255000
105AP40P04P-TO220-3L정상 출하-40-4020--1 · -1.6 · -2.515 · 1818 · 2550
106AP40P04T-TO263-3L정상 출하-40-4020--1 · -1.6 · -2.515 · 1818 · 25800
107AP40P04Y-TO251S-3L정상 출하-40-4020--1 · -1.6 · -2.513 · 1816 · 254000
108AP45P01DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-45-1612--0.5 · -0.65 · -1— · —7.5 · 95000
109AP50P02BDFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-50-2012--0.35 · -0.65 · -1— · —6.3 · 8.55000
110AP50P02CDFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-50-2012--0.45 · -0.65 · -1— · —6.1 · 95000
111AP50P02DPDFTO252-3L정상 출하-50-2012--0.4 · -0.6 · -1.2— · —10 · 152500
112AP50P02DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-50-2012--0.3 · -0.6 · -1— · —6.8 · 95000
113AP50P03DPDFTO252-3L정상 출하-50-3020--1.2 · -1.5 · -2.511.5 · 1618 · 242500
114AP50P03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-50-3020--1.2 · -1.4 · -2.58.8 · 1314 · 205000
115AP50P03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-50-3020--1 · -1.7 · -2.59 · 1314 · 205000
116AP50P04BD-TO252-3L정상 출하-50-4020----2500
117AP50P04DPDFTO252-3L정상 출하-50-4020--1 · -1.6 · -2.510.5 · 1315 · 202500
118AP50P04DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-50-4020--1.2 · -1.5 · -2.510.3 · 1315 · 205000
119AP50P04F-TO220F-3L정상 출하-50-4020--1 · -1.6 · -2.510.5 · 1315 · 2050
120AP50P04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-50-4020--1 · -1.6 · -2.510.5 · 1315 · 205000
121AP50P04P-TO220-3L정상 출하-50-4020--1 · -1.6 · -2.510.5 · 1315 · 2050
122AP50P04T-TO263-3L정상 출하-50-4020--1 · -1.6 · -2.510.5 · 1315 · 20800
123AP60P01DF-PDFN3*3-8L정상 출하-60-1612----5000
124AP60P02BDPDFTO252-3L정상 출하-60-2012--0.4 · -0.65 · -1— · —6.1 · 82500
125AP60P02DPDFTO252-3L정상 출하-60-2012--0.4 · -0.65 · -1— · —8 · 122500
126AP60P02NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-60-2012--0.4 · -0.6 · -1— · —9 · 125000
127AP60P03DPDFTO252-3L정상 출하-60-3020--1.2 · -1.6 · -2.59 · 1313 · 182500
128AP60P03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-60-3020--1.2 · -1.5 · -2.56.8 · 89.3 · 135000
129AP60P03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-60-3020--1.2 · -1.5 · -2.56.8 · 89.3 · 135000
130AP70P01NF-PDFN5*6-8L정상 출하-70-1212--0.5 · -0.6 · -1.2— · —4.8 · 65000
131AP70P02DPDFTO252-3L정상 출하-70-2012--0.3 · -0.6 · -1— · —6.5 · 92500
132AP70P02DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-70-2012--0.4 · -0.68 · -1.2— · —4.8 · 5.55000
133AP70P02NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-70-2012--0.3 · -0.6 · -1— · —6.8 · 95000
134AP70P03DPDFTO252-3L정상 출하-70-3020--1.2 · — · -2.56 · 7.29.5 · 122500
135AP70P03DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-70-3020--1.2 · — · -2.56 · 7.29.5 · 125000
136AP70P03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-70-3020--1.2 · — · -2.55.6 · 7.29.5 · 125000
137AP70P03P-TO220-3L정상 출하-70-3020--1.2 · — · -2.58.5 · 1311 · 1850
138AP70P03T-TO263-3L정상 출하-70-3020--1.2 · — · -2.58.5 · 1311 · 18800
139AP80P01NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-80-1512--0.4 · -0.6 · -1— · —3.5 · 4.55000
140AP80P02DFPDFPDFN3*3-8L정상 출하-80-2012--0.45 · -0.6 · -1— · —4.8 · 65000
141AP80P02NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-80-2012--0.4 · -0.6 · -1— · —4.8 · 65000
142AP80P03DPDFTO252-3L정상 출하-80-3020--1.2 · -1.4 · -2.55.2 · 78 · 112500
143AP80P04DPDFTO252-3L정상 출하-80-4020--1.2 · -1.8 · -2.57 · 109 · 152500
144AP80P04F-TO220F-3L정상 출하-80-4020--1 · -1.6 · -2.56.5 · 8.58.2 · 1150
145AP80P04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-80-4020--1.2 · -1.8 · -2.57 · 109 · 155000
146AP80P04P-TO220-3L정상 출하-80-4020--1 · -1.6 · -2.56.5 · 8.58.2 · 1150
147AP80P04T-TO263-3L정상 출하-80-4020--1 · -1.6 · -2.56.5 · 8.58.2 · 11800
148AP90P01DPDFTO252-3L정상 출하-90-1212--0.4 · -0.6 · -1— · —3.5 · 4.52500
149AP90P03DPDFTO252-3L정상 출하-90-3020--1.2 · -1.4 · -2.55.2 · 78 · 112500
150AP90P03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-90-3020--1 · -1.6 · -2.54.9 · 6.47.5 · 10.55000
151AP100P01DPDFTO252-3L양산 전-100-1212--0.5 · -0.6 · -1— · —2.7 · 3.52500
152AP100P01NF-PDFN5*6-8L양산 전-100-1212--0.5 · -0.6 · -1.2— · —3.5 · 4.55000
153AP100P02DPDFTO252-3L정상 출하-100-2012--0.45 · -0.65 · -1.2— · —4.5 · 6.52500
154AP100P02NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-100-2012--0.45 · -0.65 · -1.2— · —2.1 · 2.75000
155AP100P03DPDFTO252-3L정상 출하-100-3020--1 · -1.6 · -2.54.9 · 6.47.5 · 10.52500
156AP100P03P-TO220-3L정상 출하-100-3020--1 · -1.6 · -2.55.8 · 79.2 · 1250
157AP100P04DPDFTO252-3L정상 출하-100-4020--1.2 · -1.8 · -2.54.6 · 5.86 · 92500
158AP100P04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-100-4020--1.2 · -1.8 · -2.54.6 · 5.86 · 95000
159AP120P02DPDFTO252-3L정상 출하-120-2012--0.5 · -0.65 · -1.2— · —2.1 · 2.82500
160AP120P02TLT1PDFTOLLA-8L정상 출하-120-2012--0.45 · -0.65 · -1.2— · —4.3 · 5.22000
161AP120P03DPDFTO252-3L정상 출하-120-3020--1 · -1.6 · -2.53.8 · 5.55.8 · 8.22500
162AP120P03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-120-3020--1 · -1.6 · -2.53.8 · 5.55.8 · 8.25000
163AP120P03P-TO220-3L정상 출하-120-3020--1 · -1.6 · -2.54.9 · 6.47.5 · 10.550
164AP120P03T-TO263-3L정상 출하-120-3020--1 · -1.6 · -2.54.9 · 6.47.5 · 10.5800
165AP120P04NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-120-4020--1.2 · -1.8 · -2.53.1 · 3.84 · 5.55000
166AP120P04P-TO220-3L정상 출하-120-4020--1.2 · -1.5 · -2.54 · 66 · 850
167AP120P04T-TO263-3L정상 출하-120-4020--1.2 · -1.5 · -2.54 · 66 · 8800
168AP150P01NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-150-1212--0.5 · -0.75 · -1.4— · —1.7 · 2.25000
169AP150P02DPDFTO252-3L정상 출하-150-2012--0.5 · -0.7 · -1.2— · —2.1 · 2.52500
170AP150P02NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-150-2012--0.45 · -0.65 · -1.2— · —1.3 · 25000
171AP150P03DPDFTO252-3L정상 출하-120-3020--1 · -1.6 · -2.52.3 · 3.23 · 42500
172AP150P03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-150-3020--1 · -1.7 · -2.52.5 · 3.24 · 5.25000
173AP150P03P-TO220-3L정상 출하-150-3020--1 · -1.6 · -2.53.8 · 5.55.8 · 8.250
174AP150P03T-TO263-3L정상 출하-150-3020--1 · -1.6 · -2.53.8 · 5.55.8 · 8.2800
175AP150P04DPDFTO252-3L정상 출하-150-4020--1.2 · -1.8 · -2.53.1 · 3.84.2 · 5.52500
176AP160P04P-TO220-3L양산 전-160-4020--1.2 · -1.6 · -2.53.2 · 3.74.2 · 5.550
177AP160P04T-TO263-3L정상 출하-160-4020--1.2 · -1.6 · -2.53.2 · 3.74.2 · 5.5800
178AP180P03NFPDFPDFN5*6-8L정상 출하-180-3020--1 · -1.5 · -2.52 · 2.82.8 · 45000
179AP180P04T-TO263-3L정상 출하-180-4020--1.2 · -1.8 · -2.52.3 · 3.43 · 4.5800
180AP180P04T6PDFTO263-6L정상 출하-180-4020--1.2 · -1.8 · -2.52.3 · 3.43 · 4.5800
181AP180P04TLT1PDFTOLLA-8L정상 출하-180-4020--1.2 · -1.6 · -2.52.9 · 3.54 · 5.52000
182AP190P03P-TO220-3L정상 출하-190-3020--1 · -1.7 · -2.52.5 · 3.24 · 5.250
183AP190P03T-TO263-3L정상 출하-190-3020--1 · -1.7 · -2.52.5 · 3.24 · 5.2800
184AP220P03T-TO263-3L정상 출하-220-3020--1.2 · -1.5 · -2.52 · 2.52.7 · 3.2800
185AP250P03T6PDFTO263-6L정상 출하-250-3020--1 · -1.7 · -2.51.4 · 22 · 2.6800
186AP250P03TLT1PDFTOLLA-8L정상 출하-250-3020--1.2 · -1.5 · -2.51.8 · 2.22.6 · 3.22000
187AP280P04TLT1PDFTOLLA-8L정상 출하-280-4020--1.2 · -1.8 · -2.51.6 · 22.1 · 3.52000
188AP1216APDFQFN2*2-6L정상 출하-20-1812--0.5 · -0.65 · -1.211.5 · 1616.5 · 223000
189AP1216B-QFN2*2-6L정상 출하-15-1412----3000
190AP1216C-QFN2*2-6L정상 출하-15-1612----3000
191AP2301AIPDFSOT23L정상 출하-3.3-2012--0.5 · -0.7 · -1.2— · —55 · 803000
192AP2301BIPDFSOT23L정상 출하-2.8-2012--0.5 · -0.7 · -1.2— · —95 · 1253000
193AP2301CIPDFSOT23L정상 출하-2.3-2012--0.5 · -0.7 · -1.2— · —125 · 1653000
194AP2301DIPDFSOT23L정상 출하-2.1-2012--0.4 · -0.7 · -1— · —118 · 1503000
195AP2301MIPDFSOT23-3L정상 출하-4.2-2012--0.4 · -0.65 · -1— · —46 · 653000
196AP2301MI-LPDFSOT23-3L정상 출하-3.2-2012--0.4 · -0.7 · -1— · —95 · 1253000
197AP2303AIPDFSOT23L정상 출하-3.3-1712--0.4 · -0.7 · -1.2— · —85 · 1203000
198AP2305AIPDFSOT23L정상 출하-6.8-2012--0.5 · -0.7 · -1.2— · —32 · 383000
199AP2305BIPDFSOT23L정상 출하-6.2-2012--0.5 · -0.69 · -1.2— · —30 · 363000
200AP2305CIPDFSOT23L정상 출하-6-2012--0.5 · -0.6 · -1— · —33 · 403000
201AP2305DIPDFSOT23L정상 출하-3.5-2012--0.4 · -0.7 · -1— · —42 · 653000
202AP2305MIPDFSOT23-3L정상 출하-4.9-2012--0.4 · -0.7 · -1— · —32 · 383000
203AP2305MI-LPDFSOT23-3L정상 출하-6.2-2012--0.5 · -0.69 · -1.2— · —31 · 363000
204AP2307AIPDFSOT23L정상 출하-7-2012--0.5 · -0.7 · -1.2— · —20 · 253000
205AP2307MIPDFSOT23-3L정상 출하-7-2012--0.4 · -0.7 · -0.1— · —16 · 213000
206AP2307MI-LPDFSOT23-3L정상 출하-10-2012--0.5 · -0.7 · -0.1— · —14 · 183000
207AP2309MIPDFSOT23-3L정상 출하-12-2012--0.5 · -0.6 · -1.2— · —10 · 153000
208AP2311AIPDFSOT23L정상 출하-8.1-1812--0.5 · -0.65 · -1— · —18 · 243000
209AP2311BIPDFSOT23L정상 출하-6.8-2012--0.4 · -0.65 · -1— · —25 · 303000
210AP2311CIPDFSOT23L정상 출하-6.2-1212--0.4 · -0.7 · -1— · —20 · 253000
211AP2311DIPDFSOT23L정상 출하-6-1612--0.4 · -0.7 · -1— · —25 · 303000
212AP2311MIPDFSOT23-3L정상 출하-7.2-2012--0.5 · -0.65 · -1— · —18 · 223000
213AP2311MI-BPDFSOT23-3L양산 전-7.2-1812--0.5 · -0.6 · -1.2— · —17 · 223000
214AP2311MI-CPDFSOT23-3L정상 출하-7.2-1212--0.4 · -0.7 · -1— · —20 · 253000
215AP2311MI-DPDFSOT23-3L정상 출하-6-1212--0.4 · -0.7 · -1— · —25 · 303000
216AP2311MI-LPDFSOT23-3L정상 출하-6.8-2012--0.5 · -0.6 · -1— · —21 · 243000
217AP2313MIPDFSOT23-3L정상 출하-12-1812--0.5 · -0.65 · -1— · —10 · 133000
218AP2315MI-SOT23-3L양산 전-10-1212--0.5 · -0.6 · -1.2— · —12 · 183000
219AP3135AKPDFSOT523-3L정상 출하-0.8-3012--0.5 · -0.95 · -1.2- · -680 · 10003000
220AP3135ALPDFSOT323-3L정상 출하-0.8-3012--0.5 · -0.95 · -1.2- · -680 · 10003000
221AP3139AIPDFSOT23L정상 출하-0.8-20122000-0.4 · -0.7 · -1— · —290 · 3503000
222AP3139AJPDFSOT723-3L정상 출하-0.8-20122000-0.4 · -0.7 · -1— · —290 · 35010000
223AP3139AKPDFSOT523-3L정상 출하-0.8-20122000-0.4 · -0.7 · -1— · —290 · 3503000
224AP3139ALPDFSOT323-3L정상 출하-0.8-20122000-0.4 · -0.7 · -1— · —290 · 3503000
225AP3401AIPDFSOT23L정상 출하-4.8-3012--0.5 · -1 · -1.540 · 5045 · 553000
226AP3401AI-LPDFSOT23L정상 출하-4-3012----3000
227AP3401BIPDFSOT23L정상 출하-4.2-3012--0.5 · -0.9 · -1.545 · 5553 · 683000
228AP3401CIPDFSOT23L정상 출하-4-3012--0.5 · -0.9 · -1.558 · 6871 · 963000
229AP3401MIPDFSOT23-3L정상 출하-4.8-3012--0.5 · -1 · -1.540 · 5045 · 553000
