CJ 쇼트키·SiC 다이오드 — 쇼트키 다이오드 (차량용 포함) · SiC 쇼트키. 품번 685개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
쇼트키 다이오드 Schottky Diode · 557개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 상태 | PD (W) | IO (A) | VR (V) | VF (V) | IR (uA) | 패키지 |
|---|
| 1 | 1N5817 | PDF | Active | - | 1 | 20 | 0.45 | 1000 | DO-41 |
| 2 | 1N5819 | PDF | Active | - | 1 | 40 | 0.6 | 1000 | DO-41 |
| 3 | 1N5820 | PDF | Active | - | 3 | 20 | 0.475 | 1000 | DO-27 |
| 4 | 1N5821 | PDF | Active | - | 3 | 30 | 0.5 | 1000 | DO-27 |
| 5 | 1N5822 | PDF | Active | - | 3 | 40 | 0.525 | 1000 | DO-27 |
| 6 | 1SS344 | PDF | Active | 0.2 | 0.5 | 20 | 0.55 | 100 | SOT-23 |
| 7 | 1SS357 | PDF | Active | 0.2 | 0.1 | 40 | 0.6 | 5 | SOD-323 |
| 8 | 1SS372 | PDF | Active | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 20 | SOT-323 |
| 9 | 1SS388 | PDF | Active | 0.15 | 0.1 | 40 | 0.6 | 5 | SOD-523 |
| 10 | 1SS389 | PDF | Active | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.5 | 20 | SOD-523 |
| 11 | 1SS404 | PDF | Active | 0.2 | 0.3 | 20 | 0.45 | 50 | SOD-323 |
| 12 | B16WS | PDF | Active | 0.25 | 1 | 60 | 0.7 | 100 | SOD-323 |
| 13 | B0520LW | PDF | Active | 0.5 | 0.5 | 20 | 0.39 | 250 | SOD-123 |
| 14 | B0520WS | PDF | Active | 0.2 | 0.5 | 20 | 0.39 | 250 | SOD-323 |
| 15 | B0520X | PDF | Active | 0.15 | 0.5 | 20 | 0.6 | 50 | SOD-523 |
| 16 | B0530W | PDF | Active | 0.5 | 0.5 | 30 | 0.43 | 130 | SOD-123 |
| 17 | B0530WS | PDF | Active | 0.2 | 0.5 | 30 | 0.45 | 500 | SOD-323 |
| 18 | B0540W | PDF | Active | 0.5 | 0.5 | 40 | 0.62 | 20 | SOD-123 |
| 19 | B0540WS | PDF | Active | 0.2 | 0.5 | 40 | 0.62 | 20 | SOD-323 |
| 20 | B1020X | PDF | Active | 0.15 | 1 | 20 | 0.5 | 100 | SOD-523 |
| 21 | B1040A2 | PDF | Active | 0.5 | 1 | 40 | 0.61 | 40 | DFNWB1.0x0.6-2L |
| 22 | B1040W | PDF | Active | 0.35 | 1 | 40 | 0.55 | 50 | SOD-123 |
| 23 | B1040WS | PDF | Active | 0.25 | 1 | 40 | 0.55 | 50 | SOD-323 |
| 24 | B1040X | PDF | Active | 0.5 | 1 | 40 | 0.61 | 40 | SOD-523 |
| 25 | B2020W | PDF | Active | 0.3 | 2 | 20 | 0.55 | 100 | SOD-123 |
| 26 | B2020WS | PDF | Active | 0.25 | 2 | 20 | 0.55 | 100 | SOD-323 |
| 27 | B5817W | PDF | Active | 0.5 | 1 | 20 | 0.75 | 1000 | SOD-123 |
| 28 | B5817WS | PDF | Active | 0.25 | 1 | 20 | 0.75 | 1000 | SOD-323 |
| 29 | B5818W | PDF | Active | 0.5 | 1 | 30 | 0.875 | 1000 | SOD-123 |
| 30 | B5818WS | PDF | Active | 0.25 | 1 | 30 | 0.875 | 1000 | SOD-323 |
| 31 | B5819LW | PDF | Active | 0.5 | 1 | 40 | 0.7 | 100 | SOD-123 |
| 32 | B5819W | PDF | Active | 0.5 | 1 | 40 | 0.9 | 1000 | SOD-123 |
| 33 | B5819WS | PDF | Active | 0.25 | 1 | 40 | 0.9 | 1000 | SOD-323 |
| 34 | B5819WSZ | PDF | Active | 0.25 | 1 | 40 | 0.9 | 1000 | SOD-323 |
| 35 | BAR43 | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
| 36 | BAR43A | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
| 37 | BAR43C | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
| 38 | BAR43S | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
| 39 | BAS40 | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
| 40 | BAS40-04 | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
| 41 | BAS40-04T | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-523 |
| 42 | BAS40-05 | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
| 43 | BAS40-05T | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-523 |
| 44 | BAS40-06 | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
| 45 | BAS40BRW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-363 |
| 46 | BAS40DW-04 | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-363 |
| 47 | BAS40TW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-363 |
| 48 | BAS40V | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-563 |
| 49 | BAS40W | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
| 50 | BAS40W-04 | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
| 51 | BAS40W-05 | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
| 52 | BAS40W-06 | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
| 53 | BAS40WS | PDF | Active | 0.2 | - | 40 | 1 | 0.2 | SOD-323 |
| 54 | BAS70 | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
| 55 | BAS70-04 | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
| 56 | BAS70-04T | PDF | Active | 0.15 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
| 57 | BAS70-05 | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
| 58 | BAS70-05T | PDF | Active | 0.15 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
| 59 | BAS70-06 | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
| 60 | BAS70BRW | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-363 |
| 61 | BAS70DW-04 | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-363 |
| 62 | BAS70DW-05 | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-363 |
| 63 | BAS70DW-06 | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-363 |
| 64 | BAS70T | PDF | Active | 0.15 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
| 65 | BAS70TW | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-363 |
| 66 | BAS70W-04 | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
| 67 | BAS70W-05 | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
| 68 | BAS70W-06 | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
| 69 | BAS70WS | PDF | Active | 0.2 | 0.07 | 70 | 1 | 0.1 | SOD-323 |
| 70 | BAT42W | PDF | Active | 0.5 | 0.2 | 30 | 0.65 | 0.5 | SOD-123 |
| 71 | BAT42WS | PDF | Active | 0.2 | - | 30 | 0.65 | 0.5 | SOD-323 |
| 72 | BAT43W | PDF | Active | 0.5 | 0.2 | 30 | 0.45 | 0.5 | SOD-123 |
| 73 | BAT43WS | PDF | Active | 0.2 | - | 30 | 0.45 | 0.5 | SOD-323 |
| 74 | BAT43X | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 0.5 | SOD-523 |
| 75 | BAT46W | PDF | Active | 0.5 | 0.15 | 100 | 1 | 2 | SOD-123 |
| 76 | BAT46WS | PDF | Active | 0.2 | 0.15 | 100 | 1 | 2 | SOD-323 |
| 77 | BAT46X | PDF | Active | 0.15 | 0.15 | 100 | 1 | 2 | SOD-523 |
| 78 | BAT54 | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
| 79 | BAT54A | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
| 80 | BAT54ADLW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 81 | BAT54ADW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 82 | BAT54AL | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
| 83 | BAT54ALT | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
| 84 | BAT54ALW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
| 85 | BAT54AT | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
| 86 | BAT54AW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
| 87 | BAT54BRLW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 88 | BAT54BRW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 89 | BAT54C | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
| 90 | BAT54CDLW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 91 | BAT54CDW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 92 | BAT54CL | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
| 93 | BAT54CLT | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
| 94 | BAT54CLW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
| 95 | BAT54CM | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-723 |
| 96 | BAT54CT | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
| 97 | BAT54CW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
| 98 | BAT54DLW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 99 | BAT54DW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 100 | BAT54JLW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 101 | BAT54L | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
| 102 | BAT54LT | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
| 103 | BAT54LW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
| 104 | BAT54S | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
| 105 | BAT54SDLW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 106 | BAT54SDW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 107 | BAT54SL | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
| 108 | BAT54SLT | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
| 109 | BAT54SLW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
| 110 | BAT54ST | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
| 111 | BAT54SW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
| 112 | BAT54T | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
| 113 | BAT54TLW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 114 | BAT54TW | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
| 115 | BAT54V | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-563 |
| 116 | BAT54VL | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-563 |
| 117 | BAT54W | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
| 118 | BAT54WL | PDF | Active | 0.5 | 0.1 | 30 | 1 | 2 | SOD-123 |
| 119 | BAT54WS | PDF | Active | 0.2 | 0.1 | 30 | 1 | 2 | SOD-323 |
| 120 | BAT54WSL | PDF | Active | 0.2 | 0.1 | 30 | 1 | 2 | SOD-323 |
| 121 | BAT54X | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | SOD-523 |
| 122 | BAT54XL | PDF | Active | 0.15 | 0.1 | 30 | 1 | 2 | SOD-523 |
| 123 | BAT60B | PDF | Active | 0.35 | - | 10 | 0.6 | 25 | SOD-323 |
| 124 | BAT64-04 | PDF | Active | 0.25 | 0.25 | 40 | 0.75 | 2 | SOT-23 |
| 125 | BAT64-05 | PDF | Active | 0.25 | 0.25 | 40 | 0.75 | 2 | SOT-23 |
| 126 | BAT64-06 | PDF | Active | 0.25 | 0.25 | 40 | 0.75 | 2 | SOT-23 |
| 127 | BAT64X | PDF | Active | 0.15 | 0.25 | 40 | 0.75 | 2 | SOD-523 |
| 128 | BAT720 | PDF | Active | 0.35 | 0.5 | 40 | 0.55 | 100 | SOT-23 |
| 129 | DS54CLED03 | PDF | Active | 0.1 | 0.2 | 30 | 1 | 2 | WBFBP-03E |
| 130 | DS54LED02 | PDF | Active | 0.2 | 0.1 | 30 | 1 | 2 | WBFBP-02C |
| 131 | DS0130AE1 | PDF | Active | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.55 | 50 | DFNWB0.6x0.3-2L |
| 132 | DS0130LED02 | PDF | Active | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.38 | 60 | WBFBP-02C |
| 133 | DS160-40 | PDF | Active | 0.15 | 1 | 40 | 0.55 | 50 | DFN1610-2L |
| 134 | DS160-40THD02 | PDF | Active | 0.15 | 1 | 40 | 0.55 | 50 | WBFBP-02L |
| 135 | DS161B-40THD02 | PDF | Active | 0.6 | 2 | 40 | 0.56 | 20 | WBFBP-02L |
| 136 | DS520-30A1 | PDF | Active | 0.1 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | DFNWB1.0x0.6-2L |
| 137 | DS520-30EAA02 | PDF | Active | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.65 | 20 | DFNWB0.6x0.3-2L |
| 138 | DS520-30LED02 | PDF | Active | 0.1 | 0.2 | 30 | 0.5 | 0.5 | WBFBP-02C |
| 139 | DS520-30Y1 | PDF | Active | 0.1 | 0.2 | 30 | 0.7 | 1 | WBFBP-02C-A |
| 140 | DS520-40A1 | PDF | Active | 0.1 | 0.2 | 40 | 0.55 | 10 | DFNWB1.0x0.6-2L |
| 141 | DS520-40LED02 | PDF | Active | 0.1 | 0.2 | 40 | 0.55 | 10 | WBFBP-02C |
| 142 | DS521-30A1 | PDF | Active | 0.1 | 0.2 | 30 | 0.5 | 30 | DFNWB1.0x0.6-2L |
| 143 | DS521-30EAA02 | PDF | Active | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.6 | 9 | DFNWB0.6x0.3-2L |
| 144 | DS521-30LED02 | PDF | Active | 0.1 | 0.2 | 30 | 0.35 | 10 | WBFBP-02C |
| 145 | DS521-30Y1 | PDF | Active | 0.1 | 0.2 | 30 | 0.55 | 30 | WBFBP-02C-A |
| 146 | DS751-40EAA02 | PDF | Active | 0.1 | 0.03 | 40 | 0.37 | 0.5 | DFNWB0.6x0.3-2L |
| 147 | DS751-40LED02 | PDF | Active | 0.1 | 0.03 | 40 | 0.37 | 0.5 | WBFBP-02C |
| 148 | DS1040H1 | PDF | Active | 500 | 1 | 45 | 0.54 | 30 | SOD-323HE |
| 149 | DSS12 | PDF | Active | - | 1 | 20 | 0.55 | 500 | SOD-123FL |
| 150 | DSS13 | PDF | Active | - | 1 | 30 | 0.55 | 500 | SOD-123FL |
| 151 | DSS14 | PDF | Active | - | 1 | 40 | 0.55 | 500 | SOD-123FL |
| 152 | DSS16 | PDF | Active | - | 1 | 60 | 0.7 | 500 | SOD-123FL |
| 153 | DSS18 | PDF | Active | - | 1 | 80 | 0.85 | 0.1 | SOD-123FL |
| 154 | DSS22 | PDF | Active | - | 2 | 20 | 0.55 | 500 | SOD-123FL |
| 155 | DSS24 | PDF | Active | - | 2 | 40 | 0.55 | 500 | SOD-123FL |
| 156 | DSS26 | PDF | Active | - | 2 | 60 | 0.7 | 500 | SOD-123FL |
| 157 | DSS28 | PDF | Active | - | 2 | 80 | 0.85 | 100 | SOD-123FL |
| 158 | DSS32 | PDF | Active | - | 3 | 20 | 0.55 | 500 | SOD-123FL |
| 159 | DSS33 | PDF | Active | - | 3 | 30 | 0.55 | 500 | SOD-123FL |
| 160 | DSS34 | PDF | Active | - | 3 | 40 | 0.55 | 500 | SOD-123FL |
| 161 | DSS34L | PDF | Active | - | 3 | 40 | 0.45 | 500 | SOD-123FL |
| 162 | DSS35 | PDF | Active | - | 3 | 50 | 0.7 | 500 | SOD-123FL |
| 163 | DSS36 | PDF | Active | - | 3 | 60 | 0.7 | 500 | SOD-123FL |
| 164 | DSS38 | PDF | Active | - | 3 | 80 | 0.85 | 100 | SOD-123FL |
| 165 | DSS40LED02 | PDF | Active | 0.1 | 0.12 | 40 | 1 | 10 | WBFBP-02C |
| 166 | DSS70LED02 | PDF | Active | 0.1 | 0.07 | 70 | 1 | 0.5 | WBFBP-02C |
| 167 | DSS110 | PDF | Active | - | 1 | 100 | 0.85 | 100 | SOD-123FL |
| 168 | DSS115 | PDF | Active | - | 1 | 150 | 0.95 | 100 | SOD-123FL |
| 169 | DSS120 | PDF | Active | - | 1 | 200 | 0.95 | 100 | SOD-123FL |
| 170 | DSS210 | PDF | Active | - | 2 | 100 | 0.85 | 100 | SOD-123FL |
| 171 | DSS215 | PDF | Active | - | 2 | 150 | 0.95 | 100 | SOD-123FL |
| 172 | DSS220 | PDF | Active | - | 2 | 200 | 0.95 | 100 | SOD-123FL |
| 173 | DSS310 | PDF | Active | - | 3 | 100 | 0.85 | 100 | SOD-123FL |
| 174 | DSS315 | PDF | Active | - | 3 | 150 | 0.95 | 100 | SOD-123FL |
| 175 | DSS320 | PDF | Active | - | 3 | 200 | 0.95 | 100 | SOD-123FL |
| 176 | MA729 | PDF | Active | 0.2 | 0.2 | 30 | 0.55 | 50 | SOD-323 |
| 177 | MBR0520 | PDF | Active | 0.41 | 0.5 | 20 | 0.45 | 80 | SOD-123 |
| 178 | MBR0530 | PDF | Active | 0.41 | 0.5 | 30 | 0.55 | 80 | SOD-123 |
| 179 | MBR0540 | PDF | Active | 0.41 | 0.5 | 40 | 0.55 | 80 | SOD-123 |
| 180 | MBR0560 | PDF | Active | 0.41 | 0.5 | 60 | 0.7 | 80 | SOD-123 |
| 181 | MBR0580 | PDF | Active | 0.41 | 0.5 | 80 | 0.8 | 80 | SOD-123 |
| 182 | MBRX0520 | PDF | Active | 0.25 | 0.5 | 20 | 0.45 | 80 | SOD-323 |
| 183 | MBRX0530 | PDF | Active | 0.25 | 0.5 | 30 | 0.55 | 80 | SOD-323 |
| 184 | MBRX0540 | PDF | Active | 0.25 | 0.5 | 40 | 0.55 | 80 | SOD-323 |
| 185 | MBRX0560 | PDF | Active | 0.25 | 0.5 | 60 | 0.7 | 80 | SOD-323 |
| 186 | MMBD301 | PDF | Active | 0.2 | 0.05 | 30 | 0.6 | 0.2 | SOT-23 |
| 187 | RB160M-30 | PDF | Active | 0.45 | 1 | 30 | 0.48 | 50 | SOD-123 |
| 188 | RB160M-40 | PDF | Active | 0.35 | 1 | 40 | 0.51 | 30 | SOD-123 |
| 189 | RB160M-60 | PDF | Active | 0.35 | 1 | 60 | 0.58 | 30 | SOD-123 |
| 190 | RB400D | PDF | Active | 0.25 | 0.5 | 40 | 0.55 | 50 | SOT-23 |
| 191 | RB411D | PDF | Active | 0.2 | 0.5 | 20 | 0.5 | 30 | SOT-23 |
| 192 | RB425D | PDF | Active | 0.25 | 0.1 | 40 | 0.55 | 30 | SOT-23 |
| 193 | RB461F | PDF | Active | 0.15 | 0.7 | 20 | 0.49 | 200 | SOT-323 |
| 194 | RB491D | PDF | Active | 0.2 | 1 | 20 | 0.47 | 200 | SOT-23 |
| 195 | RB495D | PDF | Active | 0.25 | 0.4 | 25 | 0.5 | 70 | SOT-23 |
| 196 | RB495DS | PDF | Active | 0.25 | 0.4 | 30 | 0.5 | 50 | SOT-23 |
| 197 | RB500V-40 | PDF | Active | 0.2 | 0.1 | 40 | 0.45 | 1 | SOD-323 |
| 198 | RB501V-40 | PDF | Active | 0.2 | 0.1 | 40 | 0.55 | 30 | SOD-323 |
| 199 | RB520G-30 | PDF | Active | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.45 | 0.5 | SOD-723 |
| 200 | RB520S-30 | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | SOD-523 |
| 201 | RB520S-40 | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 40 | 0.55 | 10 | SOD-523 |
| 202 | RB521G-30 | PDF | Active | 0.1 | 0.2 | 30 | 0.35 | 10 | SOD-723 |
| 203 | RB521S-30 | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 30 | 0.5 | 30 | SOD-523 |
| 204 | RB521S-40 | PDF | Active | 0.15 | 0.2 | 40 | 0.54 | 90 | SOD-523 |
| 205 | RB550V-30 | PDF | Active | 0.2 | 1 | 30 | 0.52 | 30 | SOD-323 |
| 206 | RB551V-30 | PDF | Active | 0.2 | 0.5 | 30 | 0.47 | 100 | SOD-323 |
| 207 | RB551V-40 | PDF | Active | 0.2 | 0.5 | 40 | 0.47 | 100 | SOD-323 |
| 208 | RB551XN-30 | PDF | Active | 0.2 | 0.5 | 30 | 0.47 | 100 | SOT-363 |
| 209 | RB706F-40 | PDF | Active | 0.2 | 0.03 | 40 | 0.37 | 1 | SOT-323 |
| 210 | RB715F | PDF | Active | 0.2 | 0.03 | 40 | 0.37 | 1 | SOT-323 |
| 211 | RB717F | PDF | Active | 0.2 | 0.03 | 40 | 0.37 | 1 | SOT-323 |
| 212 | RB751G-40 | PDF | Active | 0.15 | 0.03 | 40 | 0.37 | 0.5 | SOD-723 |
| 213 | RB751S-40 | PDF | Active | 0.15 | 0.03 | 40 | 0.37 | 0.5 | SOD-523 |
| 214 | RB751V-40 | PDF | Active | 0.2 | 0.03 | 40 | 0.37 | 0.5 | SOD-323 |
| 215 | SB120 | PDF | Active | - | 1 | 20 | 0.55 | 100 | DO-41 |
| 216 | SB140 | PDF | Active | - | 1 | 40 | 0.55 | 100 | DO-41 |
| 217 | SB160 | PDF | Active | - | 1 | 60 | 0.7 | 100 | DO-41 |
| 218 | SB180 | PDF | Active | - | 1 | 80 | 0.85 | 100 | DO-41 |
| 219 | SB220 | PDF | Active | - | 2 | 20 | 0.55 | 100 | DO-15 |
| 220 | SB240 | PDF | Active | - | 2 | 40 | 0.55 | 100 | DO-15 |
| 221 | SB260 | PDF | Active | - | 2 | 60 | 0.7 | 100 | DO-15 |
| 222 | SB280 | PDF | Active | - | 2 | 80 | 0.85 | 100 | DO-15 |
| 223 | SB320 | PDF | Active | - | 3 | 20 | 0.55 | 100 | DO-27 |
| 224 | SB320L | PDF | Active | - | 3 | 20 | 0.45 | 500 | DO-27 |
| 225 | SB330L | PDF | Active | - | 3 | 30 | 0.45 | 500 | DO-27 |
| 226 | SB340 | PDF | Active | - | 3 | 40 | 0.55 | 100 | DO-27 |
| 227 | SB340L | PDF | Active | - | 3 | 40 | 0.45 | 500 | DO-27 |
| 228 | SB350L | PDF | Active | - | 3 | 50 | 0.5 | 500 | DO-27 |
| 229 | SB360 | PDF | Active | - | 3 | 60 | 0.7 | 100 | DO-27 |
| 230 | SB360L | PDF | Active | - | 3 | 60 | 0.5 | 500 | DO-27 |
| 231 | SB380 | PDF | Active | - | 3 | 80 | 0.85 | 100 | DO-27 |
| 232 | SB380L | PDF | Active | - | 3 | 80 | 0.7 | 200 | DO-27 |
| 233 | SB520 | PDF | Active | - | 5 | 20 | 0.55 | 100 | DO-27 |
| 234 | SB520L | PDF | Active | - | 5 | 20 | 0.45 | 300 | DO-27 |
| 235 | SB530L | PDF | Active | - | 5 | 30 | 0.45 | 300 | DO-27 |
| 236 | SB540 | PDF | Active | - | 5 | 40 | 0.7 | 100 | DO-27 |
| 237 | SB540L | PDF | Active | - | 5 | 40 | 0.45 | 300 | DO-27 |
| 238 | SB550L | PDF | Active | - | 5 | 50 | 0.5 | 300 | DO-27 |
| 239 | SB560 | PDF | Active | - | 5 | 60 | 0.7 | 100 | DO-27 |
| 240 | SB560L | PDF | Active | - | 5 | 60 | 0.5 | 300 | DO-27 |
| 241 | SB580 | PDF | Active | - | 5 | 80 | 0.85 | 100 | DO-27 |
| 242 | SB580L | PDF | Active | - | 5 | 80 | 0.7 | 20 | DO-27 |
| 243 | SB1100 | PDF | Active | - | 1 | 100 | 0.85 | 100 | DO-41 |
| 244 | SB1150 | PDF | Active | - | 1 | 150 | 0.85 | 200 | DO-41 |
| 245 | SB2100 | PDF | Active | - | 2 | 100 | 0.85 | 100 | DO-15 |
| 246 | SB2150 | PDF | Active | - | 2 | 150 | 0.85 | 200 | DO-15 |
| 247 | SB2200 | PDF | Active | - | 2 | 200 | 0.95 | 200 | DO-15 |
| 248 | SB3100 | PDF | Active | - | 3 | 100 | 0.85 | 100 | DO-27 |
| 249 | SB3100L | PDF | Active | - | 3 | 100 | 0.7 | 200 | DO-27 |
| 250 | SB3150 | PDF | Active | - | 3 | 150 | 0.85 | 100 | DO-27 |
| 251 | SB3200 | PDF | Active | - | 3 | 200 | 0.95 | 100 | DO-27 |
| 252 | SB5100 | PDF | Active | - | 5 | 100 | 0.85 | 100 | DO-27 |
| 253 | SB5100L | PDF | Active | - | 5 | 100 | 0.7 | 20 | DO-27 |
| 254 | SB5150 | PDF | Active | - | 5 | 150 | 0.85 | 100 | DO-27 |
| 255 | SB5200 | PDF | Active | - | 5 | 200 | 0.95 | 100 | DO-27 |
| 256 | SBD20H100CT | PDF | Active | - | 20 | 100 | 0.85 | 500 | TO-220-3L |
| 257 | SBD20H100LCTB | PDF | Active | - | 20 | 100 | 0.8 | 0.5 | TO-220-3L |
| 258 | SBD20H150CT | PDF | Active | - | 20 | 150 | 0.9 | 1 | TO-220-3L |
| 259 | SBD20H150CTB | PDF | Active | - | 20 | 150 | 0.9 | 0.5 | TO-220-3L |
| 260 | SBD20H200CT | PDF | Active | - | 20 | 200 | 0.95 | 1 | TO-220-3L |
| 261 | SBD20H200CTB | PDF | Active | - | 20 | 200 | 0.9 | 0.5 | TO-220-3L |
| 262 | SBD20H300CTB | PDF | Active | - | 20 | 300 | 0.95 | 0.5 | TO-220-3L |
| 263 | SBD20HS200CT | PDF | Active | - | 20 | 200 | 0.95 | 0.5 | TO-220-3L |
| 264 | SBD30H100CTB | PDF | Active | - | 30 | 100 | 0.85 | 0.5 | TO-220-3L |
| 265 | SBD30H150CTB | PDF | Active | - | 30 | 150 | 0.88 | 0.5 | TO-220-3L |
| 266 | SBD30H200CTB | PDF | Active | - | 30 | 200 | 0.9 | 0.5 | TO-220-3L |
| 267 | SBD30H300A | PDF | Active | - | 30 | 300 | 0.97 | 2 | TO-220-3L |
| 268 | SBD40H100CTB | PDF | Active | - | 40 | 100 | 0.85 | 1 | TO-220-3L |
| 269 | SBD40H150CTB | PDF | Active | - | 40 | 150 | 0.88 | 0.5 | TO-220-3L |
