CJ 정류·고속·스위칭 다이오드 — 일반 정류 · 고속 회복(FRD) · 스위칭 · PIN 다이오드 (차량용 포함). 품번 768개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 여러 품번이 같은 데이터시트를 쓰는 분류는 데이터시트(시리즈)마다 한 줄로 묶고, 그 품번을 줄 아래에 모두 적었습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
정류 다이오드 Rectifier Diode · 142개 · 제조사 페이지
| 번호 | 데이터시트(시리즈) — 아래 줄에 품번 전부 | PDF | 상태 | PD (W) | IF (A) | VR (V) | VF (V) | IR (uA) | 품번 수 |
|---|
| 1 | 2CZ4006 | PDF | Active | 0.35 | 1 | 800 | 1.1 | 5 | 1개 |
| 2 | 2CZ4007 | PDF | Active | 0.35 | 1 | 1000 | 1.1 | 5 | 1개 |
| 3 | S1AL ~ S1ML | PDF | Active | - | 1 | 50 ~ 1000 | 1 | 10 | 7개 |
| S1AL · S1BL · S1DL · S1GL · S1JL · S1KL · S1ML |
| 4 | S8A ~ S8M | PDF | Active | - | 8 | 50 ~ 1000 | 1 | 10 | 7개 |
| S8A · S8B · S8D · S8G · S8J · S8K · S8M |
| 5 | S1DF | PDF | Active | - | 1 | 200 | 1 | 5 | 1개 |
| 6 | GS1MA | PDF | Active | - | 1 | 1000 | 1 | 5 | 1개 |
| 7 | S2ML | PDF | Active | - | 2 | 1000 | 1.1 | 5 | 1개 |
| 8 | GBRW60160 | PDF | Active | 417 | 60 | 1600 | 1.3 | 5 | 1개 |
| 9 | 10A1 ~ 10A10 | PDF | Active | - | 10 | 50 ~ 1000 | 1 | 10 | 7개 |
| 10A1 · 10A2 · 10A4 · 10A05 · 10A6 · 10A8 · 10A10 |
| 10 | S2AF ~ S2MF | PDF | Active | - | 2 | 50 ~ 1000 | 1 | 5 | 7개 |
| S2AF · S2BF · S2DF · S2GF · S2JF · S2KF · S2MF |
| 11 | M1 ~ M6 | PDF | Active | - | 1 | 50 ~ 800 | 1 | 5 | 6개 |
| M1 · M2 · M3 · M4 · M5 · M6 |
| 12 | 2CZ4004 | PDF | Active | 0.35 | 1 | 400 | 1.1 | 5 | 1개 |
| 13 | 1N5391 ~ 1N5399 | PDF | Active | - | 1.5 | 50 ~ 1000 | 1.1 | 5 | 7개 |
| 1N5391 · 1N5392 · 1N5393 · 1N5395 · 1N5397 · 1N5398 · 1N5399 |
| 14 | S5A ~ S5M | PDF | Active | - | 5 | 50 ~ 1000 | 1.15 | 10 | 7개 |
| S5A · S5B · S5D · S5G · S5J · S5K · S5M |
| 15 | 2CZ4005 | PDF | Active | 0.35 | 1 | 600 | 1.1 | 5 | 1개 |
| 16 | DSR1A ~ DSR1M | PDF | Active | - | 1 | 50 ~ 1000 | 1 | 10 | 7개 |
| DSR1A · DSR1B · DSR1D · DSR1G · DSR1J · DSR1K · DSR1M |
| 17 | 1N5400 ~ 1N5408 | PDF | Active | - | 3 | 50 ~ 1000 | 1.1 | 5 | 9개 |
| 1N5400 · 1N5401 · 1N5402 · 1N5403 · 1N5404 · 1N5405 · 1N5406 · 1N5407 · 1N5408 |
| 18 | S1AF ~ S1MF | PDF | Active | - | 1 | 50 ~ 1000 | 1 | 5 | 6개 |
| S1AF · S1BF · S1GF · S1JF · S1KF · S1MF |
| 19 | S3AF ~ S3MF | PDF | Active | - | 3 | 50 ~ 1000 | 1.1 | 5 | 7개 |
| S3AF · S3BF · S3DF · S3GF · S3JF · S3KF · S3MF |
| 20 | S2M | PDF | Active | - | 2 | 1000 | 1.1 | 5 | 1개 |
| 21 | S10A ~ S10M | PDF | Active | - | 10 | 50 ~ 1000 | 1 | 5 ~ 10 | 7개 |
| S10A · S10B · S10D · S10G · S10J · S10K · S10M |
| 22 | 6A1 ~ 6A10 | PDF | Active | - | 6 | 50 ~ 1000 | 1 | 10 | 7개 |
| 6A1 · 6A2 · 6A4 · 6A05 · 6A6 · 6A8 · 6A10 |
| 23 | 8A1 ~ 8A10 | PDF | Active | - | 8 | 50 ~ 1000 | 1.1 | 5 | 7개 |
| 8A1 · 8A2 · 8A4 · 8A05 · 8A6 · 8A8 · 8A10 |
| 24 | RL201 ~ RL207 | PDF | Active | - | 2 | 50 ~ 1000 | 1.1 | 5 | 6개 |
| RL201 · RL202 · RL203 · RL204 · RL205 · RL207 |
| 25 | 1N4001 ~ 1N4007 | PDF | Active | - | 1 | 50 ~ 1000 | 1.1 | 5 | 7개 |
| 1N4001 · 1N4002 · 1N4003 · 1N4004 · 1N4005 · 1N4006 · 1N4007 |
| 26 | S3A ~ S3K | PDF | Active | - | 3 | 50 ~ 800 | 1.1 | 5 | 6개 |
| S3A · S3B · S3D · S3G · S3J · S3K |
| 27 | S2A ~ S2K | PDF | Active | - | 2 | 50 ~ 800 | 1.1 | 5 | 6개 |
| S2A · S2B · S2D · S2G · S2J · S2K |
| 28 | M7 | PDF | Active | - | 1 | 1000 | 1 | 5 | 1개 |
| 29 | HD20G | PDF | Active | - | 1 | 2000 | 1.2 | 5 | 1개 |
| 30 | S3M | PDF | Active | - | 3 | 1000 | 1.15 | 10 | 1개 |
| 31 | S3ABF ~ S3MBF | PDF | Active | - | 3 | 50 ~ 1000 | 1.1 | 5 | 7개 |
| S3ABF · S3BBF · S3DBF · S3GBF · S3JBF · S3KBF · S3MBF |
↑ 맨 위로
차량용 정류 다이오드 Automotive Rectifier Diode · 9개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 상태 | PD (W) | IF (A) | VR (V) | VF (V) | IR (uA) | 패키지 |
|---|
| 1 | AD-CJDR1AFL1V | PDF | Active | - | 1 | 1000 | 1.1 | 0.3 | SOD-123FL |
| 2 | AD-CJDR1ASMA1V | PDF | Active | - | 1 | 1000 | 1.1 | 0.3 | SMAG |
| 3 | AD-CJDR2ASMB1V | PDF | Active | - | 2 | 1000 | 1.05 | 0.4 | SMBG |
| 4 | AD-CJDR2ASMBV6 | PDF | Active | - | 2 | 600 | 1.05 | 0.4 | SMBG |
| 5 | AD-CJDR3ASMBV6 | PDF | Active | - | 3 | 600 | 1.15 | 0.4 | SMBG |
| 6 | AD-CJDR3ASMCV6 | PDF | Active | - | 3 | 600 | 1.15 | 0.4 | SMCG |
| 7 | AD-CJDR5ASMC1V | PDF | Active | - | 5 | 1000 | 1.05 | 0.45 | SMCG |
| 8 | AD-CJDR8ASMC1V | PDF | Active | - | 8 | 1000 | 1.03 | 0.5 | SMCG |
| 9 | AD-CJDR8ASMCV6 | PDF | Active | - | 8 | 600 | 1.03 | 0.5 | SMCG |
↑ 맨 위로
스너버 정류 다이오드 Snubber Damping Rectifier · 1개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 상태 | PD (W) | IO (A) | VR (V) | VF (V) | VF@IF (V) | IR (A) | IR@VR (V) | 패키지 |
|---|
| 1 | F106-2L | PDF | Active | 0.35 | 1 | 600 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 540 | SOD-123 |
↑ 맨 위로
고속 회복 다이오드(FRD) Fast Recovery Diode (FRD) · 422개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 상태 | PD (W) | IO (A) | VR (V) | VF (V) | IR (uA) | trr (ns) | 패키지 |
|---|
| 1 | 1N4933 | PDF | Active | - | 1 | 50 | 1.2 | 5 | 200 | DO-41 |
| 2 | 1N4934 | PDF | Active | - | 1 | 100 | 1.2 | 5 | 200 | DO-41 |
| 3 | 1N4935 | PDF | Active | - | 1 | 200 | 1.2 | 5 | 200 | DO-41 |
| 4 | 1N4936 | PDF | Active | - | 1 | 400 | 1.2 | 5 | 200 | DO-41 |
| 5 | 1N4937 | PDF | Active | - | 1 | 600 | 1.2 | 5 | 200 | DO-41 |
| 6 | *MURF10HS60 | PDF | Active | 38 | 10 | 600 | 2.4 | 10 | 20 | TO-220F-2L |
| 7 | *MURF16H20CT | PDF | Active | 75 | 16 | 200 | 1.1 | 5 | 20 | TO-220F-B |
| 8 | *MURF20H60 | PDF | Active | 38 | 20 | 600 | 2.5 | 10 | 31 | TO-220F-2L |
| 9 | *MURF30H60 | PDF | Active | 50 | 30 | 600 | 3 | 10 | 32 | TO-220F-2L |
| 10 | ES1A | PDF | Active | - | 1 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | SMAG |
| 11 | ES1AF | PDF | Active | - | 1 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | SMAF |
| 12 | ES1AL | PDF | Active | - | 1 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| 13 | ES1B | PDF | Active | - | 1 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | SMAG |
| 14 | ES1BF | PDF | Active | - | 1 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | SMAF |
| 15 | ES1BL | PDF | Active | - | 1 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| 16 | ES1C | PDF | Active | - | 1 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | SMAG |
| 17 | ES1CF | PDF | Active | - | 1 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | SMAF |
| 18 | ES1CL | PDF | Active | - | 1 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| 19 | ES1D | PDF | Active | - | 1 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | SMAG |
| 20 | ES1DF | PDF | Active | - | 1 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | SMAF |
| 21 | ES1DL | PDF | Active | - | 1 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| 22 | ES1E | PDF | Active | - | 1 | 300 | 1.25 | 5 | 35 | SMAG |
| 23 | ES1EF | PDF | Active | - | 1 | 300 | 1.25 | 5 | 35 | SMAF |
| 24 | ES1EL | PDF | Active | - | 1 | 300 | 1.25 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| 25 | ES1G | PDF | Active | - | 1 | 400 | 1.25 | 5 | 35 | SMAG |
| 26 | ES1GF | PDF | Active | - | 1 | 400 | 1.25 | 5 | 35 | SMAF |
| 27 | ES1GL | PDF | Active | - | 1 | 400 | 1.25 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| 28 | ES1H | PDF | Active | - | 1 | 500 | 1.7 | 5 | 35 | SMAG |
| 29 | ES1HF | PDF | Active | - | 1 | 500 | 1.7 | 5 | 35 | SMAF |
| 30 | ES1J | PDF | Active | - | 1 | 600 | 1.7 | 5 | 35 | SMAJ |
| 31 | ES1JF | PDF | Active | - | 1 | 600 | 1.7 | 5 | 35 | SMAF |
| 32 | ES1JL | PDF | Active | - | 1 | 600 | 1.7 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| 33 | ES1JS | PDF | Active | 1.7 | 1 | 600 | 1.7 | 5 | 35 | SMAG |
| 34 | ES2A | PDF | Active | - | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | SMAG |
| 35 | ES2AF | PDF | Active | - | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | SMAF |
| 36 | ES2B | PDF | Active | - | 2 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | SMAG |
| 37 | ES2BF | PDF | Active | - | 2 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | SMAF |
| 38 | ES2C | PDF | Active | - | 2 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | SMAG |
| 39 | ES2CF | PDF | Active | - | 2 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | SMAF |
| 40 | ES2D | PDF | Active | - | 2 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | SMAG |
| 41 | ES2DF | PDF | Active | - | 2 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | SMAF |
| 42 | ES2E | PDF | Active | - | 2 | 300 | 1.25 | 5 | 35 | SMAG |
| 43 | ES2EF | PDF | Active | - | 2 | 300 | 1.3 | 5 | 35 | SMAF |
| 44 | ES2G | PDF | Active | - | 2 | 400 | 1.25 | 5 | 35 | SMAG |
| 45 | ES2GF | PDF | Active | - | 2 | 400 | 1.3 | 5 | 35 | SMAF |
| 46 | ES2H | PDF | Active | - | 2 | 500 | 1.7 | 5 | 35 | SMAG |
| 47 | ES2HF | PDF | Active | - | 2 | 500 | 1.7 | 5 | 35 | SMAF |
| 48 | ES2J | PDF | Active | - | 2 | 600 | 1.7 | 5 | 35 | SMBG |
| 49 | ES2JF | PDF | Active | - | 2 | 600 | 1.7 | 5 | 35 | SMAF |
| 50 | ES3A | PDF | Active | - | 3 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | SMBG |
| 51 | ES3B | PDF | Active | - | 3 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | SMBG |
| 52 | ES3C | PDF | Active | - | 3 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | SMBG |
| 53 | ES3D | PDF | Active | - | 3 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | SMBG |
| 54 | ES3E | PDF | Active | - | 3 | 300 | 1.25 | 5 | 35 | SMBG |
| 55 | ES3G | PDF | Active | - | 3 | 400 | 1.25 | 5 | 35 | SMBG |
| 56 | ES3H | PDF | Active | - | 3 | 500 | 1.7 | 5 | 35 | SMBG |
| 57 | ES3J | PDF | Active | - | 3 | 600 | 1.7 | 10 | 35 | SMCG |
| 58 | ES5A | PDF | Active | - | 5 | 50 | 0.95 | 10 | 35 | SMCG |
| 59 | ES5B | PDF | Active | - | 5 | 100 | 0.95 | 10 | 35 | SMCG |
| 60 | ES5C | PDF | Active | - | 5 | 150 | 0.95 | 10 | 35 | SMCG |
| 61 | ES5D | PDF | Active | - | 5 | 200 | 0.95 | 10 | 35 | SMCG |
| 62 | ES5E | PDF | Active | - | 5 | 300 | 1.25 | 10 | 35 | SMCG |
| 63 | ES5G | PDF | Active | - | 5 | 400 | 1.25 | 10 | 35 | SMCG |
| 64 | ES5H | PDF | Active | - | 5 | 500 | 1.7 | 10 | 35 | SMCG |
| 65 | ES5J | PDF | Active | - | 5 | 600 | 1.7 | 10 | 35 | SMCG |
| 66 | FFM101-M | PDF | Active | - | 1 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | SOD-123FL |
| 67 | FFM102-M | PDF | Active | - | 1 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | SOD-123FL |
| 68 | FFM103-M | PDF | Active | - | 1 | 200 | 1.3 | 5 | 150 | SOD-123FL |
| 69 | FFM104-M | PDF | Active | - | 1 | 400 | 1.3 | 5 | 150 | SOD-123FL |
| 70 | FFM105-M | PDF | Active | - | 1 | 600 | 1.3 | 5 | 250 | SOD-123FL |
| 71 | FFM106-M | PDF | Active | - | 1 | 800 | 1.3 | 5 | 500 | SOD-123FL |
| 72 | FFM107-M | PDF | Active | - | 1 | 1000 | 1.3 | 5 | 500 | SOD-123FL |
| 73 | FR101 | PDF | Active | - | 1 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | DO-41 |
| 74 | FR102 | PDF | Active | - | 1 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | DO-41 |
| 75 | FR103 | PDF | Active | - | 1 | 200 | 1.3 | 5 | 150 | DO-41 |
| 76 | FR104 | PDF | Active | - | 1 | 400 | 1.3 | 5 | 150 | DO-41 |
| 77 | FR105 | PDF | Active | - | 1 | 600 | 1.3 | 5 | 250 | DO-41 |
| 78 | FR106 | PDF | Active | - | 1 | 800 | 1.3 | 5 | 500 | DO-41 |
| 79 | FR107 | PDF | Active | - | 1 | 1000 | 1.3 | 5 | 500 | DO-41 |
| 80 | FR157 | PDF | Active | - | 1.5 | 1000 | 1.3 | 5 | 500 | DO-15 |
| 81 | FR201 | PDF | Active | - | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
| 82 | FR202 | PDF | Active | - | 2 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
| 83 | FR203 | PDF | Active | - | 2 | 200 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
| 84 | FR204 | PDF | Active | - | 2 | 400 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
| 85 | FR205 | PDF | Active | - | 2 | 600 | 1.3 | 5 | 250 | DO-15 |
| 86 | FR206 | PDF | Active | - | 2 | 800 | 1.3 | 5 | 500 | DO-15 |
| 87 | FR207 | PDF | Active | - | 2 | 1000 | 1.3 | 5 | 500 | DO-15 |
| 88 | FR301 | PDF | Active | - | 3 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | DO-27 |
| 89 | FR302 | PDF | Active | - | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | DO-27 |
| 90 | FR303 | PDF | Active | - | 3 | 200 | 1.3 | 5 | 150 | DO-27 |
| 91 | FR304 | PDF | Active | - | 3 | 400 | 1.3 | 5 | 150 | DO-27 |
| 92 | FR305 | PDF | Active | - | 3 | 600 | 1.3 | 5 | 250 | DO-27 |
| 93 | FR306 | PDF | Active | - | 3 | 800 | 1.3 | 5 | 500 | DO-27 |
| 94 | FR307 | PDF | Active | - | 3 | 1000 | 1.3 | 5 | 500 | DO-27 |
| 95 | FR601G | PDF | Active | - | 6 | 50 | 1.3 | 2.5 | 150 | DO-27 |
| 96 | FR602G | PDF | Active | - | 6 | 100 | 1.3 | 2.5 | 150 | DO-27 |
| 97 | FR603G | PDF | Active | - | 6 | 200 | 1.3 | 2.5 | 150 | DO-27 |
| 98 | FR604G | PDF | Active | - | 6 | 400 | 1.3 | 2.5 | 150 | DO-27 |
| 99 | FR605G | PDF | Active | - | 6 | 600 | 1.3 | 2.5 | 250 | DO-27 |
| 100 | FR606G | PDF | Active | - | 6 | 800 | 1.3 | 2.5 | 500 | DO-27 |
| 101 | FR607G | PDF | Active | - | 6 | 1000 | 1.3 | 2.5 | 500 | DO-27 |
| 102 | HER101 | PDF | Active | - | 1 | 50 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| 103 | HER102 | PDF | Active | - | 1 | 100 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| 104 | HER103 | PDF | Active | - | 1 | 200 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| 105 | HER104 | PDF | Active | - | 1 | 300 | 1.3 | 5 | 50 | DO-41 |
| 106 | HER105 | PDF | Active | - | 1 | 400 | 1.3 | 5 | 50 | DO-41 |
| 107 | HER106 | PDF | Active | - | 1 | 600 | 1.7 | 5 | 75 | DO-41 |
| 108 | HER107 | PDF | Active | - | 1 | 800 | 1.7 | 5 | 75 | DO-41 |
| 109 | HER108 | PDF | Active | - | 1 | 1000 | 1.7 | 5 | 75 | DO-41 |
| 110 | HER151 | PDF | Active | - | 1.5 | 50 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
| 111 | HER152 | PDF | Active | - | 1.5 | 100 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
| 112 | HER153 | PDF | Active | - | 1.5 | 200 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
| 113 | HER154 | PDF | Active | - | 1.5 | 300 | 1.3 | 5 | 50 | DO-15 |
| 114 | HER155 | PDF | Active | - | 1.5 | 400 | 1.3 | 5 | 50 | DO-15 |
| 115 | HER156 | PDF | Active | - | 1.5 | 600 | 1.7 | 5 | 75 | DO-15 |
| 116 | HER157 | PDF | Active | - | 1.5 | 800 | 1.7 | 5 | 75 | DO-15 |
| 117 | HER201 | PDF | Active | - | 2 | 50 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
| 118 | HER202 | PDF | Active | - | 2 | 100 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
| 119 | HER203 | PDF | Active | - | 2 | 200 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
| 120 | HER204 | PDF | Active | - | 2 | 300 | 1.3 | 5 | 50 | DO-15 |
| 121 | HER205 | PDF | Active | - | 2 | 400 | 1.3 | 5 | 50 | DO-15 |
| 122 | HER206 | PDF | Active | - | 2 | 600 | 1.7 | 5 | 75 | DO-15 |
| 123 | HER207 | PDF | Active | - | 2 | 800 | 1.7 | 5 | 75 | DO-15 |
| 124 | HER208 | PDF | Active | - | 2 | 1000 | 1.7 | 5 | 75 | DO-15 |
| 125 | HER303 | PDF | Active | - | 3 | 200 | 1 | 5 | 50 | DO-27 |
| 126 | HER304 | PDF | Active | - | 3 | 300 | 1.3 | 5 | 50 | DO-27 |
| 127 | HER305 | PDF | Active | - | 3 | 400 | 1.3 | 5 | 50 | DO-27 |
| 128 | HER306 | PDF | Active | - | 3 | 600 | 1.7 | 5 | 75 | DO-27 |
| 129 | HER307 | PDF | Active | - | 3 | 800 | 1.7 | 5 | 75 | DO-27 |
| 130 | HER308 | PDF | Active | - | 3 | 1000 | 1.7 | 5 | 75 | DO-27 |
| 131 | HER501 | PDF | Active | - | 5 | 50 | 1 | 5 | 50 | DO-27 |
| 132 | HER502 | PDF | Active | - | 5 | 100 | 1 | 5 | 50 | DO-27 |
| 133 | HER503 | PDF | Active | - | 5 | 200 | 1 | 5 | 50 | DO-27 |
| 134 | HER504 | PDF | Active | - | 5 | 300 | 1.3 | 5 | 50 | DO-27 |
| 135 | HER505 | PDF | Active | - | 5 | 400 | 1.3 | 5 | 50 | DO-27 |
| 136 | HER506 | PDF | Active | - | 5 | 600 | 1.7 | 5 | 75 | DO-27 |
| 137 | HER507 | PDF | Active | - | 5 | 800 | 1.7 | 5 | 75 | DO-27 |
| 138 | MUR8H60 | PDF | Active | 53 | 8 | 600 | 1.6 | 10 | 34 | TO-220-2L |
| 139 | MUR8H120 | PDF | Active | 75 | 8 | 1200 | 2.4 | 10 | 28 | TO-220-2L |
| 140 | MUR10H20CT | PDF | Active | 38 | 10 | 200 | 1 | 5 | 18 | TO-220-3L |
| 141 | MUR10H60 | PDF | Active | 68 | 10 | 600 | 1.6 | 10 | 32 | TO-220-2L |
| 142 | MUR10HS60 | PDF | Active | - | 10 | 600 | 2.4 | 10 | 20 | TO-220-2L |
| 143 | MUR15H60 | PDF | Active | 88 | 15 | 600 | 2.2 | 10 | 23 | TO-220-2L |
| 144 | MUR15H60L | PDF | Active | 65 | 15 | 600 | 1.6 | 10 | 34 | TO-220-2L |
| 145 | MUR15H120 | PDF | Active | 79 | 15 | 1200 | 3.2 | 10 | 31 | TO-220-2L |
| 146 | MUR16H20CT | PDF | Active | - | 16 | 200 | 1.1 | 1 | - | TO-220-3L |
| 147 | MUR20H20CT | PDF | Active | - | 20 | 200 | 1.1 | 5 | 17 | TO-220-3L |
| 148 | MUR20H40CTB | PDF | Active | - | 20 | 400 | 1.4 | 10 | 28 | TO-220-3L |
| 149 | MUR20H60 | PDF | Active | 80 | 20 | 600 | 2.5 | 10 | 31 | TO-220-2L |
| 150 | MUR20H60L | PDF | Active | 86 | 20 | 600 | 1.6 | 10 | 35 | TO-220-2L |
| 151 | MUR30H20CTB | PDF | Active | 88 | 30 | 200 | 1.1 | 5 | 26 | TO-220-3L |
| 152 | MUR30H40CTB | PDF | Active | - | 30 | 400 | 1.4 | 5 | 26 | TO-220-3L |
| 153 | MUR30H60 | PDF | Active | 115 | 30 | 600 | 3 | 10 | 32 | TO-220-2L |
| 154 | MUR30H60CTB | PDF | Active | 100 | 30 | 600 | 1.6 | 10 | 30 | TO-220-3L |
| 155 | MUR30H60L | PDF | Active | 112 | 30 | 600 | 1.6 | 10 | 38 | TO-220-2L |
| 156 | MUR30H120 | PDF | Active | 79 | 30 | 1200 | 3.2 | 10 | 37 | TO-220-2L |
| 157 | MUR30HR60 | PDF | Active | 188 | 30 | 600 | 2.6 | 1 | 25 | TO-220-2L |
| 158 | MUR120 | PDF | Active | - | 1 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | DO-41 |
| 159 | MUR160 | PDF | Active | - | 1 | 600 | 1.28 | 5 | 50 | DO-41 |
| 160 | MUR205 | PDF | Active | - | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
| 161 | MUR210 | PDF | Active | - | 2 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
| 162 | MUR220 | PDF | Active | - | 2 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
| 163 | MUR230 | PDF | Active | - | 2 | 300 | 1.28 | 5 | 50 | DO-15 |
| 164 | MUR240 | PDF | Active | - | 2 | 400 | 1.28 | 5 | 50 | DO-15 |
| 165 | MUR260 | PDF | Active | - | 2 | 600 | 1.28 | 5 | 50 | DO-15 |
| 166 | MUR280 | PDF | Active | - | 2 | 800 | 1.7 | 5 | 75 | DO-15 |
| 167 | MUR405 | PDF | Active | - | 4 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | DO-27 |
| 168 | MUR410 | PDF | Active | - | 4 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | DO-27 |
| 169 | MUR420 | PDF | Active | - | 4 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | DO-27 |
| 170 | MUR430 | PDF | Active | - | 4 | 300 | 1.3 | 5 | 50 | DO-27 |
| 171 | MUR440 | PDF | Active | - | 4 | 400 | 1.3 | 5 | 50 | DO-27 |
| 172 | MUR460 | PDF | Active | - | 4 | 600 | 1.3 | 5 | 50 | DO-27 |
| 173 | MUR480 | PDF | Active | - | 4 | 800 | 1.7 | 5 | 75 | DO-27 |
| 174 | MUR1040CT | PDF | Active | 63 | 10 | 400 | 1.4 | 5 | 22 | TO-220-3L |
| 175 | MUR1060CT | PDF | Active | 63 | 10 | 600 | 1.6 | 2 | 24 | TO-220-3L |
| 176 | MUR1100 | PDF | Active | - | 1 | 1000 | 1.7 | 5 | 75 | DO-41 |
| 177 | MUR1640CT | PDF | Active | 2 | 16 | 400 | 1.4 | 1 | - | TO-220-3L |
| 178 | MUR1660CT | PDF | Active | 2 | 16 | 600 | 1.6 | 1 | - | TO-220-3L |
| 179 | MUR2100 | PDF | Active | - | 2 | 1000 | 1.7 | 5 | 75 | DO-15 |
| 180 | MUR4100 | PDF | Active | - | 4 | 1000 | 1.7 | 5 | 75 | DO-27 |
| 181 | MURB10H60CTB | PDF | Active | 83 | 10 | 600 | 1.6 | 10 | 34 | TO-263-2L |
| 182 | MURD8H60 | PDF | Active | 77 | 8 | 600 | 1.6 | 10 | 34 | TO-252-2L |
| 183 | MURD10H20CT | PDF | Active | 38 | 10 | 200 | 1 | 5 | 18 | TO-252-2L |
| 184 | MURD10H30A | PDF | Active | - | 10 | 300 | 1.8 | 10 | 20 | TO-252-2L |
| 185 | MURD10H40CTB | PDF | Active | - | 10 | 400 | 1.4 | 10 | 24 | TO-252-2L |
| 186 | MURD10H60 | PDF | Active | 100 | 10 | 600 | 1.6 | 10 | 32 | TO-252-2L |
| 187 | MURD10H60CTB | PDF | Active | 107 | 10 | 600 | 1.6 | 10 | 34 | TO-252-2L |
| 188 | MURD10H120L | PDF | Active | 65 | 10 | 1200 | 2.4 | 10 | 40 | TO-252-2L |
| 189 | MURD10HS60 | PDF | Active | - | 10 | 600 | 2.4 | 10 | 20 | TO-252-2L |
| 190 | MURD10HS65 | PDF | Active | 100 | 10 | 650 | 2.2 | 5 | 15 | TO-252-2L |
| 191 | MURD16H20CT | PDF | Active | 56 | 16 | 200 | 1.1 | 10 | 17 | TO-252-2L |
| 192 | MURF8H60 | PDF | Active | 40 | 8 | 600 | 1.6 | 10 | 34 | TO-220F-2L |
| 193 | MURF10H20CT | PDF | Active | 31 | 10 | 200 | 1 | 5 | 18 | TO-220F-B |
| 194 | MURF10H60 | PDF | Active | 36 | 10 | 600 | 1.6 | 10 | 32 | TO-220F-2L |
| 195 | MURF10HS60 | PDF | Active | - | 10 | 600 | 2.4 | 10 | 20 | TO-220FL-2L |
| 196 | MURF10HS65 | PDF | Active | 33 | 10 | 650 | 2.2 | 5 | 15 | TO-220F-2L |
| 197 | MURF15H60 | PDF | Active | 45.5 | 15 | 600 | 2.2 | 10 | 23 | TO-220F-2L |
| 198 | MURF15H60L | PDF | Active | 38 | 15 | 600 | 1.6 | 10 | 34 | TO-220F-2L |
| 199 | MURF16H20CT | PDF | Active | - | 16 | 200 | 1.1 | 5 | 16 | TO-220FL-3L |
| 200 | MURF20H20CT | PDF | Active | - | 20 | 200 | 1.1 | 1 | - | TO-220F-B |
| 201 | MURF20H40CTB | PDF | Active | - | 20 | 400 | 1.4 | 10 | 28 | TO-220F-B |
| 202 | MURF20H60 | PDF | Active | - | 20 | 600 | 2.5 | 10 | 31 | TO-220FL-2L |
| 203 | MURF20H60L | PDF | Active | 45 | 20 | 600 | 1.6 | 10 | 35 | TO-220F-2L |
