PANJIT MOSFET·IGBT — 소신호 · 저전압 · 중전압 · 고전압 · 슈퍼정션 MOSFET · 차량용 MOSFET · IGBT. 품번 1,010개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 여러 품번이 같은 데이터시트를 쓰는 분류는 데이터시트(시리즈)마다 한 줄로 묶고, 그 품번을 줄 아래에 모두 적었습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
소신호 MOSFET Small Signal MOSFET · 74개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | 상태 | 대체 품번 | 차량용(AEC-Q) | ESD | 극성 | 구성 | VDS (V) | VGS (±V) | ID (A) | RDS(on) Max. (mΩ) (10V) | RDS(on) Max. (mΩ) (4.5V) | RDS(on) Max. (mΩ) (2.5V) | RDS(on) Max. (mΩ) (1.8V) | RDS(on) Max. (mΩ) (1.5V) | RDS(on) Max. (mΩ) (1.2V) | Ciss Typ. (pF) | VGS(th) Max. (V) | Qg Typ. (nC) (10V) | Qg Typ. (nC) (4.5V) |
|---|
| 1 | 2N7002K | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 60 | 20 | 0.3 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 35 | 2.5 | - | 0.8 |
| 2 | 2N7002KDW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 60 | 20 | 0.115 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 35 | 2.5 | - | 0.8 |
| 3 | 2N7002KTB | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 예 | - | Single | 60 | 20 | 0.115 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 35 | 2.5 | - | 0.8 |
| 4 | 2N7002KTB89 | PDF | SC-89 | Active | - | - | 예 | - | Single | 60 | 20 | 0.115 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 35 | 2.5 | - | 0.8 |
| 5 | 2N7002KW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 60 | 20 | 0.115 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 35 | 2.5 | - | 0.8 |
| 6 | 2N7002TB | - | SOT-523 | NSND | 2N7002KTB | - | - | - | Single | 60 | 20 | 0.1 | 5000 | 7500 | - | - | - | - | 50 | 2.5 | - | 0.6 |
| 7 | 2N7002W | - | SOT-323 | NSND | 2N7002KW | - | - | - | Single | 60 | 20 | 0.1 | 5000 | 7500 | - | - | - | - | 50 | 2.5 | - | 0.7 |
| 8 | BSS84 | - | SOT-23 | NSND | PJA3439 | - | - | P | Single | -50 | 20 | -0.1 | - | 10000 | - | - | - | - | 45 | -2 | - | - |
| 9 | BSS84DW | - | SOT-363 | NSND | PJT7839 | - | - | P/P | Dual | -50 | 20 | -0.1 | - | 10000 | - | - | - | - | 45 | -2 | - | - |
| 10 | BSS84W | - | SOT-323 | NSND | PJC7439 | - | - | P | Single | -50 | 20 | -0.1 | - | 1000 | - | - | - | - | 45 | -2 | - | - |
| 11 | BSS123 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 100 | 20 | 0.17 | 6000 | 10000 | - | - | - | - | 45 | 2.5 | 1.8 | - |
| 12 | BSS138 | - | SOT-23 | NSND | PJA138K | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.3 | 3000 | 4000 | 6000 | - | - | - | 50 | 1.5 | - | - |
| 13 | BSS138W | - | SOT-323 | NSND | PJC138K | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.3 | 3000 | 4000 | 6000 | - | - | - | 50 | 1.5 | - | - |
| 14 | BSS8402DW | - | SOT-363 | NSND | PJT7603 | - | - | N/P | Comple. | 60/-50 | 20/20 | 0.1/-0.1 | 7000 | 4500/10000 | - | - | - | - | 50/45 | 2.5/-2 | - | - |
| 15 | PJ4N3KDW | - | SOT-363 | NSND | PJT138K | - | 예 | N/N | Dual | 30 | 20 | 0.1 | - | 5000 | 7000 | - | - | - | 25 | 1.5 | - | - |
| 16 | PJA138K | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.5 | 1600 | 2500 | 4500 | - | - | - | 25 | 1.5 | - | 0.63 |
| 17 | PJA138L | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 60 | 20 | 0.25 | 4200 | 5000 | 7000 | - | - | - | 15 | 1.5 | - | 0.7 |
| 18 | PJA3426 | PDF | SOT-23 | New Product | - | - | 예 | - | Single | 20 | 8 | 0.8 | - | 300 | 400 | 550 | 800 | 1500 | 50 | 1 | - | 1.1 |
| 19 | PJA3428 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 30 | 10 | 0.3 | - | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 45 | 1 | 0.9 | - |
| 20 | PJA3435 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | P | Single | -20 | 10 | -0.5 | - | 1200 | 1500 | 2200 | 3600 | 6000 | 38 | -1 | - | 1.4 |
| 21 | PJA3438 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.5 | 1450 | 1950 | 4000 | 6000 | - | - | 36 | 1 | - | 0.95 |
| 22 | PJA3439 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -60 | 20 | -0.3 | 4000 | 6000 | - | - | - | - | 51 | -2.5 | - | 1.1 |
| 23 | PJA3472B | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 60 | 30 | 0.3 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 34 | 2.5 | - | 0.82 |
| 24 | PJA3476 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 100 | 20 | 0.3 | 6000 | 9000 | - | - | - | - | 45 | 2.5 | 1.8 | - |
| 25 | PJA7002H | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 60 | 20 | 0.3 | 5000 | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 1.3 | - |
| 26 | PJC138K | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.36 | 1600 | 2500 | 4500 | - | - | - | 25 | 1.5 | - | 0.63 |
| 27 | PJC138L | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 60 | 20 | 0.2 | 4200 | 5000 | 7000 | - | - | - | 15 | 1.5 | - | 0.7 |
| 28 | PJC7002H | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 60 | 20 | 0.25 | 5000 | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 1.3 | - |
| 29 | PJC7409 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | P | Single | -20 | 10 | -0.5 | - | 1200 | 1500 | 2200 | 3600 | 6000 | 38 | -1 | - | 1.4 |
| 30 | PJC7412 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 30 | 10 | 0.5 | - | 1200 | 1600 | 2300 | - | - | 34 | 1.1 | - | 0.87 |
| 31 | PJC7428 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 30 | 10 | 0.3 | - | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 45 | 1 | 0.9 | - |
| 32 | PJC7438 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.4 | 1450 | 1950 | 4000 | 6000 | - | - | 36 | 1 | - | 0.95 |
| 33 | PJC7439 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | - | P | Single | -60 | 20 | -0.25 | 4000 | 6000 | - | - | - | - | 51 | -2.5 | - | 1.1 |
| 34 | PJC7472B | PDF | SOT-323 | Active | - | - | - | - | Single | 60 | 30 | 0.25 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 34 | 2.5 | - | 0.82 |
| 35 | PJC7476 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 100 | 20 | 0.3 | 6000 | 9000 | - | - | - | - | 45 | 2.5 | 1.8 | - |
| 36 | PJE138K | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.35 | 1600 | 2500 | 4500 | - | - | - | 25 | 1.5 | - | 0.63 |
| 37 | PJE138KTB89 | PDF | SC-89 | Active | - | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.35 | 1600 | 2500 | 4500 | - | - | - | 25 | 1.5 | - | 1 |
| 38 | PJE138L | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 예 | - | Single | 60 | 20 | 0.16 | 4200 | 5000 | 7000 | - | - | - | 15 | 1.5 | - | 0.7 |
| 39 | PJE8407 | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 예 | P | Single | -20 | 10 | -0.5 | - | 1200 | 1500 | 2200 | 3600 | 6000 | 38 | -1 | - | 1.4 |
| 40 | PJE8412 | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 예 | - | Single | 30 | 10 | 0.35 | - | 1200 | 1600 | 2300 | 2500 | - | 34 | 1.1 | - | 0.87 |
| 41 | PJE8428 | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 예 | - | Single | 30 | 10 | 0.3 | - | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 45 | 1 | 0.9 | - |
| 42 | PJE8438 | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.36 | 1450 | 1950 | 4000 | 6000 | - | - | 36 | 1 | - | 0.95 |
| 43 | PJE8438TB89 | PDF | SC-89 | Active | - | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.36 | 1450 | 1950 | 4000 | 6000 | - | - | 36 | 1 | - | 0.95 |
| 44 | PJE8439 | PDF | SOT-523 | Active | - | - | - | P | Single | -60 | 20 | -0.2 | 4000 | 6000 | - | - | - | - | 51 | -2.5 | - | 1.1 |
| 45 | PJE8472B | PDF | SOT-523 | Active | - | - | - | - | Single | 60 | 30 | 0.2 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 34 | 2.5 | - | 0.82 |
| 46 | PJQ1901 | PDF | DFN1006-3L | Active | - | - | 예 | P | Single | -20 | 10 | -0.75 | - | 1200 | 1500 | 2200 | 3600 | 6000 | 38 | -1 | - | 1.4 |
| 47 | PJQ1906 | PDF | DFN1006-3L | Active | - | - | 예 | - | Single | 30 | 10 | 0.3 | - | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 45 | 1 | - | 0.9 |
| 48 | PJQ1908 | PDF | DFN1006-3L | Active | - | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.5 | 1450 | 1950 | 4000 | 6000 | - | - | 36 | 1 | - | 0.95 |
| 49 | PJQ1938 | PDF | DFN1006-3L | Active | - | - | 예 | - | Single | 50 | 20 | 0.6 | 1450 | 1950 | 4000 | 6000 | - | - | 32 | 1.5 | 1.7 | - |
| 50 | PJQ1972 | PDF | DFN1006-3L | Active | - | - | - | - | Single | 60 | 30 | 0.41 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 34 | 2.5 | - | 0.82 |
| 51 | PJS6835 | - | SOT-23 6L | NSND | - | - | 예 | P/P | Dual | -20 | 10 | -0.5 | - | 1200 | 1500 | 2200 | 3600 | 6000 | 38 | -1 | - | 1.4 |
| 52 | PJS6839 | PDF | SOT-23 6L | Active | - | - | - | P/P | Dual | -60 | 20 | -0.3 | - | - | - | - | 4000 | 6000 | 51 | -2.5 | - | 1.1 |
| 53 | PJT138K | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 50 | 20 | 0.36 | 1600 | 2500 | 4500 | - | - | - | 25 | 1.5 | - | 0.63 |
| 54 | PJT138L | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 60 | 20 | 0.2 | 4200 | 5000 | 7000 | - | - | - | 15 | 1.5 | - | 0.7 |
| 55 | PJT7002H | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 60 | 20 | 0.25 | 5000 | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 1.3 | - |
| 56 | PJT7601 | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 예 | N/P | Comple. | 20/-20 | 10 | 0.5/-0.5 | - | 400/1200 | 650/1500 | 800/2200 | 1200/3600 | 3000/6000 | 38/67 | 0.9/-1 | - | 1.4 |
| 57 | PJT7603 | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 예 | N/P | Comple. | 50/-60 | 20 | 0.4/-0.25 | 1500/4000 | 2500/6000 | - | - | - | - | 36/51 | 1/-2.5 | - | 0.95/1.1 |
| 58 | PJT7807 | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 예 | P/P | Dual | -20 | 10 | -0.5 | - | 1200 | 1500 | 2200 | 3600 | 6000 | 38 | -1 | - | 1.4 |
| 59 | PJT7812 | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 30 | 10 | 0.5 | - | 1200 | 1600 | 2300 | 2300 | - | 34 | 1.1 | - | 0.87 |
| 60 | PJT7828 | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 30 | 10 | 0.3 | - | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 45 | 1 | 0.9 | - |
| 61 | PJT7838 | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 50 | 20 | 0.4 | 1450 | 1950 | 4000 | 6000 | - | - | 36 | 1 | - | 0.95 |
| 62 | PJT7839 | PDF | SOT-363 | Active | - | - | - | P/P | Dual | -60 | 20 | -0.25 | 4000 | 6000 | - | - | - | - | 51 | -2.5 | - | 1.1 |
| 63 | PJT7872B | PDF | SOT-363 | Active | - | - | - | N/N | Dual | 60 | 30 | 0.25 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 34 | 2.5 | - | 0.82 |
| 64 | PJV138L | PDF | SOT-723 | Active | - | - | 예 | - | Single | 60 | 20 | 0.13 | 4200 | 5000 | 7000 | - | - | - | 15 | 1.5 | - | 0.7 |
| 65 | PJX138K | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 50 | 20 | 0.35 | 1600 | 2500 | 4500 | - | - | - | 25 | 1.5 | - | 0.63 |
| 66 | PJX138L | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 60 | 20 | 0.16 | 4200 | 5000 | 7000 | - | - | - | 15 | 1.5 | - | 0.7 |
| 67 | PJX8601 | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 예 | N/P | Comple. | 20/-20 | 10 | 0.5/-0.5 | - | 400/1200 | 650/1500 | 800/2200 | 1200/3600 | 3000/6000 | 38/67 | 0.9/-1 | - | 1.4 |
| 68 | PJX8603 | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 예 | N/P | Comple. | 50/-60 | 20 | 0.36/-0.2 | 1500/6000 | 2500/7000 | - | - | - | - | 36/51 | 1/-2.5 | - | 0.95/1.1 |
| 69 | PJX8807 | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 예 | P/P | Dual | -20 | 10 | -0.5 | - | 1200 | 1500 | 2200 | 3600 | 6000 | 38 | -1 | - | 1.4 |
| 70 | PJX8812 | - | SOT-563 | NSND | PJX8828 | - | 예 | N/N | Dual | 30 | 10 | 0.35 | - | 1200 | 1600 | 2300 | 2500 | - | 34 | 1.1 | - | 0.87 |
| 71 | PJX8828 | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 30 | 10 | 0.3 | - | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 45 | 1 | 0.9 | - |
| 72 | PJX8838 | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 예 | N/N | Dual | 50 | 20 | 0.36 | 1450 | 1950 | 4000 | 6000 | - | - | 36 | 1 | - | 0.95 |
| 73 | PJX8839 | PDF | SOT-563 | Active | - | - | - | P/P | Dual | -60 | 20 | -0.2 | 4000 | 6000 | - | - | - | - | 51 | -2.5 | - | 1.1 |
| 74 | PJX8872B | PDF | SOT-563 | Active | - | - | - | N/N | Dual | 60 | 30 | 0.2 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | 34 | 2.5 | - | 0.82 |
↑ 맨 위로
저전압 MOSFET (20~40V) Low Voltage MOSFET · 264개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | 상태 | 대체 품번 | 차량용(AEC-Q) | ESD | 극성 | 구성 | VDS (V) | VGS (±V) | ID (A) | RDS(on) Max. (mΩ) (10V) | RDS(on) Max. (mΩ) (7V) | RDS(on) Max. (mΩ) (4.5V) | RDS(on) Max. (mΩ) (2.5V) | RDS(on) Max. (mΩ) (1.8V) | RDS(on) Max. (mΩ) (1.5V) | RDS(on) Max. (mΩ) (1.2V) | Ciss Typ. (pF) | VGS(th) Max. (V) | Qg Typ. (nC) (10V) | Qg Typ. (nC) (4.5V) |
|---|
| 1 | PJ2301 | - | SOT-23 | NSND | PJA3411 | - | - | P | Single | -20 | 12 | -3.1 | - | - | 100 | 135 | 190 | - | - | 416 | -1.2 | 5.4 | - |
| 2 | PJA45N02 | - | SOT-23 | NSND | PJA3414 | - | - | - | Single | 20 | 8 | 2.9 | - | - | - | 53 | 87 | - | - | 500 | 1 | - | - |
| 3 | PJA55P03 | - | SOT-23-1 | NSND | PJA3401A | - | - | P | Single | -30 | 12 | -4.3 | 48 | - | 55 | - | - | - | - | 1330 | -1.7 | 26.8 | - |
| 4 | PJA63P02 | - | SOT-23 | NSND | PJA3415 | - | - | P | Single | -20 | 12 | -2.9 | - | - | 63 | 80 | 108 | - | - | 1141 | -1 | - | - |
| 5 | PJA65P03 | - | SOT-23 | NSND | PJA3401A | - | - | P | Single | -30 | 12 | -4 | 55 | - | 65 | 99 | - | - | - | 776 | -1.3 | - | - |
| 6 | PJA87P03 | - | SOT-23 | NSND | - | - | - | P | Single | -30 | 20 | -4 | 55 | - | 87 | - | - | - | - | 629 | -3 | - | - |
| 7 | PJA94N03 | - | SOT-23 | NSND | PJA3406 | - | - | - | Single | 30 | 20 | 2.9 | 57 | - | 94 | - | - | - | - | 607 | 3 | 12.63 | - |
| 8 | PJA3400 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 30 | 12 | 4.9 | 38 | - | 44 | 60 | - | - | - | 490 | 1.3 | 5.7 | - |
| 9 | PJA3401 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -30 | 12 | -3.6 | 72 | - | 82 | 115 | - | - | - | 633 | -1.3 | 15 | - |
| 10 | PJA3401A | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -30 | 12 | -3.6 | 54 | - | 63 | 86 | 0 | - | - | 994 | -1.3 | 19 | - |
| 11 | PJA3402 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 30 | 12 | 4.4 | 48 | - | 53 | 66 | 92 | - | - | 447 | 1.2 | 11.3 | - |
| 12 | PJA3403 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -30 | 12 | -3.1 | 98 | - | 114 | 165 | - | - | - | 443 | -1.3 | 11 | - |
| 13 | PJA3404 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 30 | 20 | 5.6 | 30 | - | 45 | - | - | - | - | 343 | 2.1 | 7.8 | - |
| 14 | PJA3404A | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 30 | 20 | 5.6 | 23 | - | 29 | - | - | - | - | 602 | 2.1 | 12.8 | - |
| 15 | PJA3405 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -30 | 20 | -3.6 | 73 | - | 97 | - | - | - | - | 417 | -2.1 | 10 | - |
| 16 | PJA3406 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 30 | 20 | 4.4 | 48 | - | 70 | - | - | - | - | 235 | 2.1 | 5.8 | - |
| 17 | PJA3407 | - | SOT-23 | NSND | - | - | - | P | Single | -30 | 20 | -3.8 | 65 | - | 80 | - | - | - | - | 528 | -2.1 | 12 | - |
| 18 | PJA3407E | - | SOT-23 | NSND | - | - | 예 | P | Single | -30 | 20 | -4 | 53 | - | 80 | - | - | - | - | 390 | -2.3 | 10.3 | - |
| 19 | PJA3409 | PDF | SOT-23 | NSND | - | - | - | P | Single | -30 | 20 | -2.9 | 110 | - | 150 | - | - | - | - | 396 | -2.1 | 9.8 | - |
| 20 | PJA3409E | - | SOT-23 | NSND | - | - | 예 | P | Single | -30 | 20 | -3 | 95 | - | 155 | - | - | - | - | 214 | -2.3 | 6.3 | - |
| 21 | PJA3411 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -20 | 12 | -3.1 | - | - | 100 | 135 | 190 | - | - | 416 | -1.2 | - | 5.4 |
| 22 | PJA3412 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 20 | 12 | 4.1 | - | - | 56 | 68 | 95 | - | - | 350 | 1.2 | - | 4.6 |
| 23 | PJA3413 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -20 | 12 | -3.4 | - | - | 82 | 110 | 146 | - | - | 522 | -1.2 | - | 7 |
| 24 | PJA3414 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 20 | 12 | 5.2 | - | - | 36 | 52 | 92 | - | - | 396 | 1.2 | - | 4.1 |
| 25 | PJA3415 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -20 | 12 | -4 | - | - | 57 | 70 | 95 | - | - | 756 | -1.2 | - | 18 |
| 26 | PJA3415A | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -20 | 12 | -4.5 | - | - | 46 | 56 | 88 | - | - | 980 | -1.3 | - | 10 |
| 27 | PJA3415AE | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | P | Single | -20 | 8 | -4.3 | - | - | 50 | 58 | 73 | - | - | 907 | -1 | - | 24 |
| 28 | PJA3416 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 20 | 12 | 5.8 | - | - | 27 | 40 | 80 | - | - | 513 | 1.2 | - | 6.7 |
| 29 | PJA3416A | - | SOT-23 | NSND | PJA3416 | - | - | - | Single | 20 | 12 | 5.8 | - | - | 24 | 30 | 42 | - | - | 592 | 1.2 | - | 10.4 |
| 30 | PJA3416AE | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 20 | 8 | 6.5 | - | - | 22 | 26 | 34 | - | - | 836 | 1 | - | 8.6 |
| 31 | PJA3417 | - | SC-59 | NSND | - | - | - | P | Single | -20 | 8 | -5.2 | - | - | 35 | 40 | 50 | - | - | 1758 | -0.9 | - | - |
| 32 | PJA3419 | - | SOT-23 | NSND | PJA3419E | - | 예 | P | Single | -20 | 12 | -4 | 60 | - | 70 | 96 | 180 | - | - | 602 | -1.2 | - | 6.9 |
| 33 | PJA3419AE | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | P | Single | -20 | 12 | -4 | - | - | 50 | 70 | - | - | - | 515 | -1 | 7 | - |
| 34 | PJA3419E | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | P | Single | -20 | 8 | -3.7 | - | - | 66 | 90 | 135 | - | - | 602 | -1.2 | - | 6.9 |
| 35 | PJA3420E | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 20 | 8 | 5.1 | - | - | 27 | 33 | 46 | - | - | 515 | 0.9 | - | 6.3 |
| 36 | PJA3422 | - | SOT-23 | NSND | PJA3424E | - | 예 | - | Single | 30 | 12 | 4.2 | 42 | - | 48 | 55 | - | - | - | 421 | 1.3 | - | 5.1 |
| 37 | PJA3424E | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 30 | 12 | 4.2 | 42 | - | 48 | 55 | - | - | - | 430 | 1.3 | - | 6 |
| 38 | PJA3430 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 20 | 8 | 2 | - | - | 150 | 215 | 400 | - | - | 92 | 1 | - | 1.8 |
| 39 | PJA3431 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | P | Single | -20 | 8 | -1.5 | - | - | 325 | 420 | 600 | - | - | 165 | -1 | - | 1.7 |
| 40 | PJA3432 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 30 | 8 | 1.6 | - | - | 200 | 270 | 570 | - | - | 93 | 1.3 | - | 1.5 |
| 41 | PJA3433 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | P | Single | -30 | 8 | -1.1 | - | - | 370 | 540 | 970 | - | - | 125 | -1.3 | - | 1.6 |
| 42 | PJA3434 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 20 | 10 | 0.75 | - | - | 400 | 650 | 800 | 1200 | 3000 | 67 | 1 | - | 1.4 |
| 43 | PJA3436 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 예 | - | Single | 20 | 12 | 1.2 | - | - | 380 | 680 | 700 | - | - | 39 | 1 | - | 0.9 |
| 44 | PJA3440 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 40 | 20 | 4.3 | 42 | - | 51 | - | - | - | - | 410 | 2.5 | - | 4.8 |
| 45 | PJA3441 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -40 | 20 | -3.1 | 88 | - | 108 | - | - | - | - | 505 | -2.5 | - | 6 |
| 46 | PJA3448 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | - | Single | 40 | 20 | 3.3 | 71 | - | 96 | - | - | - | - | 241 | 2.1 | 6.1 | - |
| 47 | PJA3449 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | - | P | Single | -40 | 20 | -2.2 | 160 | - | 230 | - | - | - | - | 299 | -2.1 | 7.3 | - |
| 48 | PJA3453 | - | SOT-23 | NSND | PJA3413 | - | - | P | Single | -20 | 12 | -3.4 | - | - | 82 | 110 | 146 | - | - | 522 | 1.2 | - | - |
| 49 | PJA3456E | - | SOT-23 | NSND | PJA3416AE | - | 예 | - | Single | 20 | 10 | 7.3 | - | - | 15.5 | 17.5 | 22.5 | - | - | 1177 | 1 | - | 16 |
| 50 | PJA3457 | - | SOT-23 | NSND | - | - | - | P | Single | -20 | 10 | -5.2 | - | - | 33 | 40 | 52 | - | - | 1237 | -1 | 14 | - |
| 51 | PJC7400 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | - | - | Single | 30 | 12 | 1.9 | 70 | - | 75 | 85 | 110 | - | - | 447 | 1.2 | 4.8 | - |
| 52 | PJC7400B | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 30 | 8 | 1 | - | - | 200 | 270 | 570 | - | - | 93 | 1.3 | - | 1.5 |
| 53 | PJC7401 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | - | P | Single | -30 | 12 | -1.5 | 115 | - | 130 | 180 | - | - | - | 443 | -1.3 | 11 | - |
| 54 | PJC7403 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | P | Single | -20 | 8 | -0.7 | - | - | 325 | 420 | 600 | - | - | 165 | -1 | - | 2.2 |
| 55 | PJC7404 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 20 | 8 | 1 | - | - | 150 | 215 | 400 | - | - | 92 | 1 | - | 1.6 |
| 56 | PJC7406 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | - | - | Single | 20 | 12 | 1.3 | - | - | 77 | 90 | 120 | - | - | 350 | 1.2 | - | 4.6 |
| 57 | PJC7407 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | - | P | Single | -20 | 12 | -1.3 | - | - | 125 | 150 | 200 | - | - | 416 | -1.2 | - | 5.4 |
| 58 | PJC7410 | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 예 | - | Single | 20 | 10 | 0.5 | - | - | 400 | 650 | 800 | 1200 | 3000 | 67 | 0.9 | - | 1.4 |
| 59 | PJD16P04 | PDF | TO-252AA | Active | - | - | - | P | Single | -40 | 20 | -16 | 45 | - | 68 | - | - | - | - | 929 | -2.5 | - | 8.3 |
| 60 | PJD25N03 | - | TO-252AA | NSND | - | - | - | - | Single | 30 | 20 | 25 | 25 | - | 33 | - | - | - | - | 392 | 2.5 | - | 4.3 |
| 61 | PJD25N04 | - | TO-252AA | NSND | - | - | - | - | Single | 40 | 20 | 21 | 32 | - | 40 | - | - | - | - | 425 | 2.5 | - | 4.4 |
| 62 | PJD25P03 | - | TO-252AA | NSND | PJD40P03E-AU | - | - | P | Single | -30 | 20 | -25 | 30 | - | 45 | - | - | - | - | 870 | -2.5 | - | 7.8 |
| 63 | PJD35P03 | - | TO-252AA | NSND | - | - | - | P | Single | -30 | 20 | -35 | 19 | - | 30 | - | - | - | - | 1169 | -2.5 | - | 11 |
| 64 | PJD40N04 | PDF | TO-252AA | Active | - | - | - | - | Single | 40 | 20 | 40 | 12 | - | 17 | - | - | - | - | 1040 | 2.5 | - | 10 |
| 65 | PJD45N03 | - | TO-252AA | NSND | - | - | - | - | Single | 30 | 20 | 45 | 12 | - | 18 | - | - | - | - | 660 | 2.5 | - | 7.1 |
