PANJIT 트랜지스터 — 범용 · 낮은 VCE(sat) 트랜지스터. 품번 263개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
9 个分类 · 当前分类 트랜지스터 — 其他分类请在目录中选择。
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | 상태 | 대체 품번 | 차량용(AEC-Q) | 극성 | 구성 | VCBO Max. (V) | VCEO Max. (V) | IC Max. (mA) | VCE(sat) Max. (V) | VCE(sat) Max. (IC (mA)) | VCE(sat) Max. (IB (mA)) | hFE (Min.) | hFE (Max.) | hFE (VCE (V)) | hFE (IC (mA)) | PTOT Max. (mW) | fT Min. (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2SC164S | SOT-23 6L | Active | - | - | NPN+DT NPN | Asym. | 60 | 40 | 200 | 0.2 | 10 | 1 | 100 | 300 | 1 | 10 | 1000 | 300 | |
| 2 | 2SC949D | - | TO-252AA | NSND | - | - | NPN | Single | 250 | 220 | 3000 | 1 | 1000 | 100 | 40 | 160 | 5 | 500 | 1560 | 50 |
| 3 | 2SC2222H | - | SOT-89 | NSND | - | - | NPN | Single | 75 | 40 | 600 | 0.3 | 150 | 15 | 100 | 300 | 10 | 150 | 1100 | 300 |
| 4 | 2SC2411K | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 40 | 32 | 500 | 0.6 | 500 | 50 | 120 | 390 | 3 | 100 | 225 | 250 | |
| 5 | 2SC2411K-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 40 | 32 | 500 | 0.6 | 500 | 50 | 120 | 390 | 3 | 100 | 225 | 250 | |
| 6 | BC807-16 | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 250 | -1 | -100 | 330 | 100 | |
| 7 | BC807-16-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 250 | -1 | -100 | 330 | 100 | |
| 8 | BC807-16W | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 250 | -1 | -100 | 300 | 100 | |
| 9 | BC807-16W-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 250 | -1 | -100 | 300 | 100 | |
| 10 | BC807-25 | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 160 | 400 | -1 | -100 | 330 | 100 | |
| 11 | BC807-25-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 160 | 400 | -1 | -100 | 330 | 100 | |
| 12 | BC807-25W | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 160 | 400 | -1 | -100 | 300 | 100 | |
| 13 | BC807-25W-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 160 | 400 | -1 | -100 | 300 | 100 | |
| 14 | BC807-40 | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 250 | 600 | -1 | -100 | 330 | 100 | |
| 15 | BC807-40-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 250 | 600 | -1 | -100 | 330 | 100 | |
| 16 | BC807-40W | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 250 | 600 | -1 | -100 | 300 | 100 | |
| 17 | BC807-40W-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | -0.7 | -500 | -50 | 250 | 600 | -1 | -100 | 300 | 100 | |
| 18 | BC817-16 | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 250 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 19 | BC817-16-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 250 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 20 | BC817-16W | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 250 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 21 | BC817-16W-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 250 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 22 | BC817-25 | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 160 | 400 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 23 | BC817-25-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 160 | 400 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 24 | BC817-25W | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 160 | 400 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 25 | BC817-25W-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 160 | 400 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 26 | BC817-40 | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 250 | 600 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 27 | BC817-40-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 250 | 600 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 28 | BC817-40W | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 250 | 600 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 29 | BC817-40W-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 250 | 600 | 1 | 100 | 300 | 100 | |
| 30 | BC817DPN | SOT-23 6L | Active | - | - | NPN+PNP | Comple. | -50/50 | -45/45 | -500/500 | -0.7/0.7 | -500/500 | -50/50 | 100 | 600 | -1/1 | -100/100 | 330 | 100 | |
| 31 | BC817DPN-25 | SOT-23 6L | Active | - | - | NPN+PNP | Comple. | -50/50 | -45/45 | -500/500 | -0.7/0.7 | -500/500 | -50/50 | 160 | 400 | -1/1 | -100/100 | 330 | 100 | |
| 32 | BC817DPN-AU | SOT-23 6L | Active | - | 예 | NPN+PNP | Comple. | -50/50 | -45/45 | -500/500 | -0.7/0.7 | -500/500 | -50/50 | 100 | 600 | -1/1 | -100/100 | 330 | 100 | |
| 33 | BC817DS-25 | SOT-23 6L | Active | - | - | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 500 | 0.7 | 500 | 50 | 160 | 400 | 1 | 100 | 330 | 100 | |
| 34 | BC817DS-AU | SOT-23 6L | Active | - | 예 | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 50 | 100 | 600 | 1 | 100 | 330 | 100 | |
| 35 | BC846A | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 36 | BC846A-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 37 | BC846APN | SOT-363 | Active | - | - | NPN+PNP | Comple. | -80/80 | -65/65 | -100/100 | -0.3/0.25 | -10/10 | -0.5/0.5 | 110 | 220 | -5/5 | -2/2 | 225 | - | |
| 38 | BC846AS | SOT-363 | Active | - | - | NPN+NPN | Dual | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 150 | - | |
| 39 | BC846AS-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | NPN+NPN | Dual | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 150 | - | |
| 40 | BC846AW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 41 | BC846AW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 42 | BC846B | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 43 | BC846B-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 44 | BC846BFN3 | DFN1006-3L | New Product | - | - | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | - | - | - | - | 250 | - | |
| 45 | BC846BPN | SOT-363 | Active | - | - | NPN+PNP | Comple. | -80/80 | -65/65 | -100/100 | -0.3/0.25 | -10/10 | -0.5/0.5 | 220/200 | 475/450 | -5/5 | -2/2 | 225 | 100 | |
| 46 | BC846BPN-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | NPN+PNP | Comple. | -80/80 | -65/65 | -100/100 | -0.3/0.25 | -10/10 | -0.5/0.5 | 220/200 | 475/450 | -5/5 | -2/2 | 225 | 100 | |
| 47 | BC846BS | SOT-363 | Active | - | - | NPN+NPN | Dual | 80 | 65 | 100 | 0.1 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 48 | BC846BS-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | NPN+NPN | Dual | 80 | 65 | 100 | 0.1 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 49 | BC846BW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 50 | BC846BW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 51 | BC847A | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 52 | BC847A-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 53 | BC847AS | SOT-363 | Active | - | - | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 0.1 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 150 | - | |
| 54 | BC847AS-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 0.1 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 150 | - | |
| 55 | BC847AW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 56 | BC847AW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 57 | BC847B | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 58 | BC847B-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 59 | BC847BFN3 | DFN1006-3L | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | 100 | |
| 60 | BC847BPN | SOT-363 | Active | - | - | NPN+PNP | Comple. | -50/50 | -45/45 | -100/100 | -0.3/0.25 | -10/10 | -0.5/0.5 | 200 | 475/450 | -5/5 | -2/2 | 200 | 100 | |
| 61 | BC847BPN-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | NPN+PNP | Comple. | -50/50 | -45/45 | -100/100 | -0.3/0.25 | -10/10 | -0.5/0.5 | 200 | 475/450 | -5/5 | -2/2 | 200 | 100 | |
| 62 | BC847BPNTB6 | SOT-563 | Active | - | - | NPN+PNP | Comple. | -50/50 | -45/45 | -100/100 | -0.65/0.4 | -100/100 | -5/5 | 200 | 475/450 | -5/5 | -2/2 | - | 100 | |
| 63 | BC847BS | SOT-363 | Active | - | - | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 150 | 100 | |
| 64 | BC847BS-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 150 | 100 | |
| 65 | BC847BW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 66 | BC847BW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 67 | BC847C | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 68 | BC847C-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 69 | BC847CPN | SOT-363 | Active | - | - | NPN+PNP | Comple. | -50/50 | -45/45 | -100/100 | -0.3/0.25 | -10/10 | -0.5/0.5 | 420 | 800 | -5/5 | -2/2 | 380 | 100 | |
| 70 | BC847CPN-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | NPN+PNP | Comple. | -50/50 | -45/45 | -100/100 | -0.3/0.25 | -10/10 | -0.5/0.5 | 420 | 800 | -5/5 | -2/2 | 380 | 100 | |
| 71 | BC847CS | SOT-363 | Active | - | - | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 150 | - | |
| 72 | BC847CW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 73 | BC847CW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 74 | BC848A | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 75 | BC848A-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 76 | BC848AW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 77 | BC848AW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 78 | BC848B | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 79 | BC848B-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 80 | BC848BW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 81 | BC848C | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 82 | BC848C-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 83 | BC848CW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 84 | BC848CW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 85 | BC849B | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 86 | BC849B-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 87 | BC849BW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 88 | BC849BW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 89 | BC849C | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 90 | BC849C-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 91 | BC849CW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 92 | BC849CW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 93 | BC850B | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 94 | BC850B-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 330 | - | |
| 95 | BC850BW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 96 | BC850BW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 97 | BC850C | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 330 | 0 | |
| 98 | BC850C-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 330 | 0 | |
| 99 | BC850CW | SOT-323 | Active | - | - | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 100 | BC850CW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 250 | - | |
| 101 | BC856A | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -80 | -65 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 125 | 250 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 102 | BC856A-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -80 | -65 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 125 | 250 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 103 | BC856AW | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -80 | -65 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 125 | 250 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 104 | BC856B | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -80 | -65 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 105 | BC856B-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -80 | -65 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 106 | BC856BS | SOT-363 | Active | - | - | PNP+PNP | Dual | -80 | -65 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 150 | - | |
| 107 | BC856BS-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | PNP+PNP | Dual | -80 | -65 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 150 | 100 | |
| 108 | BC856BW | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -80 | -65 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 109 | BC856BW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | PNP | Single | -80 | -65 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 110 | BC857A | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 125 | 250 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 111 | BC857A-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 125 | 250 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 112 | BC857AW | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 125 | 250 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 113 | BC857AW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 125 | 250 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 114 | BC857B | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 115 | BC857B-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 116 | BC857BS | SOT-363 | Active | - | - | PNP+PNP | Dual | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 300 | 100 | |
| 117 | BC857BS-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | PNP+PNP | Dual | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 300 | 100 | |
| 118 | BC857BW | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 119 | BC857BW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 120 | BC857C | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 121 | BC857C-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 122 | BC857CS | SOT-363 | Active | - | - | PNP+PNP | Dual | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 225 | - | |
| 123 | BC857CS-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | PNP+PNP | Dual | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 225 | - | |
| 124 | BC857CW | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 125 | BC857CW-AU | SOT-323 | Active | - | 예 | PNP | Single | -50 | -45 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 126 | BC858A | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 125 | 250 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 127 | BC858A-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 125 | 250 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 128 | BC858AW | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 125 | 250 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 129 | BC858B | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 130 | BC858B-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 131 | BC858BW | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 132 | BC858C | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 133 | BC858C-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 134 | BC858CW | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 135 | BC859B | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 136 | BC859B-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 137 | BC859BW | SOT-323 | Active | - | - | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 250 | - | |
| 138 | BC859C | SOT-23 | Active | - | - | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 139 | BC859C-AU | SOT-23 | Active | - | 예 | PNP | Single | -30 | -30 | -100 | -0.3 | -10 | -0.5 | 420 | 800 | -5 | -2 | 330 | - | |
| 140 | BCM847BS | SOT-363 | Active | - | - | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | - | 100 | |
| 141 | BCM847BS-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 10 | 0.5 | 200 | 450 | 5 | 2 | - | 100 | |
| 142 | DMMT3904W | - | SOT-363 | NSND | - | - | NPN+NPN | Dual | 60 | 40 | 200 | 0.3 | 50 | 5 | 100 | 300 | 1 | 10 | 225 | 300 |
| 143 | DMMT3904W-AU | - | SOT-363 | NSND | - | 예 | NPN+NPN | Dual | 60 | 40 | 200 | 0.3 | 50 | 5 | 100 | 300 | 1 | 10 | 225 | 300 |
| 144 | DMMT3906W-AU | SOT-363 | Active | - | 예 | PNP+PNP | Dual | -40 | -40 | -200 | -0.25 | -10 | -1 | 100 | 300 | -1 | -10 | 200 | - | |
| 145 | IMZ1AS | SOT-23 6L | Active | - | - | PNP+NPN | Comple. | -50/50 | -60/60 | -150/150 | -0.5/0.4 | -50/50 | -5/5 | 120 | 560 | -6/6 | -1/1 | 300 | - | |
| 146 | IMZ1AS-AU | SOT-23 6L | Active | - | 예 | PNP+NPN | Comple. | -50/50 | -60/60 | -150/150 | -0.5/0.4 | -50/50 | -5/5 | 120 | 560 | -6/6 | -1/1 | 300 | - | |
| 147 | MMBT918 | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 10 | 1 | 20 | - | 1 | 3 | 225 | 600 | |
| 148 | MMBT2222A | SOT-23 | Active | - | - | NPN | Single | 75 | 40 | 600 | 0.3 | 150 | 15 | 100 | 300 | 10 | 150 | 225 | - | |
