YANGJIE(양지에) 압착형 모듈 — 압착형 다이오드 · 사이리스터 · 사이리스터·다이오드 모듈. 품번 504개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요. 추천은 양지에가 우선 공급하는 품번(Preferred), 신제품은 새로 나온 품번입니다. 표 머리의 기호(VDSS · ID · Rdson 등)는 양지에 표 그대로입니다.
← YANGJIE MOSFET·IGBT·트랜지스터·모듈·IC 데이터시트 전체 분류
압착형 다이오드 모듈 Crimped Diode Module · 222개
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VRRM(V) | IF(AV)(A) | Tc(℃) | IFSM10ms(A) | IRRM(mA) | VFM (V) | IF(A) | Rth(j-c)(℃/W) | 제조사 페이지 |
|---|
| 1 | MD1200U22I6 추천 | PDF | I6 | 2200 | 1200 | 100 | 30000 | 40 | 1.22 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 2 | MD1200U12I6 추천 | PDF | I6 | 1200 | 1200 | 100 | 30000 | 35 | 1.19 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 3 | MD800C16D7 추천 | PDF | D7 | 1600 | 800 | 85 | 21000 | 35 | 1.6 | 2400 | 0.061 | 보기 |
| 4 | MD600C16D7 추천 | PDF | D7 | 1600 | 600 | 100 | 19000 | 15 | 1.3 | 1800 | 0.071 | 보기 |
| 5 | MD810C16GD6 추천 | PDF | GD6 | 1600 | 810 | 85 | 19000 | 30 | 1.25 | 2000 | 0.065 | 보기 |
| 6 | MD600C16D6 추천 | PDF | D6 | 1600 | 600 | 100 | 19000 | 30 | 1.35 | 1800 | 0.073 | 보기 |
| 7 | MD380C16D3 추천 | PDF | D3 | 1600 | 380 | 100 | 9500 | 30 | 1.35 | 1100 | 0.104 | 보기 |
| 8 | MD330C16D3 추천 | PDF | D3 | 1600 | 330 | 100 | 9100 | 10 | 1.35 | 1000 | 0.12 | 보기 |
| 9 | MD300C16D3 추천 | PDF | D3 | 1600 | 300 | 100 | 9100 | 20 | 1.35 | 900 | 0.12 | 보기 |
| 10 | MD600U16BI5 추천 | PDF | BI5 | 1600 | 600 | 100 | 15000 | 25 | 1.35 | 1800 | 0.073 | 보기 |
| 11 | MD500U16BI5 추천 | PDF | BI5 | 1600 | 500 | 100 | 16000 | 20 | 1.3 | 1500 | 0.082 | 보기 |
| 12 | MD1200U20D9 | PDF | D9 | 2000 | 1200 | 85 | 34000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 13 | MD1200U18D9 | PDF | D9 | 1800 | 1200 | 85 | 34000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 14 | MD1200U16D9 | PDF | D9 | 1600 | 1200 | 85 | 34000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 15 | MD1200U14D9 | PDF | D9 | 1400 | 1200 | 85 | 34000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 16 | MD1200U12D9 | PDF | D9 | 1200 | 1200 | 85 | 34000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 17 | MD1200C20D9 | PDF | D9 | 2000 | 1200 | 85 | 34000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 18 | MD1200C18D9 | PDF | D9 | 1800 | 1200 | 85 | 34000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 19 | MD1200C16D9 | PDF | D9 | 1600 | 1200 | 85 | 34000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 20 | MD1200C14D9 | PDF | D9 | 1400 | 1200 | 85 | 34000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 21 | MD1200C12D9 | PDF | D9 | 1200 | 1200 | 85 | 34000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 22 | MD1000C28D9 | PDF | D9 | 2800 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.45 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 23 | MD1000C26D9 | PDF | D9 | 2600 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.45 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 24 | MD1000C24D9 | PDF | D9 | 2400 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.45 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 25 | MD1000C22D9 | PDF | D9 | 2200 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.45 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 26 | MD1000C20D9 | PDF | D9 | 2000 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 27 | MD1000C18D9 | PDF | D9 | 1800 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 28 | MD1000C16D9 | PDF | D9 | 1600 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 29 | MD1000C14D9 | PDF | D9 | 1400 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 30 | MD1000C12D9 | PDF | D9 | 1200 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.4 | 3000 | 0.048 | 보기 |
| 31 | MD1000U20D8 | PDF | D8 | 2000 | 1000 | 85 | 28000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 32 | MD1000U18D8 | PDF | D8 | 1800 | 1000 | 85 | 28000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 33 | MD1000U16D8 | PDF | D8 | 1600 | 1000 | 85 | 28000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 34 | MD1000U14D8 | PDF | D8 | 1400 | 1000 | 85 | 28000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 35 | MD1000U12D8 | PDF | D8 | 1200 | 1000 | 85 | 28000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 36 | MD1000C20D8 | PDF | D8 | 2000 | 1000 | 85 | 28000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 37 | MD1000C18D8 | PDF | D8 | 1800 | 1000 | 85 | 28000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 38 | MD1000C16D8 | PDF | D8 | 1600 | 1000 | 85 | 28000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 39 | MD1000C14D8 | PDF | D8 | 1400 | 1000 | 85 | 28000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 40 | MD1000C12D8 | PDF | D8 | 1200 | 1000 | 85 | 28000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 41 | MD600C36D8 | PDF | D8 | 3600 | 600 | 100 | 19000 | 50 | 1.85 | 1800 | 0.05 | 보기 |
| 42 | MD600C34D8 | PDF | D8 | 3400 | 600 | 100 | 19000 | 50 | 1.85 | 1800 | 0.05 | 보기 |
| 43 | MD600C32D8 | PDF | D8 | 3200 | 600 | 100 | 19000 | 50 | 1.85 | 1800 | 0.05 | 보기 |
| 44 | MD600C30D8 | PDF | D8 | 3000 | 600 | 100 | 19000 | 50 | 1.85 | 1800 | 0.05 | 보기 |
| 45 | MD800C44D8 | PDF | D8 | 4400 | 800 | 85 | 1256 | 60 | 2 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 46 | MD800C42D8 | PDF | D8 | 4200 | 800 | 85 | 1256 | 60 | 2 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 47 | MD800C40D8 | PDF | D8 | 4000 | 800 | 85 | 1256 | 60 | 2 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 48 | MD800C38D8 | PDF | D8 | 3800 | 800 | 85 | 1256 | 60 | 2 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 49 | MD800C28D8 | PDF | D8 | 2800 | 800 | 100 | 22000 | 40 | 1.45 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 50 | MD800C26D8 | PDF | D8 | 2600 | 800 | 100 | 22000 | 40 | 1.45 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 51 | MD800C24D8 | PDF | D8 | 2400 | 800 | 100 | 22000 | 40 | 1.45 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 52 | MD800C22D8 | PDF | D8 | 2200 | 800 | 100 | 22000 | 40 | 1.45 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 53 | MD800C20D8 | PDF | D8 | 2000 | 800 | 100 | 22000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 54 | MD800C18D8 | PDF | D8 | 1800 | 800 | 100 | 22000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 55 | MD800C16D8 | PDF | D8 | 1600 | 800 | 100 | 22000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 56 | MD800C14D8 | PDF | D8 | 1400 | 800 | 100 | 22000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 57 | MD800C12D8 | PDF | D8 | 1200 | 800 | 100 | 22000 | 30 | 1.4 | 2400 | 0.05 | 보기 |
| 58 | MD600U65I6 | PDF | I6 | 6500 | 600 | 100 | 19000 | 50 | 1.55 | 1800 | 0.042 | 보기 |
| 59 | MD950U44I6 | PDF | I6 | 4400 | 950 | 100 | 29000 | 50 | 1.8 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 60 | MD950U42I6 | PDF | I6 | 4200 | 950 | 100 | 29000 | 50 | 1.8 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 61 | MD950U40I6 | PDF | I6 | 4000 | 950 | 100 | 29000 | 50 | 1.8 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 62 | MD950U38I6 | PDF | I6 | 3800 | 950 | 100 | 29000 | 50 | 1.8 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 63 | MD1200U25I6 | PDF | I6 | 2500 | 1200 | 100 | 30000 | 40 | 1.22 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 64 | MD1200U24I6 | PDF | I6 | 2400 | 1200 | 100 | 30000 | 40 | 1.22 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 65 | MD1200U20I6 | PDF | I6 | 2000 | 1200 | 100 | 30000 | 40 | 1.22 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 66 | MD1200U18I6 | PDF | I6 | 1800 | 1200 | 100 | 30000 | 35 | 1.19 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 67 | MD1200U16I6 | PDF | I6 | 1600 | 1200 | 100 | 30000 | 35 | 1.19 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 68 | MD1200U14I6 | PDF | I6 | 1400 | 1200 | 100 | 30000 | 35 | 1.19 | 3000 | 0.042 | 보기 |
| 69 | MD1000U25I6 | PDF | I6 | 2500 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.45 | 3000 | 0.045 | 보기 |
| 70 | MD1000U24I6 | PDF | I6 | 2400 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.45 | 3000 | 0.045 | 보기 |
| 71 | MD1000U22I6 | PDF | I6 | 2200 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.45 | 3000 | 0.045 | 보기 |
| 72 | MD1000U20I6 | PDF | I6 | 2000 | 1000 | 100 | 28000 | 40 | 1.45 | 3000 | 0.045 | 보기 |
| 73 | MD1050U18I6 | PDF | I6 | 1800 | 1050 | 100 | 28000 | 20 | 1.35 | 3000 | 0.045 | 보기 |
| 74 | MD1050U16I6 | PDF | I6 | 1600 | 1050 | 100 | 28000 | 20 | 1.35 | 3000 | 0.045 | 보기 |
| 75 | MD1050U14I6 | PDF | I6 | 1400 | 1050 | 100 | 28000 | 20 | 1.35 | 3000 | 0.045 | 보기 |
| 76 | MD1050U12I6 | PDF | I6 | 1200 | 1050 | 100 | 28000 | 20 | 1.35 | 3000 | 0.045 | 보기 |
| 77 | MD800C36D7 | PDF | D7 | 3600 | 800 | 70 | 21000 | 35 | 1.55 | 1500 | 0.064 | 보기 |
| 78 | MD800C34D7 | PDF | D7 | 3400 | 800 | 70 | 21000 | 35 | 1.55 | 1500 | 0.064 | 보기 |
| 79 | MD800C32D7 | PDF | D7 | 3200 | 800 | 70 | 21000 | 35 | 1.55 | 1500 | 0.064 | 보기 |
| 80 | MD800C30D7 | PDF | D7 | 3000 | 800 | 70 | 21000 | 35 | 1.55 | 1500 | 0.064 | 보기 |
| 81 | MD800C20D7 | PDF | D7 | 2000 | 800 | 85 | 21000 | 35 | 1.6 | 2400 | 0.061 | 보기 |
| 82 | MD800C18D7 | PDF | D7 | 1800 | 800 | 85 | 21000 | 35 | 1.6 | 2400 | 0.061 | 보기 |
| 83 | MD800C14D7 | PDF | D7 | 1400 | 800 | 85 | 21000 | 35 | 1.6 | 2400 | 0.061 | 보기 |
| 84 | MD800C12D7 | PDF | D7 | 1200 | 800 | 85 | 21000 | 35 | 1.6 | 2400 | 0.061 | 보기 |
| 85 | MD600C18D7 | PDF | D7 | 1800 | 600 | 100 | 19000 | 15 | 1.3 | 1800 | 0.071 | 보기 |
| 86 | MD600C14D7 | PDF | D7 | 1400 | 600 | 100 | 19000 | 15 | 1.3 | 1800 | 0.071 | 보기 |
| 87 | MD600C12D7 | PDF | D7 | 1200 | 600 | 100 | 19000 | 15 | 1.3 | 1800 | 0.071 | 보기 |
| 88 | MD500C28D5 | PDF | D5 | 2800 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.45 | 1500 | 0.071 | 보기 |
| 89 | MD500C26D5 | PDF | D5 | 2600 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.45 | 1500 | 0.071 | 보기 |
| 90 | MD500C24D5 | PDF | D5 | 2400 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.45 | 1500 | 0.071 | 보기 |
| 91 | MD500C22D5 | PDF | D5 | 2200 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.45 | 1500 | 0.071 | 보기 |
| 92 | MD350C36D5 | PDF | D5 | 3600 | 350 | 100 | 13000 | 30 | 1.76 | 900 | 0.084 | 보기 |
| 93 | MD350C34D5 | PDF | D5 | 3400 | 350 | 100 | 13000 | 30 | 1.76 | 900 | 0.084 | 보기 |
| 94 | MD350C32D5 | PDF | D5 | 3200 | 350 | 100 | 13000 | 30 | 1.76 | 900 | 0.084 | 보기 |
| 95 | MD350C30D5 | PDF | D5 | 3000 | 350 | 100 | 13000 | 30 | 1.76 | 900 | 0.084 | 보기 |
| 96 | MD400C20D5 | PDF | D5 | 2000 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.25 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 97 | MD400C18D5 | PDF | D5 | 1800 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.25 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 98 | MD400C16D5 | PDF | D5 | 1600 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.25 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 99 | MD400C14D5 | PDF | D5 | 1400 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.25 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 100 | MD400C12D5 | PDF | D5 | 1200 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.25 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 101 | MD800C36GD6 | PDF | GD6 | 3600 | 800 | 70 | 21000 | 35 | 1.5 | 3000 | 0.062 | 보기 |
| 102 | MD800C34GD6 | PDF | GD6 | 3400 | 800 | 70 | 21000 | 35 | 1.5 | 3000 | 0.062 | 보기 |
| 103 | MD800C32GD6 | PDF | GD6 | 3200 | 800 | 70 | 21000 | 35 | 1.5 | 3000 | 0.062 | 보기 |
| 104 | MD800C30GD6 | PDF | GD6 | 3000 | 800 | 70 | 21000 | 35 | 1.5 | 3000 | 0.062 | 보기 |
| 105 | MD810C18GD6 | PDF | GD6 | 1800 | 810 | 85 | 19000 | 30 | 1.25 | 2000 | 0.065 | 보기 |
| 106 | MD810C14GD6 | PDF | GD6 | 1400 | 810 | 85 | 19000 | 30 | 1.25 | 2000 | 0.065 | 보기 |
| 107 | MD810C12GD6 | PDF | GD6 | 1200 | 810 | 85 | 19000 | 30 | 1.25 | 2000 | 0.065 | 보기 |
| 108 | MD700C18GD6 | PDF | GD6 | 1800 | 700 | 100 | 21000 | 30 | 1.3 | 2000 | 0.061 | 보기 |
| 109 | MD700C16GD6 | PDF | GD6 | 1600 | 700 | 100 | 21000 | 30 | 1.3 | 2000 | 0.061 | 보기 |
| 110 | MD700C14GD6 | PDF | GD6 | 1400 | 700 | 100 | 21000 | 30 | 1.3 | 2000 | 0.061 | 보기 |
| 111 | MD700C12GD6 | PDF | GD6 | 1200 | 700 | 100 | 21000 | 30 | 1.3 | 2000 | 0.061 | 보기 |
| 112 | MD710C28D6 | PDF | D6 | 2800 | 710 | 85 | 19000 | 40 | 1.35 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 113 | MD710C26D6 | PDF | D6 | 2600 | 710 | 85 | 19000 | 40 | 1.35 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 114 | MD710C24D6 | PDF | D6 | 2400 | 710 | 85 | 19000 | 40 | 1.35 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 115 | MD710C22D6 | PDF | D6 | 2200 | 710 | 85 | 19000 | 40 | 1.35 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 116 | MD700C20D6 | PDF | D6 | 2000 | 700 | 90 | 21000 | 20 | 1.3 | 2000 | 0.071 | 보기 |
| 117 | MD700C18D6 | PDF | D6 | 1800 | 700 | 90 | 21000 | 20 | 1.3 | 2000 | 0.071 | 보기 |
| 118 | MD700C16D6 | PDF | D6 | 1600 | 700 | 90 | 21000 | 20 | 1.3 | 2000 | 0.071 | 보기 |
| 119 | MD700C14D6 | PDF | D6 | 1400 | 700 | 90 | 21000 | 20 | 1.3 | 2000 | 0.071 | 보기 |
| 120 | MD700C12D6 | PDF | D6 | 1200 | 700 | 90 | 21000 | 20 | 1.3 | 2000 | 0.071 | 보기 |
| 121 | MD600C28D6 | PDF | D6 | 2800 | 600 | 100 | 19000 | 30 | 1.45 | 1800 | 0.073 | 보기 |
| 122 | MD600C26D6 | PDF | D6 | 2600 | 600 | 100 | 19000 | 30 | 1.45 | 1800 | 0.073 | 보기 |
| 123 | MD600C24D6 | PDF | D6 | 2400 | 600 | 100 | 19000 | 30 | 1.45 | 1800 | 0.073 | 보기 |
| 124 | MD600C22D6 | PDF | D6 | 2200 | 600 | 100 | 19000 | 30 | 1.45 | 1800 | 0.073 | 보기 |
| 125 | MD600C20D6 | PDF | D6 | 2000 | 600 | 100 | 19000 | 30 | 1.35 | 1800 | 0.073 | 보기 |
| 126 | MD450C45D6 | PDF | D6 | 4500 | 450 | 100 | 13000 | 30 | 1.9 | 1200 | 0.073 | 보기 |
| 127 | MD400C36D6 | PDF | D6 | 3600 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.6 | 1200 | 0.073 | 보기 |
| 128 | MD400C34D6 | PDF | D6 | 3400 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.6 | 1200 | 0.073 | 보기 |
| 129 | MD400C32D6 | PDF | D6 | 3200 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.6 | 1200 | 0.073 | 보기 |
| 130 | MD400C30D6 | PDF | D6 | 3000 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.6 | 1200 | 0.073 | 보기 |
| 131 | MD500C28D6 | PDF | D6 | 2800 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.45 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 132 | MD500C26D6 | PDF | D6 | 2600 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.45 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 133 | MD500C24D6 | PDF | D6 | 2400 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.45 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 134 | MD500C22D6 | PDF | D6 | 2200 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.45 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 135 | MD600C18D6 | PDF | D6 | 1800 | 600 | 100 | 19000 | 30 | 1.35 | 1800 | 0.073 | 보기 |
| 136 | MD600C14D6 | PDF | D6 | 1400 | 600 | 100 | 19000 | 30 | 1.35 | 1800 | 0.073 | 보기 |
| 137 | MD600C12D6 | PDF | D6 | 1200 | 600 | 100 | 19000 | 30 | 1.35 | 1800 | 0.073 | 보기 |
| 138 | MD500C20D6 | PDF | D6 | 2000 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.4 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 139 | MD500C18D6 | PDF | D6 | 1800 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.4 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 140 | MD500C16D6 | PDF | D6 | 1600 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.4 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 141 | MD500C14D6 | PDF | D6 | 1400 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.4 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 142 | MD500C12D6 | PDF | D6 | 1200 | 500 | 100 | 16000 | 30 | 1.4 | 1500 | 0.073 | 보기 |
| 143 | MD350C36D6 | PDF | D6 | 3600 | 350 | 100 | 13000 | 30 | 1.76 | 900 | 0.088 | 보기 |
| 144 | MD350C34D6 | PDF | D6 | 3400 | 350 | 100 | 13000 | 30 | 1.76 | 900 | 0.088 | 보기 |
| 145 | MD350C32D6 | PDF | D6 | 3200 | 350 | 100 | 13000 | 30 | 1.76 | 900 | 0.088 | 보기 |
| 146 | MD350C30D6 | PDF | D6 | 3000 | 350 | 100 | 13000 | 30 | 1.76 | 900 | 0.088 | 보기 |
| 147 | MD400C28D6 | PDF | D6 | 2800 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.4 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 148 | MD400C26D6 | PDF | D6 | 2600 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.4 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 149 | MD400C24D6 | PDF | D6 | 2400 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.4 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 150 | MD400C22D6 | PDF | D6 | 2200 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.4 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 151 | MD400C20D6 | PDF | D6 | 2000 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.25 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 152 | MD400C18D6 | PDF | D6 | 1800 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.25 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 153 | MD400C16D6 | PDF | D6 | 1600 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.25 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 154 | MD400C14D6 | PDF | D6 | 1400 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.25 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 155 | MD400C12D6 | PDF | D6 | 1200 | 400 | 100 | 13000 | 30 | 1.25 | 1200 | 0.082 | 보기 |
| 156 | MD380C20D3 | PDF | D3 | 2000 | 380 | 100 | 9500 | 30 | 1.35 | 1100 | 0.104 | 보기 |
| 157 | MD380C18D3 | PDF | D3 | 1800 | 380 | 100 | 9500 | 30 | 1.35 | 1100 | 0.104 | 보기 |
| 158 | MD380C14D3 | PDF | D3 | 1400 | 380 | 100 | 9500 | 30 | 1.35 | 1100 | 0.104 | 보기 |
| 159 | MD380C12D3 | PDF | D3 | 1200 | 380 | 100 | 9500 | 30 | 1.35 | 1100 | 0.104 | 보기 |
| 160 | MD350C28D3 | PDF | D3 | 2800 | 350 | 100 | 12000 | 30 | 1.4 | 1050 | 0.104 | 보기 |
| 161 | MD350C26D3 | PDF | D3 | 2600 | 350 | 100 | 12000 | 30 | 1.4 | 1050 | 0.104 | 보기 |
| 162 | MD350C24D3 | PDF | D3 | 2400 | 350 | 100 | 12000 | 30 | 1.4 | 1050 | 0.104 | 보기 |
| 163 | MD350C22D3 | PDF | D3 | 2200 | 350 | 100 | 12000 | 30 | 1.4 | 1050 | 0.104 | 보기 |
| 164 | MD350C20D3 | PDF | D3 | 2000 | 350 | 100 | 9100 | 30 | 1.35 | 1050 | 0.11 | 보기 |
| 165 | MD350C18D3 | PDF | D3 | 1800 | 350 | 100 | 9100 | 30 | 1.35 | 1050 | 0.11 | 보기 |
| 166 | MD350C16D3 | PDF | D3 | 1600 | 350 | 100 | 9100 | 30 | 1.35 | 1050 | 0.11 | 보기 |
| 167 | MD350C14D3 | PDF | D3 | 1400 | 350 | 100 | 9100 | 30 | 1.35 | 1050 | 0.11 | 보기 |
| 168 | MD350C12D3 | PDF | D3 | 1200 | 350 | 100 | 9100 | 30 | 1.35 | 1050 | 0.11 | 보기 |
| 169 | MD330C20D3 | PDF | D3 | 2000 | 330 | 100 | 9100 | 10 | 1.35 | 1000 | 0.12 | 보기 |
| 170 | MD330C18D3 | PDF | D3 | 1800 | 330 | 100 | 9100 | 10 | 1.35 | 1000 | 0.12 | 보기 |
| 171 | MD330C14D3 | PDF | D3 | 1400 | 330 | 100 | 9100 | 10 | 1.35 | 1000 | 0.12 | 보기 |
| 172 | MD330C12D3 | PDF | D3 | 1200 | 330 | 100 | 9100 | 10 | 1.35 | 1000 | 0.12 | 보기 |
| 173 | MD300C28D3 | PDF | D3 | 2800 | 300 | 100 | 10000 | 20 | 1.45 | 900 | 0.12 | 보기 |
| 174 | MD300C26D3 | PDF | D3 | 2600 | 300 | 100 | 10000 | 20 | 1.45 | 900 | 0.12 | 보기 |
| 175 | MD300C24D3 | PDF | D3 | 2400 | 300 | 100 | 10000 | 20 | 1.45 | 900 | 0.12 | 보기 |
| 176 | MD300C22D3 | PDF | D3 | 2200 | 300 | 100 | 10000 | 20 | 1.45 | 900 | 0.12 | 보기 |
| 177 | MD300C20D3 | PDF | D3 | 2000 | 300 | 100 | 9100 | 20 | 1.35 | 900 | 0.12 | 보기 |
| 178 | MD300C18D3 | PDF | D3 | 1800 | 300 | 100 | 9100 | 20 | 1.35 | 900 | 0.12 | 보기 |
| 179 | MD300C14D3 | PDF | D3 | 1400 | 300 | 100 | 9100 | 20 | 1.35 | 900 | 0.12 | 보기 |
| 180 | MD300C12D3 | PDF | D3 | 1200 | 300 | 100 | 9100 | 20 | 1.35 | 900 | 0.12 | 보기 |
| 181 | MD250C45D3 | PDF | D3 | 4500 | 250 | 100 | 9500 | 17 | 1.8 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 182 | MD250C36D3 | PDF | D3 | 3600 | 250 | 100 | 9500 | 17 | 1.7 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 183 | MD250C34D3 | PDF | D3 | 3400 | 250 | 100 | 9500 | 17 | 1.7 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 184 | MD250C32D3 | PDF | D3 | 3200 | 250 | 100 | 9500 | 17 | 1.7 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 185 | MD250C30D3 | PDF | D3 | 3000 | 250 | 100 | 9500 | 17 | 1.7 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 186 | MD250C28D3 | PDF | D3 | 2800 | 250 | 100 | 9000 | 20 | 1.4 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 187 | MD250C26D3 | PDF | D3 | 2600 | 250 | 100 | 9000 | 20 | 1.4 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 188 | MD250C24D3 | PDF | D3 | 2400 | 250 | 100 | 9000 | 20 | 1.4 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 189 | MD250C22D3 | PDF | D3 | 2200 | 250 | 100 | 9000 | 20 | 1.4 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 190 | MD250C20D3 | PDF | D3 | 2000 | 250 | 100 | 8500 | 20 | 1.3 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 191 | MD250C18D3 | PDF | D3 | 1800 | 250 | 100 | 8500 | 20 | 1.3 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 192 | MD250C16D3 | PDF | D3 | 1600 | 250 | 100 | 8500 | 20 | 1.3 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 193 | MD250C14D3 | PDF | D3 | 1400 | 250 | 100 | 8500 | 20 | 1.3 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 194 | MD250C12D3 | PDF | D3 | 1200 | 250 | 100 | 8500 | 20 | 1.3 | 750 | 0.12 | 보기 |
| 195 | MD200C28BD2 | PDF | BD2 | 2800 | 200 | 100 | 7500 | 20 | 1.45 | 600 | 0.14 | 보기 |
| 196 | MD200C26BD2 | PDF | BD2 | 2600 | 200 | 100 | 7500 | 20 | 1.45 | 600 | 0.14 | 보기 |
| 197 | MD200C24BD2 | PDF | BD2 | 2400 | 200 | 100 | 7500 | 20 | 1.45 | 600 | 0.14 | 보기 |
| 198 | MD200C22BD2 | PDF | BD2 | 2200 | 200 | 100 | 7500 | 20 | 1.45 | 600 | 0.14 | 보기 |
| 199 | MD110C45AD2 | PDF | AD2 | 4500 | 110 | 100 | 2100 | 15 | 1.8 | 330 | 0.19 | 보기 |
| 200 | MD110C44AD2 | PDF | AD2 | 4400 | 110 | 100 | 2100 | 15 | 1.8 | 330 | 0.19 | 보기 |
