YANGJIE(양지에) 프레스팩(디스크형) 소자 — 프레스팩 일반 정류 · 고속 정류 · 용접기용 다이오드 · 위상 제어 · 고속 스위칭 · 양방향 사이리스터. 품번 654개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요. 추천은 양지에가 우선 공급하는 품번(Preferred), 신제품은 새로 나온 품번입니다. 표 머리의 기호(VDSS · ID · Rdson 등)는 양지에 표 그대로입니다.
← YANGJIE MOSFET·IGBT·트랜지스터·모듈·IC 데이터시트 전체 분류
일반 정류 다이오드(프레스팩) General Rectifier Diode (Press-pack) · 224개
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDRM/VRRM (V) | ITAV (A) | ITSM10ms (A) | IDRM/IRRM (mA)Tjm | VFM @IT (V) | VFM @IT (A) | 제조사 페이지 |
|---|
| 1 | ZP4650-45 | PDF | D16C | 4500 | 4650 | 69750 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 2 | ZP4650-44 | PDF | D16C | 4400 | 4650 | 69750 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 3 | ZP4650-42 | PDF | D16C | 4200 | 4650 | 69750 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 4 | ZP4650-40 | PDF | D16C | 4000 | 4650 | 69750 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 5 | ZP4650-38 | PDF | D16C | 3800 | 4650 | 69750 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 6 | ZP4800-36 | PDF | D16C | 3600 | 4800 | 67200 | 200 | 1.2 | 5000 | 보기 |
| 7 | ZP4800-34 | PDF | D16C | 3400 | 4800 | 67200 | 200 | 1.2 | 5000 | 보기 |
| 8 | ZP4800-32 | PDF | D16C | 3200 | 4800 | 67200 | 200 | 1.2 | 5000 | 보기 |
| 9 | ZP4800-30 | PDF | D16C | 3000 | 4800 | 67200 | 200 | 1.2 | 5000 | 보기 |
| 10 | ZP4800-28 | PDF | D16C | 2800 | 4800 | 67200 | 200 | 1.2 | 5000 | 보기 |
| 11 | ZP4800-26 | PDF | D16C | 2600 | 4800 | 67200 | 200 | 1.2 | 5000 | 보기 |
| 12 | ZP6700-24 | PDF | D16C | 2400 | 6700 | 80400 | 200 | 1.15 | 5000 | 보기 |
| 13 | ZP6700-22 | PDF | D16C | 2200 | 6700 | 80400 | 200 | 1.15 | 5000 | 보기 |
| 14 | ZP6700-20 | PDF | D16C | 2000 | 6700 | 80400 | 200 | 1.15 | 5000 | 보기 |
| 15 | ZP6700-18 | PDF | D16C | 1800 | 6700 | 80400 | 200 | 1.15 | 5000 | 보기 |
| 16 | ZP3500-45 | PDF | D15C | 4500 | 3500 | 52500 | 200 | 1.45 | 5000 | 보기 |
| 17 | ZP3500-44 | PDF | D15C | 4400 | 3500 | 52500 | 200 | 1.45 | 5000 | 보기 |
| 18 | ZP3500-42 | PDF | D15C | 4200 | 3500 | 52500 | 200 | 1.45 | 5000 | 보기 |
| 19 | ZP3500-40 | PDF | D15C | 4000 | 3500 | 52500 | 200 | 1.45 | 5000 | 보기 |
| 20 | ZP3500-38 | PDF | D15C | 3800 | 3500 | 52500 | 200 | 1.45 | 5000 | 보기 |
| 21 | ZP4000-36 | PDF | D15C | 3600 | 4000 | 56000 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 22 | ZP4000-34 | PDF | D15C | 3400 | 4000 | 56000 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 23 | ZP4000-32 | PDF | D15C | 3200 | 4000 | 56000 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 24 | ZP4000-30 | PDF | D15C | 3000 | 4000 | 56000 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 25 | ZP4000-28 | PDF | D15C | 2800 | 4000 | 56000 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 26 | ZP4000-26 | PDF | D15C | 2600 | 4000 | 56000 | 200 | 1.35 | 5000 | 보기 |
| 27 | ZP6000-24 | PDF | D15C | 2400 | 6000 | 66000 | 200 | 1.25 | 5000 | 보기 |
| 28 | ZP6000-22 | PDF | D15C | 2200 | 6000 | 66000 | 200 | 1.25 | 5000 | 보기 |
| 29 | ZP6000-20 | PDF | D15C | 2000 | 6000 | 66000 | 200 | 1.25 | 5000 | 보기 |
| 30 | ZP6000-18 | PDF | D15C | 1800 | 6000 | 66000 | 200 | 1.25 | 5000 | 보기 |
| 31 | ZP2500-45 | PDF | D13C | 4500 | 2500 | 37500 | 100 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 32 | ZP2500-44 | PDF | D13C | 4400 | 2500 | 37500 | 100 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 33 | ZP2500-42 | PDF | D13C | 4200 | 2500 | 37500 | 100 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 34 | ZP2500-40 | PDF | D13C | 4000 | 2500 | 37500 | 100 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 35 | ZP2500-38 | PDF | D13C | 3800 | 2500 | 37500 | 100 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 36 | ZP3000-36 | PDF | D13C | 3600 | 3000 | 42000 | 100 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 37 | ZP3000-34 | PDF | D13C | 3400 | 3000 | 42000 | 100 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 38 | ZP3000-32 | PDF | D13C | 3200 | 3000 | 42000 | 100 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 39 | ZP3000-30 | PDF | D13C | 3000 | 3000 | 42000 | 100 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 40 | ZP3000-28 | PDF | D13C | 2800 | 3000 | 42000 | 100 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 41 | ZP3000-26 | PDF | D13C | 2600 | 3000 | 42000 | 100 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 42 | ZP4500-24 | PDF | D13C | 2400 | 4500 | 54000 | 100 | 1.2 | 3000 | 보기 |
| 43 | ZP4500-22 | PDF | D13C | 2200 | 4500 | 54000 | 100 | 1.2 | 3000 | 보기 |
| 44 | ZP4500-20 | PDF | D13C | 2000 | 4500 | 54000 | 100 | 1.2 | 3000 | 보기 |
| 45 | ZP4500-18 | PDF | D13C | 1800 | 4500 | 54000 | 100 | 1.2 | 3000 | 보기 |
| 46 | ZP6000-16 | PDF | D13C | 1600 | 6000 | 66000 | 100 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 47 | ZP6000-14 | PDF | D13C | 1400 | 6000 | 66000 | 100 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 48 | ZP6000-12 | PDF | D13C | 1200 | 6000 | 66000 | 100 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 49 | ZP6000-10 | PDF | D13C | 1000 | 6000 | 66000 | 100 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 50 | ZP6000-08 | PDF | D13C | 800 | 6000 | 66000 | 100 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 51 | ZP6000-06 | PDF | D13C | 600 | 6000 | 66000 | 100 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 52 | ZP2200-45 | PDF | D11C | 4500 | 2200 | 33000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 53 | ZP2200-44 | PDF | D11C | 4400 | 2200 | 33000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 54 | ZP2200-42 | PDF | D11C | 4200 | 2200 | 33000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 55 | ZP2200-40 | PDF | D11C | 4000 | 2200 | 33000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 56 | ZP2200-38 | PDF | D11C | 3800 | 2200 | 33000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 57 | ZP2500-36 | PDF | D11C | 3600 | 2500 | 35000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 58 | ZP2500-34 | PDF | D11C | 3400 | 2500 | 35000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 59 | ZP2500-32 | PDF | D11C | 3200 | 2500 | 35000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 60 | ZP2500-30 | PDF | D11C | 3000 | 2500 | 35000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 61 | ZP2500-28 | PDF | D11C | 2800 | 2500 | 35000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 62 | ZP2500-26 | PDF | D11C | 2600 | 2500 | 35000 | 80 | 1.5 | 3000 | 보기 |
| 63 | ZP3700-24 | PDF | D11C | 2400 | 3700 | 44400 | 90 | 1.25 | 3000 | 보기 |
| 64 | ZP3700-22 | PDF | D11C | 2200 | 3700 | 44400 | 90 | 1.25 | 3000 | 보기 |
| 65 | ZP3700-20 | PDF | D11C | 2000 | 3700 | 44400 | 90 | 1.25 | 3000 | 보기 |
| 66 | ZP3700-18 | PDF | D11C | 1800 | 3700 | 44400 | 90 | 1.25 | 3000 | 보기 |
| 67 | ZP4800-16 | PDF | D11C | 1600 | 4800 | 52800 | 90 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 68 | ZP4800-14 | PDF | D11C | 1400 | 4800 | 52800 | 90 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 69 | ZP4800-12 | PDF | D11C | 1200 | 4800 | 52800 | 90 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 70 | ZP4800-10 | PDF | D11C | 1000 | 4800 | 52800 | 90 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 71 | ZP4800-08 | PDF | D11C | 800 | 4800 | 52800 | 90 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 72 | ZP4800-06 | PDF | D11C | 600 | 4800 | 52800 | 90 | 1.15 | 3000 | 보기 |
| 73 | ZP2070-52 | PDF | D10C | 5200 | 2070 | 31050 | 100 | 1.9 | 5000 | 보기 |
| 74 | ZP2070-50 | PDF | D10C | 5000 | 2070 | 31050 | 100 | 1.9 | 5000 | 보기 |
| 75 | ZP2070-48 | PDF | D10C | 4800 | 2070 | 31050 | 100 | 1.9 | 5000 | 보기 |
| 76 | ZP2070-46 | PDF | D10C | 4600 | 2070 | 31050 | 100 | 1.9 | 5000 | 보기 |
| 77 | ZP1750-45 | PDF | D10C | 4500 | 1750 | 26250 | 70 | 1.65 | 3000 | 보기 |
| 78 | ZP1750-44 | PDF | D10C | 4400 | 1750 | 26250 | 70 | 1.65 | 3000 | 보기 |
| 79 | ZP1750-42 | PDF | D10C | 4200 | 1750 | 26250 | 70 | 1.65 | 3000 | 보기 |
| 80 | ZP1750-40 | PDF | D10C | 4000 | 1750 | 26250 | 70 | 1.65 | 3000 | 보기 |
| 81 | ZP1750-38 | PDF | D10C | 3800 | 1750 | 26250 | 70 | 1.65 | 3000 | 보기 |
| 82 | ZP2000-36 | PDF | D10C | 3600 | 2000 | 28000 | 60 | 1.55 | 3000 | 보기 |
| 83 | ZP2000-34 | PDF | D10C | 3400 | 2000 | 28000 | 60 | 1.55 | 3000 | 보기 |
| 84 | ZP2000-32 | PDF | D10C | 3200 | 2000 | 28000 | 60 | 1.55 | 3000 | 보기 |
| 85 | ZP2000-30 | PDF | D10C | 3000 | 2000 | 28000 | 60 | 1.55 | 3000 | 보기 |
| 86 | ZP2000-28 | PDF | D10C | 2800 | 2000 | 28000 | 60 | 1.55 | 3000 | 보기 |
| 87 | ZP2000-26 | PDF | D10C | 2600 | 2000 | 28000 | 60 | 1.55 | 3000 | 보기 |
| 88 | ZP2900-24 | PDF | D10C | 2400 | 2900 | 34800 | 80 | 1.4 | 3000 | 보기 |
| 89 | ZP2900-22 | PDF | D10C | 2200 | 2900 | 34800 | 80 | 1.4 | 3000 | 보기 |
| 90 | ZP2900-20 | PDF | D10C | 2000 | 2900 | 34800 | 80 | 1.4 | 3000 | 보기 |
| 91 | ZP2900-18 | PDF | D10C | 1800 | 2900 | 34800 | 80 | 1.4 | 3000 | 보기 |
| 92 | ZP3500-16 | PDF | D10C | 1600 | 3500 | 38500 | 70 | 1.3 | 3000 | 보기 |
| 93 | ZP3500-14 | PDF | D10C | 1400 | 3500 | 38500 | 70 | 1.3 | 3000 | 보기 |
| 94 | ZP3500-12 | PDF | D10C | 1200 | 3500 | 38500 | 70 | 1.3 | 3000 | 보기 |
| 95 | ZP3500-10 | PDF | D10C | 1000 | 3500 | 38500 | 70 | 1.3 | 3000 | 보기 |
| 96 | ZP3500-08 | PDF | D10C | 800 | 3500 | 38500 | 70 | 1.3 | 3000 | 보기 |
| 97 | ZP3500-06 | PDF | D10C | 600 | 3500 | 38500 | 70 | 1.3 | 3000 | 보기 |
| 98 | ZP900-85 | PDF | D8C | 8000 | 900 | 11000 | 200 | 2.1 | 1500 | 보기 |
| 99 | ZP1100-65 | PDF | D8C | 6600 | 1100 | 19800 | 70 | 1.5 | 1000 | 보기 |
| 100 | ZP1100-64 | PDF | D8C | 6400 | 1100 | 19800 | 70 | 1.5 | 1000 | 보기 |
| 101 | ZP1100-62 | PDF | D8C | 6200 | 1100 | 19800 | 70 | 1.5 | 1000 | 보기 |
| 102 | ZP1100-60 | PDF | D8C | 6000 | 1100 | 19800 | 70 | 1.5 | 1000 | 보기 |
| 103 | ZP1100-58 | PDF | D8C | 5800 | 1100 | 19800 | 70 | 1.5 | 1000 | 보기 |
| 104 | ZP1230-45 | PDF | D8C | 4500 | 1230 | 18450 | 60 | 2 | 3000 | 보기 |
| 105 | ZP1230-44 | PDF | D8C | 4400 | 1230 | 18450 | 60 | 2 | 3000 | 보기 |
| 106 | ZP1230-42 | PDF | D8C | 4200 | 1230 | 18450 | 60 | 2 | 3000 | 보기 |
| 107 | ZP1230-40 | PDF | D8C | 4000 | 1230 | 18450 | 60 | 2 | 3000 | 보기 |
| 108 | ZP1230-38 | PDF | D8C | 3800 | 1230 | 18450 | 60 | 2 | 3000 | 보기 |
| 109 | ZP1400-36 | PDF | D8C | 3600 | 1400 | 19600 | 50 | 1.6 | 3000 | 보기 |
| 110 | ZP1400-34 | PDF | D8C | 3400 | 1400 | 19600 | 50 | 1.6 | 3000 | 보기 |
| 111 | ZP1400-32 | PDF | D8C | 3200 | 1400 | 19600 | 50 | 1.6 | 3000 | 보기 |
| 112 | ZP1400-30 | PDF | D8C | 3000 | 1400 | 19600 | 50 | 1.6 | 3000 | 보기 |
| 113 | ZP1400-28 | PDF | D8C | 2800 | 1400 | 19600 | 50 | 1.6 | 3000 | 보기 |
| 114 | ZP1400-26 | PDF | D8C | 2600 | 1400 | 19600 | 50 | 1.6 | 3000 | 보기 |
| 115 | ZP2050-24 | PDF | D8C | 2400 | 2050 | 24600 | 70 | 1.45 | 3000 | 보기 |
| 116 | ZP2050-22 | PDF | D8C | 2200 | 2050 | 24600 | 70 | 1.45 | 3000 | 보기 |
| 117 | ZP2050-20 | PDF | D8C | 2000 | 2050 | 24600 | 70 | 1.45 | 3000 | 보기 |
| 118 | ZP2050-18 | PDF | D8C | 1800 | 2050 | 24600 | 70 | 1.45 | 3000 | 보기 |
| 119 | ZP2500-16 | PDF | D8C | 1600 | 2500 | 27500 | 60 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 120 | ZP2500-14 | PDF | D8C | 1400 | 2500 | 27500 | 60 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 121 | ZP2500-12 | PDF | D8C | 1200 | 2500 | 27500 | 60 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 122 | ZP2500-10 | PDF | D8C | 1000 | 2500 | 27500 | 60 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 123 | ZP2500-08 | PDF | D8C | 800 | 2500 | 27500 | 60 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 124 | ZP2500-06 | PDF | D8C | 600 | 2500 | 27500 | 60 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 125 | ZP700-45 | PDF | D5C | 4500 | 700 | 10500 | 50 | 1.9 | 1500 | 보기 |
| 126 | ZP700-44 | PDF | D5C | 4400 | 700 | 10500 | 50 | 1.9 | 1500 | 보기 |
| 127 | ZP700-42 | PDF | D5C | 4200 | 700 | 10500 | 50 | 1.9 | 1500 | 보기 |
| 128 | ZP700-40 | PDF | D5C | 4000 | 700 | 10500 | 50 | 1.9 | 1500 | 보기 |
| 129 | ZP700-38 | PDF | D5C | 3800 | 700 | 10500 | 50 | 1.9 | 1500 | 보기 |
| 130 | ZP750-36 | PDF | D5C | 3600 | 750 | 10500 | 40 | 1.7 | 1500 | 보기 |
| 131 | ZP750-34 | PDF | D5C | 3400 | 750 | 10500 | 40 | 1.7 | 1500 | 보기 |
| 132 | ZP750-32 | PDF | D5C | 3200 | 750 | 10500 | 40 | 1.7 | 1500 | 보기 |
| 133 | ZP750-30 | PDF | D5C | 3000 | 750 | 10500 | 40 | 1.7 | 1500 | 보기 |
| 134 | ZP750-28 | PDF | D5C | 2800 | 750 | 10500 | 40 | 1.7 | 1500 | 보기 |
| 135 | ZP750-26 | PDF | D5C | 2600 | 750 | 10500 | 40 | 1.7 | 1500 | 보기 |
| 136 | ZP1150-24 | PDF | D5C | 2400 | 1150 | 13800 | 60 | 1.3 | 1500 | 보기 |
| 137 | ZP1150-22 | PDF | D5C | 2200 | 1150 | 13800 | 60 | 1.3 | 1500 | 보기 |
| 138 | ZP1150-20 | PDF | D5C | 2000 | 1150 | 13800 | 60 | 1.3 | 1500 | 보기 |
| 139 | ZP1150-18 | PDF | D5C | 1800 | 1150 | 13800 | 60 | 1.3 | 1500 | 보기 |
| 140 | ZP1300-16 | PDF | D5C | 1600 | 1300 | 14300 | 50 | 1.25 | 1500 | 보기 |
| 141 | ZP1300-14 | PDF | D5C | 1400 | 1300 | 14300 | 50 | 1.25 | 1500 | 보기 |
| 142 | ZP1300-12 | PDF | D5C | 1200 | 1300 | 14300 | 50 | 1.25 | 1500 | 보기 |
| 143 | ZP1300-10 | PDF | D5C | 1000 | 1300 | 14300 | 50 | 1.25 | 1500 | 보기 |
| 144 | ZP1300-08 | PDF | D5C | 800 | 1300 | 14300 | 50 | 1.25 | 1500 | 보기 |
| 145 | ZP1300-06 | PDF | D5C | 600 | 1300 | 14300 | 50 | 1.25 | 1500 | 보기 |
| 146 | ZP500-45 | PDF | D2A | 4500 | 500 | 7500 | 30 | 2.1 | 1500 | 보기 |
| 147 | ZP500-44 | PDF | D2A | 4400 | 500 | 7500 | 30 | 2.1 | 1500 | 보기 |
| 148 | ZP500-42 | PDF | D2A | 4200 | 500 | 7500 | 30 | 2.1 | 1500 | 보기 |
| 149 | ZP500-40 | PDF | D2A | 4000 | 500 | 7500 | 30 | 2.1 | 1500 | 보기 |
| 150 | ZP500-38 | PDF | D2A | 3800 | 500 | 7500 | 30 | 2.1 | 1500 | 보기 |
| 151 | ZP580-36 | PDF | D2A | 3600 | 580 | 8120 | 30 | 1.95 | 1500 | 보기 |
| 152 | ZP580-34 | PDF | D2A | 3400 | 580 | 8120 | 30 | 1.95 | 1500 | 보기 |
| 153 | ZP580-32 | PDF | D2A | 3200 | 580 | 8120 | 30 | 1.95 | 1500 | 보기 |
| 154 | ZP580-30 | PDF | D2A | 3000 | 580 | 8120 | 30 | 1.95 | 1500 | 보기 |
| 155 | ZP580-28 | PDF | D2A | 2800 | 580 | 8120 | 30 | 1.95 | 1500 | 보기 |
| 156 | ZP580-26 | PDF | D2A | 2600 | 580 | 8120 | 30 | 1.95 | 1500 | 보기 |
| 157 | ZP900-24 | PDF | D2A | 2400 | 900 | 10800 | 30 | 1.4 | 1500 | 보기 |
| 158 | ZP900-22 | PDF | D2A | 2200 | 900 | 10800 | 30 | 1.4 | 1500 | 보기 |
| 159 | ZP900-20 | PDF | D2A | 2000 | 900 | 10800 | 30 | 1.4 | 1500 | 보기 |
| 160 | ZP900-18 | PDF | D2A | 1800 | 900 | 10800 | 30 | 1.4 | 1500 | 보기 |
| 161 | ZP950-16 | PDF | D2A | 1600 | 950 | 10450 | 30 | 1.3 | 1500 | 보기 |
| 162 | ZP950-14 | PDF | D2A | 1400 | 950 | 10450 | 30 | 1.3 | 1500 | 보기 |
| 163 | ZP950-12 | PDF | D2A | 1200 | 950 | 10450 | 30 | 1.3 | 1500 | 보기 |
| 164 | ZP950-10 | PDF | D2A | 1000 | 950 | 10450 | 30 | 1.3 | 1500 | 보기 |
| 165 | ZP950-08 | PDF | D2A | 800 | 950 | 10450 | 30 | 1.3 | 1500 | 보기 |
| 166 | ZP950-06 | PDF | D2A | 600 | 950 | 10450 | 30 | 1.3 | 1500 | 보기 |
| 167 | ZP380-36 | PDF | D1A | 3600 | 380 | 5320 | 30 | 1.55 | 600 | 보기 |
| 168 | ZP380-34 | PDF | D1A | 3400 | 380 | 5320 | 30 | 1.55 | 600 | 보기 |
| 169 | ZP380-32 | PDF | D1A | 3200 | 380 | 5320 | 30 | 1.55 | 600 | 보기 |
| 170 | ZP380-30 | PDF | D1A | 3000 | 380 | 5320 | 30 | 1.55 | 600 | 보기 |
| 171 | ZP380-28 | PDF | D1A | 2800 | 380 | 5320 | 30 | 1.55 | 600 | 보기 |
| 172 | ZP380-26 | PDF | D1A | 2600 | 380 | 5320 | 30 | 1.55 | 600 | 보기 |
| 173 | ZP400-24 | PDF | D1A | 2400 | 400 | 4800 | 30 | 1.4 | 900 | 보기 |
| 174 | ZP400-22 | PDF | D1A | 2200 | 400 | 4800 | 30 | 1.4 | 900 | 보기 |
| 175 | ZP400-20 | PDF | D1A | 2000 | 400 | 4800 | 30 | 1.4 | 900 | 보기 |
| 176 | ZP400-18 | PDF | D1A | 1800 | 400 | 4800 | 30 | 1.4 | 900 | 보기 |
| 177 | ZP600-16 | PDF | D1A | 1600 | 600 | 6000 | 30 | 1.35 | 900 | 보기 |
| 178 | ZP600-14 | PDF | D1A | 1400 | 600 | 6000 | 30 | 1.35 | 900 | 보기 |
| 179 | ZP600-12 | PDF | D1A | 1200 | 600 | 6000 | 30 | 1.35 | 900 | 보기 |
| 180 | ZP600-10 | PDF | D1A | 1000 | 600 | 6000 | 30 | 1.35 | 900 | 보기 |
| 181 | ZP600-08 | PDF | D1A | 800 | 600 | 6000 | 30 | 1.35 | 900 | 보기 |
| 182 | ZP600-06 | PDF | D1A | 600 | 600 | 6000 | 30 | 1.35 | 900 | 보기 |
| 183 | ZP3300-85 | PDF | D17D | 8500 | 3300 | 53000 | 400 | 2.05 | 6000 | 보기 |
| 184 | ZP3300-82 | PDF | D17D | 8200 | 3300 | 53000 | 400 | 2.05 | 6000 | 보기 |
| 185 | ZP3300-78 | PDF | D17D | 7800 | 3300 | 53000 | 400 | 2.05 | 6000 | 보기 |
| 186 | ZP3300-74 | PDF | D17D | 7400 | 3300 | 53000 | 400 | 2.05 | 6000 | 보기 |
| 187 | ZP3900-65 | PDF | D17D | 6500 | 3900 | 62400 | 400 | 1.56 | 6000 | 보기 |
| 188 | ZP3900-64 | PDF | D17D | 6400 | 3900 | 62400 | 400 | 1.56 | 6000 | 보기 |
| 189 | ZP3900-62 | PDF | D17D | 6200 | 3900 | 62400 | 400 | 1.56 | 6000 | 보기 |
| 190 | ZP3900-60 | PDF | D17D | 6000 | 3900 | 62400 | 400 | 1.56 | 6000 | 보기 |
| 191 | ZP3900-58 | PDF | D17D | 5800 | 3900 | 62400 | 400 | 1.56 | 6000 | 보기 |
| 192 | ZP2200-85 | PDF | D15D | 8500 | 2200 | 42000 | 300 | 1.7 | 3000 | 보기 |
| 193 | ZP2200-82 | PDF | D15D | 8200 | 2200 | 42000 | 300 | 1.7 | 3000 | 보기 |
| 194 | ZP2200-78 | PDF | D15D | 7800 | 2200 | 42000 | 300 | 1.7 | 3000 | 보기 |
| 195 | ZP2200-74 | PDF | D15D | 7400 | 2200 | 42000 | 300 | 1.7 | 3000 | 보기 |
| 196 | ZP2600-65 | PDF | D15D | 6500 | 2600 | 49400 | 300 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 197 | ZP2600-64 | PDF | D15D | 6400 | 2600 | 49400 | 300 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 198 | ZP2600-62 | PDF | D15D | 6200 | 2600 | 49400 | 300 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 199 | ZP2600-60 | PDF | D15D | 6000 | 2600 | 49400 | 300 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 200 | ZP2600-58 | PDF | D15D | 5800 | 2600 | 49400 | 300 | 1.35 | 3000 | 보기 |
| 201 | ZP2100-65 | PDF | D13D | 6500 | 2100 | 35000 | 300 | 1.8 | 3000 | 보기 |
| 202 | ZP2100-64 | PDF | D13D | 6400 | 2100 | 35000 | 300 | 1.8 | 3000 | 보기 |
| 203 | ZP2100-62 | PDF | D13D | 6200 | 2100 | 35000 | 300 | 1.8 | 3000 | 보기 |
| 204 | ZP2100-60 | PDF | D13D | 6000 | 2100 | 35000 | 300 | 1.8 | 3000 | 보기 |
| 205 | ZP2100-58 | PDF | D13D | 5800 | 2100 | 35000 | 300 | 1.8 | 3000 | 보기 |
| 206 | ZP1050-65 | PDF | D8D | 6600 | 1050 | 18900 | 70 | 1.5 | 1000 | 보기 |
| 207 | ZP1050-64 | PDF | D8D | 6400 | 1050 | 18900 | 70 | 1.5 | 1000 | 보기 |
| 208 | ZP1050-62 | PDF | D8D | 6200 | 1050 | 18900 | 70 | 1.5 | 1000 | 보기 |
| 209 | ZP1050-60 | PDF | D8D | 6000 | 1050 | 18900 | 70 | 1.5 | 1000 | 보기 |
| 210 | ZP1050-58 | PDF | D8D | 5800 | 1050 | 18900 | 70 | 1.5 | 1000 | 보기 |
| 211 | ZP600-65 | PDF | D5C | 6500 | 600 | 10800 | 70 | 1.84 | 1000 | 보기 |
| 212 | ZP600-64 | PDF | D5C | 6400 | 600 | 10800 | 70 | 1.84 | 1000 | 보기 |
| 213 | ZP600-62 | PDF | D5C | 6200 | 600 | 10800 | 70 | 1.84 | 1000 | 보기 |
| 214 | ZP600-60 | PDF | D5C | 6000 | 600 | 10800 | 70 | 1.84 | 1000 | 보기 |
| 215 | ZP600-58 | PDF | D5C | 5800 | 600 | 10800 | 70 | 1.84 | 1000 | 보기 |
| 216 | ZP4800-85 | PDF | D18D | 8500 | 4800 | 76200 | 600 | 1.66 | 6000 | 보기 |
| 217 | ZP4800-82 | PDF | D18D | 8200 | 4800 | 76200 | 600 | 1.66 | 6000 | 보기 |
| 218 | ZP4800-78 | PDF | D18D | 7800 | 4800 | 76200 | 600 | 1.66 | 6000 | 보기 |
| 219 | ZP4800-74 | PDF | D18D | 7400 | 4800 | 76200 | 600 | 1.66 | 6000 | 보기 |
| 220 | ZP5500-65 | PDF | D18D | 6600 | 5500 | 61600 | 400 | 1.37 | 6000 | 보기 |
| 221 | ZP5500-64 | PDF | D18D | 6400 | 5500 | 61600 | 400 | 1.37 | 6000 | 보기 |
| 222 | ZP5500-62 | PDF | D18D | 6200 | 5500 | 61600 | 400 | 1.37 | 6000 | 보기 |
| 223 | ZP5500-60 | PDF | D18D | 6000 | 5500 | 61600 | 400 | 1.37 | 6000 | 보기 |
| 224 | ZP5500-58 | PDF | D18D | 5800 | 5500 | 61600 | 400 | 1.37 | 6000 | 보기 |
↑ 맨 위로
고속 정류 다이오드(프레스팩) Fast Recovery Diode (Press-pack) · 81개
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VRRM (V) | ITAV (A) | ITSM10ms (A) | IRRM (mA)Tjm | VFM @IT (V) | VFM @IT (A) | Trr Max (μs) | 제조사 페이지 |
|---|
| 1 | ZK2500-30 | PDF | D13C | 3000 | 2500 | 38000 | 80 | 2.4 | 3000 | 8 | 보기 |
| 2 | ZK2500-28 | PDF | D13C | 2800 | 2500 | 38000 | 80 | 2.4 | 3000 | 8 | 보기 |
| 3 | ZK2500-26 | PDF | D13C | 2600 | 2500 | 38000 | 80 | 2.4 | 3000 | 8 | 보기 |
| 4 | ZK2500-24 | PDF | D13C | 2400 | 2500 | 38000 | 80 | 2.4 | 3000 | 8 | 보기 |
| 5 | ZK2500-18 | PDF | D13C | 1800 | 2500 | 37500 | 80 | 2 | 3000 | 6 | 보기 |
| 6 | ZK2500-16 | PDF | D13C | 1600 | 2500 | 37500 | 80 | 2 | 3000 | 6 | 보기 |
| 7 | ZK2500-14 | PDF | D13C | 1400 | 2500 | 37500 | 80 | 2 | 3000 | 6 | 보기 |
