WINSOK 중전압 MOSFET (30~100V) — 30~100V MOSFET — N채널 · P채널 · 듀얼 · N+P 채널, ESD 보호 내장 포함. 홈페이지 제품 표의 모델 276개를 채널 종류별로 나눴습니다. PDF를 누르면 데이터시트를 바로 열 수 있습니다. WSF35N20(200V)은 홈페이지에서 중전압 표와 고전압 표에 데이터시트 판이 다르게 두 번 실려 있어 두 줄 모두 옮겼습니다. RDS(ON) 은 보통값(Typ.)이고, 칸의 '-' 는 홈페이지 표에 값이 없는 것입니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
N채널 Medium Voltage MOSFET(30-100V) · N-Channel · 155개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDS (V) | VGS ±(V) | ID (A) | VGS(th) 최대 (V) | RDS(ON) @10V (mΩ) | RDS(ON) @4.5V (mΩ) | RDS(ON) @2.5V (mΩ) | RDS(ON) @1.8V (mΩ) | Qg (nC) | Ciss (pF) |
|---|
| 1 | WSC15N10 | PDF | TO-251-3L | 100 | 20 | 15 | 2.5 | 80 | 115 | - | - | 21 | 940 |
| 2 | WSC40N06 | PDF | TO-251-3L | 60 | 20 | 50 | 2.5 | 20 | 23 | - | - | 28 | 1680 |
| 3 | WSD14N10DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 100 | 20 | 14 | 2.5 | 110 | 160 | - | - | 4.3 | 350 |
| 4 | WSD40N10GDN56 | PDF | DFN5X6-8L | 100 | 20 | 40 | 2.5 | 16 | 22 | - | - | 19.8 | 1191 |
| 5 | WSD45N10GDN56 | PDF | DFN5X6-8L | 100 | 20 | 45 | 3.0 | 14.5 | - | - | - | 42 | 1800 |
| 6 | WSD46N10DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 100 | 20 | 40 | 2.5 | 14 | 18 | - | - | 17 | 1010 |
| 7 | WSD60N10GDN56 | PDF | DFN5X6-8L | 100 | 20 | 60 | 2.5 | 8.5 | 9.5 | - | - | 49.9 | 2604 |
| 8 | WSD60N10HGDN56 | PDF | DFN5X6-8L | 100 | 20 | 60 | 3.5 | 9.5 | - | - | - | 50 | 2700 |
| 9 | WSD100N06GDN56 | PDF | DFN5X6-8L | 60 | 20 | 100 | 2.5 | 3.0 | 4.4 | - | - | 58 | 3458 |
| 10 | WSD120N06HGDN56 | PDF | DFN5X6-8L | 60 | 20 | 120 | 3.5 | 2.5 | - | - | - | 80 | 5900 |
| 11 | WSD220N06DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 60 | 20 | 220 | 4.0 | 1.0 | - | - | - | 102 | 5990 |
| 12 | WSD1006GDN22 | PDF | DFN2X2-6S | 100 | 20 | 6.5 | 2.5 | 20 | 24 | - | - | 11 | 580 |
| 13 | WSD3090DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 30 | 20 | 90 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.8 | - | 52 | 2350 |
| 14 | WSD4032DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 40 | 20 | 25 | 2.5 | 13.5 | 19 | - | - | 9.4 | 1125 |
| 15 | WSD4038DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 40 | 20 | 38 | 2.5 | 10.5 | 12 | - | - | 20 | 1125 |
| 16 | WSD4046DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 40 | 20 | 45 | 2.5 | 8 | 10 | - | - | 38 | 2450 |
| 17 | WSD4046GDN33 | PDF | DFN3X3-8L | 40 | 20 | 43 | 2.5 | 6.7 | 10 | - | - | 5.1 | 550 |
| 18 | WSD4050DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 40 | 20 | 50 | 2 | 6 | 8.1 | - | - | 17.6 | 830 |
| 19 | WSD4062DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 62 | 2.5 | 7 | 9 | - | - | 76 | 1150 |
| 20 | WSD4070DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 40 | 20 | 68 | 2.4 | 4.5 | 5.3 | - | - | 28 | 2420 |
| 21 | WSD4076DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 76 | 2.5 | 6.9 | 10 | - | - | 5.8 | 680 |
| 22 | WSD4076GDN56 | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 76 | 2.5 | 6.9 | 10 | - | - | 5.8 | 680 |
| 23 | WSD4078DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 40 | 2.5 | 7.0 | 11 | - | - | 9.4 | 700 |
| 24 | WSD4080DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 85 | 2.5 | 4.5 | 6.4 | - | - | 20 | 2354 |
| 25 | WSD4090DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 90 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | 21 | 1492 |
| 26 | WSD6036DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 60 | 20 | 50 | 2.5 | 14 | 19 | - | - | 42 | 2100 |
| 27 | WSD6040DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 60 | 20 | 36 | 2.5 | 14 | 19 | - | - | 42 | 2100 |
| 28 | WSD6056DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 60 | 20 | 45 | 2.5 | 16 | 20 | - | - | 28 | 945 |
| 29 | WSD6060DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 60 | 20 | 65 | 2.5 | 7.5 | 10 | - | - | 13 | 1340 |
| 30 | WSD6070DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 60 | 20 | 80 | 4 | 7 | - | - | - | 48 | 2680 |
| 31 | WSD40100DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 100 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | - | - | 68 | 5225 |
| 32 | WSD40110DN56G | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 110 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | - | - | 23 | 2810 |
| 33 | WSD40120DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 120 | 2.5 | 1.85 | 2.5 | - | - | 76 | 4350 |
| 34 | WSD40120DN56G | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 120 | 2.2 | 1.4 | 2 | - | - | 45 | 3972 |
| 35 | WSD40190DN56G | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 190 | 2.5 | 1.25 | 1.8 | - | - | 78 | 5400 |
| 36 | WSD40200DN56G | PDF | DFN5X6-8L | 40 | 20 | 180 | 2.5 | 1.15 | 1.7 | - | - | 127 | 8300 |
| 37 | WSD75100DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 75 | 25 | 100 | 4 | 5.3 | - | - | - | 65 | 3500 |
| 38 | WSD80100DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 80 | 20 | 100 | 4 | 6.1 | - | - | - | 125 | 4900 |
| 39 | WSD80120DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 85 | 25 | 120 | 4 | 3.7 | - | - | - | 54 | 3750 |
| 40 | WSD80130DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 80 | 20 | 130 | 4 | 2.7 | - | - | - | 48.6 | 4150 |
| 41 | WSE9968 | PDF | SOT-89-3L | 100 | 20 | 4.2 | 3 | 80 | 85 | - | - | 16 | 740 |
| 42 | WSF07N10 | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 7 | 3 | 195 | - | - | - | 5.2 | 190 |
| 43 | WSF12N10 | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 12 | 2.4 | 175 | 220 | - | - | 9.5 | 440 |
| 44 | WSF12N10G | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 12 | 2.5 | 105 | 115 | - | - | 4.3 | 206.1 |
| 45 | WSF15N10 | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 15 | 2.5 | 80 | 115 | - | - | 21 | 940 |
| 46 | WSF15N10A | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 15 | 2.5 | 90 | 110 | - | - | 21.5 | 730 |
| 47 | WSF15N10G | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 15 | 2.5 | 50 | 60 | - | - | 6.5 | 310 |
| 48 | WSF20N06 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 25 | 2.5 | 35 | 40 | - | - | 20 | 650 |
| 49 | WSF22N06 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 18 | 2.5 | 65 | 75 | - | - | 5.5 | 450 |
| 50 | WSF25N10 | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 25 | 4 | 70 | - | - | - | 60 | 2850 |
| 51 | WSF28N06 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 28 | 3 | 28 | - | - | - | 12 | 830 |
| 52 | WSF32N06 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 32 | 2.5 | 27 | 36 | - | - | 19 | 1027 |
| 53 | WSF35N20 | PDF | TO-252-2L | 200 | 20 | 35 | 4 | 60 | - | - | - | 50 | 2762 |
| 54 | WSF38N06 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 45 | 2.5 | 15 | 20 | - | - | 28 | 1680 |
| 55 | WSF40N04 | PDF | TO-252-2L | 40 | 20 | 40 | 2.5 | 13 | 17 | - | - | 9.4 | 1120 |
| 56 | WSF40N06 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 50 | 2.5 | 20 | 23 | - | - | 28 | 1680 |
| 57 | WSF40N06A | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 50 | 4 | 20 | 23 | - | - | 28 | 1680 |
| 58 | WSF40N06D | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 40 | 2.8 | 21 | 24 | - | - | 19.3 | 2500 |
| 59 | WSF40N06S | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 40 | 2.5 | 22 | 25 | - | - | 19.3 | 2423 |
| 60 | WSF40N10 | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 26 | 4 | 32 | - | - | - | 28 | 1350 |
| 61 | WSF40N10A | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 22 | 2.5 | 42 | - | - | - | 13.5 | 840 |
| 62 | WSF45N10G | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 45 | 4 | 14.5 | - | - | - | 42 | 1800 |
| 63 | WSF50N10 | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 50 | 3 | 22 | 24 | - | - | 50 | 2450 |
| 64 | WSF50N10G | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 40 | 2.5 | 13.8 | 17.4 | - | - | 16.2 | 1003.9 |
| 65 | WSF60N06 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 60 | 3 | 10 | 12 | - | - | 9 | 1896 |
| 66 | WSF60N06A | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 60 | 4 | 12 | 15 | - | - | 36 | 2498 |
| 67 | WSF70N10 | PDF | TO-252-2L | 100 | 25 | 70 | 4 | 10 | - | - | - | 42 | 2100 |
| 68 | WSF70N10D | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 60 | 2.5 | 9 | 12 | - | - | 28.9 | 1999 |
| 69 | WSF80N06 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 80 | 3 | 7.2 | 8.3 | - | - | 33 | 2680 |
| 70 | WSF80N06H | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 80 | 4 | 9.1 | - | - | - | 36 | 2350 |
| 71 | WSF88N06 | PDF | TO-252-2L | 60 | ±20 | 88 | 4.0 | 5.2 | - | - | - | 55 | 3950 |
| 72 | WSF90N10 | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 90 | 2.5 | 6 | 10 | - | - | 43 | 2400 |
| 73 | WSF160N10 | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 160 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | - | - | 80 | 5500 |
| 74 | WSF3410 | PDF | TO-252-2L | 100 | 20 | 15 | 2.5 | 90 | 115 | - | - | 21 | 940 |
| 75 | WSF4060 | PDF | TO-252-2L | 40 | 20 | 60 | 2.5 | 7.2 | 9.2 | - | - | 32 | 1460 |
| 76 | WSF4085 | PDF | TO-252-2L | 40 | 20 | 85 | 2.5 | 6.0 | 9.0 | - | - | 18.8 | 2332 |
| 77 | WSF4095 | PDF | TO-252-2L | 40 | 20 | 95 | 2.5 | 4 | 5.2 | - | - | 11.5 | 1645 |
| 78 | WSF6038 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 24 | 3 | 32 | 50 | - | - | 12 | 530 |
| 79 | WSF40130 | PDF | TO-252-2L | 40 | 20 | 120 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | - | - | 59 | 3495 |
| 80 | WSF60100 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 100 | 4 | 5.3 | - | - | - | 54 | 4055 |
| 81 | WSF60120 | PDF | TO-252-2L | 60 | 20 | 110 | 2.3 | 3 | 4.4 | - | - | 58 | 3458 |
| 82 | WSG03N10 | PDF | SOT-223-3L | 100 | 20 | 4.8 | 3 | 90 | 100 | - | - | 16 | 740 |
| 83 | WSK96N08 | PDF | TO-263-2L | 80 | 25 | 96 | 4 | 7 | - | - | - | 86 | 3800 |
| 84 | WSK140N06 | PDF | TO-263-2L | 60 | 20 | 140 | 4 | 5.3 | - | - | - | 90 | 4136 |
| 85 | WSK140N08 | PDF | TO-263-2L | 80 | 25 | 140 | 4 | 4.8 | - | - | - | 115 | 4687 |
| 86 | WSK160N04 | PDF | TO-263-2L | 40 | 20 | 160 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | - | - | 110 | 6500 |
| 87 | WSK170N04 | PDF | TO-263-2L | 40 | 20 | 170 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | - | - | 45 | 3950 |
| 88 | WSK180N04 | PDF | TO-263-2L | 40 | 20 | 180 | 4 | 3 | - | - | - | 121 | 4426 |
| 89 | WSK200N08 | PDF | TO-263-2L | 80 | 25 | 200 | 4 | 2.9 | - | - | - | 197 | 8154 |
| 90 | WSK200N08A | PDF | TO-263-2L | 80 | 25 | 200 | 4 | 3 | - | - | - | 197 | 8154 |
| 91 | WSK220N04 | PDF | TO-263-2L | 40 | 20 | 220 | 4 | 2.5 | - | - | - | 156 | 5710 |
| 92 | WSK280N06G6 | PDF | TO-263-6L | 60 | ±20 | 280 | 4.0 | 2.1 | - | - | - | 72.5 | 5245 |
| 93 | WSK290N04G6 | PDF | TO-263-6L | 40 | 20 | 290 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | - | - | 142 | 8102 |
| 94 | WSK330N04G6 | PDF | TO-263-6L | 40 | ±20 | 330 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | - | - | 50 | 9500 |
| 95 | WSK40200 | PDF | TO-263-2L | 40 | ±20 | 280 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | - | - | 128 | 8300 |
| 96 | WSL160N20 | PDF | TO-247-3L | 200 | 20 | 160 | 5 | 9.5 | - | - | - | 85 | 12000 |
| 97 | WSL220N08 | PDF | TO-247-3L | 85 | 20 | 210 | 4 | 4 | - | - | - | 140 | 7600 |
| 98 | WSM300N04G | PDF | TOLLA-8L | 40 | 20 | 300 | 2.5 | 1.0 | 15 | - | - | 142 | 8102 |
| 99 | WSM320N04G | PDF | TOLLA-8L | 40 | 20 | 320 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | - | - | 130 | 8100 |
| 100 | WSM350N04 | PDF | TOLLA-8L | 40 | 20 | 350 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | - | - | 50 | 9500 |
| 101 | WSM400N06G | PDF | TOLLA-8L | 60 | 20 | 400 | 4.0 | 1.3 | - | - | - | 178 | 9200 |
| 102 | WSP06N10 | PDF | SOP-8L | 100 | 20 | 4.5 | 2.5 | 85 | 135 | - | - | 21 | 940 |
| 103 | WSP06N10L | PDF | SOP-8L | 100 | 20 | 6 | 2.5 | 58 | 61 | - | - | 20 | 920 |
| 104 | WSP08N10 | PDF | SOP-8L | 100 | 20 | 7 | 4 | 39 | 44 | - | - | 40 | 1600 |
| 105 | WSP08N10G | PDF | SOP-8L | 100 | 20 | 10 | 3 | 18 | 25 | - | - | 10 | 3300 |
| 106 | WSP10N10 | PDF | SOP-8L | 100 | 20 | 10 | 2.5 | 22 | 25 | - | - | 28 | 1769 |
| 107 | WSP14N10 | PDF | SOP-8L | 100 | 20 | 14 | 2.5 | 16 | 25 | - | - | 19.8 | 1191 |
| 108 | WSP16N10 | PDF | SOP-8L | 100 | 20 | 16 | 2.5 | 8.9 | 9.9 | - | - | 15 | 4000 |
| 109 | WSP20N10G | PDF | SOP-8L | 100 | 20 | 18 | 3.5 | 9.5 | - | - | - | 26 | 1510 |
| 110 | WSP4016 | PDF | SOP-8L | 40 | 20 | 15.5 | 2.5 | 8.5 | 11 | - | - | 20 | 1125 |
| 111 | WSP4068 | PDF | SOP-8L | 40 | 20 | 10 | 2.5 | 13.5 | 19 | - | - | 9.4 | 1125 |
| 112 | WSP4088 | PDF | SOP-8L | 40 | 20 | 11 | 2.5 | 10.5 | 12 | - | - | 9.4 | 1125 |
| 113 | WSP4984 | PDF | SOP-8L | 40 | 20 | 10 | 2.7 | 15 | 17.7 | - | - | 13.6 | 1500 |
| 114 | WSP6020 | PDF | SOP-8L | 60 | 20 | 18 | 3 | 7 | 8 | - | - | 82 | 3760 |
| 115 | WSP6024 | PDF | SOP-8L | 60 | 20 | 15 | 3 | 8 | 11 | - | - | 25.4 | 1500 |
| 116 | WSP6044 | PDF | SOP-8L | 60 | 20 | 10 | 2.4 | 18 | 20 | - | - | 12 | 2370 |
| 117 | WSP6064 | PDF | SOP-8L | 60 | 20 | 6.8 | 3 | 33 | 37 | - | - | 14 | 670 |
| 118 | WSR30N65CF | PDF | TO-220-3L | 650 | 30 | 25 | 4.5 | 0.125 | - | - | - | 50 | 2210 |
| 119 | WSR50N06 | PDF | TO-220-3L | 60 | 20 | 50 | 3.1 | 16 | 22 | - | - | 29 | 2458 |
| 120 | WSR60N06 | PDF | TO-220-3L | 60 | 20 | 60 | 4 | 12 | 15 | - | - | 36 | 2498 |
| 121 | WSR60N06D | PDF | TO-220-3L | 60 | 20 | 60 | 2.5 | 13.5 | 19 | - | - | 19.3 | 2426 |
| 122 | WSR80N06 | PDF | TO-220-3L | 60 | 20 | 80 | 4 | 9.1 | - | - | - | 36 | 2350 |
| 123 | WSR80N08 | PDF | TO-220-3L | 80 | 20 | 80 | 4 | 8.4 | - | - | - | 180 | 4800 |
| 124 | WSR80N10 | PDF | TO-220-3L | 100 | 25 | 85 | 4 | 10 | - | - | - | 42 | 2100 |
| 125 | WSR80N10D | PDF | TO-220-3L | 100 | 20 | 60 | 2.5 | 9 | 12 | - | - | 28.9 | 1999 |
| 126 | WSR88N06 | PDF | TO-220-3L | 60 | ±20 | 88 | 4.0 | 7.5 | - | - | - | 77 | 4018 |
| 127 | WSR90N07 | PDF | TO-220-3L | 72 | 20 | 84 | 4 | 7.2 | - | - | - | 90 | 3150 |
| 128 | WSR130N06 | PDF | TO-220-3L | 60 | 20 | 130 | 2.5 | 3 | 3.5 | - | - | 36 | 5377 |
| 129 | WSR140N08 | PDF | TO-220-3L | 80 | 25 | 140 | 4 | 4.8 | - | - | - | 115 | 4687 |
| 130 | WSR140N12 | PDF | TO-220-3L | 120 | 20 | 140 | 4.0 | 5.0 | - | - | - | 68.9 | 5823 |
| 131 | WSR150N04 | PDF | TO-220-3L | 40 | 20 | 150 | 4.0 | 3 | - | - | - | 80 | 4950 |
| 132 | WSR170N04G | PDF | TO-220-3L | 40 | 20 | 170 | 2.5 | 1.9 | - | - | - | 45 | 3950 |
| 133 | WSR180N06 | PDF | TO-220-3L | 60 | 20 | 150 | 4.0 | 2.4 | - | - | - | 93 | 3907 |
| 134 | WSR200N08 | PDF | TO-220-3L | 80 | 25 | 200 | 4 | 2.9 | - | - | - | 197 | 8154 |
| 135 | WSR200N08A | PDF | TO-220-3L | 80 | 25 | 200 | 4 | 3 | - | - | - | 197 | 8154 |
| 136 | WSR3710 | PDF | TO-220-3L | 100 | 20 | 60 | 5 | 14 | - | - | - | 26.6 | 1910 |
| 137 | WSR4086 | PDF | TO-220-3L | 40 | 20 | 86 | 2.5 | 5.5 | 9.0 | - | - | 37 | 2400 |
| 138 | WST02N10 | PDF | SOT-23-3L | 100 | 20 | 2 | 2.5 | 180 | 250 | - | - | 9.7 | 508 |
| 139 | WST02N10A | PDF | SOT-23-3L | 100 | 20 | 2 | 2.5 | 230 | 260 | - | - | 9 | 152 |
| 140 | WST02N10B | PDF | SOT-23L | 100 | 20 | 2 | 2.5 | 180 | 250 | - | - | 9.7 | 508 |
| 141 | WST2N7002A | PDF | SOT-23L | 60 | 20 | 0.7 | 3 | 140 | 180 | - | - | - | 130 |
| 142 | WST2N7002B | PDF | SOT-23L | 60 | 20 | 0.3 | 2.5 | 1800 | 1900 | - | - | - | 18 |
| 143 | WST2N7002K | PDF | SOT-23L | 60 | 20 | 0.3 | 2.5 | 1000 | 4000 | - | - | - | 32 |
| 144 | WST03N10B | PDF | SOT-23-3L | 100 | 12 | 3 | 2 | 155 | 175 | - | - | 30 | 570 |
| 145 | WST05N10 | PDF | SOT-23-3L | 100 | 20 | 2.8 | 2.5 | 135 | 150 | - | - | 15 | 690 |
| 146 | WST05N10L | PDF | SOT-23-3L | 100 | 20 | 3 | 1.7 | 120 | 145 | - | - | 20.5 | 650 |
| 147 | WST05N15 | PDF | SOT-23-3L | 150 | 20 | 1.5 | 2.2 | 350 | 360 | - | - | 8.9 | 544 |
| 148 | WST3408S | PDF | SOT-23L | 30 | 20 | 5 | 2. | 26 | 37 | - | - | 7.6 | 450 |
| 149 | WST4040 | PDF | SOT-23-3L | 40 | 20 | 5.8 | 1.6 | 35 | 50 | - | - | 6.5 | 396 |
| 150 | WST6006 | PDF | SOT-323-3L | 60 | 20 | 0.115 | 2.5 | 1400 | 1800 | - | - | - | 17 |
| 151 | WST6045 | PDF | SOT-23-6L | 60 | 20 | 5 | 3 | 40 | 45 | - | - | 11.5 | 540 |
| 152 | WST6066 | PDF | SOT-23-3L | 60 | 20 | 5.2 | 2.5 | 33 | 40 | - | - | 19 | 1027 |
| 153 | WST6066A | PDF | SOT-23-3L | 60 | 20 | 2.1 | 2.5 | - | 85 | 95 | - | 2.1 | 295 |
| 154 | WSTBSS123 | PDF | SOT-23-3L | 100 | 20 | 2 | 2.5 | 210 | 240 | - | - | 9 | 152 |
| 155 | WSTBSS138 | PDF | SOT-23-3L | 60 | 20 | 2.1 | 2.5 | - | 85 | 95 | - | 2.1 | 295 |
↑ 맨 위로
N채널 + ESD 보호 Medium Voltage MOSFET(30-100V) · N-Channel + ESD · 2개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDS (V) | VGS ±(V) | ID (A) | VGS(th) 최대 (V) | RDS(ON) @10V (mΩ) | RDS(ON) @4.5V (mΩ) | RDS(ON) @2.5V (mΩ) | RDS(ON) @1.8V (mΩ) | Qg (nC) | Ciss (pF) |
|---|
| 1 | WSE9968A | PDF | SOT-89-3L | 100 | 20 | 4.2 | 3 | 80 | 85 | - | - | 16 | 740 |
| 2 | WST2N7002 | PDF | SOT-23L | 60 | 20 | 0.18 | 2.5 | 2000 | 3000 | - | - | - | 18 |
↑ 맨 위로
P채널 Medium Voltage MOSFET(30-100V) · P-Channel · 60개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDS (V) | VGS ±(V) | ID (A) | VGS(th) 최대 (V) | RDS(ON) @10V (mΩ) | RDS(ON) @4.5V (mΩ) | RDS(ON) @2.5V (mΩ) | RDS(ON) @1.8V (mΩ) | Qg (nC) | Ciss (pF) |
|---|
| 1 | WSD40L48DN33 | PDF | DFN3X3-8L | -40 | 20 | -30 | -2.5 | 16 | 20 | - | - | 33 | 1760 |
| 2 | WSD40L60DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -40 | 20 | -60 | -2.5 | 10 | 14 | - | - | 35 | 3410 |
| 3 | WSD40P10DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -100 | 20 | -30 | -2.5 | 78 | - | - | - | 44 | 3029 |
| 4 | WSD45P10DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -100 | 20 | -27.5 | -2.5 | 62 | 70 | - | - | 75 | 2590 |
| 5 | WSD50P10ADN56 | PDF | DFN5X6-8L | -100 | 20 | -40 | -2.5 | 62 | - | - | - | 75 | 2590 |
| 6 | WSD50P10DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -100 | 20 | -34 | -3 | 32 | 38 | - | - | 56 | 2480 |
| 7 | WSD58P06DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -60 | 20 | -58 | -2.2 | 20 | 23 | - | - | 61 | 2750 |
| 8 | WSD60P06DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -60 | 20 | -60 | -2.5 | 20 | 23 | - | - | 72 | 3300 |
| 9 | WSD86P10DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -100 | 20 | -86 | -2.8 | 17 | - | - | - | 110 | 6105 |
| 10 | WSD90P06DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -60 | 20 | -90 | -2.5 | 10 | 13 | - | - | 89 | 4066 |
| 11 | WSD4018DN22 | PDF | DFN2X2-6S | -40 | 20 | -18 | -3 | 26 | 31 | - | - | 27 | 1560 |
| 12 | WSE9978 | PDF | SOT-89-3L | -100 | 20 | -7 | -2.5 | 135 | 145 | - | - | 20 | 1050 |
| 13 | WSF12P04 | PDF | TO-252-2L | -40 | 20 | -12 | -2.2 | 35 | 48 | - | - | 10 | 1000 |
| 14 | WSF15P06 | PDF | TO-252-2L | -60 | 20 | -15 | -2.5 | 50 | 75 | - | - | 9.86 | 1447 |
| 15 | WSF15P10 | PDF | TO-252-2L | -100 | 20 | -13 | -3 | 150 | - | - | - | 21 | 1050 |
| 16 | WSF30P04 | PDF | TO-252-2L | -40 | 20 | -24 | -3 | 30 | 46 | - | - | 7 | 657 |
| 17 | WSF30P06 | PDF | TO-252-2L | -60 | 20 | -23.5 | -2.5 | 38 | 50 | - | - | 45 | 2980 |
| 18 | WSF35P06 | PDF | TO-252-2L | -60 | 20 | -13.5 | -2.5 | 80 | 100 | - | - | 12.4 | 1137 |
| 19 | WSF36P10 | PDF | TO-252-2L | -100 | 20 | -36 | -2.5 | 70 | - | - | - | 42 | 2980 |
| 20 | WSF38P10 | PDF | TO-252-2L | -100 | 20 | -30 | -2.5 | 78 | - | - | - | 44 | 3029 |
| 21 | WSF40P04 | PDF | TO-252-2L | -40 | 20 | -20 | -3 | 32 | 52 | - | - | 20 | 840 |
| 22 | WSF40P06 | PDF | TO-252-2L | -60 | 20 | -17 | -3.0 | 55 | 75 | - | - | 25.3 | 1485 |
| 23 | WSF45P06 | PDF | TO-252-2L | -60 | 20 | -45 | -2.5 | 30 | 52 | - | - | 4.1 | 1914 |
| 24 | WSF45P10 | PDF | TO-252-2L | -100 | 20 | -40 | -3 | 44 | 47 | - | - | 125 | 5720 |
| 25 | WSF50P04 | PDF | TO-252-2L | -40 | 20 | -40 | -3.0 | 12 | 18.5 | - | - | 42.2 | 2960 |
| 26 | WSF50P06 | PDF | TO-252-2L | -60 | 20 | -50 | -2.2 | 23 | 25 | - | - | 68 | 2515 |
| 27 | WSF50P10 | PDF | TO-252-2L | -100 | 20 | -34 | -3 | 32 | 38 | - | - | 56 | 2480 |
| 28 | WSF55P06 | PDF | TO-252-2L | -60 | 20 | -55 | -2.2 | 20 | 23 | - | - | 61 | 2750 |
| 29 | WSF80P04 | PDF | TO-252-2L | -40 | 20 | -80 | -2.3 | 7 | 9 | - | - | 51 | 5500 |
| 30 | WSF85P06 | PDF | TO-252-2L | -60 | 20 | -85 | -3 | 10 | - | - | - | 88 | 4068 |
| 31 | WSG02P06 | PDF | SOT-223-3L | -60 | 20 | -2 | -3 | 175 | 205 | - | - | 6.3 | 364 |
| 32 | WSK92P06 | PDF | TO-263-2L | -60 | 20 | -90 | -2.5 | 10 | 13 | - | - | 89 | 4066 |
| 33 | WSK100P06 | PDF | TO-263-2L | -60 | 25 | -100 | -2.5 | 5.5 | 9.0 | - | - | 136 | 6095 |
| 34 | WSK120P06 | PDF | TO-263-2L | -60 | 20 | -120 | -3 | 3.5 | - | - | - | 135 | 9200 |
| 35 | WSM150P06G | PDF | TOLL-8L | -60 | 20 | -150 | -3 | 3.2 | - | - | - | 135 | 9200 |
| 36 | WSP4445 | PDF | SOP-8L | -40 | 25 | -16.7 | -2.5 | 7.9 | 11.5 | - | - | 60 | 2764 |
| 37 | WSP4447 | PDF | SOP-8L | -40 | 20 | -11 | -2.4 | 13 | 18 | - | - | 32 | 1500 |
| 38 | WSP6039 | PDF | SOP-8L | -60 | 20 | -3.5 | -3 | 88 | 118 | - | - | 17 | 615 |
| 39 | WSP6047 | PDF | SOP-8L | -60 | 20 | -4 | -2.5 | 64 | 80 | - | - | 23 | 1135 |
