Leiditech ESD 보호 다이오드·폴리머 ESD — 정전기(ESD) 보호 다이오드 — 0201·0402·DFN·SOD·SOT·SOP 등 패키지별 · 폴리머 ESD(PESD). 품번 420개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
0201/DFN0603/TSSLP-2-4 0201/DFN0603/TSSLP-2-4 · 27개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | AZ5B65-01F | - | 5 | 6.5 | 12 | 0.26 | 125 |
| 2 | AZ5B75-01B | PDF | 5 | 6.5 | 12 | 0.26 | 125 |
| 3 | ESD0521C | PDF | 5 | 6 | 8 | 5 | 30 |
| 4 | ESD0721CH | - | 7 | 8 | 10 | 16 | 100 |
| 5 | ESD1821C | PDF | 1.8 | 2.3 | 9 | 25 | 162 |
| 6 | ESD2521C | PDF | 2.5 | 3.2 | 9.5 | 23 | 161 |
| 7 | LM-RClAMP1011ZC | PDF | 1 | 2.9 | 3 | - | 14 |
| 8 | PESD5V0F1BRSF | - | 5 | 6.5 | 12 | 0.26 | 130 |
| 9 | PESD5V0R1BSF | - | 5 | 6.5 | 12 | 0.26 | 125 |
| 10 | PESD11B8V0 | PDF | 8 | 17 | 23 | 4 | 100 |
| 11 | RCLAMP0531Z | PDF | 5 | 6.5 | 12 | 0.26 | 130 |
| 12 | TPD1E04U04DPLR | - | 5 | 6.5 | 12 | 0.26 | 125 |
| 13 | ULC0321CDNH | PDF | 3.3 | 7.8 | 9.4 | 0.26 | 40 |
| 14 | ULC0321S | PDF | 3.3 | 6.3 | 15 | 0.2 | 51 |
| 15 | ULC0322P10LV | PDF | 3.3 | - | 5 | 0.6 | 50 |
| 16 | ULC0521 | PDF | 5 | 6 | 12 | 55 | 100 |
| 17 | ULC0521C | PDF | 5 | 9.5 | 12 | 0.26 | 130 |
| 18 | ULC0521C18 | - | 5 | 6.5 | 3 | 0.17 | 40 |
| 19 | ULC0521C18Q | - | 5 | 6.5 | 3 | 0.17 | 40 |
| 20 | ULC0521CLV | PDF | 5 | 5.8 | 6 | 0.3 | 60 |
| 21 | ULC0521CON | PDF | 5 | 12 | 5 | 0.5 | 35 |
| 22 | ULC0521CT | PDF | 5 | 7.5 | 20 | 0.18 | 60 |
| 23 | ULC0721C | PDF | 7 | 8.5 | 25 | 0.3 | 100 |
| 24 | ULC01521CDN | PDF | 1.5 | 5 | 1.8 | 0.2 | 20 |
| 25 | ULC01521CVL | PDF | 5 | 5.8 | 6 | 0.3 | 60 |
| 26 | ULC2421CS | PDF | 24 | 30 | 4 | 0.5 | 40 |
| 27 | WE05DUCMS-B | - | 5 | 6.5 | 12 | 0.26 | 125 |
↑ 맨 위로
0402/DFN1006/SOD-882/TSSLP-2-20 0402/DFN1006/SOD-882/TSSLP-2-20 · 48개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ESD01811CDN | PDF | 1.8 | 2.5 | 8.5 | 30 | 100 |
| 2 | ESD1811CDN | PDF | 1.8 | 2.3 | 8.5 | 25 | 150 |
| 3 | ESD01811CDNH | - | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 80 | 300 |
| 4 | ESD2511CDN | PDF | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 80 | 300 |
| 5 | ESD3321C | PDF | 3.3 | 4.1 | 7 | 11 | 90 |
| 6 | ESD4521C | PDF | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 60 | 300 |
| 7 | ESD4521CH | PDF | 4.5 | 4.8 | 6 | 100 | 500 |
| 8 | ESDA05CP | PDF | 5 | 6 | 7.5 | 15 | 80 |
| 9 | ESDA05CP30 | PDF | 5 | 6 | 7.5 | 15 | 80 |
| 10 | ESDA05CPL | PDF | 5 | 5.5 | 12 | 3 | 30 |
| 11 | ESDA07CP30 | PDF | 7 | 7.5 | 10 | 15 | 80 |
| 12 | ESDA08CP | PDF | 8 | 9 | 16 | 7 | 150 |
| 13 | ESDA33CP | PDF | 3.3 | 3.5 | 6.5 | 12 | 80 |
| 14 | ESDA33CP30 | PDF | 3.3 | 3.8 | 5.5 | 17 | 100 |
| 15 | ESDBW5V0A1 | PDF | 5 | 5.5 | 8 | 60 | 400 |
| 16 | LC6511CP | PDF | 6 | 6.5 | 18 | 5 | 50 |
| 17 | PESD0342U005 | PDF | - | - | - | - | - |
| 18 | PESD0542U005 | PDF | - | - | - | - | - |
| 19 | PESD2442U005 | PDF | 24 | - | 40 | 0.05 | - |
| 20 | PESD3042U005 | PDF | 30 | 450 | 40 | 0.05 | - |
| 21 | SDA0301P | PDF | 3 | 4 | 13 | 200 | 200 |
| 22 | SDA0511CDN | PDF | 5 | 7 | 9 | 60 | 300 |
| 23 | SDA0811CDN | PDF | 8 | 8.5 | 10 | 80 | 300 |
| 24 | SDA1211CDN | PDF | 12 | 14 | 15.3 | 8 | 150 |
| 25 | SDA1511CDN | PDF | 15 | 16 | 18 | 10 | 200 |
| 26 | SDA1511DNH | PDF | - | - | - | - | - |
| 27 | SDA2411CDN | PDF | 24 | 27 | 34 | 20 | 300 |
| 28 | SDA3311CDN | PDF | 3.3 | 5 | 11 | 50 | 420 |
| 29 | SDA3311DN | PDF | 3.3 | 3.6 | 9 | 120 | 600 |
| 30 | SDA3611CDN | PDF | 36 | 42 | 55 | 20 | 300 |
| 31 | SMDA05CCN | PDF | 5 | 7 | 12 | 60 | 300 |
| 32 | SMDA05NLI | PDF | - | - | - | - | - |
| 33 | ULC0142CDN (Snap-back) | - | 1 | 4 | 6 | 0.65 | 36 |
| 34 | ULC0342P | PDF | 3.3 | 3.5 | 5 | 0.6 | 50 |
| 35 | ULC0342P26LV | PDF | 3.3 | - | 6.5 | 1.5 | 260 |
| 36 | ULC0511CDN | PDF | 5 | 9.5 | 10 | 0.3 | 60 |
| 37 | ULC0511CDN30 | PDF | 5 | 9.5 | 25 | 0.3 | 100 |
| 38 | ULC0511DN | PDF | 5 | 6 | 9 | 0.5 | 80 |
| 39 | ULC0542C | PDF | 5 | 6.5 | 25 | 0.3 | 100 |
| 40 | ULC0542C13 | PDF | 5 | 6 | 15 | 0.15 | 45 |
| 41 | ULC0542CDNH | PDF | 5 | 12 | 5 | 0.5 | 35 |
| 42 | ULC0811CDN | - | 8 | 9.5 | 18 | 0.3 | 90 |
| 43 | ULC0811CDNQ | PDF | 8 | 9.5 | 18 | 0.3 | 90 |
| 44 | ULC1811CDNH | PDF | 18 | 22 | 4 | 0.5 | 35 |
| 45 | ULC2411CDNH | - | 24 | 26.7 | 5 | 0.5 | 40 |
| 46 | ULC2442CS | - | 24 | 30 | 4 | 0.5 | 35 |
| 47 | ULC2511CDN | PDF | 2.5 | 4.8 | 7 | 0.6 | 350 |
| 48 | ULC3311CDN | PDF | 3.3 | 4.2 | 10 | 0.45 | 56 |
↑ 맨 위로
DFN1006-3L/0402-3/SOT-883 DFN1006-3L/0402-3/SOT-883 · 5개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ESDA05CP3 | PDF | 5 | 6 | 10 | 3.5 | 30 |
| 2 | ESDA0502P3 | PDF | 5 | 6 | 15 | 80 | 100 |
| 3 | ESDA1202P3 | PDF | 12 | 13.3 | 17 | 6 | 20 |
| 4 | ESDA3302P3 | PDF | 3.3 | 4.5 | 12 | 9 | 20 |
| 5 | ULC0502P3 | PDF | 5 | 6 | 15 | 0.5 | 80 |
↑ 맨 위로
DFN1510 DFN1510 · 2개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ULC0503NL | PDF | 5 | 6 | 16 | 0.8 | 56 |
| 2 | ulc05tp6 | PDF | 5 | 6 | 16 | 0.8 | 56 |
↑ 맨 위로
DFN1610 DFN1610 · 2개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | NSR20F40 | PDF | 40 | 45 | - | - | - |
| 2 | ULC0542T | PDF | 5 | 6 | 10 | 0.3 | 75 |
↑ 맨 위로
DFN1610-2 DFN1610-2 · 17개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ESD1285WP | PDF | 11 | 13.3 | 18.5 | 250 | 1500 |
| 2 | LM114231 | PDF | 12 | 14.5 | 18 | 400 | 1700 |
| 3 | LM-AZ4512-01F | - | 12 | 14.5 | 18 | 400 | 1800 |
| 4 | LM-AZ9712-01F | - | 12 | 14.5 | 18 | 400 | 1800 |
| 5 | SD0371P6W | PDF | 3.3 | 4.9 | 7 | 350 | 1300 |
| 6 | SD0571P6W | PDF | 5 | 6 | 15 | 960 | 2100 |
| 7 | SD0581P6W | PDF | 5 | 6 | 9 | 300 | 1425 |
| 8 | SD0771P6W | PDF | 7 | 7.5 | 12 | 550 | 2000 |
| 9 | SD1271P6W | - | 12 | 12.6 | 18 | 500 | 2000 |
| 10 | SD1571P6W | PDF | 15 | 16.5 | 22 | 450 | 2000 |
| 11 | SD1871P6W | PDF | 18 | 19.6 | 26 | 350 | 2000 |
| 12 | SD2471P6W | PDF | 24 | 26.7 | 42 | 200 | 2000 |
| 13 | SD3671P6W | PDF | 36 | 40 | 40 | 200 | 1600 |
| 14 | SD4571P6W | - | 4.5 | 4.9 | 7 | 350 | 1300 |
| 15 | SMDA24TN | PDF | - | - | - | - | - |
| 16 | ULC15CTN | PDF | 15 | 16.7 | 28 | 0.6 | 140 |
| 17 | USSD0571P6W | PDF | 5 | 6 | 11 | 350 | 1300 |
↑ 맨 위로
DFN1616-6 DFN1616-6 · 5개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ESDA0506P6 | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 8 | 20 |
| 2 | ESDA1206P6 | PDF | 12 | 13.3 | 17 | 6 | 20 |
| 3 | ESDA3306P6 | PDF | 3.3 | 4.5 | 8.5 | 9 | 20 |
| 4 | LC0504PL6 | PDF | 5 | 6 | 10 | 0.8 | 75 |
| 5 | ULC0504P | PDF | 5 | 6 | 10 | 0.4 | 100 |
↑ 맨 위로
DFN1714 DFN1714 · 1개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | EM2374K | PDF | 5 | 6 | - | 8.5 | 260 |
↑ 맨 위로
DFN2010 DFN2010 · 6개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ESD25CT8 | PDF | 2.5 | 2.7 | 5 | 8 | 100 |
| 2 | ULC25CP8 | - | 2.5 | 3 | 4.3 | 1.5 | 216 |
| 3 | ULC33CP8 | PDF | 3.3 | 3.5 | 7.5 | 1.5 | 360 |
| 4 | ULC0544T | PDF | 5 | 9 | 15 | 0.4 | 60 |
| 5 | ULC052010P5 | PDF | 5 | 6.5 | 15 | 0.2 | 60 |
| 6 | ULC332010T8 | PDF | 3.3 | 3.7 | 12 | 0.83 | 360 |
↑ 맨 위로
DFN2020-3 DFN2020-3 · 6개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | SD0701P4-3 | PDF | 7 | 7.5 | 10 | 1000 | 6000 |
| 2 | SD1201P4-3 | PDF | 12 | 13 | 22 | 1500 | 5400 |
| 3 | SD1501P4-3 | PDF | 15 | 16.5 | 28 | 480 | 6500 |
| 4 | SD2401P4-3 | PDF | 24 | 25 | 33 | 740 | 6900 |
| 5 | SD2402P4-3 | PDF | 24 | 25 | 33 | 750 | 6000 |
| 6 | SD4501P4-3 | PDF | 4.5 | 5 | 10 | 2800 | 5500 |
↑ 맨 위로
DFN2020-6 DFN2020-6 · 1개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | LC0504N | PDF | 5 | 6 | 10 | 0.8 | 100 |
↑ 맨 위로
DFN2510P10/SLP2510P8/SFN-10/DSON-10 DFN2510P10/SLP2510P8/SFN-10/DSON-10 · 9개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | PUSB3FR4 | PDF | 3.3 | 6 | 2.5 | 0.7 | 28 |
| 2 | ULC0504P10 | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 0.5 | 100 |
| 3 | ULC0524P | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 0.3 | 75 |
| 4 | ULC0544P10 | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 0.45 | 60 |
| 5 | ULC0804P10 | PDF | 8 | 8.5 | 14 | 0.5 | 100 |
| 6 | ULC3304P10 | PDF | 3.3 | 4.2 | 10 | 0.45 | 60 |
| 7 | ULC3304P10LV | PDF | 3.3 | 7.5 | 9 | 0.34 | 40 |
| 8 | ULC3324P10LV (Snap-back) | - | 3.3 | 7.1 | 1.5 | 0.45 | 100 |
| 9 | ULC052510BP10 | PDF | 5 | 6 | 18 | 0.1 | 50 |
↑ 맨 위로
DFN2510P8 DFN2510P8 · 3개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | SDA05CP10 | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 4.5 | 200 |
| 2 | SDA08CP10 | PDF | 8 | 8 | 14 | 3.5 | 200 |
| 3 | SDA33CP10 | PDF | 3.3 | 4 | 7.5 | 4.5 | 200 |
↑ 맨 위로
DFN2514 DFN2514 · 1개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | EM2376K | PDF | 5 | 6 | - | 8.5 | 260 |
↑ 맨 위로
DFN2626-10 DFN2626-10 · 2개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | LC2504P8 | PDF | 2.5 | 2.7 | 4.5 | 3 | 450 |
| 2 | LC3304P8 | PDF | 3.3 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 450 |
↑ 맨 위로
DFN3014 DFN3014 · 1개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | EM6401M | PDF | 5 | 6 | - | 34 | 260 |
↑ 맨 위로
DFN3020-10 DFN3020-10 · 2개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | LC0534N | PDF | 5 | 6 | 12 | 0.6 | 90 |
| 2 | LC3374N | PDF | 3.3 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 1000 |
↑ 맨 위로
DFN3313 DFN3313 · 1개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ULC0506N | PDF | 5 | 6 | 8.5 | 0.35 | 150 |
↑ 맨 위로
DFN3314 DFN3314 · 1개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | EM2378K | PDF | 5 | 6 | - | 8.5 | 260 |
↑ 맨 위로
DFN4120P10 DFN4120P10 · 1개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ULC0568K | PDF | 5 | 6 | 12 | 0.3 | 100 |
↑ 맨 위로
MSOP-08 MSOP-08 · 2개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ULC0568M | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 150 |
| 2 | ULC3306MB | PDF | 3.3 | 4.5 | 7 | 0.5 | 50 |
↑ 맨 위로
MSOP-10 MSOP-10 · 3개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | LC0518MA | PDF | 5 | 6 | 12 | 0.6 | 100 |
| 2 | ULC0504M | PDF | 5 | 6 | 12 | 1.5 | 100 |
| 3 | ULC0544M | PDF | 5 | 6 | 12 | 0.6 | 100 |
↑ 맨 위로
SO-14 SO-14 · 4개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | SMDA05C-8 | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 350 | 300 |
| 2 | SMDA12C-8 | PDF | 12 | 13.3 | 19 | 120 | 300 |
| 3 | SMDA15C-8 | PDF | 15 | 16.7 | 24 | 75 | 300 |
| 4 | SMDA24C-8 | PDF | 24 | 26.7 | 43 | 50 | 300 |
↑ 맨 위로
SOD-323/0805/SC-76-UMD-2 SOD-323/0805/SC-76-UMD-2 · 61개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | 1SS355 | PDF | 80 | - | - | 3 | - |
| 2 | BAS21H | PDF | 200 | - | - | 5 | - |
| 3 | BZT52B3V6SQ | PDF | - | - | - | - | - |
| 4 | BZT52B4V7SQ | PDF | - | - | - | - | - |
| 5 | BZT52B5V1SQ | PDF | - | - | - | - | - |
| 6 | BZT52B5V6SQ | PDF | - | - | - | - | - |
| 7 | ESD3Z12C | PDF | 12 | 13.3 | 19 | 20 | 320 |
| 8 | GBLC03C | PDF | 3.3 | 6 | 9 | 0.6 | 400 |
| 9 | GBLC05C | PDF | 5 | 8 | 20 | 0.6 | 360 |
| 10 | GBLC15C | PDF | 15 | 17.5 | 23 | 0.6 | 350 |
| 11 | LBAS21HT1G | PDF | 250 | 250 | - | 5 | - |
| 12 | LC03CI | PDF | 3.3 | 4 | 9 | 0.6 | 400 |
| 13 | LC03CIH | PDF | 3.3 | 6 | 20 | 1.2 | 600 |
| 14 | LC03CILVC | PDF | 3.3 | 3.5 | 5 | 1.5 | 200 |
| 15 | LC03I | PDF | 3.3 | 4 | 13.9 | 0.4 | 350 |
| 16 | LC05CI | PDF | 5 | 6 | 10 | 0.6 | 350 |
| 17 | LC08CI | PDF | 8 | 8.5 | 13.4 | 0.4 | 300 |
| 18 | LC12CI | PDF | 12 | 13.3 | 19 | 1 | 300 |
| 19 | LC15CI | PDF | 15 | 16.7 | 22 | 1 | 350 |
| 20 | LC15I | PDF | 15 | 16.7 | 35 | 1 | 210 |
| 21 | LC24CI | PDF | 24 | 26.7 | 43 | 1 | 350 |
| 22 | LC36CI | PDF | 36 | 40 | 60 | 1 | 350 |
| 23 | LC2511CCW | PDF | 2.5 | 3 | 5.8 | 1 | 200 |
| 24 | LC3311CCW | PDF | 3.3 | 4 | 9 | 0.6 | 400 |
| 25 | PESD1LIN | PDF | 15, 24 | 16,26.5 | 22, 38 | 15 | 250 |
| 26 | S-LUDZS4.7BT1G | PDF | - | - | - | - | - |
| 27 | S-LUDZS6.2BT1G | PDF | - | - | - | - | 200 |
| 28 | S-LUDZS9.1BT1G | PDF | - | - | - | - | 200 |
| 29 | SD03 | PDF | 3.3 | 5 | 6.5 | 195 | 500 |
| 30 | SD03C | PDF | 3.3 | 4 | 7 | 200 | 400 |
| 31 | SD03CW | PDF | 3.3 | 6 | 12 | 50 | 450 |
| 32 | SD05 | PDF | 5 | 6 | - | 200 | 350 |
| 33 | SD05C | PDF | 5 | 8 | 13 | 110 | 300 |
| 34 | SD05CB | PDF | 5 | 6 | 7.5 | 15 | 100 |
| 35 | SD08C | PDF | 8 | 8.5 | 13.4 | 120 | 600 |
| 36 | SD12 | PDF | 12 | 13.3 | 19 | 60 | 300 |
| 37 | SD12C | PDF | 12 | 13.3 | 24 | 56 | 320 |
| 38 | SD15 | PDF | 15 | 16.7 | 24 | 100 | 500 |
| 39 | SD15C | PDF | 15 | 16.7 | 24 | 68 | 400 |
| 40 | SD18C | PDF | 18 | 19 | 28 | 42 | 320 |
| 41 | SD24 | PDF | 24 | 26.5 | 35 | 50 | 300 |
| 42 | SD24C | PDF | 24 | 26.7 | 40 | 25 | 400 |
| 43 | SD24CQ | PDF | 24 | 26.7 | 40 | 25 | 320 |
| 44 | SD30CW | PDF | 30 | 33.3 | 48 | 42 | 600 |
| 45 | SD33CW | PDF | 33 | 36.7 | 42.4 | 30 | 450 |
| 46 | SD36 | PDF | 36 | 40 | 60 | 75 | 500 |
| 47 | SD36C | PDF | 36 | 41 | 60 | 35 | 400 |
| 48 | SD36CW | PDF | 36 | 40 | 75 | 35 | 600 |
| 49 | SD36W | PDF | 36 | 40 | 46.1 | 45 | 450 |
| 50 | SD48C | PDF | 48 | 50 | 65 | 11 | 240 |
| 51 | SD0581D3W | PDF | 5 | 6 | 9 | 300 | 1425 |
| 52 | SD0771D3W | PDF | 7 | 7.5 | 12 | 550 | 1500 |
| 53 | SD1271D3W | PDF | 12 | 12.6 | 18 | 550 | 1600 |
| 54 | SD1571D3W | PDF | 15 | 16.5 | 22 | 450 | 1620 |
| 55 | SD1871D3W | PDF | 18 | 19.6 | 26 | 350 | 1610 |
| 56 | SD2471D3W | PDF | 26.7 | 19.6 | 42 | 200 | 1650 |
| 57 | SD2571D3W | PDF | 2.5 | 3 | 17 | 900 | 1122 |
| 58 | SD3671D3W | PDF | 36 | 37 | 60 | 150 | 1600 |
| 59 | SD4581D3W | PDF | 4.5 | 4.7 | 9 | 300 | 1450 |
| 60 | SESD3Z5V | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 350 | 350 |
| 61 | TESD36FB | - | 36 | 41 | 56 | 20 | 400 |
↑ 맨 위로
SOD-523/0603/SC-79 SOD-523/0603/SC-79 · 30개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ?S-LRB520S-30T1G | PDF | 30 | - | - | - | - |
| 2 | ESD5Z3L | PDF | 3.3 | 4.2 | 9 | 0.6 | 100 |
| 3 | ESD5Z5CL | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 0.5 | 200 |
| 4 | ESDA05CT | PDF | 5 | 6 | 8.5 | 12 | 100 |
| 5 | ESDA05CT30 | PDF | 5 | 5.5 | 9 | 15 | 100 |
| 6 | ESDA05CTL | - | 5 | 5.7 | 11 | 5 | 55 |
| 7 | ESDA08CT | - | 8 | 8.2 | 20 | 30 | 100 |
| 8 | ESDA33CT | PDF | 3.3 | 3.5 | 6 | 10.3 | 90 |
| 9 | ESDA33CT30 | PDF | 3.3 | 3.5 | 8 | 10.3 | 90 |
| 10 | L1SS400T1G | PDF | 90 | - | - | 3 | - |
| 11 | LM0603TD2A32V | PDF | - | - | - | - | - |
| 12 | LMPY160808T-221Y-N | PDF | - | - | - | - | - |
| 13 | PESD0563U005 | PDF | 5 | - | 35 | 0.05 | - |
| 14 | PESD0763U005 | PDF | 7 | - | 40 | 0.05 | - |
| 15 | PESD0863L150 | PDF | 4 | 8 | 18 | - | - |
| 16 | PESD1263U005 | PDF | 12 | - | 40 | 0.05 | - |
| 17 | PESD1463L250 | PDF | 11 | 18 | 30 | 250 | - |
| 18 | PESD2463U005 | PDF | 24 | - | 40 | 0.05 | - |
| 19 | PESD3063U005 | PDF | 30 | - | 40 | 0.05 | - |
| 20 | SDA2.5T1 | PDF | 2.5 | 4 | 10.9 | 145 | 200 |
| 21 | SDA3.3T1 | PDF | 3.3 | 5 | 8.4 | 60 | 200 |
| 22 | SDA05T1 | PDF | 5 | 6 | 11.6 | 80 | 174 |
| 23 | SDA05T1H | PDF | 5 | 6 | 11.6 | 80 | 174 |
| 24 | SDA07T130 | PDF | 7 | 7.5 | 10 | 160 | 250 |
| 25 | SDA08T1 | PDF | 8 | 8.5 | 13 | 70 | 200 |
| 26 | SDA12T1 | PDF | 12 | 13 | 37 | 52 | 1480 |
| 27 | SDA15T1 | PDF | 15 | 16 | 22 | 35 | 280 |
| 28 | SDA24T1 | PDF | 24 | 25.5 | 38 | 27 | 300 |
| 29 | SDA36T1 | PDF | 36 | 40 | 62 | 20 | 150 |
| 30 | ULC0521D | PDF | 5 | 6.5 | 12 | 0.3 | 100 |
↑ 맨 위로
SOD-923 SOD-923 · 9개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | ESD9D3V3 | PDF | 3.3 | 5 | 6.5 | 80 | 102 |
| 2 | ESD9D3V3C | PDF | 3.3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 100 |
| 3 | ESD9D5C | PDF | 5 | 5.6 | 11.6 | 15 | 150 |
| 4 | ESD9D5V | PDF | 5 | 6.2 | 7 | 40 | 92 |
| 5 | ESD9L5.0C | PDF | 5 | 5.4 | 12.9 | 0.5 | 150 |
| 6 | ESD9L5V | PDF | 5 | 6 | 9 | 0.9 | 70 |
| 7 | LM-ESD9B5.0ST5G | PDF | 5 | 5.6 | 18.6 | 15 | 150 |
| 8 | RB521CS-30 | PDF | 30 | 30 | - | - | - |
| 9 | ULC9L5V | PDF | 5 | 6 | 10 | 0.6 | 75 |
↑ 맨 위로
SOP-16 SOP-16 · 4개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | LCDA05C-8 | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 5 | 500 |
| 2 | LCDA12C-8 | PDF | 12 | 13.3 | 20 | 5 | 500 |
| 3 | LCDA15C-8 | PDF | 15 | 16.7 | 26 | 5 | 500 |
| 4 | LCDA24C-8 | PDF | 24 | 26.7 | 40 | 5 | 500 |
↑ 맨 위로
SOP-08 SOP-08 · 35개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
|---|
| 1 | LC03-3.3 | PDF | 3.3 | 3.5 | 11 | 8 | 1800 |
| 2 | LC03-6 | - | 6 | 6.8 | 15 | 8 | 2000 |
| 3 | LC2508P8 | PDF | 2.5 | 3 | 30 | 3 | 1000 |
| 4 | LC3304EP8 | PDF | 2.8 | 3 | 5 | 2 | 600 |
| 5 | LCDA05 | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 5 | 500 |
| 6 | LCDA05C-4 | PDF | 5 | 6 | 9.8 | 5 | 460 |
| 7 | LCDA12 | PDF | 12 | 13.3 | 19 | 5 | 500 |
| 8 | LCDA12C-4 | PDF | 12 | 13.3 | 19 | 5 | 500 |
