Crea-Tek 쇼트키 다이오드 — 쇼트키 배리어 다이오드 — SMA·SMB·SOD·TO-220·TO-252·TO-263·TO-277 등. 품번 136개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
9 個分類 · 目前分類 쇼트키 다이오드 — 其他分類請在目錄中選擇。
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VRRM(V) | IF(mA) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N5817 Thru 1N5819 | DO-41 | 20~40 | 1000 | 30 | 0.45~0.60 | 500 | |
| 2 | 1SS344 | SOT-23 | 20 | 500 | 5 | 0.35~0.55 | 20 | |
| 3 | 30SQ045 | R-6 | 45 | 30000 | 400 | 0.55 | 500 | |
| 4 | 30SQ045T | R-6 | 45 | 30000 | 400 | 0.55 | 200 | |
| 5 | B0520W Thru B0540W | SOD-123 | 20~40 | 500 | 5.5 | 0.39~0.62 | 20~250 | |
| 6 | B0520WFL Thru B0540WFL | SOD-323FL | 20~40 | 500 | 22 | 0.33~0..51 | 20~500 | |
| 7 | B0520WS | SOD-323 | 20 | 500 | 5.5 | 0.39 | 250 | |
| 8 | B0530W | SOD-123 | 30 | 500 | 5.5 | 0.43 | 200 | |
| 9 | B0530WS | SOD-323 | 30 | 500 | 5.5 | 0.43 | 130 | |
| 10 | B0530WX | SOD-323F | 30 | 500 | 5.5 | 0.43 | 130 | |
| 11 | B0540WS | SOD-323 | 40 | 500 | 5.5 | 0.51 | 20 | |
| 12 | B5817W Thru B5819W | SOD-123 | 20~40 | 1000 | 9 | 0.45~0.6 | 1000 | |
| 13 | B5817WS Thru B5819WS | SOD-323 | 20~40 | 1000 | 9 | 0.45~0.6 | 1000 | |
| 14 | B5819WX | SOD-323F | 40 | 1000 | 9 | 0.6 | 20 | |
| 15 | BAS40 Series | SOT-23 | 40 | - | - | 1 | 0.2 | |
| 16 | BAS40T Series | SOT-523 | 40 | 200 | 0.6 | 0.38~1 | 0.2 | |
| 17 | BAS40W Series | SOT-323 | 40 | 200 | 0.6 | 1 | 2 | |
| 18 | BAS40WS | SOD-323 | 40 | - | - | 1 | 0.2 | |
| 19 | BAT42WS~BAT43WS | SOD-323 | 30 | 200 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
| 20 | BAT42W~BAT43W | SOD-123 | 30 | 200 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
| 21 | BAT46W | SOD-123 | 100 | 150 | 0.75 | 1 | 2 | |
| 22 | BAT46WS | SOD-323 | 100 | 150 | 0.75 | 1 | 2 | |
| 23 | BAT54 series | SOT-23 | 30 | 200 | 0.6 | 0.24~1 | 2 | |
| 24 | BAT54T Series | SOT-523 | 30 | 200 | 0.6 | 0.24~1 | 2 | |
| 25 | BAT54TW series | SOT-363 | 30 | 200 | 0.6 | 0.24~1 | 2 | |
| 26 | BAT54W Series | SOT-323 | 30 | 200 | 0.6 | 0.24~1 | 2 | |
| 27 | BAT54WS | SOD-323 | 30 | 200 | 0.6 | 0.24~1 | 2.0 | |
| 28 | BAT54WT | SOD-523 | 30 | 200 | 0.6 | 0.4 | 2 | |
| 29 | BSR106WS | SOD-323 | 60 | 1 | 25 | 0.7 | 0.1 | |
| 30 | CS8DBAT54C | SOD-883 | 30 | 200 | 0.6 | 0.24~1 | 2 | |
| 31 | CS1020FL Thru CS10100FL | SOD-123FL | 20~100 | 1000 | 30 | 0.55~0.85 | 500 | |
| 32 | CS1040WS | SOD-323 | 40 | 1000 | 20 | 0.55 | 500 | |
| 33 | CSB2N4005H | DFN-1610 | 40 | 500 | 3 | 0.4 | 30 | |
| 34 | CSB3D54W-30 | SOD-323 | 30 | 200 | 0.6 | 0.4 | 2 | |
| 35 | CSB3D500M-40 | SOD-323F | 45 | 100 | 1 | 0.45 | 1 | |
| 36 | CSB3D501V-40 | SOD-323 | 45 | 100 | 13 | 0.55 | 30 | |
| 37 | CSB3D521S-40 | SOD-323 | 40 | 200 | 1 | 0.5 | 100 | |
| 38 | CSB3D550V-30 | SOD-323F | 30 | 500 | 5 | 0.47 | 100 | |
| 39 | CSB3D551V-30 | SOD-323F | 30 | 500 | 5 | 0.47 | 100 | |
| 40 | CSB3D551V-40 | SOD-323 | 40 | 500 | 5 | 0.47 | 100 | |
| 41 | CSB3D751W-40 | SOD-323 | 40 | 30 | 1 | 0.37 | 0.5 | |
| 42 | CSB5D520S-30 | SOD-523 | 30 | 200 | 1 | 0.6 | 1 | |
| 43 | CSB5D751V-40 | SOD-523 | 40 | 30 | 0.2 | 0.37 | 0.5 | |
| 44 | CSB5L45SG | TO-277 | 45 | 5.0 | 120 | 0.7 | 0.2 | |
| 45 | CSB5L100SG | TO-277 | 100 | 5.0 | 120 | 0.7 | 0.2 | |
| 46 | CSB6N751S-40 | DFN0603 | 40 | 100 | 2 | 0.37 | 10 | |
| 47 | CSB8D3005 | SOD-882 | 30 | 500 | 1 | 0.35~0.55 | 2 | |
| 48 | CSB8D4011 | SOD-882 | 40 | 500 | 1 | 0.7 | 4 | |
| 49 | CSB8D7011 | SOD-882 | 70 | 100 | - | 0.45 | 0.1 | |
| 50 | CSB8L100SG | TO-277 | 100 | 8.0 | 150 | 0.7 | 0.2 | |
| 51 | CSB10L40SG thru CSB10L200SG | TO-277 | 40~200 | 10.0 | 175 | 0.48~0.88 | 0.05~0.5 | |
| 52 | CSB15L40SG Thru CSB15L100SG | TO-277 | 40~100 | 15.0 | 250 | 0.48~0.70 | 0.2~0.5 | |
| 53 | CSB16D3020N | DFN1608 | 30 | 1000 | 4 | 0.55 | 50 | |
| 54 | CSB520SG thru CSB5200SG | TO-277 | 20~200 | 5.0 | 120 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 55 | CSB550V-30 | SOD-323 | 30 | 1000 | 5 | 0.52 | 30 | |
| 56 | CSB2040SG Thru CSB20200SG | TO-277 | 40~200 | 20.0 | 250 | 0.55~0.95 | 0.1~10 | |
| 57 | CSB5100SG | TO-277 | 100 | 5.0 | 120 | 0.85 | 0.05 | |
| 58 | MBR0520 Thru MBR0580 | SOD-123 | 20-80 | 500 | 5.5 | 0.45-0.8 | 80 | |
| 59 | MBR0540 | SOD-123 | 40 | 500 | 5.5 | 0.55 | 200 | |
| 60 | MBR1040FCT Thru MBR10200FCT | ITO-220AB | 40~200 | 5×2 | 120 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 61 | MBR2040CT Thru MBR20200CT | TO-220AB | 40~200 | 10 | 150 | 0.70~0.92 | 0.05~0.1 | |
| 62 | MBR2040GT Thru MBR20200GT | TO-263W(D²PAK) | 40~200 | 20 | 150 | 0.70~0.92 | 0.05~0.1 | |
| 63 | MBR3040CT Thru MBR30200CT | TO-220 | 40~200 | 15×2 | 200 | 0.65~0.95 | 0.01~0.10 | |
| 64 | MBR3040FCT Thru MBR30200FCT | ITO-220AB | 40~200 | 15×2 | 200 | 0.65~0.95 | 0.01~0.10 | |
| 65 | MBR4035FCT Thru MBR40200FCT | ITO-220AB | 35~200 | 20×2 | 330 | 0.70~0.95 | 0.1~1.0 | |
| 66 | MBR4040CT thru MBR40200CT | TO-220 | 40~200 | 40 | 200 | 0.70~0.95 | 0.1~0.2 | |
| 67 | MBR4040GT Thru MBR40200GT | TO-263W(D²PAK) | 40~200 | 20 | 250 | 0.75~0.95 | 0.05~0.1 | |
| 68 | MBR20100FCT~MBR20200FCT | TO-220F | 100~200 | 20 | 150 | 1.2 | 0.1 | |
| 69 | MBR60100PT | TO-247 | 100 | 30 | 400 | 0.79 | 0.05 | |
| 70 | MBRB1045CT | TO-263 | 45 | 10 | 120 | 0.82 | 0.2 | |
| 71 | MBRB10200CT | TO-263 | 200 | 10 | 120 | 0.95 | 0.2 | |
| 72 | MBRB20100CT | TO-263 | 100 | 20 | 120 | 0.82 | 0.2 | |
| 73 | MBRS6L40D Thru MBRS6L200D | TO-252 | 40~200 | 6.0 | 80.0 | 0.48~0.85 | 0.2~0.5 | |
| 74 | MBRS10L45D | TO-252 | 45 | 10 | 150 | 0.48 | 0.5 | |
| 75 | MBRS130 | DO-214AC/SMA | 30 | 1000 | 30 | 0.5 | 500 | |
| 76 | MBRS1045D | TO-252 | 45 | 10 | 120 | 0.55 | 0.5 | |
| 77 | MUR860DS | TO-252 | 600 | 8 | 100 | 1.60 | 0.01 | |
| 78 | MUR1605FCT Thru MUR1660FCT | ITO-220AB | 50~600 | 8×2 | 175 | 0.95~1.80 | 10 | |
| 79 | MUR2040GD | TO-263W(D²PAK) | 400 | 20 | 120 | 1.25 | 0.5 | |
| 80 | RB551V-30 | SOD-323 | 30 | 500 | 2 | 0.47 | 100 | |
| 81 | SB220 thru SB2200 | DO-15 | 20~200 | 2.0 | 60 | 0.55~0.95 | 200~500 | |
| 82 | SB320 Thru SB3200 | DO-201AD | 20~200 | 3.0 | 80 | 0.55~0.95 | 50~500 | |
| 83 | SB520 Thru SB5200 | DO-201AD | 20~200 | 5.0 | 150 | 0.55~0.95 | 50~500 | |
| 84 | SB1020F Thru SB10100F | ITO-220A | 20~100 | 10 | 150 | 0.55~0.85 | 0.5 | |
| 85 | SBR1060W | SOD-123 | 60 | 1000 | 11 | 0.7 | 100 | |
| 86 | SD101AWS | SOD-323 | 60 | 15 | 2 | 1 | 0.2 | |
| 87 | SD103AW | SOD-123 | 40 | 350 | 2 | 0.6 | 5 | |
| 88 | SD103AWS | SOD-323 | 40 | 350 | 2 | 0.6 | 5 | |
| 89 | SD103AX | SOD-523 | 40 | 350 | 2 | 0.6 | 5 | |
| 90 | SK12 Thru SK110 | DO-214AC/SMA | 20~100 | 1.0 | 30 | 0.55~0.85 | 0.5 | |
| 91 | SK22 Thru SK215 | DO-214AA/SMB | 20~150 | 2.0 | 50 | 0.55~0.95 | 0.05~0.50 | |
| 92 | SK22A Thru SK210A | DO-214AC/SMA | 20~100 | 2.0 | 50 | 0.50~0.70 | 0.05~0.5 | |
| 93 | SK32 Thru SK36 | DO-214AB/SMC | 20~60 | 3.0 | 80 | 0.55~0.70 | 0.50 | |
| 94 | SK32A Thru SK320A | DO-214AC/SMA | 20~200 | 3.0 | 80.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 95 | SK52 Thru SK520 | DO-214AB/SMC | 20~200 | 5.0 | 120.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 96 | SK53LC | DO-214AB/SMC | 20~60 | 5.0 | 120 | 0.45~0.5 | 0.5 | |
| 97 | SK82B Thru SK810B | DO-214AA/SMB | 20~100 | 8.0 | 150 | 0.55~0.85 | 0.05~0.5 | |
| 98 | SK315CH Thru SK320CH | DO-214AB/SMC | 150~200 | 3.0 | 100 | 0.85~0.95 | 0.1 | |
| 99 | SK1020 Thru SK10100 | DO-214AB/SMC | 20~100 | 10.0 | 200 | 0.55~0.85 | 0.05~0.5 | |
| 100 | SL14AF | SMAF | 40 | 1.0 | 30 | 0.45 | 0.2 | |
| 101 | SL14FL thru SL16FL | SOD-123FL | 40~60 | 1.0 | 30 | 0.45~0.50 | 0.2 | |
| 102 | SL14W | SOD-123 | 40 | 1 | 25 | 0.45 | 1 | |
| 103 | SL24AF | SMAF | 40 | 2.0 | 50 | 0.45 | 0.5 | |
| 104 | SL24B | SMB | 40 | 2.0 | 50 | 0.45 | 0.5 | |
| 105 | SL24FL | SOD-123FL | 40 | 2.0 | 50 | 0.45 | 0.5 | |
| 106 | SL26FL | SOD-123FL | 60 | 2.0 | 50 | 0.5 | 0.3 | |
| 107 | SL32A thru SL310A | DO-214AC/SMA | 100 | 3.0 | 80.0 | 0.75 | 0.5 | |
| 108 | SL34AF Thru SL310AF | SMAF | 40~100 | 3.0 | 70 | 0.45~0.60 | 0.5 | |
| 109 | SL36AF | SMAF | 60 | 3.0 | 70 | 0.50 | 0.5 | |
| 110 | SL54AF Thru SL510AF | SMAF | 40~100 | 5.0 | 120.0 | 0.48~0.70 | 0.2~0.5 | |
| 111 | SL54B Thru SL510B | DO-214AA/SMB | 40~100 | 5.0 | 120 | 0.48~0.70 | 0.2~0.5 | |
| 112 | SS12 Thru SS120 | DO-214AC/SMA | 20~200 | 1.0 | 25 | 0.55~0.90 | 0.1~0.3 | |
| 113 | SS12AF Thru SS120AF | SMAF | 20~200 | 1.0 | 30 | 0.45~0.95 | 0.5 | |
| 114 | SS12FL Thru SS120FL | SOD-123FL | 20~200 | 1.0 | 25 | 0.55~0.90 | 0.1~0.3 | |
| 115 | SS14SE Thru SS120SE | SOD-323HE | 40~200 | 1.0 | 25 | 0.55~0.95 | 0.3~0.5 | |
| 116 | SS22 Thru SS215 | DO-214AA/SMB | 20~150 | 2.0 | 50 | 0.55~0.95 | 0.05~0.50 | |
| 117 | SS22A Thru SS220A | DO-214AC/SMA | 20~200 | 2.0 | 50 | 0.55~0.95 | 0.05~0.50 | |
| 118 | SS22AF Thru SS220AF | SMAF | 20~200 | 2.0 | 50.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 119 | SS22FL Thru SS210FL | SOD-123FL | 20~100 | 2.0 | 40 | 0.55~0.85 | 0.5 | |
| 120 | SS24SE | SOD-323HE | 40 | 2.0 | 25 | O.53 | 0.3 | |
| 121 | SS32 Thru SS320 | DO-214AB/SMC | 20~200 | 3.0 | 80.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 122 | SS32A Thru SS320A | DO-214AC/SMA | 20~200 | 3.0 | 80.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 123 | SS32AF Thru SS315AF | SMAF | 20~150 | 3.0 | 80 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 124 | SS32B Thru SS320B | DO-214AA/SMB | 20~200 | 3.0 | 80.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 125 | SS32BF Thru SS320BF | SMBF | 20~200 | 3.0 | 80.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 126 | SS32FL Thru SS320FL | SOD-123FL | 20~200 | 3.0 | 80 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 127 | SS52 Thru SS520 | DO-214AB/SMC | 20~200 | 5.0 | 120.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 128 | SS52A Thru SS520A | DO-214AC/SMA | 20~200 | 5.0 | 120.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 129 | SS52AF Thru SS520AF | SMAF | 20~200 | 5.0 | 120.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 130 | SS52B Thru SS520B | DO-214AA/SMB | 20~200 | 5.0 | 120.0 | 0.55~0.95 | 0.05~0.5 | |
| 131 | SS52BF Thru SS520BF | SMBF | 20~200 | 5.0 | 120 | 0.55~0.85 | 1.0 | |
| 132 | SS52LB Thru SS510LB | DO-214AA/SMB | 20~100 | 5.0 | 120.0 | 0.48~0.70 | 0.2~0.5 | |
| 133 | SS82 Thru SS810 | DO-214AB/SMC | 20~100 | 8.0 | 200 | 0.55~0.85 | 0.1~0.5 | |
| 134 | SS84 Thru SS820 | DO-214AB/SMC | 40~200 | 8.0 | 150 | 0.55~0.85 | 1.0 | |
| 135 | SS215FL Thru SS220FL | SOD-123FL | 150~200 | 2.0 | 40 | 0.85~0.95 | 0.1 | |
| 136 | TSL54B | DO-214AA/SMB | 40 | 5.0 | 125 | 0.4 | 0.1 |
자료: Crea-Tek 홈페이지 제품 표·회사 소개 (www.crea-tek.com · en.crea-tek.com, 2026-11-06 확인) · 사양은 제조사 홈페이지 기준이며, 정확한 값은 데이터시트를 확인해 주세요. 가격·재고는 e구로 부품검색에서 품번으로 찾아 견적요청하실 수 있습니다.
| ▲ 下一篇 | Crea-Tek 데이터시트 — 제너·브리지 다이오드 |
|---|---|
| ▼ 上一篇 | Crea-Tek 데이터시트 — 정류·고속·스위칭 다이오드 |