Jingheng 低順向壓降(Low VF)蕭特基二極體(Low VF Schottky Diodes) 共 367 個料號的規格書。點擊料號旁的 PDF 按鈕即可直接下載。要找的料號請用 Ctrl+F(手機請用頁面內搜尋)查找。
← Jingheng 二極體規格書全部分類 · RoHS/REACH 報告
| 編號 | 料號 | 規格書 | IF(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | @IF(A) | 封裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR140L | 1.0 | 40 | 40 | 0.45 | 1.0 | DO-41 | |
| 2 | SR150L | 1.0 | 50 | 40 | 0.47 | 1.0 | DO-41 | |
| 3 | SR160L | 1.0 | 60 | 40 | 0.55 | 1.0 | DO-41 | |
| 4 | SR1100L | 1.0 | 100 | 40 | 0.71 | 1.0 | DO-41 | |
| 5 | SS110L | 1.0 | 100 | 40 | 0.71 | 1.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 6 | SS110LS | 1.0 | 100 | 40 | 0.71 | 1.0 | SMAF | |
| 7 | SR1150L | 1.0 | 150 | 40 | 0.85 | 1.0 | DO-41 | |
| 8 | SS14L | 1.0 | 40 | 40 | 0.45 | 1.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 9 | SS14LS | 1.0 | 40 | 40 | 0.45 | 1.0 | SMAF | |
| 10 | L14 | 1.0 | 40 | 40 | 0.45 | 1.0 | SOD-123FL | |
| 11 | SS16L | 1.0 | 60 | 40 | 0.52 | 1.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 12 | SS16LS | 1.0 | 60 | 40 | 0.52 | 1.0 | SMAF | |
| 13 | L16 | 1.0 | 60 | 40 | 0.52 | 1.0 | SOD-123FL | |
| 14 | SR240L | 2.0 | 40 | 50 | 0.48 | 2.0 | DO-15 | |
| 15 | SR260L | 2.0 | 60 | 50 | 0.55 | 2.0 | DO-15 | |
| 16 | SR2100L | 2.0 | 100 | 50 | 0.75 | 2.0 | DO-15 | |
| 17 | SR2150L | 2.0 | 150 | 50 | 0.85 | 2.0 | DO-15 | |
| 18 | SR2200L | 2.0 | 200 | 50 | 0.85 | 2.0 | DO-15 | |
| 19 | SS24LS | 2.0 | 40 | 50 | 0.47 | 2.0 | SMAF | |
| 20 | L24 | 2.0 | 40 | 50 | 0.50 | 2.0 | SOD-123FL | |
| 21 | SS24LB | 2.0 | 40 | 50 | 0.47 | 2.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 22 | SS24SLB | 2.0 | 40 | 50 | 0.43 | 2.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 23 | SS26L | 2.0 | 60 | 50 | 0.55 | 2.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 24 | SS26SL | 2.0 | 60 | 50 | 0.45 | 2.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 25 | SS26LT | 2.0 | 60 | 50 | 0.55 | 2.0 | SMAFL | |
| 26 | SS26LS | 2.0 | 60 | 50 | 0.55 | 2.0 | SMAF | |
| 27 | L26 | 2.0 | 60 | 50 | 0.55 | 2.0 | SOD-123FL | |
| 28 | SS210L | 2.0 | 100 | 80 | 0.75 | 2.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 29 | SS215L | 2.0 | 150 | 50 | 0.82 | 2.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 30 | SS215LB | 2.0 | 150 | 50 | 0.85 | 2.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 31 | SS220L | 2.0 | 200 | 50 | 0.85 | 2.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 32 | SS210LS | 2.0 | 100 | 50 | 0.75 | 2.0 | SMAF | |
| 33 | SS210LB | 2.0 | 100 | 80 | 0.77 | 2.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 34 | SS220ULB | 2.0 | 200 | 120 | 0.80 | 2.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 35 | SR340L | 3.0 | 40 | 80 | 0.47 | 3.0 | DO-201AD | |
| 36 | SR340L | 3.0 | 40 | 80 | 0.47 | 3.0 | DO-15 | |
| 37 | SR340SL | 3.0 | 40 | 80 | 0.43 | 3.0 | DO-201AD | |
| 38 | SR345SL | 3.0 | 45 | 80 | 0.43 | 3.0 | DO-201AD | |
| 39 | SR340SL | 3.0 | 40 | 80 | 0.43 | 3.0 | DO-15 | |
| 40 | SR345SL | 3.0 | 45 | 80 | 0.43 | 3.0 | DO-15 | |
| 41 | SS34L | 3.0 | 40 | 80 | 0.47 | 3.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 42 | SS34LH | 3.0 | 40 | 80 | 0.47 | 3.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 43 | SS34LT | 3.0 | 40 | 80 | 0.47 | 3.0 | SMAFL | |
| 44 | SS34LB | 3.0 | 40 | 80 | 0.47 | 3.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 45 | SS345L | 3.0 | 45 | 80 | 0.47 | 3.0 | SMA | |
| 46 | SS345SLB | 3.0 | 45 | 80 | 0.43 | 3.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 47 | SS345LBT | 3.0 | 45 | 80 | 0.47 | 3.0 | SMBFL | |
| 48 | SS34SLS | 3.0 | 45 | 80 | 0.43 | 3.0 | SMAF | |
| 49 | SS34LS | 3.0 | 40 | 80 | 0.47 | 3.0 | SMAF | |
| 50 | SR360L | 3.0 | 60 | 80 | 0.55 | 3.0 | DO-15 | |
| 51 | SR360L | 3.0 | 60 | 80 | 0.55 | 3.0 | DO-201AD | |
| 52 | SS36L | 3.0 | 60 | 80 | 0.52 | 3.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 53 | SS36LT | 3.0 | 60 | 80 | 0.55 | 3.0 | SMAFL | |
| 54 | SS36LB | 3.0 | 60 | 80 | 0.55 | 3.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 55 | SS36LBT | 3.0 | 60 | 80 | 0.55 | 3.0 | SMBF | |
| 56 | SS36LS | 3.0 | 60 | 80 | 0.52 | 3.0 | SMAF | |
| 57 | SS38SL | 3.0 | 80 | 80 | 0.55 | 3.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 58 | SS38SLB | 3.0 | 80 | 80 | 0.55 | 3.0 | SMB | |
| 59 | SR380L | 3.0 | 80 | 70 | 0.55 | 3.0 | DO-201AD | |
| 60 | SS310L | 3.0 | 100 | 80 | 0.60 | 3.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 61 | SS310LS | 3.0 | 100 | 80 | 0.65 | 3.0 | SMAF | |
| 62 | SS38SLS | 3.0 | 80 | 80 | 0.55 | 3.0 | SMAF | |
| 63 | SS310LBT | 3.0 | 100 | 80 | 0.65 | 3.0 | SMBFL | |
| 64 | SS310LB | 3.0 | 100 | 80 | 0.65 | 3.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 65 | SS310LC | 3.0 | 100 | 80 | 0.65 | 3.0 | SMC(DO-214AB) | |
| 66 | SR3100L | 3.0 | 100 | 80 | 0.62 | 3.0 | DO-201AD | |
| 67 | SR3100L | 3.0 | 100 | 80 | 0.62 | 3.0 | DO-15 | |
| 68 | SR3150L | 3.0 | 150 | 80 | 0.85 | 3.0 | DO-201AD | |
| 69 | SS315L | 3.0 | 150 | 80 | 0.85 | 3.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 70 | SS315LB | 3.0 | 150 | 80 | 0.85 | 3.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 71 | SS315LS | 3.0 | 150 | 80 | 0.85 | 3.0 | SMAF | |
| 72 | SS315LBT | 3.0 | 150 | 80 | 0.85 | 3.0 | SMBF | |
| 73 | SR3200L | 3.0 | 200 | 80 | 0.85 | 3.0 | DO-201AD | |
| 74 | SS320LB | 3.0 | 200 | 80 | 0.85 | 3.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 75 | SS320LC | 3.0 | 200 | 80 | 0.85 | 3.0 | SMC(DO-214AB) | |
| 76 | SS320LS | 3.0 | 200 | 80 | 0.85 | 3.0 | SMAF | |
| 77 | SR540L | 5.0 | 40 | 120 | 0.47 | 5.0 | DO-201AD | |
| 78 | SR540LH | 5.0 | 40 | 120 | 0.47 | 5.0 | DO-201AD | |
| 79 | SR540SL | 5.0 | 40 | 150 | 0.47 | 5.0 | DO-201AD | |
| 80 | SS54LT | 5.0 | 40 | 120 | 0.47 | 5.0 | SMAFL | |
| 81 | SS54SLT | 5.0 | 40 | 120 | 0.45 | 5.0 | SMAFL | |
| 82 | SS54L | 5.0 | 40 | 120 | 0.47 | 5.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 83 | SS54LS | 5.0 | 40 | 80 | 0.47 | 5.0 | SMAF | |
| 84 | SS54SLS | 5.0 | 40 | 120 | 0.47 | 5.0 | SMAF | |
| 85 | SS54LB | 5.0 | 40 | 120 | 0.47 | 5.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 86 | SS54SLB | 5.0 | 40 | 120 | 0.45 | 5.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 87 | SS54LBT | 5.0 | 40 | 80 | 0.48 | 5.0 | SMBFL | |
| 88 | SS54LC | 5.0 | 40 | 120 | 0.47 | 5.0 | SMC(DO-214AB) | |
| 89 | SP5U45L | 5.0 | 45 | 80 | 0.47 | 5.0 | TO-277 | |
| 90 | SS545LBT | 5.0 | 45 | 80 | 0.48 | 5.0 | SMBFL | |
| 91 | SR560L | 5.0 | 60 | 120 | 0.52 | 5.0 | DO-201AD | |
| 92 | SR560LH | 5.0 | 60 | 120 | 0.52 | 5.0 | DO-201AD | |
| 93 | SR560SL | 5.0 | 60 | 150 | 0.48 | 5.0 | DO-201AD | |
| 94 | SS56L | 5.0 | 60 | 80 | 0.56 | 5.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 95 | SS56LS | 5.0 | 60 | 80 | 0.55 | 5.0 | SMAF | |
| 96 | SS56SLS | 5.0 | 60 | 120 | 0.52 | 5.0 | SMAF | |
| 97 | SS56LB | 5.0 | 60 | 80 | 0.56 | 5.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 98 | SS56LBT | 5.0 | 60 | 120 | 0.52 | 5.0 | SMBFL | |
| 99 | SS56SLB | 5.0 | 60 | 120 | 0.56 | 5.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 100 | SS56LC | 5.0 | 60 | 120 | 0.49 | 5.0 | SMC(DO-214AB) | |
| 101 | SR565L | 5.0 | 65 | 120 | 0.52 | 5.0 | DO-201AD | |
| 102 | SR565LM1 | 5.0 | 65 | 150 | 0.58 | 2.5 | TO-252(DPAK) | |
| 103 | SR580L | 5.0 | 80 | 120 | 0.56 | 5.0 | DO-201AD | |
| 104 | SS58L | 5.0 | 80 | 80 | 0.58 | 5.0 | SMA | |
| 105 | SS58LB | 5.0 | 80 | 80 | 0.62 | 5.0 | SMB | |
| 106 | SS58SLS | 5.0 | 80 | 120 | 0.58 | 5.0 | SMAF | |
| 107 | SS58SLB | 5.0 | 80 | 120 | 0.56 | 5.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 108 | SR5100L | 5.0 | 100 | 80 | 0.70 | 5.0 | DO-201AD | |
| 109 | SR5100SL | 5.0 | 100 | 150 | 0.58 | 5.0 | DO-201AD | |
| 110 | SR5100UL | 5.0 | 100 | 150 | 0.53 | 5.0 | DO-201AD | |
| 111 | SS510L | 5.0 | 100 | 80 | 0.70 | 5.0 | SMA(DO-214AC) | |
| 112 | SS510LB | 5.0 | 100 | 80 | 0.70 | 5.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 113 | SS510L | 5.0 | 100 | 150 | 0.75 | 5.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 114 | SS510LBT | 5.0 | 100 | 80 | 0.70 | 5.0 | SMBF | |
| 115 | SS510SLB | 5.0 | 100 | 150 | 0.58 | 5.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 116 | SS510LT | 5.0 | 100 | 80 | 0.70 | 5.0 | SMAFL | |
| 117 | SR5150L | 5.0 | 150 | 120 | 0.85 | 5.0 | DO-201AD | |
| 118 | SR5150SL | 5.0 | 150 | 120 | 0.80 | 5.0 | DO-201AD | |
| 119 | SS510LS | 5.0 | 100 | 100 | 0.70 | 5.0 | SMAF | |
| 120 | SS510LC | 5.0 | 100 | 100 | 0.70 | 5.0 | SMC(DO-214AB) | |
| 121 | SS510SLC | 5.0 | 100 | 150 | 0.58 | 5.0 | SMC(DO-214AB) | |
| 122 | SS515LC | 5.0 | 150 | 120 | 0.85 | 5.0 | SMC | |
| 123 | SS520LB | 5.0 | 200 | 120 | 0.90 | 5.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 124 | SS520LC | 5.0 | 200 | 150 | 0.85 | 5.0 | SMC | |
| 125 | SR5200L | 5.0 | 200 | 120 | 0.85 | 5.0 | DO-201AD | |
| 126 | SS520LS | 5.0 | 200 | 120 | 0.90 | 5.0 | SMAF | |
| 127 | SP5U100L | 5.0 | 100 | 80 | 0.70 | 5.0 | TO-277 | |
| 128 | SP5U100SL | 5.0 | 100 | 150 | 0.60 | 5.0 | TO-277 | |
| 129 | SR5100SLM2 | 5.0 | 100 | 150 | 0.58 | 5.0 | TO-252(DPAK) | |
| 130 | SS515SLB | 5.0 | 150 | 150 | 0.80 | 5.0 | SMB(DO-214AA) | |
| 131 | SS515SLC | 5.0 | 150 | 150 | 0.80 | 5.0 | SMC | |
| 132 | SR840L | 8.0 | 40 | 150 | 0.47 | 8.0 | DO-201AD | |
| 133 | SS84LC | 8.0 | 40 | 200 | 0.45 | 8.0 | SMC | |
| 134 | SR845L | 8.0 | 45 | 150 | 0.47 | 8.0 | DO-201AD | |
| 135 | SP8U60L | 8.0 | 60 | 120 | 0.56 | 8.0 | TO-277 | |
| 136 | SR860L | 8.0 | 60 | 150 | 0.55 | 8.0 | DO-201AD | |
| 137 | SR880L | 8.0 | 80 | 150 | 0.60 | 8.0 | DO-201AD | |
| 138 | SR8100L | 8.0 | 100 | 150 | 0.70 | 8.0 | DO-201AD | |
| 139 | SR8150L | 8.0 | 150 | 150 | 0.82 | 8.0 | DO-201AD | |
| 140 | SR8200L | 8.0 | 200 | 150 | 0.85 | 8.0 | DO-201AD | |
| 141 | SS810LC | 8.0 | 100 | 150 | 0.70 | 8.0 | SMC(DO-214AB) | |
| 142 | SR8100LD2 | 8.0 | 100 | 300 | 0.72 | 8.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 143 | SP8U100L | 8.0 | 100 | 150 | 0.65 | 8.0 | TO-277 | |
| 144 | SR1045L | 10.0 | 45 | 150 | 0.47 | 10.0 | DO-201AD | |
| 145 | SR1050L | 10.0 | 50 | 150 | 0.47 | 10.0 | DO-201AD | |
| 146 | SR1060L | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 10.0 | DO-201AD | |
| 147 | SR1060SL | 10.0 | 60 | 150 | 0.52 | 10.0 | DO-201AD | |
| 148 | SR1080L | 10.0 | 80 | 150 | 0.62 | 10.0 | DO-201AD | |
| 149 | SR1080SL | 10.0 | 80 | 150 | 0.55 | 10.0 | DO-201AD | |
| 150 | SR10100SL | 10.0 | 100 | 150 | 0.65 | 10.0 | DO-201AD | |
| 151 | SR10100L | 10.0 | 100 | 150 | 0.73 | 10.0 | DO-201AD | |
| 152 | SR10100L | 10.0 | 100 | 150 | 0.70 | 10.0 | TO-220AC | |
| 153 | SRF10100L | 10.0 | 100 | 150 | 0.70 | 10.0 | ITO-220AC | |
| 154 | SR10100SLM3 | 10.0 | 100 | 150 | 0.62 | 10.0 | TO-252(DPAK) | |
| 155 | SR1045LCT | 10.0 | 45 | 180 | 0.45 | 5.0 | TO-220AB | |
| 156 | SRF1045LCT | 10.0 | 45 | 180 | 0.45 | 5.0 | ITO-220AB | |
| 157 | SR1045LD1 | 10.0 | 45 | 180 | 0.45 | 5.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 158 | SR1045LM3 | 10.0 | 45 | 150 | 0.52 | 10.0 | TO-252(DPAK) | |
| 159 | SR1060LCT | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 5.0 | TO-220AB | |
| 160 | SRF1060LCT | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 5.0 | ITO-220AB | |
| 161 | SR1060LD1 | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 5.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 162 | SR1060LM1 | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 5.0 | TO-252(DPAK) | |
| 163 | SR1080LCT | 10.0 | 80 | 150 | 0.70 | 5.0 | TO-220AB | |
| 164 | SRF1080LCT | 10.0 | 80 | 150 | 0.70 | 5.0 | ITO-220AB | |
| 165 | SR1080LD1 | 10.0 | 80 | 120 | 0.70 | 5.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 166 | SR1080LM1 | 10.0 | 80 | 150 | 0.70 | 5.0 | TO-252(DPAK) | |
| 167 | SR1080SLCT | 10.0 | 80 | 150 | 0.58 | 5.0 | TO-220AB | |
| 168 | SRF1080SLCT | 10.0 | 80 | 150 | 0.58 | 5.0 | ITO-220AB | |
| 169 | SR1080SLD1 | 10.0 | 80 | 150 | 0.58 | 5.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 170 | SR1080SLM1 | 10.0 | 80 | 150 | 0.58 | 5.0 | TO-252(DPAK) | |
| 171 | SR10100LCT | 10.0 | 100 | 150 | 0.71 | 5.0 | TO-220AB | |
| 172 | SRF10100LCT | 10.0 | 100 | 150 | 0.71 | 5.0 | ITO-220AB | |
| 173 | SR10100LD1 | 10.0 | 100 | 150 | 0.71 | 5.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 174 | SR10100LM1 | 10.0 | 100 | 150 | 0.71 | 5.0 | TO-252(DPAK) | |
| 175 | SR10100SLCT | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 5.0 | TO-220AB | |
| 176 | SRF10100SLCT | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 5.0 | ITO-220AB | |
| 177 | SR10100SLD1 | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 5.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 178 | SR10100SLM1 | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 5.0 | TO-252(DPAK) | |
| 179 | SP10U100SL | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10.0 | TO-277 | |
| 180 | SR10150LCT | 10.0 | 150 | 180 | 0.80 | 5.0 | TO-220AB | |
| 181 | SRF10150LCT | 10.0 | 150 | 180 | 0.80 | 5.0 | ITO-220AB | |
| 182 | SR10150LD1 | 10.0 | 150 | 180 | 0.80 | 5.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 183 | SR10150LM1 | 10.0 | 150 | 180 | 0.80 | 5.0 | TO-252(DPAK) | |
| 184 | SR10200LCT | 10.0 | 200 | 180 | 0.85 | 5.0 | TO-220AB | |
| 185 | SRF10200LCT | 10.0 | 200 | 180 | 0.85 | 5.0 | ITO-220AB | |
| 186 | SR10200LD1 | 10.0 | 200 | 180 | 0.85 | 5.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 187 | SR10200LM1 | 10.0 | 200 | 180 | 0.85 | 5.0 | TO-252(DPAK) | |
| 188 | SR10300LCT | 10.0 | 300 | 150 | 0.90 | 5.0 | TO-220AB | |
| 189 | SR10300LD3 | 10.0 | 300 | 150 | 0.90 | 5.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 190 | SRF10300LCT | 10.0 | 300 | 150 | 0.90 | 5.0 | ITO-220AB | |
| 191 | SP1045L | 10.0 | 45 | 150 | 0.51 | 10.0 | TO-277 | |
| 192 | SP10U45L | 10.0 | 45 | 150 | 0.51 | 10.0 | TO-277 | |
| 193 | SP10U45L-T | 10.0 | 45 | 200 | 0.45 | 10.0 | TO-277 | |
| 194 | SS1045LC | 10.0 | 45 | 200 | 0.55 | 10 | SMC | |
| 195 | SP10U50L | 10.0 | 50 | 150 | 0.47 | 10.0 | TO-277 | |
| 196 | SP10U60L | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 10.0 | TO-277 | |
| 197 | SP10U60SL | 10.0 | 60 | 150 | 0.52 | 10.0 | TO-277 | |
| 198 | SP10U80L | 10.0 | 80 | 150 | 0.65 | 10.0 | TO-277 | |
| 199 | SP10U100L | 10.0 | 100 | 200 | 0.73 | 10.0 | TO-277 | |
| 200 | SS1010LB | 10.0 | 100 | 150 | 0.70 | 10.0 | SMB | |
| 201 | SP10U150L | 10.0 | 150 | 150 | 0.88 | 10.0 | TO-277 | |
| 202 | SP10U150SL | 10.0 | 150 | 200 | 0.83 | 10.0 | TO-277 | |
| 203 | SP10U200L | 10.0 | 200 | 180 | 0.88 | 10.0 | TO-277 | |
| 204 | SS108LC | 10.0 | 80 | 200 | 0.60 | 10 | SMC | |
| 205 | SS108SLC | 10.0 | 80 | 250 | 0.55 | 10 | SMC | |
| 206 | SS1010SLC | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10 | SMC | |
| 207 | SP10U300L | 10.0 | 300 | 200 | 0.90 | 10 | TO-277 | |
| 208 | SP12U100L | 12.0 | 100 | 250 | 0.68 | 12.0 | TO-277 | |
| 209 | SR1545L | 15.0 | 45 | 150 | 0.52 | 15.0 | DO-201AD | |
| 210 | SR1545LM3 | 15.0 | 45 | 200 | 0.55 | 15.0 | TO-252 | |
| 211 | SP15U45L | 15.0 | 45 | 280 | 0.50 | 15.0 | TO-277 | |
| 212 | SP1545L | 15.0 | 45 | 150 | 0.51 | 15.0 | TO-277 | |
| 213 | SP15U50L | 15.0 | 50 | 250 | 0.50 | 15.0 | TO-277 | |
| 214 | SP15U50SL | 15.0 | 50 | 250 | 0.48 | 15.0 | TO-277 | |
| 215 | SP15U60L | 15.0 | 60 | 180 | 0.58 | 15.0 | TO-277 | |
| 216 | SP15U60SL | 15.0 | 60 | 200 | 0.55 | 15.0 | TO-277 | |
| 217 | SP15U80L | 15.0 | 80 | 180 | 0.68 | 15.0 | TO-277 | |
| 218 | SP15U100L | 15.0 | 100 | 150 | 0.72 | 15.0 | TO-277 | |
| 219 | SP15U120L | 15.0 | 120 | 200 | 0.85 | 15.0 | TO-277 | |
| 220 | SP15U150L | 15.0 | 150 | 150 | 0.85 | 15.0 | TO-277 | |
| 221 | SR1580L | 15.0 | 80 | 150 | 0.65 | 15.0 | DO-201AD | |
| 222 | SR15100L | 15.0 | 100 | 150 | 0.72 | 15.0 | DO-201AD | |
| 223 | SR15100L | 15.0 | 100 | 250 | 0.85 | 15.0 | R-6 | |
| 224 | SR15150L | 15.0 | 150 | 250 | 0.85 | 15.0 | DO-201AD | |
| 225 | SR15100LM1 | 15.0 | 100 | 100 | 0.75 | 5.0 | TO-252 | |
| 226 | SP15U200L | 15.0 | 200 | 200 | 0.90 | 15.0 | TO-277 | |
| 227 | SR15120LH | 15.0 | 120 | 250 | 0.85 | 15.0 | DO-201AD | |
| 228 | SR1645LCT | 16.0 | 45 | 200 | 0.48 | 8.0 | TO-220AB | |
| 229 | SRF1645LCT | 16.0 | 45 | 200 | 0.48 | 8.0 | ITO-220AB | |
| 230 | SR1645LD1 | 16.0 | 45 | 200 | 0.48 | 8.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 231 | SR16100L | 16.0 | 100 | 200 | 0.70 | 16.0 | TO-220AC | |
| 232 | SRF16100L | 16.0 | 100 | 200 | 0.70 | 16.0 | ITO-220AC | |
| 233 | SR2045LCT | 20.0 | 45 | 180 | 0.52 | 10.0 | TO-220AB | |
| 234 | SRF2045LCT | 20.0 | 45 | 180 | 0.52 | 10.0 | ITO-220AB | |
| 235 | SR2045LD1 | 20.0 | 45 | 180 | 0.52 | 10.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 236 | SR2045LM3 | 20.0 | 45 | 200 | 0.57 | 20.0 | TO-252(DPAK) | |
| 237 | SP20U45L | 20.0 | 45 | 200 | 0.55 | 20.0 | TO-277 | |
| 238 | SP20U50L | 20.0 | 50 | 200 | 0.52 | 20.0 | TO-277 | |
| 239 | SR2060LCT | 20.0 | 60 | 200 | 0.55 | 10.0 | TO-220AB | |
| 240 | SRF2060LCT | 20.0 | 60 | 200 | 0.55 | 10.0 | ITO-220AB | |
| 241 | SR2060LD1 | 20.0 | 60 | 200 | 0.55 | 10.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 242 | SP20U60L | 20.0 | 60 | 200 | 0.60 | 20.0 | TO-277 | |
| 243 | SP20U60SL | 20.0 | 60 | 250 | 0.55 | 20.0 | TO-277 | |
| 244 | SR2080LCT | 20.0 | 80 | 200 | 0.62 | 10.0 | TO-220AB | |
| 245 | SRF2080LCT | 20.0 | 80 | 200 | 0.62 | 10.0 | ITO-220AB | |
| 246 | SR2080LD1 | 20.0 | 80 | 200 | 0.62 | 10.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 247 | SR2080SLCT | 20.0 | 80 | 300 | 0.58 | 10.0 | TO-220AB | |
| 248 | SRF2080SLCT | 20.0 | 80 | 300 | 0.58 | 10.0 | ITO-220AB | |
| 249 | SR2080SLD1 | 20.0 | 80 | 300 | 0.58 | 10.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 250 | SP20U80L | 20.0 | 80 | 200 | 0.66 | 20.0 | TO-277 | |
| 251 | SR2080LM2 | 20.0 | 80 | 200 | 0.72 | 20.0 | TO-252(DPAK) | |
| 252 | SR20100LCT | 20.0 | 100 | 350 | 0.73 | 10.0 | TO-220AB | |
| 253 | SRF20100LCT | 20.0 | 100 | 350 | 0.73 | 10.0 | ITO-220AB | |
| 254 | SR20100LD1 | 20.0 | 100 | 350 | 0.73 | 10.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 255 | SR20100LM1 | 20.0 | 100 | 200 | 0.75 | 10.0 | TO-252(DPAK) | |
| 256 | SR20100SLCT | 20.0 | 100 | 300 | 0.65 | 10.0 | TO-220AB | |
| 257 | SRF20100SLCT | 20.0 | 100 | 300 | 0.65 | 10.0 | ITO-220AB | |
| 258 | SR20100SLD1 | 20.0 | 100 | 300 | 0.65 | 10.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 259 | SP20U100L | 20.0 | 100 | 200 | 0.75 | 20.0 | TO-277 | |
| 260 | SR20100L | 20.0 | 100 | 200 | 0.75 | 20.0 | TO-220AC | |
| 261 | SRF20100L | 20.0 | 100 | 200 | 0.75 | 20.0 | ITO-220AC | |
| 262 | SR20100SLM3 | 20.0 | 100 | 250 | 0.73 | 20.0 | TO-252(DPAK) | |
| 263 | SR20120LCT | 20.0 | 120 | 200 | 0.85 | 10.0 | TO-220AB | |
| 264 | SRF20120LCT | 20.0 | 120 | 200 | 0.85 | 10.0 | ITO-220AB | |
| 265 | SR20120LD1 | 20.0 | 120 | 200 | 0.85 | 10.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 266 | SR20120SLCT | 20.0 | 120 | 250 | 0.75 | 10 | TO-220AB | |
| 267 | SRF20120SLCT | 20.0 | 120 | 250 | 0.75 | 10 | ITO-220AB | |
| 268 | SR20120SLD1 | 20.0 | 120 | 250 | 0.75 | 10 | TO-263 | |
| 269 | SR20150LCT | 20.0 | 150 | 200 | 0.88 | 10.0 | TO-220AB | |
| 270 | SRF20150LCT | 20.0 | 150 | 200 | 0.88 | 10.0 | ITO-220AB | |
| 271 | SR20150LD1 | 20.0 | 150 | 200 | 0.88 | 10.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 272 | SR20150LM1 | 20.0 | 150 | 200 | 0.88 | 10 | TO-252(DPAK) | |
| 273 | SR20150LM3 | 20.0 | 150 | 200 | 0.85 | 20.0 | TO-252(DPAK) | |
| 274 | SP20U150SL | 20.0 | 150 | 270 | 0.90 | 20.0 | TO-277 | |
| 275 | SR20200LCT | 20.0 | 200 | 250 | 0.90 | 10.0 | TO-220AB | |
| 276 | SR20200LD1 | 20.0 | 200 | 250 | 0.90 | 10.0 | TO-263(D2PAK) | |
| 277 | SRF20200LCT | 20.0 | 200 | 250 | 0.90 | 10.0 | ITO-220AB | |
| 278 | SR20200LM3 | 20.0 | 200 | 200 | 0.90 | 20.0 | TO-252(DPAK) | |
| 279 | SR20300LCT | 20.0 | 300 | 200 | 0.90 | 10 | TO-220AB | |
| 280 | SRF20300LCT | 20.0 | 300 | 200 | 0.90 | 10 | ITO-220AB | |
| 281 | SR20300LD1 | 20.0 | 300 | 200 | 0.90 | 10 | TO-263(D2PAK) | |
| 282 | SR3045LCT | 30.0 | 45 | 200 | 0.52 | 15.0 | TO-220AB | |
