JWCO 리드형 장수명·고온 (HGD·HGN·CD288G·CD288HD·HGA) — 리드형 알루미늄 전해 콘덴서 — 105℃ 장수명 HGD·HGN · 고리플 CD288G · 125℃ CD288HD · 130℃ HGA. 홈페이지 리드형(Through-Hole) 표의 시리즈와, 각 시리즈 데이터시트 정격표의 칸 755줄입니다. PDF 단추는 홈페이지에 걸린 데이터시트입니다. 정격표 줄의 '정격 전압 · 용량'은 주문 품번이 아니라 표의 자리이며, 주문 품번은 아래 '품번 읽는 법'대로 만듭니다. 찾는 용량은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
품번 읽는 법 · JWCO 알루미늄 전해 콘덴서
KM 100 M 1H BK J 0511 V BK
데이터시트(CD288HD.pdf)의 '품번 풀이(Part Number System · 產品編碼解釋)' 쪽을 글자로 옮겼습니다. 예시 그대로: KM 시리즈 · 10µF · ±20% · 50V · 벌크 · 105℃ 고무 마개 · 5×11mm · PVC 슬리브 · 검정.
①KM
②100
③M
④1H
⑤BK
⑥J
⑦0511
⑧V
⑨BK
KM①시리즈
영문 2~3글자 — 예) KM · NP · LF · HGD · HGN
100②용량 (µF)
숫자 3개 — 앞 두 자리가 값, 셋째 자리가 뒤에 붙는 0 의 개수. R 은 소수점 — 예) 100 = 10µF · 4R7 = 4.7µF
M③용량 허용차
J = ±5% · K = ±10% · M = ±20% · V = −10~+20%
1H④정격 전압
글자 2개 — 아래 전압 코드 표 · 예) 1H = 50V
BK⑤리드 모양 · 포장
BK 벌크 · FC 성형 자름 · CL 곧은 자름 · TA 성형 테이핑 · SA 곧은 테이핑 · BC 구부림 자름
J⑥고무 마개(실) 종류
F = 85℃ 용 고무 마개 · J = 105℃ 용 고무 마개
0511⑦크기 ΦD×L
지름 두 자리 + 길이 두 자리 (mm) — 예) 0511 = 5×11 · 0612 = 6.3×12
V⑧슬리브(겉 피복)
V = PVC 슬리브 · E = PET 슬리브
BK⑨슬리브 색
BK 검정 · CE 커피색 · GN 초록+금색 등 — 아래 색 코드 표
같은 쪽 아래에 '보충 코드(Supplement Code, 선택)'가 있습니다 — 특별 관리용으로 길이(mm)를 두 글자로 붙이는 자리입니다(아래 표). NP.pdf 의 예시는 NP 100 M 1H BK J 0511 V BS (NP 시리즈, 슬리브 색 BS = 검정+은색) 입니다.
② 용량 코드
µF → 코드 (원문 예시 11개)
규칙: 앞 두 자리 + 0 의 개수, R = 소수점
데이터시트 정격표마다 표기가 조금 다릅니다 — CD288HD 정격표는 1µF 를 001, 2.2µF 를 2P2 로 적고, CD288G 정격표는 100µF 를 101 로 적습니다. 정격표에 적힌 값을 그대로 옮겼습니다.
④ 정격 전압 코드
전압(V) → 글자 2개 (원문 표 24개)
정격표에는 이 표에 없는 코드도 있습니다 — HGN 300V = 2X, CD288G 120V = 2R (각 정격표의 '전압 코드' 칸 그대로).
⑦ 크기 코드
ΦD×L (mm) → 숫자 4개 (원문 표 26개)
⑨ 슬리브 색 코드 · 보충 코드
글자 2개
보충 코드(Supplement Code)는 선택 — '특별 관리 목적(For special control purposes)'
보충 코드가 어느 길이(리드 길이 등)를 뜻하는지는 원문에 적혀 있지 않아 '길이'로만 옮겼습니다.
출처: JWCO 데이터시트 — CD288HD.pdf 10·11쪽 Part Number System (產品編碼解釋) · NP.pdf 2쪽 PART NUMBER SYSTEM (www.jiaweicheng.com)
홈페이지 표 — HGD · HGN · CD288G · CD288H · HGA 리드형 — 장수명·고온 (홈페이지 표) · 5개 · 제조사 페이지
HGA(130℃) 는 홈페이지 표에 데이터시트 링크가 있지만 파일이 없습니다(404, 2026-11-06 확인). CD288H 의 PDF 는 CD288HD 데이터시트입니다.
| 번호 | 시리즈 | 데이터시트 | 종류 (홈페이지 이름) | 온도 · 수명 | 정격 전압 |
|---|
| 1 | HGD | PDF | 장수명 (长寿命) | 105℃, 5000H~8000H | 35V, 50V, 63V,100V, 160V, 250V, 400V, 450V |
| 2 | HGN | PDF | 장수명 (长寿命) | 105℃, 8000H~12000H | 63V, 100V, 250V, 400V, 450V |
| 3 | CD288G | PDF | 장수명 (长寿命) | 105℃, 3000H | 50V, 63V, 80V,100V |
| 4 | CD288H | PDF | 고온·장수명 (耐高温,长寿命) | 125℃, 5000H | 50V, 63V, 80V,100V |
| 5 | HGA | - | 고온·장수명 (耐高温,长寿命) | 130℃, 3000H~5000H | 50V, 63V,100V |
↑ 맨 위로
HGD 정격표 (장수명 5,000~8,000시간) HGD 시리즈 정격표 · 207개 · 제조사 페이지
PDF HGD 시리즈 데이터시트 (홈페이지 원본)
| 종류 | 장수명 — 105℃ 5,000~8,000시간 |
|---|
| 사용 온도 | −40~+105℃ (6.3~100V) · −25~+105℃ (160~450V) |
|---|
| 정격 전압 | 6.3~100V · 160~450V |
|---|
| 용량 범위 | 정격표 0.47~10,000µF |
|---|
| 용량 허용차 | ±20% (120Hz, 20℃) |
|---|
데이터시트: LED 조명 드라이버·전자식 안정기용. 160V 이상 표는 임피던스 칸이 없습니다. 아래 표는 정격표의 칸 하나하나(정격 전압 × 용량 × 크기)입니다. 한 칸에 크기가 둘이면 두 줄로 적었습니다.
| 번호 | 정격 전압 · 용량 | 전압 코드 | 서지 전압 (V) | 크기 ΦD×L (mm) | 임피던스 (Ω max, 20℃ 100kHz) | 리플 전류 (mA rms) |
|---|
| 1 | 6.3V 150µF | 0J | 7.2 | 5×11 | 0.530 | 180 |
| 2 | 6.3V 220µF | 0J | 7.2 | 6.3×12 | 0.350 | 260 |
| 3 | 6.3V 330µF | 0J | 7.2 | 6.3×12 | 0.220 | 360 |
| 4 | 6.3V 470µF | 0J | 7.2 | 8×12 | 0.180 | 380 |
| 5 | 6.3V 560µF | 0J | 7.2 | 8×12 | 0.170 | 530 |
| 6 | 6.3V 680µF | 0J | 7.2 | 8×12 | 0.120 | 650 |
| 7 | 6.3V 1000µF | 0J | 7.2 | 10×13 | 0.095 | 840 |
| 8 | 6.3V 1500µF | 0J | 7.2 | 10×20 | 0.053 | 1400 |
| 9 | 6.3V 2200µF | 0J | 7.2 | 10×25 | 0.045 | 1640 |
| 10 | 6.3V 3300µF | 0J | 7.2 | 13×21 | 0.039 | 1650 |
| 11 | 6.3V 4700µF | 0J | 7.2 | 13×25 | 0.028 | 2130 |
| 12 | 6.3V 5600µF | 0J | 7.2 | 13×25 | 0.028 | 2095 |
| 13 | 6.3V 6800µF | 0J | 7.2 | 16×25 | 0.025 | 2570 |
| 14 | 6.3V 8200µF | 0J | 7.2 | 16×32 | 0.020 | 3020 |
| 15 | 6.3V 10000µF | 0J | 7.2 | 18×25 | 0.020 | 2750 |
| 16 | 10V 100µF | 1A | 13 | 5×11 | 0.570 | 170 |
| 17 | 10V 150µF | 1A | 13 | 5×11 | 0.450 | 250 |
| 18 | 10V 220µF | 1A | 13 | 6.3×12 | 0.240 | 320 |
| 19 | 10V 330µF | 1A | 13 | 6.3×12 | 0.280 | 400 |
| 20 | 10V 470µF | 1A | 13 | 6.3×12 | 0.150 | 550 |
| 21 | 10V 560µF | 1A | 13 | 8×12 | 0.150 | 700 |
| 22 | 10V 680µF | 1A | 13 | 8×12 | 0.095 | 830 |
| 23 | 10V 1000µF | 1A | 13 | 10×13 | 0.085 | 950 |
| 24 | 10V 1500µF | 1A | 13 | 10×20 | 0.059 | 1420 |
| 25 | 10V 2200µF | 1A | 13 | 13×21 | 0.038 | 1650 |
| 26 | 10V 3300µF | 1A | 13 | 13×21 | 0.032 | 1815 |
| 27 | 10V 4700µF | 1A | 13 | 13×25 | 0.023 | 2165 |
| 28 | 10V 5600µF | 1A | 13 | 16×22 | 0.027 | 2392 |
| 29 | 10V 6800µF | 1A | 13 | 18×25 | 0.022 | 2750 |
| 30 | 10V 8200µF | 1A | 13 | 18×32 | 0.019 | 3340 |
| 31 | 10V 10000µF | 1A | 13 | 18×35 | 0.017 | 3670 |
| 32 | 16V 47µF | 1C | 20 | 5×11 | 0.570 | 160 |
| 33 | 16V 100µF | 1C | 20 | 5×11 | 0.400 | 280 |
| 34 | 16V 150µF | 1C | 20 | 6.3×12 | 0.300 | 320 |
| 35 | 16V 220µF | 1C | 20 | 6.3×12 | 0.180 | 355 |
| 36 | 16V 330µF | 1C | 20 | 8×12 | 0.130 | 650 |
| 37 | 16V 470µF | 1C | 20 | 8×12 | 0.100 | 700 |
| 38 | 16V 560µF | 1C | 20 | 8×16 | 0.100 | 830 |
| 39 | 16V 680µF | 1C | 20 | 10×17 | 0.080 | 980 |
| 40 | 16V 1000µF | 1C | 20 | 10×20 | 0.055 | 1270 |
| 41 | 16V 1500µF | 1C | 20 | 13×21 | 0.040 | 1670 |
| 42 | 16V 2200µF | 1C | 20 | 13×25 | 0.034 | 1970 |
| 43 | 16V 3300µF | 1C | 20 | 13×25 | 0.028 | 2165 |
| 44 | 16V 4700µF | 1C | 20 | 16×25 | 0.022 | 2710 |
| 45 | 16V 5600µF | 1C | 20 | 16×25 | 0.017 | 2690 |
| 46 | 16V 6800µF | 1C | 20 | 16×36 | 0.012 | 3526 |
| 47 | 16V 6800µF | 1C | 20 | 18×32 | 0.017 | 3632 |
| 48 | 16V 8200µF | 1C | 20 | 18×35 | 0.016 | 3670 |
| 49 | 16V 10000µF | 1C | 20 | 18×40 | 0.015 | 3810 |
| 50 | 25V 10µF | 1E | 32 | 5×11 | 1.100 | 80 |
| 51 | 25V 15µF | 1E | 32 | 5×11 | 1.100 | 98 |
| 52 | 25V 22µF | 1E | 32 | 5×11 | 1.100 | 120 |
| 53 | 25V 33µF | 1E | 32 | 5×11 | 0.570 | 150 |
| 54 | 25V 47µF | 1E | 32 | 5×11 | 0.570 | 175 |
| 55 | 25V 68µF | 1E | 32 | 5×11 | 0.420 | 175 |
| 56 | 25V 100µF | 1E | 32 | 6.3×12 | 0.350 | 295 |
| 57 | 25V 150µF | 1E | 32 | 8×12 | 0.250 | 400 |
| 58 | 25V 220µF | 1E | 32 | 8×12 | 0.150 | 580 |
| 59 | 25V 330µF | 1E | 32 | 10×13 | 0.100 | 760 |
| 60 | 25V 470µF | 1E | 32 | 10×13 | 0.100 | 1150 |
| 61 | 25V 470µF | 1E | 32 | 10×17 | 0.070 | 1090 |
| 62 | 25V 680µF | 1E | 32 | 10×17 | 0.055 | 1247 |
| 63 | 25V 1000µF | 1E | 32 | 10×20 | 0.051 | 1441 |
| 64 | 25V 1000µF | 1E | 32 | 13×21 | 0.040 | 1670 |
| 65 | 25V 2200µF | 1E | 32 | 13×25 | 0.027 | 2165 |
| 66 | 25V 3300µF | 1E | 32 | 16×32 | 0.023 | 3020 |
| 67 | 25V 3300µF | 1E | 32 | 18×25 | 0.024 | 2750 |
| 68 | 25V 4700µF | 1E | 32 | 18×36 | 0.019 | 3690 |
| 69 | 25V 6800µF | 1E | 32 | 18×36 | 0.011 | 3680 |
| 70 | 25V 8200µF | 1E | 32 | 18×40 | 0.010 | 3735 |
| 71 | 35V 10µF | 1V | 44 | 5×11 | 1.600 | 100 |
| 72 | 35V 15µF | 1V | 44 | 5×11 | 1.100 | 110 |
| 73 | 35V 22µF | 1V | 44 | 5×11 | 1.100 | 160 |
| 74 | 35V 33µF | 1V | 44 | 5×11 | 0.570 | 180 |
| 75 | 35V 47µF | 1V | 44 | 5×11 | 0.490 | 265 |
| 76 | 35V 68µF | 1V | 44 | 6.3×12 | 0.300 | 320 |
| 77 | 35V 100µF | 1V | 44 | 6.3×12 | 0.220 | 400 |
| 78 | 35V 150µF | 1V | 44 | 8×12 | 0.170 | 410 |
| 79 | 35V 220µF | 1V | 44 | 8×12 | 0.130 | 424 |
| 80 | 35V 220µF | 1V | 44 | 10×13 | 0.130 | 450 |
| 81 | 35V 330µF | 1V | 44 | 10×17 | 0.072 | 1060 |
| 82 | 35V 470µF | 1V | 44 | 10×17 | 0.054 | 1220 |
| 83 | 35V 470µF | 1V | 44 | 10×20 | 0.052 | 1230 |
| 84 | 35V 680µF | 1V | 44 | 10×20 | 0.042 | 1590 |
| 85 | 35V 680µF | 1V | 44 | 13×21 | 0.042 | 1600 |
| 86 | 35V 1000µF | 1V | 44 | 13×25 | 0.033 | 1960 |
| 87 | 35V 2200µF | 1V | 44 | 16×25 | 0.022 | 2710 |
| 88 | 35V 3300µF | 1V | 44 | 18×36 | 0.020 | 3690 |
| 89 | 35V 3300µF | 1V | 44 | 18×40 | 0.019 | 3730 |
| 90 | 35V 4700µF | 1V | 44 | 22×30 | 0.019 | 3496 |
| 91 | 50V 10µF | 1H | 63 | 5×11 | 1.600 | 105 |
| 92 | 50V 15µF | 1H | 63 | 5×11 | 1.600 | 114 |
| 93 | 50V 22µF | 1H | 63 | 5×11 | 1.400 | 170 |
| 94 | 50V 33µF | 1H | 63 | 5×11 | 0.440 | 204 |
| 95 | 50V 47µF | 1H | 63 | 6.3×12 | 0.400 | 270 |
| 96 | 50V 68µF | 1H | 63 | 6.3×12 | 0.360 | 350 |
| 97 | 50V 100µF | 1H | 63 | 8×12 | 0.250 | 475 |
| 98 | 50V 150µF | 1H | 63 | 10×13 | 0.250 | 490 |
| 99 | 50V 220µF | 1H | 63 | 10×13 | 0.240 | 700 |
| 100 | 50V 220µF | 1H | 63 | 10×17 | 0.120 | 550 |
| 101 | 50V 330µF | 1H | 63 | 10×20 | 0.081 | 1139 |
| 102 | 50V 470µF | 1H | 63 | 10×20 | 0.070 | 1430 |
| 103 | 50V 470µF | 1H | 63 | 13×21 | 0.058 | 1550 |
| 104 | 50V 680µF | 1H | 63 | 13×21 | 0.060 | 1610 |
| 105 | 50V 1000µF | 1H | 63 | 16×25 | 0.035 | 2250 |
| 106 | 50V 2200µF | 1H | 63 | 18×36 | 0.029 | 2970 |
| 107 | 50V 3300µF | 1H | 63 | 22×30 | 0.020 | 3410 |
| 108 | 63V 0.47µF | 1J | 79 | 5×11 | 3.000 | 22 |
| 109 | 63V 1µF | 1J | 79 | 5×11 | 3.000 | 33 |
| 110 | 63V 2.2µF | 1J | 79 | 5×11 | 3.000 | 44 |
| 111 | 63V 3.3µF | 1J | 79 | 5×11 | 3.000 | 58 |
| 112 | 63V 4.7µF | 1J | 79 | 5×11 | 3.000 | 95 |
| 113 | 63V 6.8µF | 1J | 79 | 5×11 | 1.800 | 85 |
| 114 | 63V 10µF | 1J | 79 | 5×11 | 1.800 | 110 |
| 115 | 63V 15µF | 1J | 79 | 5×11 | 1.200 | 120 |
| 116 | 63V 22µF | 1J | 79 | 6.3×11 | 1.000 | 160 |
| 117 | 63V 47µF | 1J | 79 | 8×12 | 0.400 | 250 |
| 118 | 63V 100µF | 1J | 79 | 10×13 | 0.255 | 550 |
| 119 | 63V 150µF | 1J | 79 | 10×17 | 0.220 | 680 |
| 120 | 63V 220µF | 1J | 79 | 10×20 | 0.136 | 958 |
| 121 | 63V 330µF | 1J | 79 | 13×17 | 0.081 | 1151 |
| 122 | 63V 330µF | 1J | 79 | 13×21 | 0.090 | 1260 |
| 123 | 63V 470µF | 1J | 79 | 13×21 | 0.070 | 1425 |
| 124 | 63V 680µF | 1J | 79 | 16×25 | 0.060 | 1820 |
| 125 | 63V 1000µF | 1J | 79 | 16×25 | 0.039 | 2460 |
| 126 | 63V 1000µF | 1J | 79 | 18×22 | 0.043 | 2550 |
| 127 | 63V 1500µF | 1J | 79 | 16×32 | 0.035 | 2695 |
| 128 | 63V 2200µF | 1J | 79 | 18×36 | 0.035 | 3110 |
| 129 | 63V 3300µF | 1J | 79 | 22×40 | 0.020 | 3410 |
| 130 | 100V 0.47µF | 2A | 125 | 5×11 | 3.000 | 23 |
| 131 | 100V 1µF | 2A | 125 | 5×11 | 3.000 | 34 |
| 132 | 100V 2.2µF | 2A | 125 | 5×11 | 3.000 | 46 |
| 133 | 100V 3.3µF | 2A | 125 | 5×11 | 1.500 | 61 |
| 134 | 100V 4.7µF | 2A | 125 | 5×11 | 1.500 | 100 |
| 135 | 100V 6.8µF | 2A | 125 | 5×11 | 1.500 | 100 |
| 136 | 100V 10µF | 2A | 125 | 6.3×11 | 1.500 | 120 |
| 137 | 100V 15µF | 2A | 125 | 6.3×11 | 1.300 | 106 |
| 138 | 100V 22µF | 2A | 125 | 6.3×12 | 1.000 | 240 |
| 139 | 100V 47µF | 2A | 125 | 10×17 | 0.290 | 480 |
| 140 | 100V 100µF | 2A | 125 | 10×20 | 0.260 | 709 |
| 141 | 100V 150µF | 2A | 125 | 13×21 | 0.250 | 950 |
| 142 | 100V 220µF | 2A | 125 | 13×25 | 0.096 | 1220 |
| 143 | 100V 330µF | 2A | 125 | 16×32 | 0.066 | 1660 |
| 144 | 100V 330µF | 2A | 125 | 18×22 | 0.060 | 1425 |
| 145 | 100V 470µF | 2A | 125 | 18×25 | 0.056 | 1823 |
| 146 | 100V 680µF | 2A | 125 | 18×32 | 0.033 | 2340 |
| 147 | 100V 1000µF | 2A | 125 | 22×36 | 0.031 | 3160 |
| 148 | 160V 1µF | 2C | 200 | 5×11 | - | 45 |
| 149 | 160V 2.2µF | 2C | 200 | 6.3×12 | - | 60 |
| 150 | 160V 3.3µF | 2C | 200 | 8×12 | - | 72 |
| 151 | 160V 4.7µF | 2C | 200 | 8×12 | - | 75 |
| 152 | 160V 6.8µF | 2C | 200 | 8×12 | - | 75 |
| 153 | 160V 10µF | 2C | 200 | 10×13 | - | 100 |
| 154 | 160V 15µF | 2C | 200 | 10×13 | - | 205 |
| 155 | 160V 22µF | 2C | 200 | 10×20 | - | 300 |
| 156 | 160V 47µF | 2C | 200 | 13×21 | - | 400 |
| 157 | 160V 100µF | 2C | 200 | 16×26 | - | 680 |
| 158 | 160V 150µF | 2C | 200 | 16×32 | - | 1670 |
| 159 | 160V 220µF | 2C | 200 | 18×32 | - | 1050 |
| 160 | 160V 330µF | 2C | 200 | 18×35 | - | 2201 |
| 161 | 250V 1µF | 2E | 300 | 6.3×12 | - | 65 |
| 162 | 250V 2.2µF | 2E | 300 | 6.3×12 | - | 70 |
| 163 | 250V 3.3µF | 2E | 300 | 8×12 | - | 80 |
| 164 | 250V 4.7µF | 2E | 300 | 8×12 | - | 85 |
| 165 | 250V 6.8µF | 2E | 300 | 8×12 | - | 90 |
| 166 | 250V 10µF | 2E | 300 | 10×17 | - | 130 |
| 167 | 250V 15µF | 2E | 300 | 10×17 | - | 250 |
| 168 | 250V 22µF | 2E | 300 | 10×20 | - | 290 |
| 169 | 250V 33µF | 2E | 300 | 13×21 | - | 416 |
| 170 | 250V 47µF | 2E | 300 | 13×21 | - | 480 |
| 171 | 250V 56µF | 2E | 300 | 13×25 | - | 567 |
| 172 | 250V 68µF | 2E | 300 | 16×22 | - | 535 |
| 173 | 250V 68µF | 2E | 300 | 16×25 | - | 565 |
| 174 | 250V 100µF | 2E | 300 | 16×25 | - | 700 |
| 175 | 250V 150µF | 2E | 300 | 18×30 | - | 1150 |
| 176 | 250V 220µF | 2E | 300 | 18×40 | - | 1340 |
| 177 | 400V 1µF | 2G | 450 | 6.3×12 | - | 46 |
| 178 | 400V 2.2µF | 2G | 450 | 8×12 | - | 62 |
| 179 | 400V 3.3µF | 2G | 450 | 8×12 | - | 70 |
| 180 | 400V 4.7µF | 2G | 450 | 8×12 | - | 77 |
| 181 | 400V 6.8µF | 2G | 450 | 10×13 | - | 128 |
| 182 | 400V 10µF | 2G | 450 | 10×17 | - | 190 |
| 183 | 400V 15µF | 2G | 450 | 10×20 | - | 243 |
| 184 | 400V 22µF | 2G | 450 | 13×17 | - | 380 |
| 185 | 400V 33µF | 2G | 450 | 16×22 | - | 365 |
| 186 | 400V 47µF | 2G | 450 | 16×25 | - | 533 |
| 187 | 400V 56µF | 2G | 450 | 18×22 | - | 589 |
| 188 | 400V 68µF | 2G | 450 | 16×32 | - | 584 |
| 189 | 400V 68µF | 2G | 450 | 18×25 | - | 691 |
| 190 | 400V 100µF | 2G | 450 | 18×40 | - | 930 |
| 191 | 400V 150µF | 2G | 450 | 22×35 | - | 1200 |
| 192 | 450V 1µF | 2W | 500 | 6.3×12 | - | 50 |
| 193 | 450V 2.2µF | 2W | 500 | 8×12 | - | 70 |
| 194 | 450V 3.3µF | 2W | 500 | 8×12 | - | 85 |
| 195 | 450V 4.7µF | 2W | 500 | 8×12 | - | 80 |
| 196 | 450V 4.7µF | 2W | 500 | 10×13 | - | 87 |
| 197 | 450V 6.8µF | 2W | 500 | 10×17 | - | 130 |
| 198 | 450V 10µF | 2W | 500 | 13×21 | - | 250 |
| 199 | 450V 15µF | 2W | 500 | 13×21 | - | 277 |
| 200 | 450V 22µF | 2W | 500 | 13×21 | - | 410 |
| 201 | 450V 33µF | 2W | 500 | 16×25 | - | 476 |
| 202 | 450V 47µF | 2W | 500 | 18×22 | - | 566 |
| 203 | 450V 56µF | 2W | 500 | 18×25 | - | 620 |
| 204 | 450V 68µF | 2W | 500 | 16×36 | - | 730 |
| 205 | 450V 68µF | 2W | 500 | 18×32 | - | 750 |
| 206 | 450V 100µF | 2W | 500 | 18×40 | - | 950 |
| 207 | 450V 150µF | 2W | 500 | 22×40 | - | 1273 |
↑ 맨 위로
HGN 정격표 (장수명 8,000~12,000시간) HGN 시리즈 정격표 · 259개 · 제조사 페이지
PDF HGN 시리즈 데이터시트 (홈페이지 원본)
| 종류 | 장수명 — 105℃ 8,000~12,000시간 |
|---|
| 사용 온도 | −40~+105℃ (6.3~100V) · −25~+105℃ (160~450V) |
|---|
| 정격 전압 | 6.3~100V · 160~450V |
|---|
| 용량 범위 | 정격표 0.47~10,000µF |
|---|
| 용량 허용차 | ±20% (120Hz, 20℃) |
|---|
데이터시트: LED 조명 드라이버·전자식 안정기용. 160V 이상 표는 임피던스 칸이 없습니다. 아래 표는 정격표의 칸 하나하나(정격 전압 × 용량 × 크기)입니다. 한 칸에 크기가 둘이면 두 줄로 적었습니다.
| 번호 | 정격 전압 · 용량 | 전압 코드 | 서지 전압 (V) | 크기 ΦD×L (mm) | 임피던스 (Ω max, 20℃ 100kHz) | 리플 전류 (mA rms) |
|---|
| 1 | 6.3V 220µF | 0J | 7.2 | 6.3×12 | 0.350 | 260 |
| 2 | 6.3V 330µF | 0J | 7.2 | 6.3×12 | 0.220 | 360 |
| 3 | 6.3V 470µF | 0J | 7.2 | 8×12 | 0.180 | 380 |
| 4 | 6.3V 560µF | 0J | 7.2 | 8×12 | 0.170 | 830 |
| 5 | 6.3V 680µF | 0J | 7.2 | 8×12 | 0.120 | 900 |
| 6 | 6.3V 1000µF | 0J | 7.2 | 10×13 | 0.095 | 1291 |
| 7 | 6.3V 1500µF | 0J | 7.2 | 10×17 | 0.053 | 1589 |
| 8 | 6.3V 2200µF | 0J | 7.2 | 10×25 | 0.045 | 2800 |
| 9 | 6.3V 3300µF | 0J | 7.2 | 13×21 | 0.039 | 2419 |
| 10 | 6.3V 4700µF | 0J | 7.2 | 13×25 | 0.028 | 2910 |
| 11 | 6.3V 5600µF | 0J | 7.2 | 13×25 | 0.027 | 3091 |
| 12 | 6.3V 6800µF | 0J | 7.2 | 16×22 | 0.025 | 3245 |
| 13 | 6.3V 8200µF | 0J | 7.2 | 16×25 | 0.020 | 3640 |
| 14 | 6.3V 10000µF | 0J | 7.2 | 18×25 | 0.020 | 4700 |
| 15 | 10V 100µF | 1A | 12.5 | 5×11 | 0.570 | 180 |
| 16 | 10V 150µF | 1A | 12.5 | 5×11 | 0.450 | 250 |
| 17 | 10V 220µF | 1A | 12.5 | 6.3×12 | 0.340 | 320 |
| 18 | 10V 330µF | 1A | 12.5 | 6.3×12 | 0.280 | 540 |
| 19 | 10V 470µF | 1A | 12.5 | 8×12 | 0.250 | 580 |
| 20 | 10V 560µF | 1A | 12.5 | 8×12 | 0.150 | 1210 |
| 21 | 10V 680µF | 1A | 12.5 | 8×16 | 0.095 | 1610 |
| 22 | 10V 1000µF | 1A | 12.5 | 10×16 | 0.085 | 2073 |
| 23 | 10V 1500µF | 1A | 12.5 | 10×17 | 0.059 | 2560 |
| 24 | 10V 2200µF | 1A | 12.5 | 10×25 | 0.036 | 2910 |
| 25 | 10V 3300µF | 1A | 12.5 | 13×25 | 0.032 | 3060 |
| 26 | 10V 4700µF | 1A | 12.5 | 13×25 | 0.023 | 3490 |
| 27 | 10V 5600µF | 1A | 12.5 | 13×25 | 0.027 | 3247 |
| 28 | 10V 6800µF | 1A | 12.5 | 16×25 | 0.022 | 3526 |
| 29 | 10V 8200µF | 1A | 12.5 | 18×32 | 0.019 | 4331 |
| 30 | 10V 10000µF | 1A | 12.5 | 22×30 | 0.017 | 4823 |
| 31 | 16V 47µF | 1C | 19.2 | 5×11 | 0.570 | 160 |
| 32 | 16V 100µF | 1C | 19.2 | 5×11 | 0.400 | 280 |
| 33 | 16V 150µF | 1C | 19.2 | 6.3×12 | 0.300 | 320 |
| 34 | 16V 220µF | 1C | 19.2 | 6.3×12 | 0.180 | 355 |
| 35 | 16V 330µF | 1C | 19.2 | 8×12 | 0.130 | 650 |
| 36 | 16V 470µF | 1C | 19.2 | 8×12 | 0.100 | 750 |
| 37 | 16V 560µF | 1C | 19.2 | 8×16 | 0.100 | 1610 |
| 38 | 16V 680µF | 1C | 19.2 | 10×13 | 0.080 | 1690 |
| 39 | 16V 1000µF | 1C | 19.2 | 10×16 | 0.055 | 1990 |
| 40 | 16V 1500µF | 1C | 19.2 | 10×20 | 0.040 | 2520 |
| 41 | 16V 2200µF | 1C | 19.2 | 13×21 | 0.034 | 2610 |
| 42 | 16V 3300µF | 1C | 19.2 | 16×25 | 0.028 | 3615 |
| 43 | 16V 4700µF | 1C | 19.2 | 16×25 | 0.022 | 3650 |
| 44 | 16V 5600µF | 1C | 19.2 | 16×25 | 0.015 | 3560 |
| 45 | 16V 6800µF | 1C | 19.2 | 16×36 | 0.012 | 3720 |
| 46 | 16V 6800µF | 1C | 19.2 | 18×32 | 0.017 | 3920 |
| 47 | 16V 8200µF | 1C | 19.2 | 18×35 | 0.016 | 4510 |
| 48 | 16V 10000µF | 1C | 19.2 | 18×40 | 0.015 | 4900 |
| 49 | 25V 4.7µF | 1E | 31.25 | 5×11 | 1.100 | 70 |
| 50 | 25V 10µF | 1E | 31.25 | 5×11 | 1.100 | 90 |
| 51 | 25V 15µF | 1E | 31.25 | 5×11 | 1.100 | 110 |
| 52 | 25V 22µF | 1E | 31.25 | 5×11 | 1.100 | 120 |
| 53 | 25V 33µF | 1E | 31.25 | 5×11 | 0.570 | 150 |
| 54 | 25V 47µF | 1E | 31.25 | 5×11 | 0.570 | 180 |
| 55 | 25V 68µF | 1E | 31.25 | 5×11 | 0.420 | 300 |
| 56 | 25V 100µF | 1E | 31.25 | 6.3×12 | 0.350 | 320 |
| 57 | 25V 150µF | 1E | 31.25 | 8×12 | 0.250 | 690 |
| 58 | 25V 220µF | 1E | 31.25 | 8×12 | 0.150 | 720 |
| 59 | 25V 330µF | 1E | 31.25 | 10×13 | 0.100 | 1210 |
| 60 | 25V 470µF | 1E | 31.25 | 10×13 | 0.100 | 1690 |
| 61 | 25V 470µF | 1E | 31.25 | 10×17 | 0.070 | 1895 |
| 62 | 25V 680µF | 1E | 31.25 | 10×20 | 0.055 | 2194 |
| 63 | 25V 1000µF | 1E | 31.25 | 10×20 | 0.051 | 2520 |
| 64 | 25V 1000µF | 1E | 31.25 | 13×21 | 0.040 | 2982 |
| 65 | 25V 2200µF | 1E | 31.25 | 16×25 | 0.027 | 3250 |
| 66 | 25V 3300µF | 1E | 31.25 | 16×32 | 0.023 | 3650 |
| 67 | 25V 3300µF | 1E | 31.25 | 18×25 | 0.024 | 3762 |
