MORNSUN 스위칭 레귤레이터 — 78xx 대체 K78 시리즈·POL·PSiP·대전류 비절연 레귤레이터. 품번 255개의 데이터시트입니다. 시리즈마다 한 줄로 묶고 그 시리즈의 품번을 줄 아래에 모두 적었습니다. PDF를 누르면 데이터시트가 열립니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
품번 뒤 † 는 MORNSUN 공식 분류 표에는 없고 품번 페이지만 남은 것(단종·옛 판으로 보임)입니다. 새로 설계할 때는 † 없는 품번을 고르세요.
9 个分类 · 当前分类 스위칭 레귤레이터 — 其他分类请在目录中选择。
| 번호 | 시리즈 — 아래 줄에 품번 전부 | 데이터시트 | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout(A) | Efficiency(MAX.) | 패키지 | Dimension(mm) | 품번 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K78(L)04-1000R3 | 8~36 | 4 | 1 | 0.83 | SIP, SIP(without housing) | 17.50*11.50*7.50, 17.50*11.50*9.00 | 2개 | |
| K78L04-1000R3 · K7804-1000R3 | |||||||||
| 2 | K78(L)xx-3AR3 | 10~36, 13~36, 16~36 … | 3.3 ~ 15 | 3 | 0.9 ~ 0.97 | SIP | 30.60*12.50*5.80, 32.15*14.85*9.05 | 12개 | |
| K78L03-3AR3 · K78L05-3AR3 · K78L09-3AR3 · K78L12-3AR3 · K78L15-3AR3 · K78LX6-3AR3 · K78X6-3AR3 · K7803-3AR3 · K7805-3AR3 · K7809-3AR3 · K7812-3AR3 · K7815-3AR3 | |||||||||
| 3 | K78Lxx-500R3 | 24(15-36), 24(19-36), 24(4.75-36) … | 3.3 ~ 15 | 0.5 | 0.86 ~ 0.95 | SIP(without housing) | 10.00*7.20*11.00 | 4개 | |
| K78L03-500R3 · K78L05-500R3 · K78L12-500R3 · K78L15-500R3 | |||||||||
| 4 | K78Lxx-1000R3 | 16~36, 20~36, 6~36 … | 3.3 ~ 15 | 1 | 0.89 ~ 0.96 | SIP(without housing) | 11.50*7.50*17.50 | 4개 | |
| K78L03-1000R3 · K78L05-1000R3 · K78L12-1000R3 · K78L15-1000R3 | |||||||||
| 5 | K78Uxx-500R3(L) | 48 (14-90), 48 (18-90), 48 (20-90) … | 3.3 ~ 24 | 0.3 ~ 0.5 | 0.82 ~ 0.93 | SIP | 11.50*9.00*17.50, 19.00*11.50*9.00 | 14개 | |
| K78U03-500R3 · K78U03-500R3L · K78U05-500R3 · K78U05-500R3L · K78U09-500R3 · K78U09-500R3L · K78U12-500R3 · K78U12-500R3L · K78U15-500R3 · K78U15-500R3L · K78U24-300R3 · K78U24-300R3L · K78UX6-500R3 · K78UX6-500R3L | |||||||||
| 6 | K78Uxx-500R3G | 48 (14-90), 48 (18-90), 48 (20-90) … | 3.3 ~ 24 | 0.3 ~ 0.5 | 0.69 ~ 0.85 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | 7개 | |
| K78U03-500R3G · K78U05-500R3G · K78U09-500R3G · K78U12-500R3G · K78U15-500R3G · K78U24-300R3G · K78UX6-500R3G | |||||||||
| 7 | K78Uxx-1000R3(L) | 48(14-75), 48(17-75), 48(21-75) … | 3.3 ~ 24 | 0.7 ~ 1 | 0.76 ~ 0.92 | SIP | 12.10*8.60*17.50, 20.35*12.10*8.60 | 14개 | |
| K78U03-1000R3 · K78U03-1000R3L · K78U05-1000R3 · K78U05-1000R3L · K78U09-1000R3 · K78U09-1000R3L · K78U12-1000R3 · K78U12-1000R3L · K78U15-1000R3 · K78U15-1000R3L · K78U24-700R3 · K78U24-700R3L · K78UX6-1000R3 · K78UX6-1000R3L | |||||||||
| 8 | K78_JT-500R3 | 24(15-36), 24(4.75-36), 24(6.5-36) | 3.3 ~ 12 | 0.5 | 0.86 ~ 0.94 | SMD(without housing) | 12.50*13.50*3.50 | 3개 | |
| K7803JT-500R3 · K7805JT-500R3 · K7812JT-500R3 | |||||||||
| 9 | K78_JT-500R3-LB | 24 (12-36), 24 (15-36), 24 (19-36) … | 3.3 ~ 15 | 0.5 | 0.85 ~ 0.95 | - | 12*12*4.5 | 6개 | |
| K78X6JT-500R3-LB · K7803JT-500R3-LB · K7805JT-500R3-LB · K7809JT-500R3-LB† · K7812JT-500R3-LB · K7815JT-500R3-LB† | |||||||||
| 10 | K78_MT-500R4 | 24 (12-36), 24 (15-36), 24 (18-36) … | 3.3 ~ 15 | 0.5 | 0.89 ~ 0.92 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | 6개 | |
| K78X6MT-500R4 · K7803MT-500R4 · K7805MT-500R4 · K7809MT-500R4 · K7812MT-500R4 · K7815MT-500R4 | |||||||||
| 11 | K78_MT-1000R4 | 24 (12-36), 24 (15-36), 24 (18-36) … | 3.3 ~ 15 | 1 | 0.89 ~ 0.94 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | 6개 | |
| K78X6MT-1000R4 · K7803MT-1000R4 · K7805MT-1000R4 · K7809MT-1000R4 · K7812MT-1000R4 · K7815MT-1000R4 | |||||||||
| 12 | K78_T-500R3 | 24(12-36), 24(15-36), 24(19-36) … | 2.5 ~ 15 | 0.5 | 0.81 ~ 0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | 7개 | |
| K78X6T-500R3 · K7802T-500R3† · K7803T-500R3 · K7805T-500R3 · K7809T-500R3 · K7812T-500R3 · K7815T-500R3 | |||||||||
| 13 | K78_T-500R3-TR | 24(12-36), 24(6.5-36), 24(8-36) | 5 ~ 9 | 0.5 | 0.9 ~ 0.93 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | 3개 | |
| K78X6T-500R3-TR† · K7805T-500R3-TR · K7809T-500R3-TR† | |||||||||
| 14 | K78_T-1000R3 | 10~36, 13~36, 16~36 … | 1.5 ~ 12 | 0.8 ~ 1 | 0.76 ~ 0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | 8개 | |
| K78X2T-1000R3† · K78X6T-1000R3 · K7801T-1000R3 · K7802T-1000R3 · K7803T-1000R3 · K7805T-1000R3 · K7809T-1000R3 · K7812T-1000R3 | |||||||||
| 15 | K78_T-1000R3-TR | 12(4.75-32), 24(10-36), 24(13-36) … | 2.5 ~ 12 | 1 | 0.86 ~ 0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | 5개 | |
| K78X6T-1000R3-TR† · K7802T-1000R3-TR† · K7805T-1000R3-TR† · K7809T-1000R3-TR† · K7812T-1000R3-TR† | |||||||||
| 16 | K78xx-500R3 | 24(12-36), 24(15-36), 24(19-36) … | 3.3 ~ 15 | 0.5 | 0.86 ~ 0.95 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | 5개 | |
| K7803-500R3 · K7805-500R3 · K7809-500R3 · K7812-500R3 · K7815-500R3 | |||||||||
| 17 | K78xx-500R3-LB | 24 (12-36), 24 (15-36), 24 (19-36) … | ±12, ±15, ±3.3 … | 0.5 | 0.85 ~ 0.95 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | 6개 | |
| K78X6-500R3-LB · K7803-500R3-LB · K7805-500R3-LB · K7809-500R3-LB · K7812-500R3-LB · K7815-500R3-LB | |||||||||
| 18 | K78xx-1000R3(L) | 10~36, 13~36, 16~36 … | 3.3 ~ 15 | 1 | 0.9 ~ 0.96 | SIP | 11.50*9.00*17.50, 19.00*11.50*9.00 | 12개 | |
| K78X6-1000R3 · K78X6-1000R3L · K7803-1000R3 · K7803-1000R3L · K7805-1000R3 · K7805-1000R3L · K7809-1000R3 · K7809-1000R3L · K7812-1000R3 · K7812-1000R3L · K7815-1000R3 · K7815-1000R3L | |||||||||
| 19 | K78xx-2000R3 | 24 (10-36), 24 (13-36), 24 (16-36) … | 1.8 ~ 15 | 2 | 0.83 ~ 0.96 | SIP, SIP(Bent foot) | 11.50*9.00*17.50 | 12개 | |
| K78X2-2000R3 · K78X6-2000R3 · K78X6-2000R3L · K7803-2000R3 · K7803-2000R3L · K7805-2000R3 · K7805-2000R3L · K7809-2000R3 · K7812-2000R3 · K7812-2000R3L · K7815-2000R3 · K7815-2000R3L | |||||||||
| 20 | K78xxM-1000R3 | 10~36, 13~36, 16~36 … | 3.3 ~ 15 | 1 | 0.9 ~ 0.96 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | 6개 | |
| K78X6M-1000R3 · K7803M-1000R3 · K7805M-1000R3 · K7809M-1000R3 · K7812M-1000R3 · K7815M-1000R3 | |||||||||
| 21 | K78xxW-500R3 | 24(12-36), 24(15-36), 24(6.5-36) | 5 ~ 12 | 0.5 | 90 ~ 94 | Chassis | 11.50*9.00*17.50 | 3개 | |
| K7805W-500R3 · K7809W-500R3† · K7812W-500R3 | |||||||||
| 번호 | 시리즈 — 아래 줄에 품번 전부 | 데이터시트 | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | 패키지 | Dimension(mm) | 품번 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K12MT-6A | 12(4.5-14.4) | 0.6-5.5 | 0-6A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | 2개 | |
| K12MT-6A-N · K12MT-6A-P | |||||||||
| 2 | K12MT-12A | 12(4.5-14.4) | 0.6-5.5 | 12000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | 2개 | |
| K12MT-12A-N · K12MT-12A-P | |||||||||
| 3 | K12MT-16A | 12(4.5-14.4) | 0.6-3.63 | 16000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.40 | 2개 | |
| K12MT-16A-N† · K12MT-16A-P | |||||||||
| 4 | K12MT-16AG-P(N) | 12 (4.5-14.4) | 0.6-3.63 | 16A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.40 | 2개 | |
| K12MT-16AG-N · K12MT-16AG-P | |||||||||
| 5 | K12MT-20AG-P(N) | 12(4.5-14.4) | 0.6-5 | 20A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.6 | 2개 | |
| K12MT-20AG-N · K12MT-20AG-P | |||||||||
| 6 | K12T-6A | 12(8.3-14) | 0.75-5 | 6000mA | 1 | SMD | 20.30*11.40*6.60 | 2개 | |
| K12T-6A-N · K12T-6A-P | |||||||||
| 7 | K12T-10A | 12(8.3-14) | 0.75-5 | 10000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | 2개 | |
| K12T-10A-N · K12T-10A-P | |||||||||
| 8 | K12T-10A-P-TH | 12(8.3-14) | 0.7525-5.0 | 10A | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | 1개 | |
| K12T-10A-P-TH | |||||||||
| 9 | K12T-12A | 12(4.5-14) | 0.6-5.5 | 12A | 1 | SMD | 20.3*11.4*8.7 | 1개 | |
| K12T-12A-N† | |||||||||
| 10 | K12T-16A | 12(8.3-14) | 0.75-5 | 16000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | 2개 | |
| K12T-16A-N · K12T-16A-P | |||||||||
| 11 | K12T-20A | 12(8-14) | 0.6-5 | 20000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*9.90 | 2개 | |
| K12T-20A-N · K12T-20A-P | |||||||||
| 12 | K12T-20A-P(N)-ST | 12(4.5-14) | 0.6-5.5 | 20A | 1 | SMD | 33.02*13.46*7.70 | 2개 | |
| K12T-20A-N-ST · K12T-20A-P-ST | |||||||||
| 13 | KD12S-40A | 12(4.5-14) | 0.6-3.3 | 40A | 1 | SIP | 33.00*22.10*9.05 | 1개 | |
| KD12S-40A | |||||||||
| 14 | KD12T-40A | 12(4.5-14.4) | 0.6-4.5 | 40A | 1 | SMD | 33.03*13.46*10.60 | 1개 | |
| KD12T-40A | |||||||||
| 15 | KD12T-60A | 12(7.5-14.4) | 0.6-4.5 | 60A | 2 | SMD | 25.4*12.7*12.96 | 1개 | |
| KD12T-60A | |||||||||
| 16 | KD12T-100A | 12(7.5-14.4) | 0.5-2.5 | 100A | 1 | SMD | 25.4*12.7*13.3 | 1개 | |
| KD12T-100A | |||||||||
| 번호 | 시리즈 — 아래 줄에 품번 전부 | 데이터시트 | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout(A) | No. of Outputs | 패키지 | Dimension(mm) | 품번 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAE24_T-0.5A | 24(6.5-28) | 3.3 ~ 5 | 0.5 | 1 | DFN | 4.00*3.00*2.68 | 2개 | |
| KAE2403T-0.5A · KAE2405T-0.5A | |||||||||
| 2 | KAP05T-3A | 5(2.5~5.5) | 0.6-4.0 | - | 1 | QFN | 2.5*2.0*1.4 | 1개 | |
| KAP05T-3A | |||||||||
| 3 | KAP05xxT-1A | 5(2.5-5.5), 5(4.2-5.5) | 1.2 ~ 3.3 | 1 | 1 | DFN | 2.5*2.0*1.2 | 3개 | |
| KAP05A1T-1A · KAP05X2T-1A · KAP0503T-1A | |||||||||
| 4 | KAP12T-1A | 12 (4.5~17) | 0.6-5.5 | - | 1 | DFN | 3*2.8*1.6 | 1개 | |
| KAP12T-1A | |||||||||
| 5 | KAP12T-2A | 12 (4.5~17) | 0.6-5.5 | - | 1 | DFN | 3*2.8*1.6 | 1개 | |
| KAP12T-2A | |||||||||
| 6 | KAP24xxT-1A | 12(5-26), 24(4.5-36), 24(7-36) | 3.3 ~ 5 | - | 1 | DFN | 3.8*3*1.8 | 3개 | |
| KAP24T-1A · KAP2403T-1A · KAP2405T-1A | |||||||||
| 7 | KAP24xxT-3A | 24(4.5~36), 24(5~36), 24(6.5~36) | 3.3 ~ 5 | 3 | 1 | DFN | 6*4*3.7 | 3개 | |
| KAP24T-3A · KAP2403T-3A · KAP2405T-3A | |||||||||
| 번호 | 시리즈 — 아래 줄에 품번 전부 | 데이터시트 | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | 패키지 | 품번 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCR4812QBO-860WA | 860 | 48(40-60) | 12 | 72A | 1 | DIP | 1개 | |
| KCR4812QBO-860WA | |||||||||
| 2 | KCR4812QBO-1300WA(D) | 1300 | 40-60 | 12 | 108A | 1 | DIP | 2개 | |
| KCR4812QBO-1300WA · KCR4812QBO-1300WD | |||||||||
| 3 | KCR4812QBO-1600W | 1600 | 48/54(40-60) | 11.8 | 136A | 1 | DIP | 1개 | |
| KCR4812QBO-1600W | |||||||||
| 4 | KJB48xxEB(F)-10A | 50 ~ 360 | 48,72(18-85), 48,72(21-85), 48,72(30-85) … | 5 ~ 36 | 10A | - | DIP | 10개 | |
| KJB4805EB-10A · KJB4805EBF-10A · KJB4812EB-10A · KJB4812EBF-10A · KJB4815EB-10A · KJB4815EBF-10A · KJB4824EB-10A · KJB4824EBF-10A · KJB4836EB-10A · KJB4836EBF-10A | |||||||||
| 5 | KJB48xxEB(F)-20A | 100 ~ 540 | 48(14.5-85), 48(18-85), 48(21-85) … | 5 ~ 36 | 15A, 20A | - | DIP | 10개 | |
| KJB4805EB-20A · KJB4805EBF-20A · KJB4812EB-20A · KJB4812EBF-20A · KJB4815EB-20A · KJB4815EBF-20A · KJB4824EB-20A · KJB4824EBF-20A · KJB4836EB-15A · KJB4836EBF-15A | |||||||||
| 6 | KJB48xxEBO-10A | 50 ~ 240 | 48(18-75), 48(30-75) | 5 ~ 24 | 10A | - | DIP | 3개 | |
| KJB4805EBO-10A · KJB4812EBO-10A · KJB4824EBO-10A | |||||||||
| 7 | KJB48xxSBO-10A | 50 ~ 252 | 48(18-85), 48(21-85), 48(30-85) … | 5 ~ 36 | 10A, 7A | - | DIP | 5개 | |
| KJB4805SBO-10A · KJB4812SBO-10A · KJB4815SBO-10A · KJB4824SBO-10A · KJB4836SBO-7A | |||||||||
| 8 | KUB48_QB-10A | 120 ~ 240 | 16-75, 30-75 | 12 ~ 24 | 10A | 1 | DIP | 2개 | |
| KUB4812QB-10A · KUB4824QB-10A | |||||||||
| 9 | KUB72_CCS-5A | 60 | 72(45-120) | 12 ~ 24 | 2.5A, 5A | 1 | Chassis | 2개 | |
| KUB7212CCS-5A · KUB7224CCS-X2A† | |||||||||
| 10 | KUB2412S-2000R3 | 24 | 24(16-36) | 12 | 2A | 1 | SIP | 1개 | |
| KUB2412S-2000R3 | |||||||||
| 11 | KUB4824CCS-_A | 250 ~ 400 | 48(33-72) | 24 | 10A, 16A | 1 | Chassis | 2개 | |
| KUB4824CCS-10A · KUB4824CCS-16A | |||||||||
| 12 | KUB4836EB(F)-10A(-RS) | 360 | 48(9-60) | 36(0-60) | 0-10A | 1 | DIP | 4개 | |
| KUB4836EB-10A · KUB4836EB-10A-RS · KUB4836EBF-10A · KUB4836EBF-10A-RS | |||||||||
| 13 | KUB6060EB(F)-10AxG | 600 | 9-60 | 0-60 | 0-10A | - | DIP | 4개 | |
| KUB6060EB-10ACG · KUB6060EB-10ASG · KUB6060EBF-10ACG · KUB6060EBF-10ASG | |||||||||
| 14 | KUB6060EB(F)-20AxG | 1200 | 9-60 | 0-60 | 0-20A | - | DIP | 4개 | |
| KUB6060EB-20ACG · KUB6060EB-20ASG · KUB6060EBF-20ACG · KUB6060EBF-20ASG | |||||||||
| 15 | KUB6060HB-50AG | 3000 | 9-60 | 0-60 | 0-50A | 1 | DIP | 1개 | |
| KUB6060HB-50AG | |||||||||
| 16 | KUB6060QB(F)-30AxG | 1800 | 9-60 | 0-60 | 30A | - | DIP | 4개 | |
| KUB6060QB-30ACG · KUB6060QB-30ASG · KUB6060QBF-30ACG · KUB6060QBF-30ASG | |||||||||
| 17 | KUB9090EB(F)-10AxG | 900 | 9-90 | 0-90 | 0-10A | - | DIP | 4개 | |
| KUB9090EB-10ACG · KUB9090EB-10ASG · KUB9090EBF-10ACG · KUB9090EBF-10ASG | |||||||||
| 18 | KUB9090HB(F)-30AG | 2700 | 9-90 | 0-90 | 30A | - | DIP | 2개 | |
| KUB9090HB-30AG · KUB9090HBF-30AG | |||||||||
| 19 | KUB9090QB(F)-20AxG | 1800 | 9-90 | 0-90 | 0-20A | - | DIP | 4개 | |
| KUB9090QB-20ACG · KUB9090QB-20ASG · KUB9090QBF-20ACG · KUB9090QBF-20ASG | |||||||||
| 20 | KUBxx48EB(F)-10A | 480 | 48(14.5-75), 60(14.5-90) | 48(20-55) | 0~10A | - | DIP | 4개 | |
| KUB4848EB-10A · KUB4848EBF-10A · KUB6048EB-10A · KUB6048EBF-10A | |||||||||
자료: MORNSUN 홈페이지 제품 분류·제품 표 (www.mornsun-power.com, 2026-10-27 확인) · 사양은 제조사 홈페이지 기준이며, 정확한 값은 데이터시트를 확인해 주세요. 가격·재고는 e구로 부품검색에서 품번으로 찾아 견적요청하실 수 있습니다.
| ▲ 下一篇 | MORNSUN 데이터시트 — 통신·절연 모듈 |
|---|---|
| ▼ 上一篇 | MORNSUN 데이터시트 — DC-DC 고정 입력·고전압 컨버터 |