PANJIT 쇼트키·SiC 다이오드 — 소신호 · 파워 · 슈퍼(낮은 VF) 쇼트키 · SiC 다이오드. 품번 1,511개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 여러 품번이 같은 데이터시트를 쓰는 분류는 데이터시트(시리즈)마다 한 줄로 묶고, 그 품번을 줄 아래에 모두 적었습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
소신호 쇼트키 다이오드 Small Signal Schottky · 275개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | 상태 | 대체 품번 | 차량용(AEC-Q) | VRRM (V) | IF (A) | IFSM (A) | VF Max. (V) | @IF (mA) | IR Max. (µA) | @VR (V) | CJ Typ. (pF) | @VR (V) | Circuit Figure |
|---|
| 1 | 1SS388 | PDF | SOD-523 | Active | - | - | 45 | 0.1 | 1 | 0.6 | 50 | 5 | 10 | 18 | 0 | Fig_178 |
| 2 | 1SS417FN2 | PDF | DFN1006-2L | Active | - | - | 40 | 0.1 | 1 | 0.62 | 100 | 5 | 40 | 10 | 0 | Fig_178 |
| 3 | 1SS417TM | PDF | SOD-923 | Active | - | - | 45 | 0.1 | 1 | 0.62 | 50 | 5 | 40 | 15 | 0 | Fig_178 |
| 4 | BAS40 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_014 |
| 5 | BAS40-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_014 |
| 6 | BAS40A | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_015 |
| 7 | BAS40A-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_015 |
| 8 | BAS40ADW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_046 |
| 9 | BAS40ADW-AU | PDF | SOT-363 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_046 |
| 10 | BAS40AW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_015 |
| 11 | BAS40AW-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_015 |
| 12 | BAS40C | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_016 |
| 13 | BAS40C-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_016 |
| 14 | BAS40CDW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_047 |
| 15 | BAS40CW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_016 |
| 16 | BAS40CW-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_016 |
| 17 | BAS40S | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_017 |
| 18 | BAS40S-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_017 |
| 19 | BAS40SDW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_045 |
| 20 | BAS40SDW-AU | PDF | SOT-363 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_045 |
| 21 | BAS40SW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_017 |
| 22 | BAS40SW-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_017 |
| 23 | BAS40TS | PDF | SOD-523 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.5 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_178 |
| 24 | BAS40TW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_050 |
| 25 | BAS40TW-AU | PDF | SOT-363 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_050 |
| 26 | BAS40W | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_014 |
| 27 | BAS40W-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 25 | - | - | Fig_014 |
| 28 | BAS40WS | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 4 | 1 | 40 | 10 | 40 | - | - | Fig_178 |
| 29 | BAS40WS-AU | PDF | SOD-323 | Active | - | 예 | 40 | 0.2 | 4 | 1 | 40 | 1 | 40 | - | - | Fig_178 |
| 30 | BAS70 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 1 | 70 | - | - | Fig_014 |
| 31 | BAS70-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 1 | 70 | - | - | Fig_014 |
| 32 | BAS70A | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 1 | 70 | - | - | Fig_015 |
| 33 | BAS70A-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 1 | 70 | - | - | Fig_015 |
| 34 | BAS70ADW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 0.1 | 50 | 1.25 | 0 | Fig_046 |
| 35 | BAS70ADW-AU | PDF | SOT-363 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 15 | 0.1 | 50 | - | - | Fig_046 |
| 36 | BAS70AW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 10 | 70 | - | - | Fig_015 |
| 37 | BAS70AW-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 15 | 1 | 70 | 2 | 0 | Fig_015 |
| 38 | BAS70C | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 1 | 70 | - | - | Fig_016 |
| 39 | BAS70C-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 1 | 70 | - | - | Fig_016 |
| 40 | BAS70CDW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 0.1 | 50 | 1.25 | 0 | Fig_047 |
| 41 | BAS70CDW-AU | PDF | SOT-363 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 15 | 0.1 | 50 | - | - | Fig_047 |
| 42 | BAS70CW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 10 | 70 | - | - | Fig_016 |
| 43 | BAS70CW-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 15 | 1 | 70 | 2 | 0 | Fig_016 |
| 44 | BAS70ES | PDF | SOD-523 | New Product | - | - | 70 | 0.2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 70 | 2 | 0 | Fig_178 |
| 45 | BAS70S | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 1 | 70 | - | - | Fig_017 |
| 46 | BAS70S-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 1 | 70 | - | - | Fig_017 |
| 47 | BAS70SDW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 0.1 | 50 | 1.25 | 0 | Fig_045 |
| 48 | BAS70SDW-AU | PDF | SOT-363 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 15 | 0.1 | 50 | - | - | Fig_045 |
| 49 | BAS70SW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 10 | 70 | - | - | Fig_017 |
| 50 | BAS70SW-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 15 | 1 | 70 | 2 | 0 | Fig_017 |
| 51 | BAS70TW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 0.1 | 50 | 1.25 | 0 | Fig_050 |
| 52 | BAS70TW-AU | PDF | SOT-363 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 15 | 0.1 | 50 | - | - | Fig_050 |
| 53 | BAS70W | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 0.6 | 1 | 15 | 10 | 70 | - | - | Fig_014 |
| 54 | BAS70W-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 15 | 1 | 70 | 2 | 0 | Fig_014 |
| 55 | BAS70WS | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 70 | 0.2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 70 | - | - | Fig_178 |
| 56 | BAS70WS-AU | PDF | SOD-323 | Active | - | 예 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 15 | 1 | 70 | - | - | Fig_178 |
| 57 | BAS100AS | PDF | SOD-123 | Active | - | - | 100 | 0.5 | 5.5 | 0.85 | 500 | 1 | 100 | 21 | 4 | Fig_178 |
| 58 | BAS100AS-AU | PDF | SOD-123 | Active | - | 예 | 100 | 0.5 | 5.5 | 0.85 | 500 | 1 | 100 | 21 | 4 | Fig_178 |
| 59 | BAS100ATB6 | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 100 | 0.4 | 5.5 | 0.81 | 400 | 1 | 100 | 21 | 4 | Fig_173 |
| 60 | BAS100CS | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 100 | 0.5 | 5.5 | 0.85 | 500 | 1 | 100 | 21 | 4 | Fig_178 |
| 61 | BAS100CS-AU | PDF | SOD-323 | Active | - | 예 | 100 | 0.5 | 5.5 | 0.85 | 500 | 1 | 100 | 21 | 4 | Fig_178 |
| 62 | BAT30S | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 30 | 0.3 | 1 | 0.58 | 200 | 5 | 30 | - | - | Fig_017 |
| 63 | BAT41AS | PDF | SOD-123 | New Product | - | - | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 200 | 20 | 50 | 3 | - | Fig_178 |
| 64 | BAT41AS-AU | PDF | SOD-123 | New Product | - | 예 | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 200 | 20 | 50 | 3 | - | Fig_178 |
| 65 | BAT41CS | PDF | SOD-323 | New Product | - | - | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 200 | 20 | 50 | 3 | - | Fig_178 |
| 66 | BAT41CS-AU | PDF | SOD-323 | New Product | - | 예 | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 200 | 20 | 50 | 3 | - | Fig_178 |
| 67 | BAT41ES | PDF | SOD-523 | Active | - | - | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 200 | 0.1 | 50 | 3 | - | Fig_178 |
| 68 | BAT41ES-AU | PDF | SOD-523 | New Product | - | 예 | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 200 | 20 | 50 | 3 | - | Fig_178 |
| 69 | BAT42W | PDF | SOD-123 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 4 | 1 | 200 | 0.5 | 30 | 10 | 0 | Fig_178 |
| 70 | BAT42W-AU | PDF | SOD-123 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 4 | 1 | 200 | 0.5 | 30 | 10 | 0 | Fig_178 |
| 71 | BAT42WS | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 4 | 1 | 200 | 0.5 | 30 | - | - | Fig_178 |
| 72 | BAT42WS-AU | PDF | SOD-323 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 4 | 1 | 200 | 0.5 | 30 | - | - | Fig_178 |
| 73 | BAT43W | PDF | SOD-123 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 4 | 1 | 200 | 0.5 | 30 | 10 | 0 | Fig_178 |
| 74 | BAT43WS | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 4 | 1 | 200 | 0.5 | 30 | - | - | Fig_178 |
| 75 | BAT43WS-AU | PDF | SOD-323 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 4 | 1 | 200 | 0.5 | 30 | 5 | 4 | Fig_178 |
| 76 | BAT54 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_014 |
| 77 | BAT54-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_014 |
| 78 | BAT54A | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_015 |
| 79 | BAT54A-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_015 |
| 80 | BAT54ADW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_046 |
| 81 | BAT54ADW-AU | PDF | SOT-363 | New Product | - | 예 | 30 | 0.2 | 1 | 0.24 | 0.1 | 2 | 25 | - | - | Fig_046 |
| 82 | BAT54ATB | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_015 |
| 83 | BAT54ATB-AU | PDF | SOT-523 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_015 |
| 84 | BAT54AW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_015 |
| 85 | BAT54AW-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_015 |
| 86 | BAT54BRW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_065 |
| 87 | BAT54BRW-AU | PDF | SOT-363 | New Product | - | 예 | 30 | 0.2 | 1 | 0.24 | 0.1 | 2 | 25 | - | - | Fig_065 |
| 88 | BAT54C | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_016 |
| 89 | BAT54C-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_016 |
| 90 | BAT54CDW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_047 |
| 91 | BAT54CDW-AU | PDF | SOT-363 | New Product | - | 예 | 30 | 0.2 | 1 | 0.24 | 0.1 | 2 | 25 | - | - | Fig_047 |
| 92 | BAT54CTB | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_016 |
| 93 | BAT54CTB6 | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_047 |
| 94 | BAT54CTB-AU | PDF | SOT-523 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_016 |
| 95 | BAT54CW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_016 |
| 96 | BAT54CW-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_016 |
| 97 | BAT54DW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_107 |
| 98 | BAT54DW-AU | PDF | SOT-363 | New Product | - | 예 | 30 | 0.2 | 1 | 0.24 | 0.1 | 2 | 25 | - | - | Fig_107 |
| 99 | BAT54FN2 | PDF | DFN1006-2L | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | - | - | Fig_178 |
| 100 | BAT54FN2-AU | PDF | DFN1006-2L | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 30 | - | - | Fig_178 |
| 101 | BAT54S | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_017 |
| 102 | BAT54S-AU | PDF | SOT-23 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_017 |
| 103 | BAT54SDW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_045 |
| 104 | BAT54SDW-AU | PDF | SOT-363 | New Product | - | 예 | 30 | 0.2 | 1 | 0.24 | 0.1 | 2 | 25 | - | - | Fig_045 |
| 105 | BAT54STB | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_017 |
| 106 | BAT54STB-AU | PDF | SOT-523 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_017 |
| 107 | BAT54STB-TB6 | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_145 |
| 108 | BAT54SW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_017 |
| 109 | BAT54SW-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_017 |
| 110 | BAT54TB | PDF | SOT-523 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_014 |
| 111 | BAT54TB6 | PDF | SOT-563 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_050 |
| 112 | BAT54TB6-AU | PDF | SOT-563 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 30 | 4 | 4 | Fig_050 |
| 113 | BAT54TB-AU | PDF | SOT-523 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_014 |
| 114 | BAT54TM | PDF | SOD-923 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | - | - | Fig_178 |
| 115 | BAT54TS | PDF | SOD-523 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | - | - | Fig_178 |
| 116 | BAT54TS-AU | PDF | SOD-523 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 30 | 4 | 4 | Fig_178 |
| 117 | BAT54TW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_050 |
| 118 | BAT54TW-AU | PDF | SOT-363 | New Product | - | 예 | 30 | 0.2 | 1 | 0.24 | 0.1 | 2 | 25 | - | - | Fig_050 |
| 119 | BAT54TWP | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 0 | Fig_049 |
| 120 | BAT54TWP-AU | PDF | SOT-363 | New Product | - | 예 | 30 | 0.2 | 1 | 0.24 | 0.1 | 2 | 25 | - | - | Fig_049 |
| 121 | BAT54W | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_014 |
| 122 | BAT54W-AU | PDF | SOT-323 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | 10 | 1 | Fig_014 |
| 123 | BAT54WS | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 1 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | - | - | Fig_178 |
| 124 | BAT54WS-AU | PDF | SOD-323 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 1 | 0.6 | 100 | 2 | 25 | - | - | Fig_178 |
| 125 | BAT400D | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 40 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 500 | 50 | 30 | 170 | 0 | Fig_014 |
| 126 | BAT721AC | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 40 | 0.4 | 1 | 0.65 | 400 | 50 | 40 | 7 | 4 | Fig_016 |
| 127 | BAT721C | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 1 | 0.55 | 200 | 15 | 30 | 40 | 0 | Fig_016 |
| 128 | BAT721C-AU | PDF | SOT-23 | New Product | - | 예 | 40 | 0.2 | 1 | 0.55 | 200 | 15 | 30 | 40 | 0 | Fig_016 |
| 129 | BAT721S | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 40 | 0.2 | 1 | 0.55 | 200 | 15 | 30 | 40 | 0 | Fig_017 |
| 130 | BAT721S-AU | PDF | SOT-23 | New Product | - | 예 | 40 | 0.2 | 1 | 0.55 | 200 | 15 | 30 | 40 | 0 | Fig_017 |
| 131 | BAT750 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 40 | 0.75 | 5.5 | 0.49 | 750 | 100 | 30 | 18 | 25 | Fig_014 |
| 132 | LLSD103A | PDF | MINI-MELF | Active | - | - | 40 | 0.35 | 15 | 0.7 | 200 | 5 | 30 | 50 | 0 | Fig_178 |
| 133 | LLSD103B | PDF | MINI-MELF | Active | - | - | 30 | 0.35 | 15 | 0.7 | 200 | 5 | 20 | 50 | 0 | Fig_178 |
| 134 | LLSD103C | PDF | MINI-MELF | Active | - | - | 20 | 0.35 | 15 | 0.7 | 200 | 5 | 10 | 50 | 0 | Fig_178 |
| 135 | LMSD103A | PDF | MICRO-MELF | Active | - | - | 40 | 0.35 | 15 | 0.7 | 200 | 5 | 30 | 50 | 0 | Fig_178 |
| 136 | LMSD103B | PDF | MICRO-MELF | Active | - | - | 30 | 0.35 | 15 | 0.7 | 200 | 5 | 20 | 50 | 0 | Fig_178 |
| 137 | LMSD103C | PDF | MICRO-MELF | Active | - | - | 20 | 0.35 | 15 | 0.7 | 200 | 5 | 10 | 50 | 0 | Fig_178 |
| 138 | LQSD103A | PDF | QUADRO-MELF | Active | - | - | 40 | 0.35 | 15 | 0.7 | 200 | 5 | 30 | 50 | 0 | Fig_178 |
| 139 | LQSD103B | PDF | QUADRO-MELF | Active | - | - | 30 | 0.35 | 15 | 0.7 | 200 | 5 | 20 | 50 | 0 | Fig_178 |
| 140 | LQSD103C | PDF | QUADRO-MELF | Active | - | - | 20 | 0.35 | 15 | 0.7 | 200 | 5 | 10 | 50 | 0 | Fig_178 |
| 141 | MMBD301 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 30 | 0.2 | - | 0.6 | 10 | 0.2 | 25 | - | - | Fig_014 |
| 142 | MMBD330W | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 30 | 0.2 | - | 0.6 | 10 | 0.2 | 25 | - | - | Fig_014 |
| 143 | MMBD330WS | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 30 | 0.2 | - | 0.6 | 10 | 0.2 | 25 | - | - | Fig_178 |
| 144 | MMBD452 | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 30 | 0.2 | - | 0.6 | 10 | 0.2 | 25 | - | - | Fig_017 |
| 145 | MMBD717 | - | SOT-23 | NSND | - | - | 20 | 0.2 | - | 0.37 | 1 | 1 | 10 | - | - | Fig_014 |
| 146 | MMBD717A | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 20 | 0.2 | - | 0.37 | 1 | 1 | 10 | - | - | Fig_015 |
| 147 | MMBD717AW | PDF | SOT-323 | NSND | - | - | 20 | 0.2 | - | 0.37 | 1 | 1 | 10 | - | - | Fig_015 |
| 148 | MMBD717C | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 20 | 0.2 | - | 0.37 | 1 | 1 | 10 | - | - | Fig_016 |
| 149 | MMBD717CW | - | SOT-323 | NSND | - | - | 20 | 0.2 | - | 0.37 | 1 | 1 | 10 | - | - | Fig_016 |
| 150 | MMBD717S | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 20 | 0.2 | - | 0.37 | 1 | 1 | 10 | - | - | Fig_017 |
| 151 | MMBD717SW | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 20 | 0.2 | - | 0.37 | 1 | 1 | 10 | - | - | Fig_017 |
| 152 | MMBD717W | - | SOT-323 | NSND | - | - | 20 | 0.2 | - | 0.37 | 1 | 1 | 10 | - | - | Fig_014 |
| 153 | MMBD717WS | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 20 | 0.2 | - | 0.37 | 1 | 1 | 10 | - | - | Fig_178 |
| 154 | PJ4L40W6 | - | SOT-23 6L | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 19 | 0 | Fig_071 |
| 155 | PJRB461F | PDF | SOT-323 | Active | - | - | 25 | 0.7 | 3 | 0.49 | 700 | 200 | 20 | - | - | Fig_014 |
| 156 | RB411D | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 40 | 0.5 | 3 | 0.5 | 500 | 30 | 10 | 16 | 10 | Fig_014 |
| 157 | RB500V-40 | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 45 | 0.1 | 1 | 0.45 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | Fig_178 |
| 158 | RB501V-40 | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 45 | 0.1 | 1 | 0.55 | 100 | 10 | 10 | 6 | 10 | Fig_178 |
| 159 | RB501V-40-AU | PDF | SOD-323 | Active | - | 예 | 45 | 0.1 | 1 | 0.55 | 100 | 100 | 45 | 8 | 4 | Fig_178 |
| 160 | RB501V-40TW | PDF | SOT-363 | Active | - | - | 45 | 0.1 | 1 | 0.55 | 100 | 10 | 10 | - | - | Fig_048 |
| 161 | RB520S30 | PDF | SOD-523 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 1 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | 30 | 0 | Fig_178 |
| 162 | RB520S40 | PDF | SOD-523 | Active | - | - | 40 | 0.25 | 1 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | 50 | 0 | Fig_178 |
| 163 | RB520S40-AU | PDF | SOD-523 | Active | - | 예 | 40 | 0.25 | 1 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | 30 | 0 | Fig_178 |
| 164 | RB521S30 | PDF | SOD-523 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 1 | 0.5 | 200 | 100 | 30 | - | - | Fig_178 |
| 165 | RB521S30-AU | PDF | SOD-523 | Active | - | 예 | 30 | 0.2 | 1 | 0.5 | 200 | 100 | 30 | 8 | 4 | Fig_178 |
| 166 | RB521S30FN2 | PDF | DFN1006-2L | Active | - | - | 30 | 0.2 | 2 | 0.51 | 200 | 30 | 30 | - | - | Fig_178 |
| 167 | RB551V-30 | PDF | SOD-323 | Active | - | - | 30 | 0.5 | 5 | 0.47 | 500 | 100 | 20 | - | - | Fig_178 |
| 168 | RB551V-30-AU | PDF | SOD-323 | Active | - | 예 | 30 | 0.5 | 5 | 0.49 | 500 | 100 | 30 | - | - | Fig_178 |
| 169 | RB551V-30TA | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.48 | 500 | 100 | 20 | 60 | 0 | Fig_015 |
| 170 | RB551V-30TC | PDF | SOT-23 | Active | - | - | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.48 | 500 | 100 | 20 | 60 | 0 | Fig_016 |
| 171 | RB720M-30 | PDF | SOD-923 | Active | - | - | 30 | 0.1 | 1 | 0.35 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | Fig_178 |
