YANGJIE(양지에) 차량용 MOSFET — AEC-Q101 차량용 N채널 · P채널 · N+P MOSFET. 품번 283개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요. 추천은 양지에가 우선 공급하는 품번(Preferred), 신제품은 새로 나온 품번입니다. 표 머리의 기호(VDSS · ID · Rdson 등)는 양지에 표 그대로입니다.
차량용 N채널 MOSFET Automotive N-Channel MOSFET · 215개
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDSS (V) | ID (A) | VGS (V) | Vth 보통 (V) | Rdson@10V 보통 (mΩ) | Rdson@10V 최대 (mΩ) | Rdson@4.5V 최대 (mΩ) | Qg 보통 (nC) | ESD 보호 | 제조사 페이지 |
|---|
| 1 | YJT1D3G04HQ 추천 | PDF | TOLL | 40 | 340 | ±20 | 3 | 1 | 1.3 | - | 135.6 | 없음 | 보기 |
| 2 | YJQ012N04AQ 추천 | PDF | PDFN3333-8L | 40 | 30 | ±20 | 1.5 | 9 | 12 | 17 | 21.4 | 없음 | 보기 |
| 3 | YJL2312AQ 추천 | PDF | SOT-23 | 20 | 6.8 | ±10 | 0.62 | - | - | 18 | 11.05 | 없음 | 보기 |
| 4 | YJL02N04AKHQ 추천 | PDF | SOT-23 | 40 | 2.5 | ±20 | 1.6 | 70 | 100 | 140 | 4.45 | 있음 | 보기 |
| 5 | YJGD60G04HHQ 추천 | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 40 | 60 | ±20 | 3 | 5.2 | 6.8 | - | 13.8 | 없음 | 보기 |
| 6 | YJG65G04HHQ 추천 | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 65 | ±20 | 3 | 4.3 | 6 | - | 19.3 | 없음 | 보기 |
| 7 | YJG1D7G04HRQ 추천 | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 180 | ±20 | 3 | 1.25 | 1.7 | - | 57.3 | 없음 | 보기 |
| 8 | YJD017G10AHQ 추천 | PDF | TO-252 | 100 | 42 | ±20 | 1.8 | 13 | 17 | 22 | 19.8 | 없음 | 보기 |
| 9 | 2N7002KDWHQ 추천 | PDF | SOT-323 | 60 | 0.3 | ±20 | 1.5 | 1100 | 2000 | 2500 | 1.75 | 있음 | 보기 |
| 10 | 2N7002KDHQ 추천 | PDF | SOT-23 | 60 | 0.3 | ±20 | 1.5 | 1100 | 2000 | 2500 | 1.75 | 있음 | 보기 |
| 11 | 2N7002KDDWQ 추천 | PDF | SOT-363 | 60 | 0.22 | ±20 | 1.5 | 1100 | 2500 | 3000 | 1.75 | 있음 | 보기 |
| 12 | YJGDH033G10HQ | PDF | PDFN5060-8L-HB | 100 | 20 | ±20 | 2.8 | 26 | 33 | - | 11.5 | 없음 | 보기 |
| 13 | YJG031G10HQ | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 26 | ±20 | 2.8 | 24 | 31 | - | 10.8 | 없음 | 보기 |
| 14 | YJQ033G10HQ | PDF | PDFN3333-8L | 100 | 25 | ±20 | 2.8 | 25 | 33 | - | 11.5 | 없음 | 보기 |
| 15 | YJQT014N03BKHQ | PDF | DFN2020-6L-WF | 30 | 28 | ±20 | 0.9 | 11.3 | 14 | - | 13.7 | 있음 | 보기 |
| 16 | YJL020N03BKHQ | PDF | SOT-23 | 30 | 6.1 | ±20 | 0.9 | 13 | 20 | - | 13.7 | 있음 | 보기 |
| 17 | YJYA6D0G04HHQ | PDF | LFPAK56W-8L | 40 | 78 | ±20 | 3 | 4.3 | 6 | - | 17.2 | 없음 | 보기 |
| 18 | YJGDH6D8G04HHQ | PDF | PDFN5060-8L-HB | 40 | 61 | ±20 | 3 | 5.6 | 6.8 | - | 17.2 | 없음 | 보기 |
| 19 | YJGDH6D5G04MQ | PDF | PDFN5060-8L-HB | 40 | 57 | ±20 | 2.8 | 5 | 6.5 | - | 15.8 | 없음 | 보기 |
| 20 | YJYA012N04AQ | PDF | LFPAK56W-8L | 40 | 40 | ±20 | 1.5 | 9.1 | 12 | 18 | 21.5 | 없음 | 보기 |
| 21 | YJM035N06AHQ | PDF | SOT-223 | 60 | 5.3 | ±20 | 2 | 28 | 35 | - | 17.8 | 없음 | 보기 |
| 22 | YJGDH033N06AHQ | PDF | PDFN5060-8L-HB | 60 | 24 | ±20 | 2 | 25 | 33 | - | 17.4 | 없음 | 보기 |
| 23 | YJTL4D2G10HHQ | PDF | TOLT | 100 | 160 | ±20 | 3 | 3.3 | 4.2 | - | 63 | 없음 | 보기 |
| 24 | YJQT085N04AKHQ | PDF | DFN2020-6L-WF | 40 | 7 | ±20 | 1.5 | 64 | 85 | 136 | 3.7 | 있음 | 보기 |
| 25 | YJGDH7D2G04HQ | PDF | PDFN5060-8L-HB | 40 | 60 | ±20 | 3 | 5.6 | 7.2 | - | 10.9 | 없음 | 보기 |
| 26 | YJTL0D6G04HQ | PDF | TOLT | 40 | 450 | ±20 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | - | 254.3 | 없음 | 보기 |
| 27 | YJT0D6G04HQ | PDF | TOLL | 40 | 480 | ±20 | 2.9 | 0.39 | 0.6 | - | 254.3 | 없음 | 보기 |
| 28 | YJG1D4G04HRHQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 277 | ±20 | 3 | 1.1 | 1.4 | - | 63.4 | 없음 | 보기 |
| 29 | YJYA017G10AHQ | PDF | LFPAK56W-8L | 100 | 40 | ±20 | 1.8 | 13 | 17 | 22 | 20 | 없음 | 보기 |
| 30 | YJYA010G06AQ | PDF | LFPAK56W-8L | 60 | 51 | ±20 | 1.8 | 7.5 | 10 | 16.3 | 15.5 | 없음 | 보기 |
| 31 | YJYA032G10AQ | PDF | LFPAK56W-8L | 100 | 26 | ±20 | 1.7 | 24 | 32 | 46 | 11.6 | 없음 | 보기 |
| 32 | YJTL1D1G04HQ | PDF | TOLT | 40 | 371 | ±20 | 2.8 | 0.85 | 1.1 | - | 128 | 없음 | 보기 |
| 33 | YJYA030N06AHQ | PDF | LFPAK56W-8L | 60 | 27 | ±20 | 2 | 24 | 30 | 55 | 17.6 | 없음 | 보기 |
| 34 | YJTL0D8G06HQ | PDF | TOLT | 60 | 450 | ±20 | 2.6 | 0.7 | 0.88 | - | 183.3 | 없음 | 보기 |
| 35 | YJYA3D8G04HHQ | PDF | LFPAK56W-8L | 40 | 112 | ±20 | 3 | 2.9 | 3.8 | - | 25.7 | 없음 | 보기 |
| 36 | YJTL3D9G15HQ | PDF | TOLT | 150 | 241 | ±20 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | - | 80.3 | 없음 | 보기 |
| 37 | 2N7002DWCHQ | PDF | SOT-363 | 60 | 0.31 | ±20 | 1.7 | 860 | 1600 | 2500 | 0.98 | 없음 | 보기 |
| 38 | 2N7002WCHQ | PDF | SOT-323 | 60 | 0.31 | ±20 | 1.7 | 860 | 1600 | 2500 | 0.98 | 없음 | 보기 |
| 39 | 2N7002CHQ | PDF | SOT-23 | 60 | 0.55 | ±20 | 1.7 | 870 | 1600 | 2500 | 0.98 | 없음 | 보기 |
| 40 | YJQT024N04AKHQ | PDF | DFN2020-6L-WF | 40 | 19.8 | ±20 | 1.7 | 18 | 24 | 34 | 14.5 | 있음 | 보기 |
| 41 | YJJ030N04AKHQ | PDF | SOT-23-6L | 40 | 5.2 | ±20 | 1.7 | 21 | 30 | 39 | 14.5 | 있음 | 보기 |
| 42 | YJL030N04AKHQ | PDF | SOT-23 | 40 | 4.6 | ±20 | 1.7 | 23 | 30 | 42 | 14.1 | 있음 | 보기 |
| 43 | YJJ065N06AKHQ | PDF | SOT-23-6L | 60 | 3.4 | ±20 | 1.7 | 50 | 65 | 89 | 8.7 | 있음 | 보기 |
| 44 | YJT0D8G06HQ | PDF | TOLL | 60 | 471 | ±20 | 2.6 | 0.65 | 0.82 | - | 183.3 | 없음 | 보기 |
| 45 | YJT3D9G15HQ | PDF | TOLL | 150 | 190 | ±20 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | - | 80.3 | 없음 | 보기 |
| 46 | YJYA5D3G06HQ | PDF | LFPAK56W-8L | 60 | 95 | ±20 | 3 | 4 | 5.3 | - | 27.7 | 없음 | 보기 |
| 47 | YJYA2D9G04HHQ | PDF | LFPAK56W-8L | 40 | 100 | ±20 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | - | 33.4 | 없음 | 보기 |
| 48 | YJYAD5D8G04HRHQ | PDF | LFPAK56D | 40 | 69 | ±20 | 2.9 | 5 | 5.8 | - | 13.5 | 없음 | 보기 |
| 49 | YJYAD027N06ARHQ | PDF | LFPAK56D | 60 | 25 | ±20 | 1.7 | 21 | 27 | 39 | 18.7 | 없음 | 보기 |
| 50 | YJYA2D5G04HHQ | PDF | LFPAK56W-8L | 40 | 169 | ±20 | 3 | 1.7 | 2.5 | - | 48.2 | 없음 | 보기 |
| 51 | YJYA1D4G04HRQ | PDF | LFPAK56E | 40 | 225 | ±20 | 3 | 1.1 | 1.4 | - | 63 | 없음 | 보기 |
| 52 | YJTL4D5G10HHQ | PDF | TOLT | 100 | 158 | ±20 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | - | 57.5 | 없음 | 보기 |
| 53 | YJTL3D5G10HHQ | PDF | TOLT | 100 | 160 | ±20 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | - | 72 | 없음 | 보기 |
| 54 | YJTL1D7G10MQ | PDF | TOLT | 100 | 340 | ±20 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | - | 166 | 없음 | 보기 |
| 55 | YJTL1D1G08MQ | PDF | TOLT | 80 | 453 | ±20 | 3 | 0.86 | 1.13 | - | 219 | 없음 | 보기 |
| 56 | YJT4D2G10HHQ | PDF | TOLL | 100 | 155 | ±20 | 3 | 3.3 | 4.2 | - | 63 | 없음 | 보기 |
| 57 | YJT4D1G10HHQ | PDF | TOLL | 100 | 166 | ±20 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | - | 57.5 | 없음 | 보기 |
| 58 | YJT3D4G10HHQ | PDF | TOLL | 100 | 180 | ±20 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | - | 72 | 없음 | 보기 |
| 59 | YJT300G10AQ | PDF | TOLL | 100 | 300 | ±20 | 2.6 | 1.35 | 1.7 | - | 166 | 없음 | 보기 |
| 60 | YJT2D6G06AQ | PDF | TOLL | 60 | 150 | ±20 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 4 | 55.8 | 없음 | 보기 |
| 61 | YJT225G04HJQ | PDF | TOLL | 40 | 225 | ±20 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | - | 84.3 | 없음 | 보기 |
| 62 | YJT1D6G04HHQ | PDF | TOLL | 40 | 270 | ±20 | 2.8 | 1.25 | 1.6 | - | 76.7 | 없음 | 보기 |
| 63 | YJT1D0G08HQ | PDF | TOLL | 80 | 445 | ±20 | 3 | 0.79 | 1.05 | - | 236.7 | 없음 | 보기 |
| 64 | YJT1D0G04HQ | PDF | TOLL | 40 | 364 | ±20 | 2.8 | 0.8 | 1.05 | - | 124 | 없음 | 보기 |
| 65 | YJQT090N06AJKQ | PDF | DFN2020-6L-WF | 60 | 8 | ±20 | 1.6 | 75 | 90 | 115 | 6.4 | 있음 | 보기 |
| 66 | YJQT060N06AKHQ | PDF | DFN2020-6L-WF | 60 | 11.4 | ±20 | 1.7 | 47 | 60 | 90 | 8.7 | 있음 | 보기 |
| 67 | YJQT025G04HHQ | PDF | DFN2020-6L-WF | 40 | 15 | ±20 | 2.8 | 19.2 | 25 | - | 4 | 없음 | 보기 |
| 68 | YJQT015N02AQ | PDF | DFN2020-6L-WF | 20 | 27 | ±20 | 0.7 | - | - | 15 | 9 | 없음 | 보기 |
| 69 | YJQ7D2G06AHQ | PDF | DFN3333-8L-WF | 60 | 60 | ±20 | 1.8 | 5.7 | 7.2 | 10.5 | 27.2 | 없음 | 보기 |
| 70 | YJQ70G06AQ | PDF | DFN3333-8L | 60 | 70 | ±20 | 1.7 | 4.6 | 5.5 | 9.5 | 38.5 | 없음 | 보기 |
| 71 | YJQ6D9G04HHQ | PDF | PDFN3333-8L | 40 | 50 | ±20 | 3 | 5.1 | 6.9 | - | 14.5 | 없음 | 보기 |
| 72 | YJQ69G04HHQ | PDF | DFN3333-8L | 40 | 69 | ±20 | 3 | 4.4 | 5.7 | - | 14.5 | 없음 | 보기 |
| 73 | YJQ5D7G04HHQ | PDF | PDFN3333-8L | 40 | 69 | ±20 | 3 | 4.2 | 5.7 | - | 14.5 | 없음 | 보기 |
| 74 | YJQ5D6G04HQ | PDF | PDFN3333-8L | 40 | 80 | ±20 | 3 | 4.5 | 5.6 | - | 10.4 | 없음 | 보기 |
| 75 | YJQ5D5G06AQ | PDF | DFN3333-8L-WF | 60 | 70 | ±20 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 9 | 33 | 없음 | 보기 |
| 76 | YJQ53G06AQ | PDF | DFN3333-8L | 60 | 53 | ±20 | 1.7 | 6 | 8.2 | 12 | 31 | 없음 | 보기 |
| 77 | YJQ50G04HHQ | PDF | DFN3333-8L | 40 | 50 | ±20 | 3 | 5.3 | 7 | - | 12.5 | 없음 | 보기 |
| 78 | YJQ4D8G04HQ | PDF | PDFN3333-8L | 40 | 75 | ±20 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | - | 15.7 | 없음 | 보기 |
| 79 | YJQ4D8G04AQ | PDF | PDFN3333-8L | 40 | 87 | ±20 | 1.7 | 3.4 | 4.8 | - | 16.3 | 없음 | 보기 |
| 80 | YJQ40G10AQ | PDF | DFN3333-8L | 100 | 40 | ±20 | 1.8 | 14 | 18.5 | 22.5 | 16 | 없음 | 보기 |
| 81 | YJQ3D5G04HQ | PDF | DFN3333-8L-WF | 40 | 130 | ±20 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | - | 38.2 | 없음 | 보기 |
| 82 | YJQ3D3G04AQ | PDF | DFN3333-8L-WF | 40 | 99 | ±20 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 47 | 없음 | 보기 |
| 83 | YJQ35N04AQ | PDF | DFN3333-8L | 40 | 35 | ±20 | 1.5 | 5.5 | 8 | 13 | 46 | 없음 | 보기 |
| 84 | YJQ20N04AQ | PDF | DFN3333-8L | 40 | 20 | ±20 | 1.5 | 11 | 15 | 20 | 23 | 없음 | 보기 |
| 85 | YJQ18N06AQ | PDF | DFN3333-8L | 60 | 18 | ±20 | 1.5 | 23 | 30 | 40 | 23 | 없음 | 보기 |
| 86 | YJQ033G10AQ | PDF | PDFN3333-8L | 100 | 24 | ±20 | 1.7 | 22 | 33 | 41 | 11.5 | 없음 | 보기 |
| 87 | YJQ029N06AHQ | PDF | PDFN3333-8L | 60 | 23 | ±20 | 2 | 23 | 29 | 49 | 18 | 없음 | 보기 |
| 88 | YJQ018N06AQ | PDF | PDFN3333-8L | 60 | 30 | ±20 | 1.5 | 13.7 | 18 | 22 | 38 | 없음 | 보기 |
| 89 | YJQ018G10AHQ | PDF | DFN3333-8L-WF | 100 | 40 | ±20 | 1.8 | 13.5 | 18 | 22.5 | 19.8 | 없음 | 보기 |
| 90 | YJQ011G06AQ | PDF | PDFN3333-8L | 60 | 45 | ±20 | 1.8 | 7.5 | 10.5 | 15.5 | 16.5 | 없음 | 보기 |
| 91 | YJP5D4G06HQ | PDF | TO-220 | 60 | 90 | ±20 | 3 | 4.3 | 5.4 | - | 28 | 없음 | 보기 |
| 92 | YJL3404AQ | PDF | SOT-23 | 30 | 5.6 | ±20 | 1.5 | 21 | 29 | 40 | 12.22 | 없음 | 보기 |
| 93 | YJL3400AQ | PDF | SOT-23 | 30 | 5.6 | ±12 | 0.9 | 20 | 25 | 31 | 17.25 | 없음 | 보기 |
| 94 | YJL2302AQ | PDF | SOT-23 | 20 | 4.3 | ±10 | 0.85 | - | - | 27 | 6.5 | 없음 | 보기 |
| 95 | YJL2102WQ | PDF | SOT-323 | 20 | 2 | ±10 | 0.8 | - | - | 80 | 3.2 | 없음 | 보기 |
| 96 | YJL094N06AJKQ | PDF | SOT-23 | 60 | 2.3 | ±20 | 1.6 | 74 | 94 | 126 | 6.6 | 있음 | 보기 |
| 97 | YJL065N06AKHQ | PDF | SOT-23 | 60 | 2.9 | ±20 | 1.7 | 52 | 65 | 91 | 8.7 | 있음 | 보기 |
| 98 | YJL05N04AQ | PDF | SOT-23 | 40 | 5 | ±20 | 1.5 | 30 | 45 | 60 | 9.76 | 없음 | 보기 |
| 99 | YJL03N06AQ | PDF | SOT-23 | 60 | 3 | ±20 | 1.3 | 86 | 100 | 120 | 10.27 | 없음 | 보기 |
| 100 | YJL028G04HHQ | PDF | SOT-23 | 40 | 5.1 | ±20 | 2.8 | 22 | 28 | - | 3.96 | 없음 | 보기 |
| 101 | YJJ3400AQ | PDF | SOT-23-6L | 30 | 5.6 | ±12 | 0.7 | 20 | 26 | 33 | 16.3 | 없음 | 보기 |
| 102 | YJJ094N06AJKQ | PDF | SOT-23-6L | 60 | 2.6 | ±20 | 1.6 | 79 | 94 | 132 | 6.7 | 있음 | 보기 |
| 103 | YJJ05N06AQ | PDF | SOT-23-6L | 60 | 5 | ±20 | 1.5 | 27 | 43 | 47 | 23.4 | 없음 | 보기 |
| 104 | YJGD6D7G04HQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 40 | 60 | ±20 | 3 | 5.1 | 6.7 | - | 10.6 | 없음 | 보기 |
| 105 | YJGD6D3G06HQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 60 | 60 | ±20 | 3 | 4.8 | 6.3 | - | 25.5 | 없음 | 보기 |
| 106 | YJGD60G06AQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 60 | 60 | ±20 | 1.6 | 5 | 6.5 | 9 | 34.5 | 없음 | 보기 |
| 107 | YJGD60G04HJQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 40 | 60 | ±20 | 2.6 | 5.9 | 7.7 | - | 17.2 | 없음 | 보기 |
| 108 | YJGD5D3G04HQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 40 | 70 | ±20 | 3 | 4.2 | 5.3 | - | 15.7 | 없음 | 보기 |
| 109 | YJGD5D2G04AQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 40 | 90 | ±20 | 1.8 | 4 | 5.2 | 9.2 | 16.3 | 없음 | 보기 |
| 110 | YJGD5D0G04HHQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 40 | 85 | ±20 | 3 | 3.9 | 5 | - | 23 | 없음 | 보기 |
| 111 | YJGD50G06AQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 60 | 50 | ±20 | 1.8 | 6.5 | 10 | 15 | 31 | 없음 | 보기 |
| 112 | YJGD50G04HHQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 40 | 50 | ±20 | 3 | 6.5 | 8.5 | - | 12.5 | 없음 | 보기 |
| 113 | YJGD30N04AQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 40 | 30 | ±20 | 1.5 | 10 | 15 | 23 | 23 | 없음 | 보기 |
| 114 | YJGD22N06AHQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 60 | 22 | ±20 | 2 | 25 | 33 | 55 | 17.2 | 없음 | 보기 |
| 115 | YJGD20N06AQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 60 | 20 | ±20 | 1.5 | 23 | 30 | 40 | 23 | 없음 | 보기 |
| 116 | YJGD20G10BQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 100 | 20 | ±20 | 1.8 | 16 | 22 | 27 | 17 | 없음 | 보기 |
| 117 | YJGD033G10AQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 100 | 20 | ±20 | 1.7 | 24 | 33 | 42 | 12.7 | 없음 | 보기 |
| 118 | YJGD018G10AHQ | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 100 | 40 | ±20 | 1.8 | 14 | 18 | 23 | 19.8 | 없음 | 보기 |
| 119 | YJGD011G06AQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 52 | ±20 | 1.8 | 8.6 | 11 | 16 | 15.8 | 없음 | 보기 |
| 120 | YJGC0D7G04HRQ | PDF | PDFN5060-8L-DSC | 40 | 450 | ±20 | 3 | 0.53 | 0.7 | - | 81.1 | 없음 | 보기 |
| 121 | YJG9D5G06AQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 52 | ±20 | 1.8 | 7.3 | 9.5 | 14 | 15.5 | 없음 | 보기 |
| 122 | YJG95G06AQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 95 | ±20 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 85 | 없음 | 보기 |
| 123 | YJG85G06HQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 85 | ±20 | 3 | 4.2 | 5.3 | - | 26 | 없음 | 보기 |
| 124 | YJG85G06BQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 85 | ±20 | 1.6 | 4 | 5.2 | 8.5 | 38.5 | 없음 | 보기 |
| 125 | YJG70G06AQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 70 | ±20 | 1.7 | 5.4 | 7.5 | 9.5 | 31 | 없음 | 보기 |
| 126 | YJG6D9G06AHQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 75 | ±20 | 1.8 | 5.3 | 6.9 | 9.5 | 27.2 | 없음 | 보기 |
| 127 | YJG6D2G10HQ | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 114 | ±20 | 3 | 4.9 | 6.2 | - | 38.3 | 없음 | 보기 |
| 128 | YJG65G04HJQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 65 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 6 | - | 17.2 | 없음 | 보기 |
| 129 | YJG60N04AQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 60 | ±20 | 1.5 | 5 | 7 | - | 23 | 없음 | 보기 |
| 130 | YJG60G10BQ | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 60 | ±20 | 1.8 | 8 | 12 | 15 | 36 | 없음 | 보기 |
| 131 | YJG60G04HHQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 60 | ±20 | 3 | 5.2 | 6.8 | - | 12.5 | 없음 | 보기 |
| 132 | YJG5D9G04HQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 74 | ±20 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | - | 11 | 없음 | 보기 |
| 133 | YJG58G10BQ | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 58 | ±20 | 1.7 | 9 | 12 | 17 | 27.9 | 없음 | 보기 |
| 134 | YJG55G15HQ | PDF | PDFN5060-8L | 150 | 50 | ±20 | 3 | 15 | 20 | - | 37 | 없음 | 보기 |
| 135 | YJG55G15AQ | PDF | PDFN5060-8L | 150 | 55 | ±20 | 3 | 15 | 20 | - | 40 | 없음 | 보기 |
| 136 | YJG4D5G04HQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 80 | ±20 | 3 | 3.5 | 4.5 | - | 15.5 | 없음 | 보기 |
| 137 | YJG4D4G04AQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 80 | ±20 | 1.7 | 3.3 | 4.4 | 8 | 16.4 | 없음 | 보기 |
| 138 | YJG40G10AQ | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 40 | ±20 | 1.8 | 15 | 19 | 23 | 17 | 없음 | 보기 |
| 139 | YJG3D8G04HHQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 110 | ±20 | 3 | 3 | 3.8 | - | 23 | 없음 | 보기 |
| 140 | YJG320G04HJRQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 320 | ±20 | 2.5 | 0.85 | 1.1 | - | 88 | 없음 | 보기 |
| 141 | YJG310G04HJRQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 310 | ±20 | 2.7 | 0.78 | 0.95 | - | 130 | 없음 | 보기 |
| 142 | YJG30N06AQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 30 | ±20 | 1.5 | 16 | 21 | 26 | 46 | 없음 | 보기 |
| 143 | YJG30N04AQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 30 | ±20 | 1.6 | 10 | 16 | 20 | 23 | 없음 | 보기 |
| 144 | YJG300G04HRQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 300 | ±20 | 2.8 | 0.6 | 0.85 | - | 79 | 없음 | 보기 |
| 145 | YJG2D9G04HHQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 145 | ±20 | 3 | 2.2 | 2.9 | - | 33.4 | 없음 | 보기 |
| 146 | YJG2D6G04HQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 166 | ±20 | 3 | 2 | 2.6 | - | 38.3 | 없음 | 보기 |
| 147 | YJG2D5G06HQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 160 | ±20 | 2.6 | 2 | 2.5 | - | 63.6 | 없음 | 보기 |
| 148 | YJG2D0N03A | PDF | PDFN5060-8L | 30 | 193 | ±20 | 1.5 | 1.4 | 2 | 3.3 | 100 | 없음 | 보기 |
| 149 | YJG2D0G04AQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 150 | ±20 | 1.7 | 1.6 | 2 | 3.9 | 45.7 | 없음 | 보기 |
| 150 | YJG25G10AQ | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 25 | ±20 | 1.7 | 25 | 33 | 58 | 12.7 | 없음 | 보기 |
| 151 | YJG20N06AHQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 20 | ±20 | 2 | 24 | 32 | 55 | 17.2 | 없음 | 보기 |
| 152 | YJG200G04BRQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 200 | ±20 | 1.7 | 0.95 | 1.3 | 2 | 131 | 없음 | 보기 |
| 153 | YJG1D6G04HHQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 285 | ±20 | 2.8 | 1.25 | 1.6 | - | 75.5 | 없음 | 보기 |
| 154 | YJG180G04HJRQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 180 | ±20 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | - | 60.8 | 없음 | 보기 |
| 155 | YJG130G04CQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 130 | ±20 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 129 | 없음 | 보기 |
| 156 | YJG125G04HQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 125 | ±20 | 3 | 2.4 | 3.1 | - | 38 | 없음 | 보기 |
| 157 | YJG110G10BQ | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 110 | ±20 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 55 | 없음 | 보기 |
| 158 | YJG110G04HHQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 110 | ±20 | 3 | 1.45 | 1.9 | - | 56.56 | 없음 | 보기 |
| 159 | YJG100G04HHQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 100 | ±20 | 3 | 2 | 2.6 | - | 42.2 | 없음 | 보기 |
| 160 | YJG0D7G04HRQ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 370 | ±20 | 3 | 0.52 | 0.7 | - | 81.1 | 없음 | 보기 |
| 161 | YJG030N06AHQ | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 28 | ±20 | 2 | 24 | 30 | - | 17.4 | 없음 | 보기 |
| 162 | YJG017G10AHQ | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 40 | ±20 | 1.8 | 13 | 17 | 22 | 19.8 | 없음 | 보기 |
| 163 | YJD90G06AQ | PDF | TO-252 | 60 | 90 | ±20 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 8 | 38.5 | 없음 | 보기 |
| 164 | YJD80G06CQ | PDF | TO-252 | 60 | 80 | ±20 | 1.7 | 5.5 | 7.5 | 10 | 31 | 없음 | 보기 |
| 165 | YJD6D8G10HQ | PDF | TO-252 | 100 | 110 | ±20 | 3 | 5.4 | 6.8 | - | 38.2 | 없음 | 보기 |
| 166 | YJD6D5G06AHQ | PDF | TO-252 | 60 | 80 | ±20 | 1.8 | 5 | 6.5 | 9 | 27.2 | 없음 | 보기 |
| 167 | YJD6D0G04HHQ | PDF | TO-252 | 40 | 72 | ±20 | 3 | 4.4 | 6 | - | 19.3 | 없음 | 보기 |
| 168 | YJD60G04HHQ | PDF | TO-252 | 40 | 60 | ±20 | 3 | 5.5 | 7.2 | - | 12.5 | 없음 | 보기 |
| 169 | YJD55G10AQ | PDF | TO-252 | 100 | 55 | ±20 | 1.7 | 8.5 | 11 | 16 | 27.9 | 없음 | 보기 |
