Jingheng 整流桥(Bridge Rectifiers) 共439个型号的数据手册。点击型号旁的PDF按钮即可直接下载。查找型号请使用Ctrl+F(手机请用页内查找)。
14 个分类 · 当前分类 整流桥 — 其他分类请在目录中选择。
| 编号 | 型号 | 数据手册 | IF(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | @IF(A) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB1S | 0.5 | 100 | 25 | 1.1 | 0.5 | MBS | |
| 2 | MB2S | 0.5 | 200 | 25 | 1.1 | 0.5 | MBS | |
| 3 | MB4S | 0.5 | 400 | 25 | 1.1 | 0.5 | MBS | |
| 4 | MB8S | 0.5 | 800 | 25 | 1.1 | 0.5 | MBS | |
| 5 | MB10S | 0.5 | 1000 | 25 | 1.1 | 0.5 | MBS | |
| 6 | MB1S | 0.8 | 100 | 30 | 1.1 | 0.8 | MBS | |
| 7 | MB2S | 0.8 | 200 | 30 | 1.1 | 0.8 | MBS | |
| 8 | MB4S | 0.8 | 400 | 30 | 1.1 | 0.8 | MBS | |
| 9 | MB6S | 0.8 | 600 | 30 | 1.1 | 0.8 | MBS | |
| 10 | MB8S | 0.8 | 800 | 30 | 1.1 | 0.8 | MBS | |
| 11 | MB10S | 0.8 | 1000 | 30 | 1.1 | 0.8 | MBS | |
| 12 | EMB105 | 1.0 | 50 | 25 | 1.1 | 1.0 | EMB | |
| 13 | EMB11 | 1.0 | 100 | 25 | 1.1 | 1.0 | EMB | |
| 14 | EMB12 | 1.0 | 200 | 25 | 1.1 | 1.0 | EMB | |
| 15 | EMB14 | 1.0 | 400 | 25 | 1.1 | 1.0 | EMB | |
| 16 | EMB16 | 1.0 | 600 | 25 | 1.1 | 1.0 | EMB | |
| 17 | EMB18 | 1.0 | 800 | 25 | 1.1 | 1.0 | EMB | |
| 18 | EMB110 | 1.0 | 1000 | 25 | 1.1 | 1.0 | EMB | |
| 19 | ABS2 | 1.0 | 200 | 35 | 1.1 | 1.0 | ABS | |
| 20 | ABS4 | 1.0 | 400 | 35 | 1.1 | 1.0 | ABS | |
| 21 | ABS6 | 1.0 | 600 | 35 | 1.1 | 1.0 | ABS | |
| 22 | ABS8 | 1.0 | 800 | 35 | 1.1 | 1.0 | ABS | |
| 23 | ABS10 | 1.0 | 1000 | 35 | 1.1 | 1.0 | ABS | |
| 24 | MB1S | 1.0 | 100 | 35 | 1.0 | 1.0 | MBS | |
| 25 | MB2S | 1.0 | 200 | 35 | 1.0 | 1.0 | MBS | |
| 26 | MB4S | 1.0 | 400 | 35 | 1.0 | 1.0 | MBS | |
| 27 | MB6S | 1.0 | 600 | 35 | 1.0 | 1.0 | MBS | |
| 28 | MB8S | 1.0 | 800 | 30 | 1.0 | 1.0 | MBS | |
| 29 | MB10S | 1.0 | 1000 | 35 | 1.0 | 1.0 | MBS | |
| 30 | MB2F | 1.0 | 200 | 35 | 1.1 | 1.0 | MBF | |
| 31 | MB4F | 1.0 | 400 | 35 | 1.1 | 1.0 | MBF | |
| 32 | MB6F | 1.0 | 600 | 35 | 1.1 | 1.0 | MBF | |
| 33 | MB8F | 1.0 | 800 | 35 | 1.1 | 1.0 | MBF | |
| 34 | MB10F | 1.0 | 1000 | 35 | 1.1 | 1.0 | MBF | |
| 35 | DB101 | 1.0 | 50 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 36 | DB102 | 1.0 | 100 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 37 | DB103 | 1.0 | 200 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 38 | DB104 | 1.0 | 400 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 39 | DB105 | 1.0 | 600 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 40 | DB106 | 1.0 | 800 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 41 | DB107 | 1.0 | 1000 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 42 | DB101S | 1.0 | 50 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 43 | DB102S | 1.0 | 100 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 44 | DB103S | 1.0 | 200 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 45 | DB104S | 1.0 | 400 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 46 | DB105S | 1.0 | 600 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 47 | DB106S | 1.0 | 800 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 48 | DB107S | 1.0 | 1000 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 49 | DF005 | 1.0 | 50 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 50 | DF01 | 1.0 | 100 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 51 | DF02 | 1.0 | 200 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 52 | DF04 | 1.0 | 400 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 53 | DF06 | 1.0 | 600 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 54 | DF08 | 1.0 | 800 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 55 | DF10 | 1.0 | 1000 | 45 | 1.1 | 1.0 | DB | |
| 56 | DF005S | 1.0 | 50 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 57 | DF01S | 1.0 | 100 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 58 | DF02S | 1.0 | 200 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 59 | DF04S | 1.0 | 400 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 60 | DF06S | 1.0 | 600 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 61 | DF08S | 1.0 | 800 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 62 | DF10S | 1.0 | 1000 | 45 | 1.1 | 1.0 | DBS | |
| 63 | RABS4 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | ABS | |
| 64 | RABS6 | 1.0 | 600 | 30 | 1.3 | 1.0 | ABS | |
| 65 | RABS8 | 1.0 | 800 | 30 | 1.3 | 1.0 | ABS | |
| 66 | RABS10 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.3 | 1.0 | ABS | |
| 67 | UABS4 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | ABS | |
| 68 | UABS6 | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | ABS | |
| 69 | UABS10 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.7 | 1.0 | ABS | |
| 70 | ABS120 | 1.0 | 2000 | 30 | 1.15 | 1.0 | ABS | |
| 71 | W02 | 1.0 | 200 | 40 | 1.0 | 1.0 | WOB | |
| 72 | W04 | 1.0 | 400 | 40 | 1.0 | 1.0 | WOB | |
| 73 | W06 | 1.0 | 600 | 40 | 1.0 | 1.0 | WOB | |
| 74 | W08 | 1.0 | 800 | 40 | 1.0 | 1.0 | WOB | |
| 75 | W10 | 1.0 | 1000 | 40 | 1.0 | 1.0 | WOB | |
| 76 | DB151 | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 77 | DB152 | 1.5 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 78 | DB153 | 1.5 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 79 | DB154 | 1.5 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 80 | DB155 | 1.5 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 81 | DB156 | 1.5 | 800 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 82 | DB157 | 1.5 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 83 | DB151S | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 84 | DB152S | 1.5 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 85 | DB153S | 1.5 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 86 | DB154S | 1.5 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 87 | DB155S | 1.5 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 88 | DB156S | 1.5 | 800 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 89 | DB157S | 1.5 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 90 | DF15005 | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 91 | DF1501 | 1.5 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 92 | DF1502 | 1.5 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 93 | DF1504 | 1.5 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 94 | DF1506 | 1.5 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 95 | DF1508 | 1.5 | 800 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 96 | DF1510 | 1.5 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.5 | DB | |
| 97 | DF15005S | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 98 | DF1501S | 1.5 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 99 | DF1502S | 1.5 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 100 | DF1504S | 1.5 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 101 | DF1506S | 1.5 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 102 | DF1508S | 1.5 | 800 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 103 | DF1510S | 1.5 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.5 | DBS | |
| 104 | W06 | 1.5 | 600 | 40 | 1 | 1.5 | WOB | |
| 105 | W08 | 1.5 | 800 | 40 | 1 | 1.5 | WOB | |
| 106 | W10 | 1.5 | 1000 | 40 | 1 | 1.5 | WOB | |
| 107 | 2W06 | 2.0 | 600 | 40 | 1 | 2.0 | WOB | |
| 108 | 2W08 | 2.0 | 800 | 40 | 1 | 2.0 | WOB | |
| 109 | 2W10 | 2.0 | 1000 | 40 | 1 | 2.0 | WOB | |
| 110 | GBP204 | 2.0 | 400 | 50 | 1.1 | 2.0 | GBP | |
| 111 | GBP206 | 2.0 | 600 | 50 | 1.1 | 2.0 | GBP | |
| 112 | GBP208 | 2.0 | 800 | 50 | 1.1 | 2.0 | GBP | |
| 113 | GBP210 | 2.0 | 1000 | 50 | 1.1 | 2.0 | GBP | |
| 114 | ABS202 | 2.0 | 200 | 55 | 1.1 | 2.0 | ABS | |
| 115 | ABS204 | 2.0 | 400 | 55 | 1.1 | 2.0 | ABS | |
| 116 | ABS206 | 2.0 | 600 | 55 | 1.1 | 2.0 | ABS | |
| 117 | ABS206L | 2.0 | 600 | 75 | 0.98 | 2.0 | ABS | |
| 118 | ABS208 | 2.0 | 800 | 55 | 1.1 | 2.0 | ABS | |
| 119 | ABS210 | 2.0 | 1000 | 55 | 1.1 | 2.0 | ABS | |
| 120 | ABS210(高浪涌) | 2.0 | 1000 | 75 | 1.0 | 2.0 | ABS | |
| 121 | UABS210 | 2.0 | 1000 | 50 | 1.7 | 2.0 | ABS | |
| 122 | RABS22 | 2.0 | 200 | 60 | 1.3 | 2.0 | ABS | |
| 123 | RABS24 | 2.0 | 400 | 60 | 1.3 | 2.0 | ABS | |
| 124 | RABS26 | 2.0 | 600 | 60 | 1.3 | 2.0 | ABS | |
| 125 | RABS28 | 2.0 | 800 | 60 | 1.3 | 2.0 | ABS | |
| 126 | RABS210 | 2.0 | 1000 | 60 | 1.3 | 2.0 | ABS | |
| 127 | RABS210(高浪涌) | 2.0 | 1000 | 75 | 1.1 | 2.0 | ABS | |
| 128 | ABS216 | 2.0 | 1600 | 55 | 1.05 | 2.0 | ABS | |
| 129 | JBF216 | 2.0 | 1600 | 35 | 1.05 | 2.0 | JBF | |
| 130 | KBP2005 | 2.0 | 50 | 50 | 1.0 | 1.0 | KBP | |
| 131 | KBP201 | 2.0 | 100 | 50 | 1.0 | 1.0 | KBP | |
| 132 | KBP202 | 2.0 | 200 | 50 | 1.0 | 1.0 | KBP | |
| 133 | KBP204 | 2.0 | 400 | 50 | 1.0 | 1.0 | KBP | |
| 134 | KBP206 | 2.0 | 600 | 50 | 1.0 | 1.0 | KBP | |
| 135 | KBP208 | 2.0 | 800 | 50 | 1.0 | 1.0 | KBP | |
| 136 | KBP210 | 2.0 | 1000 | 50 | 1.0 | 1.0 | KBP | |
| 137 | ABS24K | 2.0 | 40 | 50 | 0.55 | 2.0 | ABS | |
| 138 | ABS26K | 2.0 | 60 | 50 | 0.70 | 2.0 | ABS | |
| 139 | ABS28K | 2.0 | 80 | 50 | 0.85 | 2.0 | ABS | |
| 140 | ABS215K | 2.0 | 150 | 50 | 0.95 | 2.0 | ABS | |
| 141 | ABS220K | 2.0 | 200 | 50 | 0.95 | 2.0 | ABS | |
| 142 | ABS210K | 2.0 | 100 | 50 | 0.85 | 2.0 | ABS | |
| 143 | DB201S | 2.0 | 50 | 50 | 1.1 | 2.0 | DBS | |
| 144 | DB202S | 2.0 | 100 | 50 | 1.1 | 2.0 | DBS | |
| 145 | DB203S | 2.0 | 200 | 50 | 1.1 | 2.0 | DBS | |
| 146 | DB204S | 2.0 | 400 | 50 | 1.1 | 2.0 | DBS | |
| 147 | DB205S | 2.0 | 600 | 50 | 1.1 | 2.0 | DBS | |
| 148 | DB206S | 2.0 | 800 | 50 | 1.1 | 2.0 | DBS | |
| 149 | ABS306L | 3.0 | 600 | 100 | 0.98 | 3.0 | ABS | |
| 150 | RABS306L | 3.0 | 600 | 100 | 1.10 | 3.0 | ABS | |
| 151 | RABS310 | 3.0 | 1000 | 80 | 1.30 | 3.0 | ABS | |
| 152 | GBP304 | 3.0 | 400 | 60 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 153 | GBP306 | 3.0 | 600 | 60 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 154 | GBP308 | 3.0 | 600 | 60 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 155 | GBP310 | 3.0 | 1000 | 60 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 156 | D3K302 | 3.0 | 200 | 60 | 1.0 | 1.5 | D3K | |
| 157 | D3K304 | 3.0 | 400 | 60 | 1.0 | 1.5 | D3K | |
| 158 | D3K306 | 3.0 | 600 | 60 | 1.0 | 1.5 | D3K | |
| 159 | D3K308 | 3.0 | 800 | 60 | 1.0 | 1.5 | D3K | |
| 160 | D3K310 | 3.0 | 1000 | 60 | 1.0 | 1.5 | D3K | |
| 161 | JBF310 | 3.0 | 1000 | 120 | 1.0 | 3.0 | JBF | |
| 162 | EJBF310 | 3.0 | 1000 | 100 | 1.7 | 3.0 | JBF | |
| 163 | RJBF301 | 3.0 | 100 | 120 | 1.25 | 3.0 | JBF | |
| 164 | RJBF302 | 3.0 | 200 | 120 | 1.25 | 3.0 | JBF | |
| 165 | RJBF304 | 3.0 | 400 | 120 | 1.25 | 3.0 | JBF | |
| 166 | RJBF306 | 3.0 | 600 | 120 | 1.25 | 3.0 | JBF | |
| 167 | RJBF308 | 3.0 | 800 | 120 | 1.25 | 3.0 | JBF | |
| 168 | RJBF310 | 3.0 | 1000 | 120 | 1.25 | 3.0 | JBF | |
| 169 | KBP3005 | 3.0 | 50 | 60 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 170 | KBP301 | 3.0 | 100 | 60 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 171 | KBP302 | 3.0 | 200 | 60 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 172 | KBP304 | 3.0 | 400 | 60 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 173 | KBP306 | 3.0 | 600 | 60 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 174 | KBP308 | 3.0 | 800 | 60 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 175 | KBP310 | 3.0 | 1000 | 60 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 176 | GBP3005 | 3.0 | 50 | 90 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 177 | GBP301 | 3.0 | 100 | 90 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 178 | GBP302 | 3.0 | 200 | 90 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 179 | GBP304 | 3.0 | 400 | 90 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 180 | GBP306 | 3.0 | 600 | 90 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 181 | GBP308 | 3.0 | 800 | 90 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 182 | GBP310 | 3.0 | 1000 | 90 | 1.0 | 1.5 | GBP | |
| 183 | KBP3005 | 3.0 | 50 | 90 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 184 | KBP301 | 3.0 | 100 | 90 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 185 | KBP302 | 3.0 | 200 | 90 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 186 | KBP304 | 3.0 | 400 | 90 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 187 | KBP306 | 3.0 | 600 | 90 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 188 | KBP308 | 3.0 | 800 | 90 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 189 | KBP310 | 3.0 | 1000 | 90 | 1.0 | 1.5 | KBP | |
| 190 | GBP4005 | 4.0 | 50 | 110 | 1.0 | 2.0 | GBP | |
| 191 | GBP401 | 4.0 | 100 | 110 | 1.0 | 2.0 | GBP | |
| 192 | GBP402 | 4.0 | 200 | 110 | 1.0 | 2.0 | GBP | |
| 193 | GBP404 | 4.0 | 400 | 110 | 1.0 | 2.0 | GBP | |
| 194 | GBP406 | 4.0 | 600 | 110 | 1.0 | 2.0 | GBP | |
| 195 | GBP408 | 4.0 | 800 | 110 | 1.0 | 2.0 | GBP | |
| 196 | GBP410 | 4.0 | 1000 | 110 | 1.0 | 2.0 | GBP | |
| 197 | KBL401 | 4.0 | 100 | 120 | 1.05 | 4.0 | KBL | |
| 198 | KBL402 | 4.0 | 200 | 120 | 1.05 | 4.0 | KBL | |
| 199 | KBL404 | 4.0 | 400 | 120 | 1.05 | 4.0 | KBL | |
| 200 | KBL406 | 4.0 | 600 | 120 | 1.05 | 4.0 | KBL | |
| 201 | KBL408 | 4.0 | 800 | 120 | 1.05 | 4.0 | KBL | |
| 202 | KBL410 | 4.0 | 1000 | 120 | 1.05 | 4.0 | KBL | |
| 203 | GBU401 | 4.0 | 100 | 150 | 1.0 | 2.0 | GBU | |
| 204 | GBU402 | 4.0 | 200 | 150 | 1.0 | 2.0 | GBU | |
| 205 | GBU404 | 4.0 | 400 | 150 | 1.0 | 2.0 | GBU | |
| 206 | GBU406 | 4.0 | 600 | 150 | 1.0 | 2.0 | GBU | |
| 207 | GBU408 | 4.0 | 800 | 150 | 1.0 | 2.0 | GBU | |
| 208 | GBU410 | 4.0 | 1000 | 150 | 1.0 | 2.0 | GBU | |
| 209 | JBF410 | 4.0 | 1000 | 140 | 1.0 | 4.0 | JBF | |
| 210 | JBF406L | 4.0 | 600 | 220 | 0.95 | 4.0 | JBF | |
| 211 | EJBF410 | 4.0 | 1000 | 100 | 1.6 | 4.0 | JBF | |
| 212 | KBJ401 | 4.0 | 100 | 120 | 1.0 | 2.0 | 4KBJ | |
| 213 | KBJ402 | 4.0 | 200 | 120 | 1.0 | 2.0 | 4KBJ | |
| 214 | KBJ404 | 4.0 | 400 | 120 | 1.0 | 2.0 | 4KBJ | |
| 215 | KBJ406 | 4.0 | 600 | 120 | 1.0 | 2.0 | 4KBJ | |
| 216 | KBJ408 | 4.0 | 800 | 120 | 1.0 | 2.0 | 4KBJ | |
| 217 | KBJ410 | 4.0 | 1000 | 120 | 1.0 | 2.0 | 4KBJ | |
| 218 | RJBF401 | 4.0 | 100 | 145 | 1.25 | 4.0 | JBF | |
| 219 | RJBF402 | 4.0 | 200 | 145 | 1.25 | 4.0 | JBF | |
| 220 | RJBF404 | 4.0 | 400 | 145 | 1.25 | 4.0 | JBF | |
| 221 | RJBF406 | 4.0 | 600 | 145 | 1.25 | 4.0 | JBF | |
| 222 | RJBF408 | 4.0 | 800 | 145 | 1.25 | 4.0 | JBF | |
| 223 | RJBF410 | 4.0 | 1000 | 145 | 1.25 | 4.0 | JBF | |
| 224 | KBP4005 | 4.0 | 50 | 110 | 1.0 | 2.0 | KBP | |
| 225 | KBP401 | 4.0 | 100 | 110 | 1.0 | 2.0 | KBP | |
| 226 | KBP402 | 4.0 | 200 | 110 | 1.0 | 2.0 | KBP | |
| 227 | KBP404 | 4.0 | 400 | 110 | 1.0 | 2.0 | KBP | |
| 228 | KBP406 | 4.0 | 600 | 110 | 1.0 | 2.0 | KBP | |
| 229 | KBP408 | 4.0 | 800 | 110 | 1.0 | 2.0 | KBP | |
| 230 | KBP410 | 4.0 | 1000 | 110 | 1.0 | 2.0 | KBP | |
| 231 | D3K4005 | 4.0 | 50 | 135 | 1.0 | 2.0 | D3K | |
| 232 | D3K401 | 4.0 | 100 | 135 | 1.0 | 2.0 | D3K | |
| 233 | D3K402 | 4.0 | 200 | 135 | 1.0 | 2.0 | D3K | |
| 234 | D3K404 | 4.0 | 400 | 135 | 1.0 | 2.0 | D3K | |
| 235 | D3K406 | 4.0 | 600 | 135 | 1.0 | 2.0 | D3K | |
| 236 | D3K408 | 4.0 | 800 | 135 | 1.0 | 2.0 | D3K | |
| 237 | D3K410 | 4.0 | 1000 | 135 | 1.0 | 2.0 | D3K | |
| 238 | RKBL406 | 4.0 | 600 | 120 | 1.3 | 4.0 | KBL | |
| 239 | GBU601 | 6.0 | 100 | 175 | 1.0 | 3.0 | GBU | |
| 240 | GBU602 | 6.0 | 200 | 175 | 1.0 | 3.0 | GBU | |
| 241 | GBU604 | 6.0 | 400 | 175 | 1.0 | 3.0 | GBU | |
| 242 | GBU606 | 6.0 | 600 | 175 | 1.0 | 3.0 | GBU | |
| 243 | GBU608 | 6.0 | 800 | 175 | 1.0 | 3.0 | GBU | |
| 244 | GBU610 | 6.0 | 1000 | 175 | 1.0 | 3.0 | GBU | |
| 245 | D3K602 | 6.0 | 200 | 150 | 1.1 | 6.0 | D3K | |
| 246 | D3K604 | 6.0 | 400 | 150 | 1.1 | 6.0 | D3K | |
| 247 | D3K606 | 6.0 | 600 | 150 | 1.1 | 6.0 | D3K | |
| 248 | D3K608 | 6.0 | 800 | 150 | 1.1 | 6.0 | D3K | |
| 249 | D3K610 | 6.0 | 1000 | 150 | 1.1 | 6.0 | D3K | |
| 250 | KBJ601 | 6.0 | 100 | 135 | 1.0 | 3.0 | 4KBJ | |
| 251 | KBJ602 | 6.0 | 200 | 135 | 1.0 | 3.0 | 4KBJ | |
| 252 | KBJ604 | 6.0 | 400 | 135 | 1.1 | 3.0 | 4KBJ | |
| 253 | KBJ606 | 6.0 | 600 | 135 | 1.0 | 3.0 | 4KBJ | |
| 254 | KBJ608 | 6.0 | 800 | 135 | 1.0 | 3.0 | 4KBJ | |
| 255 | KBJ610 | 6.0 | 1000 | 135 | 1.0 | 3.0 | 4KBJ | |
| 256 | KBU601 | 6.0 | 100 | 135 | 1.1 | 6.0 | KBU | |
| 257 | KBU602 | 6.0 | 200 | 135 | 1.1 | 6.0 | KBU | |
| 258 | KBU604 | 6.0 | 400 | 135 | 1.1 | 6.0 | KBU | |
| 259 | KBU606 | 6.0 | 600 | 135 | 1.1 | 6.0 | KBU | |
| 260 | KBU608 | 6.0 | 800 | 135 | 1.1 | 6.0 | KBU | |
| 261 | KBU610 | 6.0 | 1000 | 135 | 1.1 | 6.0 | KBU | |
| 262 | UBF608 | 6.0 | 800 | 200 | 1.0 | 6.0 | UBF | |
| 263 | UBF610 | 6.0 | 1000 | 200 | 1.0 | 6.0 | UBF | |
| 264 | RUBF610 | 6.0 | 1000 | 150 | 1.3 | 6 | UBF | |
| 265 | GBP6005 | 6.0 | 50 | 150 | 1.0 | 3.0 | GBP | |
| 266 | GBP601 | 6.0 | 100 | 150 | 1.0 | 3.0 | GBP | |
| 267 | GBP602 | 6.0 | 200 | 150 | 1.0 | 3.0 | GBP | |
| 268 | GBP604 | 6.0 | 400 | 150 | 1.0 | 3.0 | GBP | |
| 269 | GBP606 | 6.0 | 600 | 150 | 1.0 | 3.0 | GBP | |
| 270 | GBP608 | 6.0 | 800 | 150 | 1.0 | 3.0 | GBP | |
| 271 | GBP610 | 6.0 | 1000 | 150 | 1.0 | 3.0 | GBP | |
| 272 | GBU801 | 8.0 | 100 | 180 | 1.0 | 4.0 | GBU | |
| 273 | GBU802 | 8.0 | 200 | 180 | 1.0 | 4.0 | GBU | |
| 274 | GBU804 | 8.0 | 400 | 180 | 1.0 | 4.0 | GBU | |
| 275 | GBU806 | 8.0 | 600 | 180 | 1.0 | 4.0 | GBU | |
| 276 | GBU808 | 8.0 | 800 | 180 | 1.0 | 4.0 | GBU | |
| 277 | GBU810 | 8.0 | 1000 | 180 | 1.0 | 4.0 | GBU | |
| 278 | KBU801 | 8.0 | 100 | 150 | 1.1 | 8 | KBU | |
| 279 | KBU802 | 8.0 | 200 | 150 | 1.1 | 8 | KBU | |
| 280 | KBU804 | 8.0 | 400 | 150 | 1.1 | 8 | KBU | |
| 281 | KBU806 | 8.0 | 600 | 150 | 1.1 | 8 | KBU | |
| 282 | KBU808 | 8.0 | 800 | 150 | 1.1 | 8 | KBU | |
| 283 | KBU810 | 8.0 | 800 | 150 | 1.1 | 8 | KBU | |
| 284 | GBJ801 | 8.0 | 100 | 175 | 1.1 | 4.0 | GBJ | |
| 285 | GBJ802 | 8.0 | 200 | 175 | 1.1 | 4.0 | GBJ | |
| 286 | GBJ804 | 8.0 | 400 | 175 | 1.1 | 4.0 | GBJ | |
| 287 | GBJ806 | 8.0 | 600 | 175 | 1.1 | 4.0 | GBJ | |
| 288 | GBJ808 | 8.0 | 800 | 175 | 1.1 | 4.0 | GBJ | |
| 289 | GBJ810 | 8.0 | 1000 | 175 | 1.1 | 4.0 | GBJ | |
| 290 | UBF810 | 8.0 | 1000 | 230 | 1.10 | 8.0 | UBF | |
| 291 | RUBF810 | 8.0 | 1000 | 200 | 1.30 | 8.0 | UBF | |
| 292 | JBF806 | 8.0 | 600 | 220 | 0.95 | 8.0 | JBF | |
| 293 | RUBF806 | 8.0 | 600 | 200 | 1.1 | 8.0 | UBF | |
| 294 | D3K8005 | 8.0 | 50 | 150 | 1.1 | 8.0 | D3K | |
| 295 | D3K801 | 8.0 | 100 | 150 | 1.1 | 8.0 | D3K | |
| 296 | D3K802 | 8.0 | 200 | 150 | 1.1 | 8.0 | D3K | |
| 297 | D3K804 | 8.0 | 400 | 150 | 1.1 | 8.0 | D3K | |
| 298 | D3K806 | 8.0 | 600 | 150 | 1.1 | 8.0 | D3K | |
| 299 | D3K808 | 8.0 | 800 | 150 | 1.1 | 8.0 | D3K | |
| 300 | D3K810 | 8.0 | 1000 | 150 | 1.1 | 8.0 | D3K | |
| 301 | GBU1001 | 10.0 | 100 | 220 | 1.0 | 5.0 | GBU | |
| 302 | GBU1002 | 10.0 | 200 | 220 | 1.0 | 5.0 | GBU | |
| 303 | GBU1004 | 10.0 | 400 | 220 | 1.0 | 5.0 | GBU | |
| 304 | GBU1006 | 10.0 | 600 | 220 | 1.0 | 5.0 | GBU | |
| 305 | GBU1008 | 10.0 | 800 | 220 | 1.0 | 5.0 | GBU | |
| 306 | GBU1010 | 10.0 | 1000 | 220 | 1.0 | 5.0 | GBU | |
| 307 | KBU1001 | 10.0 | 100 | 180 | 1.1 | 10 | KBU | |
| 308 | KBU1002 | 10.0 | 200 | 180 | 1.1 | 10 | KBU | |
| 309 | KBU1004 | 10.0 | 400 | 180 | 1.1 | 10 | KBU | |
| 310 | KBU1006 | 10.0 | 600 | 180 | 1.1 | 10 | KBU | |
| 311 | KBU1008 | 10.0 | 800 | 180 | 1.1 | 10 | KBU | |
| 312 | KBU1010 | 10.0 | 1000 | 180 | 1.1 | 10 | KBU | |
| 313 | GBJ1001 | 10.0 | 100 | 180 | 1.1 | 5.0 | GBJ | |
| 314 | GBJ1002 | 10.0 | 200 | 180 | 1.1 | 5.0 | GBJ | |
| 315 | GBJ1006 | 10.0 | 600 | 180 | 1.1 | 5.0 | GBJ | |
