쎄미하우(SemiHow) 슈퍼정션 MOSFET (Super Junction MOSFET) — 600~950V 고전압 · 충전기·어댑터·서버·LED 조명 전원 (S3 · 고속 다이오드형 포함). 품번 267개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요. 데이터시트 칸이 - 인 품번 5개는 쎄미하우 홈페이지에 아직 데이터시트가 올라와 있지 않은 품번입니다. 추천은 쎄미하우가 우선 권하는 품번(Active & Preferred), ESD 내장은 게이트 보호 다이오드가 들어 있는 품번입니다.
4 个分类 · 当前分类 슈퍼정션 MOSFET — 其他分类请在目录中选择。
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDS(V) | ID(A) | RDS(on) 보통/최대(mΩ) | VTH(V) | Qg(nC) | 종류 | 등급 | 제조사 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACA60R040 | TO-247 | 600 | 68.8 | 35 / 40 | 2 ~ 4 | 186 | 일반 | 차량용 | 보기 | |
| 2 | ACA60R040F | TO-247 | 600 | 68.8 | 35 / 40 | 2.5 ~ 5 | 186 | 고속 다이오드 | 차량용 | 보기 | |
| 3 | HCA60R040 추천 | TO-247 | 600 | 68.8 | 35 / 40 | 2 ~ 4 | 186 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 4 | HCA60R040F 추천 | TO-247 | 600 | 68.8 | 35 / 40 | 2.5 ~ 5 | 186 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 5 | ACA60R070 | TO-247 | 600 | 42 | 61 / 70 | 2 ~ 4 | 106 | 일반 | 차량용 | 보기 | |
| 6 | ACA60R070F | TO-247 | 600 | 42 | 61 / 70 | 2.5 ~ 5 | 106 | 고속 다이오드 | 차량용 | 보기 | |
| 7 | HCA60R070 추천 | TO-247 | 600 | 42 | 61 / 70 | 2 ~ 4 | 106 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 8 | HCA60R070F 추천 | TO-247 | 600 | 42 | 61 / 70 | 2.5 ~ 5 | 106 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 9 | ACA60R099 ESD 내장 | TO-247 | 600 | 30.7 | 86 / 99 | 2 ~ 4 | 75 | 일반 | 차량용 | 보기 | |
| 10 | ACA60R099F ESD 내장 | TO-247 | 600 | 30.7 | 86 / 99 | 2.5 ~ 5 | 75 | 고속 다이오드 | 차량용 | 보기 | |
| 11 | HCA60R099 추천 ESD 내장 | TO-247 | 600 | 30.7 | 86 / 99 | 2 ~ 4 | 75 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 12 | HCA60R099F 추천 ESD 내장 | TO-247 | 600 | 30.7 | 86 / 99 | 2.5 ~ 5 | 75 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 13 | HCP60R099 ESD 내장 | TO-220 | 600 | 30.7 | 86 / 99 | 2 ~ 4 | 75 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 14 | HCS60R099 ESD 내장 | TO-220F | 600 | 30.7 | 86 / 99 | 2 ~ 4 | 75 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 15 | HCS60R099FST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 30.7 | 86 / 99 | 2.5 ~ 5 | 75 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 16 | HCS60R099S ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 30.7 | 86 / 99 | 2 ~ 4 | 75 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 17 | HCS60R099ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 30.7 | 86 / 99 | 2 ~ 4 | 75 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 18 | HCFL60R115 ESD 내장 | DFN88 | 600 | 26.9 | 110 / 127 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 19 | ACA60R115 ESD 내장 | TO-247 | 600 | 26.6 | 100 / 115 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 차량용 | 보기 | |
| 20 | ACA60R115F ESD 내장 | TO-247 | 600 | 26.6 | 100 / 115 | 2.5 ~ 5 | 65 | 고속 다이오드 | 차량용 | 보기 | |
| 21 | HCA60R115 ESD 내장 | TO-247 | 600 | 26.6 | 100 / 115 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 22 | HCA60R115F ESD 내장 | TO-247 | 600 | 26.6 | 100 / 115 | 2.5 ~ 5 | 65 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 23 | HCP60R115 ESD 내장 | TO-220 | 600 | 26.6 | 100 / 115 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 24 | HCS60R115FS ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 26.6 | 100 / 115 | 2.5 ~ 5 | 65 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 25 | HCS60R115FST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 26.6 | 100 / 115 | 2.5 ~ 5 | 65 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 26 | HCS60R115S ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 26.6 | 100 / 115 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 27 | HCS60R115ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 26.6 | 100 / 115 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 28 | HCFL60R150 ESD 내장 | DFN88 | 600 | 21.7 | 144 / 165 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 29 | ACA60R150 ESD 내장 | TO-247 | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 차량용 | 보기 | |
| 30 | ACA60R150F ESD 내장 | TO-247 | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2.5 ~ 5 | 50 | 고속 다이오드 | 차량용 | 보기 | |
| 31 | HCA60R150 추천 ESD 내장 | TO-247 | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 32 | HCA60R150F ESD 내장 | TO-247 | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2.5 ~ 5 | 50 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 33 | HCI60R150 ESD 내장 | TO-262 | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 34 | HCP60R150 ESD 내장 | TO-220 | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 35 | HCS60R150FS ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2.5 ~ 5 | 50 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 36 | HCS60R150FST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2.5 ~ 5 | 50 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 37 | HCS60R150S 추천 ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 38 | HCS60R150ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 39 | HCW60R150 ESD 내장 | TO-263 | 600 | 21.4 | 130 / 150 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 40 | HCFL60R190 ESD 내장 | DFN88 | 600 | 17.9 | 183 / 210 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 41 | ACA60R190 ESD 내장 | TO-247 | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 차량용 | 보기 | |
| 42 | ACA60R190F ESD 내장 | TO-247 | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2.5 ~ 5 | 40 | 고속 다이오드 | 차량용 | 보기 | |
| 43 | HCA60R190 ESD 내장 | TO-247 | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 44 | HCA60R190F ESD 내장 | TO-247 | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2.5 ~ 5 | 40 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 45 | HCI60R190 ESD 내장 | TO-262 | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 46 | HCP60R190 ESD 내장 | TO-220 | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 47 | HCS60R190FS ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2.5 ~ 5 | 40 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 48 | HCS60R190FST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2.5 ~ 5 | 40 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 49 | HCS60R190S 추천 ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 50 | HCS60R190ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 51 | HCS60R190W ESD 내장 | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 52 | HCW60R190 ESD 내장 | TO-263 | 600 | 17.6 | 165 / 190 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 53 | HCFL60R290 ESD 내장 | DFN88 | 600 | 13.1 | 278 / 320 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 54 | HCA60R290 ESD 내장 | TO-247 | 600 | 12.9 | 250 / 290 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 55 | HCD60R290 ESD 내장 | TO-252A | 600 | 12.9 | 250 / 290 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 56 | HCI60R290 ESD 내장 | TO-262 | 600 | 12.9 | 250 / 290 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 57 | HCS60R290S ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 12.9 | 250 / 290 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 58 | HCS60R290ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 12.9 | 250 / 290 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 59 | HCS60R290W ESD 내장 | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 12.9 | 250 / 290 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 60 | HCW60R290 ESD 내장 | TO-263 | 600 | 12.9 | 250 / 290 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 61 | HCFL60R350 ESD 내장 | DFN88 | 600 | 11.1 | 335 / 385 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 62 | HCD60R350 ESD 내장 | TO-252A | 600 | 10.9 | 305 / 350 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 63 | HCP60R350 ESD 내장 | TO-220 | 600 | 10.9 | 305 / 350 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 64 | HCS60R350S ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 10.9 | 305 / 350 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 65 | HCS60R350ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 10.9 | 305 / 350 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 66 | HCS60R350W ESD 내장 | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 10.9 | 305 / 350 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 67 | HCU60R350 ESD 내장 | TO-251A | 600 | 10.9 | 305 / 350 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 68 | HCW60R350 ESD 내장 | TO-263 | 600 | 10.9 | 305 / 350 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 69 | HCD60R490 ESD 내장 | TO-252A | 600 | 8 | 425 / 490 | 2 ~ 4 | 16 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 70 | HCS60R490S ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 8 | 425 / 490 | 2 ~ 4 | 16 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 71 | HCS60R490ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 8 | 425 / 490 | 2 ~ 4 | 16 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 72 | HCD60R580 ESD 내장 | TO-252A | 600 | 7 | 505 / 580 | 2 ~ 4 | 14 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 73 | HCD60R580F ESD 내장 | TO-252A | 600 | 7 | 505 / 580 | 2.5 ~ 5 | 14 | 고속 다이오드 | 일반 | 보기 | |
| 74 | HCS60R580FS ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 7 | 505 / 580 | 2.5 ~ 5 | 14 | 고속 다이오드 | 일반 | 보기 | |
| 75 | HCS60R580FST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 7 | 505 / 580 | 2.5 ~ 5 | 14 | 고속 다이오드 | 일반 | 보기 | |
| 76 | HCS60R580S ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 7 | 505 / 580 | 2 ~ 4 | 14 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 77 | HCS60R580ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 7 | 505 / 580 | 2 ~ 4 | 14 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 78 | HCS60R580W ESD 내장 | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 7 | 505 / 580 | 2 ~ 4 | 14 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 79 | HCU60R580 ESD 내장 | TO-251A | 600 | 7 | 505 / 580 | 2 ~ 4 | 14 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 80 | HCD60R750 ESD 내장 | TO-252A | 600 | 5.8 | 650 / 750 | 2 ~ 4 | 11.2 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 81 | HCS60R750S ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 5.8 | 650 / 750 | 2 ~ 4 | 11.2 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 82 | HCD60R900 ESD 내장 | TO-252A | 600 | 5 | 785 / 900 | 2 ~ 4 | 9.3 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 83 | HCS60R900S ESD 내장 | TO-220FS | 600 | 5 | 785 / 900 | 2 ~ 4 | 9.3 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 84 | HCS60R900ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 5 | 785 / 900 | 2 ~ 4 | 9.3 | 일반 | 일반 | 보기 |
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDS(V) | ID(A) | RDS(on) 보통/최대(mΩ) | VTH(V) | Qg(nC) | 종류 | 등급 | 제조사 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCA65R045 | TO-247 | 650 | 64.9 | 39 / 45 | 2 ~ 4 | 186 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 2 | HCA65R045F | TO-247 | 650 | 64.9 | 39 / 45 | 2.5 ~ 5 | 186 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 3 | HCA65R070D | TO-247 | 650 | 48 | 57 / 70 | 3 ~ 5 | 66 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 4 | HCP65R070D | TO-220 | 650 | 48 | 57 / 70 | 3 ~ 5 | 66 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 5 | HCS65R070D | TO-220F | 650 | 48 | 57 / 70 | 3 ~ 5 | 66 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 6 | HCA65R078 | TO-247 | 650 | 39.8 | 68 / 78 | 2 ~ 4 | 106 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 7 | HCA65R078F | TO-247 | 650 | 39.8 | 68 / 78 | 2.5 ~ 5 | 106 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 8 | HCA65R110 ESD 내장 | TO-247 | 650 | 29.1 | 96 / 110 | 2 ~ 4 | 75 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 9 | HCA65R110F ESD 내장 | TO-247 | 650 | 29.1 | 96 / 110 | 2.5 ~ 5 | 75 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 10 | HCP65R110 ESD 내장 | TO-247 | 650 | 29.1 | 96 / 110 | 2 ~ 4 | 75 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 11 | HCS65R110S ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 29.1 | 96 / 110 | 2 ~ 4 | 75 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 12 | HCFL65R130 ESD 내장 | DFN88 | 650 | 25.3 | 124 / 143 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 13 | HCA65R130 ESD 내장 | TO-247 | 650 | 25 | 115 / 130 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 14 | HCA65R130F 추천 ESD 내장 | TO-247 | 650 | 25 | 115 / 130 | 2.5 ~ 5 | 65 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 15 | HCP65R130 ESD 내장 | TO-220 | 650 | 25 | 115 / 130 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 16 | HCP65R130F 추천 ESD 내장 | TO-220 | 650 | 25 | 115 / 130 | 2.5 ~ 5 | 65 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 17 | HCS65R130FS 추천 ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 25 | 115 / 130 | 2.5 ~ 5 | 65 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 18 | HCS65R130S ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 25 | 115 / 130 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 19 | HCS65R130ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 25 | 115 / 130 | 2 ~ 4 | 65 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 20 | HCW65R130F ESD 내장 | TO-263 | 650 | 25 | 115 / 130 | 2.5 ~ 5 | 65 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 21 | HCD65R170D | TO-252A | 650 | 22 | 145 / 165 | 2.5 ~ 4.5 | 34 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 22 | HCS65R170DS | TO-220FS | 650 | 22 | 145 / 165 | 2.5 ~ 4.5 | 34 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 23 | HCA65R165 ESD 내장 | TO-247 | 650 | 20.4 | 145 / 165 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 24 | HCA65R165F ESD 내장 | TO-247 | 650 | 20.4 | 145 / 165 | 2.5 ~ 5 | 50 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 25 | HCP65R165 ESD 내장 | TO-220 | 650 | 20.4 | 145 / 165 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 26 | HCS65R165FS ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 20.4 | 145 / 165 | 2.5 ~ 5 | 50 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 27 | HCS65R165S ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 20.4 | 145 / 165 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 28 | HCS65R165ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 20.4 | 145 / 165 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 29 | HCFL65R210 ESD 내장 | DFN88 | 650 | 17.1 | 200 / 230 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 30 | HCA65R210 ESD 내장 | TO-247 | 650 | 16.8 | 185 / 210 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 31 | HCA65R210F ESD 내장 | TO-247 | 650 | 16.8 | 185 / 210 | 2.5 ~ 5 | 40 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 32 | HCP65R210 ESD 내장 | TO-220 | 650 | 16.8 | 185 / 210 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 33 | HCS65R210FS ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 16.8 | 185 / 210 | 2.5 ~ 5 | 40 | 고속 다이오드 | 산업용 | 보기 | |
| 34 | HCS65R210S 추천 ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 16.8 | 185 / 210 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 35 | HCS65R210ST 추천 ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 16.8 | 185 / 210 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 36 | HCW65R210 ESD 내장 | TO-263 | 650 | 16.8 | 185 / 210 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 37 | HCD65R320 ESD 내장 | TO-252A | 650 | 12.3 | 280 / 320 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 38 | HCP65R320 ESD 내장 | TO-220 | 650 | 12.3 | 280 / 320 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 39 | HCS65R320S 추천 ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 12.3 | 280 / 320 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 40 | HCS65R320ST 추천 ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 12.3 | 280 / 320 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 41 | HCW65R320 ESD 내장 | TO-263 | 650 | 12.3 | 280 / 320 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 42 | HCF65R320 ESD 내장 | DFN56 | 650 | 11.2 | 280 / 350 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 43 | HCFL65R380 ESD 내장 | DFN88 | 650 | 10.6 | 365 / 420 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 44 | HCD65R380 추천 ESD 내장 | TO-252A | 650 | 10.4 | 330 / 380 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 45 | HCP65R380 ESD 내장 | TO-220 | 650 | 10.4 | 330 / 380 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 46 | HCS65R380S 추천 ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 10.4 | 330 / 380 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 47 | HCS65R380ST 추천 ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 10.4 | 330 / 380 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 48 | HCS65R380W ESD 내장 | TO-220FW (Wide Pitch) | 650 | 10.4 | 330 / 380 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 49 | HCU65R380 ESD 내장 | TO-251A | 650 | 10.4 | 330 / 380 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 50 | HCW65R380 ESD 내장 | TO-263 | 650 | 10.4 | 330 / 380 | 2 ~ 4 | 22.6 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 51 | HCD65R450 ESD 내장 | TO-252A | 650 | 9.2 | 390 / 450 | 2 ~ 4 | 20 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 52 | HCS65R450S ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 9.2 | 390 / 450 | 2 ~ 4 | 20 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 53 | HCS65R450ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 9.2 | 390 / 450 | 2 ~ 4 | 20 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 54 | HCU65R450 ESD 내장 | TO-251A | 650 | 9.2 | 390 / 450 | 2 ~ 4 | 20 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 55 | HCFL65R550 ESD 내장 | DFN88 | 650 | 7.7 | 520 / 600 | 2 ~ 4 | 16 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 56 | HCD65R550 추천 ESD 내장 | TO-252A | 650 | 7.6 | 480 / 550 | 2 ~ 4 | 16 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 57 | HCS65R550S ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 7.6 | 480 / 550 | 2 ~ 4 | 16 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 58 | HCS65R550ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 7.6 | 480 / 550 | 2 ~ 4 | 16 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 59 | HCF65R550 ESD 내장 | DFN56 | 650 | 6.9 | 480 / 600 | 2 ~ 4 | 16 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 60 | HCD65R640 추천 ESD 내장 | TO-252A | 650 | 6.7 | 555 / 640 | 2 ~ 4 | 14 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 61 | HCS65R640S 추천 ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 6.7 | 555 / 640 | 2 ~ 4 | 14 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 62 | HCS65R640ST 추천 ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 6.7 | 555 / 640 | 2 ~ 4 | 14 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 63 | HCD65R830 ESD 내장 | TO-252A | 650 | 5.5 | 720 / 830 | 2 ~ 4 | 11.2 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 64 | HCS65R830S ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 5.5 | 720 / 830 | 2 ~ 4 | 11.2 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 65 | HCS65R830ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 5.5 | 720 / 830 | 2 ~ 4 | 11.2 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 66 | HCD65R1K0 추천 ESD 내장 | TO-252A | 650 | 4.8 | 870 / 1000 | 2 ~ 4 | 9.3 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 67 | HCS65R1K0S ESD 내장 | TO-220FS | 650 | 4.8 | 870 / 1000 | 2 ~ 4 | 9.3 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 68 | HCS65R1K0ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 4.8 | 870 / 1000 | 2 ~ 4 | 9.3 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 69 | HCU65R1K0 ESD 내장 | TO-251A | 650 | 4.8 | 870 / 1000 | 2 ~ 4 | 9.3 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 70 | HCD65R2K2 | TO-252A | 650 | 2.5 | 1910 / 2200 | 2 ~ 4 | 6.2 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 71 | HCD65R2K7 추천 | TO-252A | 650 | 2.2 | 2350 / 2700 | 2 ~ 4 | 4.1 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 72 | HCS65R2K7S 추천 | TO-220FS | 650 | 2.2 | 2350 / 2700 | 2.5 ~ 4 | 4.1 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 73 | HCU65R2K7 | TO-251A | 650 | 2.2 | 2350 / 2700 | 2 ~ 4 | 4.1 | 일반 | 일반 | 보기 |
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDS(V) | ID(A) | RDS(on) 보통/최대(mΩ) | VTH(V) | Qg(nC) | 종류 | 등급 | 제조사 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCFL70R180 ESD 내장 | DFN88 | 700 | 19.8 | 172 / 198 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 2 | HCA70R180 ESD 내장 | TO-247 | 700 | 19.5 | 155 / 180 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 3 | HCS70R180S ESD 내장 | TO-220FS | 700 | 19.5 | 155 / 180 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 4 | HCS70R180ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 19.5 | 155 / 180 | 2 ~ 4 | 50 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 5 | HCFL70R230 ESD 내장 | DFN88 | 700 | 16.4 | 220 / 253 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 6 | HCI70R230 ESD 내장 | TO-262 | 700 | 16 | 200 / 230 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 7 | HCS70R230S ESD 내장 | TO-220FS | 700 | 16 | 200 / 230 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 8 | HCS70R230ST ESD 내장 | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 16 | 200 / 230 | 2 ~ 4 | 40 | 일반 | 산업용 | 보기 | |
| 9 | HCFL70R360 ESD 내장 | DFN88 | 700 | 11.7 | 345 / 396 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
| 10 | HCD70R360 ESD 내장 | TO-252A | 700 | 11.6 | 315 / 360 | 2 ~ 4 | 27 | 일반 | 일반 | 보기 | |
