HIOPTEL(Hi-Optel) 10G SFP+ — 10G SFP+光モジュール (SR・LR・ER・ZR、双方向BX、CWDM・DWDM、銅線10GBASE-T) 24品番です。PDFボタンをクリックするとデータシートをすぐにダウンロードできます (10件)。お探しの品番はCtrl+F(スマートフォンはページ内検索)で探してください。
HIOPTEL製品はEdentechで取り扱っています。
5 分類 · 表示中の分類 10G SFP+ — ほかの分類は目次から選べます。
| 番号 | 品番 | データシート | 規格 | 波長 | 距離 | メーカーページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSFP10-0C51XX | お問い合わせ | 10G CWDM SFP+ | 1470~1610nm | 80km | - |
| 2 | HSFP10-1C21XX | お問い合わせ | 10G CWDM SFP+ | 1270~1610nm | 20km | - |
| 3 | HSFP10-1C41XX | お問い合わせ | 10G CWDM SFP+ | 1270~1610nm | 40km | - |
| 4 | HSFP10-2C21XX | お問い合わせ | 10G CWDM SFP+ | 1270~1610nm | 10km | - |
| 5 | HSFP10-0D51XX | お問い合わせ | 10G DWDM SFP+ 100GHz C17-C61 | - | 80km | - |
| 6 | HSFP10-1D41XX | お問い合わせ | 10G DWDM SFP+ 100GHz C17-C61 | - | 40km | - |
| 7 | HB10-0375112 | お問い合わせ | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1330 · RX 1270nm | 60km | - |
| 8 | HB10-0455111 | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1490 · RX 1550nm | 80km | メーカーページ | |
| 9 | HB10-0455112 | 同系列のHB10-0455111を参照 | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1490 · RX 1550nm | 80km | - |
| 10 | HB10-0545111 | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1550 · RX 1490nm | 80km | メーカーページ | |
| 11 | HB10-0545112 | 同系列のHB10-0545111を参照 | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1550 · RX 1490nm | 80km | - |
| 12 | HB10-0735112 | お問い合わせ | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1270 · RX 1330nm | 60km | - |
| 13 | HB10-1372112 | お問い合わせ | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1330 · RX 1270nm | 40km | - |
| 14 | HB10-1732112 | お問い合わせ | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1270 · RX 1330nm | 40km | - |
| 15 | HB10-2372112 | お問い合わせ | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1330 · RX 1270nm | 20km | - |
| 16 | HB10-2732112 | お問い合わせ | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1270 · RX 1330nm | 20km | - |
| 17 | HB10-3372112 | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1330 · RX 1270nm | 10km | メーカーページ | |
| 18 | HB10-3732112 | 10GBASE-BX SFP+ | TX 1270 · RX 1330nm | 10km | メーカーページ | |
| 19 | HSFP10-1541 | 10GBASE-ER SFP+ | 1550nm | 40km | メーカーページ | |
| 20 | HSFP10-2323 | 10GBASE-LR SFP+ | 1310nm | 10km | メーカーページ | |
| 21 | HSFP10-3831 | 10GBASE-SR SFP+ | 850nm | 300m | メーカーページ | |
| 22 | HTSFP-XG-1111TF | 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 | 銅線 RJ-45 | 30m | メーカーページ | |
| 23 | HSFP10-0550-120 | 10GBASE-ZR SFP+ | 1550nm | 120km | メーカーページ | |
| 24 | HSFP10-0551 | 10GBASE-ZR SFP+ | 1550nm | 80km | メーカーページ |
資料: Hi-Optel (www.hioptel.com) 製品ページ。PDFはeGuroが製品ページの内容をそのまま転載して作成した参考資料であり、正確な仕様はメーカーの資料をご確認ください。「同系列を参照」は、ホームページに掲載されていない品番のため、オプション(動作温度など)のみが異なる同系列品番の資料にリンクしたものです。価格・在庫はEdentechまたはeGuroの部品検索から見積依頼でご確認いただけます。
| ▲ 次の投稿 | HIOPTEL光モジュール データシート — 100M・1G・2.5G SFP |
|---|---|
| ▼ 前の投稿 | HIOPTEL光モジュール データシート — 25G SFP28 |