Vigortronix インダクタ・チョーク・コイル(Inductors, Chokes & Coils) 11シリーズ · 86品番のデータシートです。品番の横のPDFボタンをクリックするとすぐにダウンロードできます。同じシリーズの品番は1つのデータシートにまとめて収録されています。お探しの品番はCtrl+F(スマートフォンはページ内検索)で探してください。
Vigortronix製品はEdentechで取り扱っています。
← Vigortronix データシート 全カテゴリー
シリーズ一覧 (11) — 名前をクリックするとその表へ移動
1. AC Line Filter Common Mode Choke
| 番号 | 品番 | データシート | Inductance (mH) | Current (A) | Rated Voltage (Vrms) | Insulation Resistance |
|---|
| 1 | VTX-520-101 | PDF | 1.5 | 2.4 | 300 | >100M Ohms |
| 2 | VTX-520-102 | PDF | 2 | 1.8 | 300 | >100M Ohms |
| 3 | VTX-520-103 | PDF | 2.5 | 1.6 | 300 | >100M Ohms |
| 4 | VTX-520-104 | PDF | 3 | 1.5 | 300 | >100M Ohms |
| 5 | VTX-520-105 | PDF | 3.5 | 1.2 | 300 | >100M Ohms |
| 6 | VTX-520-106 | PDF | 5 | 1.1 | 300 | >100M Ohms |
| 7 | VTX-520-107 | PDF | 8 | 0.9 | 300 | >100M Ohms |
| 8 | VTX-520-108 | PDF | 10 | 0.8 | 300 | >100M Ohms |
| 9 | VTX-520-109 | PDF | 15 | 0.7 | 300 | >100M Ohms |
| 10 | VTX-520-110 | PDF | 20 | 0.6 | 300 | >100M Ohms |
| 11 | VTX-520-111 | PDF | 30 | 0.5 | 300 | >100M Ohms |
| 12 | VTX-520-112 | PDF | 45 | 0.4 | 300 | >100M Ohms |
| 13 | VTX-520-0901 | PDF | 0.5 | 1.4 | 300 | >100M Ohms |
| 14 | VTX-520-0902 | PDF | 0.7 | 1.3 | 300 | >100M Ohms |
| 15 | VTX-520-0903 | PDF | 0.8 | 1.2 | 300 | >100M Ohms |
| 16 | VTX-520-0904 | PDF | 1 | 1.1 | 300 | >100M Ohms |
| 17 | VTX-520-0905 | PDF | 1.5 | 0.9 | 300 | >100M Ohms |
| 18 | VTX-520-0906 | PDF | 3.5 | 0.7 | 300 | >100M Ohms |
| 19 | VTX-520-0907 | PDF | 5 | 0.5 | 300 | >100M Ohms |
| 20 | VTX-520-0908 | PDF | 10 | 0.35 | 300 | >100M Ohms |
| 21 | VTX-520-0909 | PDF | 15 | 0.3 | 300 | >100M Ohms |
| 22 | VTX-520-0910 | PDF | 20 | 0.25 | 300 | >100M Ohms |
| 23 | VTX-520-0911 | PDF | 30 | 0.18 | 300 | >100M Ohms |
| 24 | VTX-520-0912 | PDF | 43 | 0.1 | 300 | >100M Ohms |
| 25 | VTX-520-121 | PDF | 1 | 3.6 | 300 | >100M Ohms |
| 26 | VTX-520-122 | PDF | 2 | 2.9 | 300 | >100M Ohms |
| 27 | VTX-520-123 | PDF | 5 | 2.3 | 300 | >100M Ohms |
| 28 | VTX-520-124 | PDF | 8 | 1.6 | 300 | >100M Ohms |
| 29 | VTX-520-125 | PDF | 10 | 1.5 | 300 | >100M Ohms |
| 30 | VTX-520-126 | PDF | 15 | 1.3 | 300 | >100M Ohms |
| 31 | VTX-520-127 | PDF | 20 | 1 | 300 | >100M Ohms |
| 32 | VTX-520-128 | PDF | 30 | 0.8 | 300 | >100M Ohms |
| 33 | VTX-520-129 | PDF | 45 | 0.7 | 300 | >100M Ohms |
↑ シリーズ一覧
2. Choke Filter Base Mount
| 番号 | 品番 | データシート | Inductance (mH) | DCR (mΩ) | I rms (A) |
|---|
| 34 | VTX-520-833 | PDF | 33 | 210 | 3 |
| 35 | VTX-520-0601 | PDF | 11.5 | 100 | 4 |
| 36 | VTX-520-0602 | PDF | 8 | 55 | 5 |
| 37 | VTX-520-0603 | PDF | 6 | 35 | 10 |
| 38 | VTX-520-0604 | PDF | 2.9 | 18 | 12 |
| 39 | VTX-520-0605 | PDF | 1.1 | 10 | 16 |
↑ シリーズ一覧
3. Choke Mounted Vertically
| 番号 | 品番 | データシート | Inductance (mH) | I rms (A) |
|---|
| 40 | VTX-522-827 | PDF | 27.5 | 0.5 |
↑ シリーズ一覧
4. Common Mode Choke VTX-520-1412
データシート: PDF
↑ シリーズ一覧
5. Horizontal Choke 4 – 10A
| 番号 | 品番 | データシート | Inductance (mH) | DCR (mΩ) | I rms (A) | Isolation |
|---|
| 41 | VTX-522-0601 | PDF | 11.5 | 100 | 4 | > 2KVrms |
| 42 | VTX-522-0602 | PDF | 8 | 55 | 5 | > 2KVrms |
| 43 | VTX-522-0603 | PDF | 6 | 35 | 6 | > 2KVrms |
| 44 | VTX-522-0604 | PDF | 2.9 | 18 | 8 | > 2KVrms |
| 45 | VTX-522-0605 | PDF | 1.1 | 10 | 10 | > 2KVrms |
↑ シリーズ一覧
6. RM Ferrite Core Transformer
| 番号 | 品番 | データシート | Comment |
|---|
| 46 | RM4 | - | To Customer Requirement |
| 47 | RM4/ILP | - | To Customer Requirement |
| 48 | RM5 | - | To Customer Requirement |
| 49 | RM5/ILP | - | To Customer Requirement |
| 50 | RM6 | - | To Customer Requirement |
| 51 | RM6/ILP | - | To Customer Requirement |
| 52 | RM7 | - | To Customer Requirement |
| 53 | RM7/ILP | - | To Customer Requirement |
| 54 | RM8 | - | To Customer Requirement |
| 55 | RM8/ILP | - | To Customer Requirement |
| 56 | RM10 | - | To Customer Requirement |
| 57 | RM10/ILP | - | To Customer Requirement |
| 58 | RM12 | - | To Customer Requirement |
| 59 | RM12/ILP | - | To Customer Requirement |
| 60 | RM14 | - | To Customer Requirement |
| 61 | RM14/ILP | - | To Customer Requirement |
↑ シリーズ一覧
7. VTX-510-2320
| 番号 | 品番 | データシート | Inductance (uH) | D.C.R. (mΩ) | Saturation Current (A) | Temperature Rise Current (A) |
|---|
| 62 | VTX-510-2320-7R0 | PDF | 7 | 7.8 (9.6 Max) | 55 | 14 |
| 63 | VTX-510-2320-100 | PDF | 10 | 7.8 (9.6 Max) | 43 | 14 |
| 64 | VTX-510-2320-120 | PDF | 12 | 7.8 (9.6 Max) | 36 | 14 |
| 65 | VTX-510-2320-150 | PDF | 15 | 7.8 (9.6 Max) | 31 | 14 |
| 66 | VTX-510-2320-180 | PDF | 18 | 7.8 (9.6 Max) | 26 | 14 |
| 67 | VTX-510-2320-220 | PDF | 22 | 7.8 (9.6 Max) | 22 | 14 |
| 68 | VTX-510-2320-330 | PDF | 33 | 7.8 (9.6 Max) | 12 | 14 |
↑ シリーズ一覧
8. VTX-510-3119
| 番号 | 品番 | データシート | Inductance (uH) | D.C.R. (mΩ) | Saturation Current (A) | Temperature Rise Current (A) |
|---|
| 69 | VTX-510-3119-5R0 | PDF | 5 | 2.2 (3 Max) | 60 | 28 |
| 70 | VTX-510-3119-5R6 | PDF | 5.6 | 2.2 (3 Max) | 60 | 28 |
| 71 | VTX-510-3119-8R2 | PDF | 8.2 | 2.5 (3.5 Max) | 55 | 26 |
| 72 | VTX-510-3119-100 | PDF | 10 | 4.2 (6.3 Max) | 58 | 17 |
| 73 | VTX-510-3119-120 | PDF | 12 | 4.2 (6.3 Max) | 50 | 17 |
| 74 | VTX-510-3119-150 | PDF | 15 | 4.2 (6.3 Max) | 41 | 17 |
| 75 | VTX-510-3119-180 | PDF | 18 | 4.6 (6.9 Max) | 39 | 15.5 |
| 76 | VTX-510-3119-220 | PDF | 22 | 4.6 (6.9 Max) | 33 | 15.5 |
| 77 | VTX-510-3119-330 | PDF | 33 | 4.6 (6.9 Max) | 22 | 15.5 |
↑ シリーズ一覧
9. VTX-512-05XX Series
| 番号 | 品番 | データシート | Inductance (uH) | I.dc (A) | ETop (V-uSec) |
|---|
| 78 | VTX-512-0501 | PDF | 47 | 6 | 90 |
| 79 | VTX-512-0502 | PDF | 66 | 5 | 90 |
| 80 | VTX-512-0503 | PDF | 100 | 3 | 90 |
| 81 | VTX-512-0504 | PDF | 150 | 2 | 90 |
| 82 | VTX-512-0505 | PDF | 220 | 1.4 | 90 |
| 83 | VTX-512-0507 | PDF | 330 | 0.9 | 90 |
| 84 | VTX-512-0509 | PDF | 470 | 0.85 | 90 |
| 85 | VTX-512-0510 | PDF | 680 | 0.65 | 90 |
↑ シリーズ一覧
10. VTX-513-8904-301 SMD Power Inductor
データシート: PDF
↑ シリーズ一覧
11. VTX-530-0004 EMI Passive Filter
| 番号 | 品番 | データシート | Voltage Rating (VAC) | Current Rating (A) | Operating Frequency (Hz) | Leakage Current @ 250VAC (mA) |
|---|
| 86 | VTX-530-0004 | PDF | 115/250 | 3 | 50/ 60 | <0.6 |
↑ シリーズ一覧
資料: Vigortronix (www.vigortronix.com) · 仕様はメーカーホームページの表に基づくもので、正確な値はデータシートをご確認ください。価格・在庫はEdentechまたはeGuroの部品検索から見積依頼でご確認いただけます。