Leiditech 정류·쇼트키·브리지 다이오드 — 정류·쇼트키 다이오드 — 0402~SMC·TO-220·TO-247 등 패키지별 · 브리지 정류기. 품번 420개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 여러 품번이 같은 데이터시트를 쓰는 분류는 데이터시트(시리즈)마다 한 줄로 묶고, 그 품번을 줄 아래에 모두 적었습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
0402 0402 · 2개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 |
|---|
| 1 | LM631BS-40 | PDF | 40 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1μA | SOD-882 |
| 2 | RB520S8-30 | PDF | 30 | 0.2 | 0.5 | 0.45 | 1μA | SOD-882 |
↑ 맨 위로
0603(SOD-523) 0603(SOD-523) · 8개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 |
|---|
| 1 | B1040X | PDF | 40 | - | 7 | 0.61 | 40 | SOD-523 |
| 2 | BAS516 | PDF | 75 | 125 | 2 | 1.25 | 30 | SOD-523 |
| 3 | BZX584C5V6 | PDF | 1 | 10 | - | 0.085 | 4 | SOD-523 |
| 4 | RB520S-40 | PDF | 40 | - | 1 | 0.55 | 10 | SOD-523 |
| 5 | RB521S-30 | PDF | 30 | 0.2 | 1 | 0.5 | 30μA | SOD-523 |
| 6 | RB521S-40 | PDF | 40 | 0.2 | 4 | 0.16 | 20μA | SOD-523 |
| 7 | RB751S-40 | PDF | 40 | 30 | 200 | 0.37 | 1 | SOD-523 |
| 8 | SD103AX | PDF | 40 | 0.2 | 2 | 0.27 | 1μA | SOD-523 |
↑ 맨 위로
0805(SOD-323) 0805(SOD-323) · 3개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 |
|---|
| 1 | S-LBAT40HT1G | PDF | 40 | 350 | - | 370 | 1 | SOD-323 |
| 2 | SM5819WS | PDF | 40 | 3 | 9 | 0.9 | 1 | SOD-323 |
| 3 | SS2U40WS | PDF | 40 | 2 | 20 | 0.37 | 80 | SOD-323 |
↑ 맨 위로
SOT-23 SOT-23 · 1개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 |
|---|
| 1 | BAS70-05 | PDF | 70 | 70 | 100 | 410 | 100 | SOT-23 |
↑ 맨 위로
SOD-123FL SOD-123FL · 69개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 |
|---|
| 1 | B5817W | PDF | 20 | 1 | 25 | 0.45 | 1mA | SOD-123 |
| 2 | B5818W | PDF | 30 | 1 | 25 | 0.55 | 1mA | SOD-123 |
| 3 | B5819W | PDF | 40 | 1 | 25 | 0.6 | 1mA | SOD-123 |
| 4 | DFR1A | PDF | 50 | 1 | 25 | 1.3 | 5μA | SOD-123FL |
| 5 | DFR1B | PDF | 100 | 1 | 25 | 1.3 | 5μA | SOD-123FL |
| 6 | DFR1D | PDF | 200 | 1 | 25 | 1.3 | 5μA | SOD-123FL |
| 7 | DFR1G | PDF | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 5μA | SOD-123FL |
| 8 | DFR1J | PDF | 600 | 1 | 25 | 1.3 | 5μA | SOD-123FL |
| 9 | DFR1K | PDF | 800 | 1 | 25 | 1.3 | 5μA | SOD-123FL |
| 10 | DFR1M | PDF | 1000 | 1 | 25 | 1.3 | 5μA | SOD-123FL |
| 11 | DSK12 | PDF | 20 | 1 | 25 | 0.5 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 12 | DSK13 | PDF | 30 | 1 | 25 | 0.55 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 13 | DSK14 | PDF | 40 | 1 | 25 | 0.55 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 14 | DSK15 | PDF | 50 | 1 | 25 | 0.7 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 15 | DSK16 | PDF | 60 | 1 | 25 | 0.7 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 16 | DSK18 | PDF | 80 | 1 | 25 | 0.85 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 17 | DSK22 | PDF | 20 | 2 | 50 | 0.5 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 18 | DSK23 | PDF | 30 | 2 | 40 | 0.55 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 19 | DSK24 | PDF | 40 | 2 | 40 | 0.55 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 20 | DSK25 | PDF | 50 | 2 | 40 | 0.7 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 21 | DSK26 | PDF | 60 | 2 | 40 | 0.7 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 22 | DSK26L | PDF | 60 | 2 | 50 | 0.5 | 0.3 | SOD-123FL |
| 23 | DSK28 | PDF | 80 | 2 | 40 | 0.85 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 24 | DSK32 | PDF | 20 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 25 | DSK33 | PDF | 30 | 3 | 100 | 0.55 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 26 | DSK34 | PDF | 40 | 3 | 100 | 0.55 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 27 | DSK35 | PDF | 50 | 3 | 100 | 0.7 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 28 | DSK36 | PDF | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 29 | DSK38 | PDF | 80 | 3 | 100 | 0.85 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 30 | DSK110 | PDF | 100 | 1 | 25 | 0.85 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 31 | DSK115 | PDF | 150 | 1 | 25 | 0.95 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 32 | DSK120 | PDF | 200 | 1 | 25 | 0.95 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 33 | DSK210 | PDF | 100 | 2 | 40 | 0.85 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 34 | DSK210H | PDF | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 1 | SOD-123FL |
| 35 | DSK215 | PDF | 150 | 2 | 40 | 0.95 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 36 | DSK220 | PDF | 200 | 2 | 40 | 0.95 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 37 | DSK220L | PDF | 200 | 2 | 50 | 0.85 | 0.1 | SOD-123FL |
| 38 | DSK310 | PDF | 100 | 3 | 100 | 0.85 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 39 | DSK315 | PDF | 150 | 3 | 100 | 0.95 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 40 | DSK320 | PDF | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 0.5mA | SOD-123FL |
| 41 | LA1 | PDF | 50 | 1 | 25 | 1.1 | 10μA | SOD-123FL |
| 42 | LA2 | - | 100 | 1 | 25 | 1.1 | 10μA | SOD-123FL |
| 43 | LA3 | - | 200 | 1 | 25 | 1.1 | 10μA | SOD-123FL |
| 44 | LA4 | - | 400 | 1 | 25 | 1.1 | 10μA | SOD-123FL |
| 45 | LA5 | - | 600 | 1 | 25 | 1.1 | 10μA | SOD-123FL |
| 46 | LA6 | - | 800 | 1 | 25 | 1.1 | 10μA | SOD-123FL |
| 47 | LA7 | - | 1000 | 1 | 25 | 1.1 | 10μA | SOD-123FL |
| 48 | LM10S26CAT | PDF | 26 | 100 | 300 | 1.8 | 1 | DO-218AB |
| 49 | LM10S33CAT | PDF | 33 | 100 | 310 | 1.8 | 5 | DO-218AB |
| 50 | MBR0520 | PDF | 20 | 0.5 | 5.5 | 0.45 | 0.2mA | SOD-123 |
| 51 | MBR0530 | PDF | 30 | 0.5 | 5.5 | 0.55 | 0.2mA | SOD-123 |
| 52 | MBR0540 | PDF | 40 | 0.5 | 5.5 | 0.55 | 0.2mA | SOD-123 |
| 53 | MBR0560 | PDF | 60 | 0.5 | 5.5 | 0.7 | 0.2mA | SOD-123 |
| 54 | MBR0580 | PDF | 80 | 0.5 | 5.5 | 0.8 | 0.2mA | SOD-123 |
| 55 | MBRX160 | PDF | 60 | 1 | 20 | 0.72 | 0.3mA | SOD-123 |
| 56 | RB160M-30 | PDF | 30 | 1 | 25 | 0.55 | 1mA | SOD-123FL |
| 57 | RB160M-40 | PDF | 40 | 1 | 25 | 0.6 | 1mA | SOD-123FL |
| 58 | RB161M-20 | PDF | 20 | 1 | 25 | 0.45 | 1mA | SOD-123FL |
| 59 | S-DS1M | PDF | 1000 | 1 | 25 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| 60 | S-DSK12 | PDF | 20 | 1 | 25 | 0.5 | 0.5 | SOD-123FL |
| 61 | S-DSK14L | PDF | 40 | 1 | 30 | 0.42 | 1000 | SOD-123FL |
| 62 | S-DSK16L | PDF | 60 | 1 | 40 | 0.52 | 0.5 | SOD-123FL |
| 63 | S-DSK34 | PDF | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL |
| 64 | S-DSK210 | PDF | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 0.1 | SOD-123FL |
| 65 | S-DSS16L | PDF | 60 | 1 | 30 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL |
| 66 | S-LA7 | PDF | 700 | 1 | 30 | 1 | 2 | SOD-123FL |
| 67 | SBR26HD | PDF | 60 | 2 | 50 | 0.6 | 0.1uA | SOD-123FL |
| 68 | SMF4753A | PDF | 27.4 | - | - | 1.2 | 0.5 | SOD-123FL |
| 69 | U7 | PDF | 1000 | 35 | 35 | 1.7 | 5 | SOD-123FL |
↑ 맨 위로
SMA(SMAF) SMA(SMAF) · 63개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 |
|---|
| 1 | ES1A | PDF | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 5μA | SMA |
| 2 | ES1B | PDF | 100 | 1 | 30 | 0.975 | 5μA | SMA |
| 3 | ES1C | PDF | 150 | 1 | 30 | 0.975 | 5μA | SMA |
| 4 | ES1D | PDF | 200 | 1 | 30 | 0.975 | 5μA | SMA |
| 5 | ES1G | PDF | 400 | 1 | 30 | 1.35 | 5μA | SMA |
| 6 | ES1J | PDF | 600 | 1 | 30 | 1.35 | 5μA | SMA |
| 7 | ES1K | - | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5μA | SMA |
| 8 | ES1M | - | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5μA | SMA |
| 9 | ES2A | PDF | 50 | 2 | 50 | 1 | 5μA | SMA |
| 10 | ES2B | PDF | 100 | 2 | 50 | 1 | 5μA | SMA |
| 11 | ES2C | PDF | 150 | 2 | 50 | 1 | 5μA | SMA |
| 12 | ES2D | PDF | 200 | 2 | 50 | 1 | 5μA | SMA |
| 13 | ES2G | PDF | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 5μA | SMA |
| 14 | ES2J | PDF | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 5μA | SMA |
| 15 | ES2K | - | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 5μA | SMA |
| 16 | ES2M | - | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 5μA | SMA |
| 17 | GS1A | PDF | 50 | 1 | 30 | 1 | 5μA | SMA |
| 18 | GS1B | PDF | 100 | 1 | 30 | 1 | 5μA | SMA |
| 19 | GS1D | PDF | 200 | 1 | 30 | 1 | 5μA | SMA |
| 20 | GS1G | PDF | 400 | 1 | 30 | 1 | 5μA | SMA |
| 21 | GS1J | PDF | 600 | 1 | 30 | 1 | 5μA | SMA |
| 22 | GS1K | PDF | 800 | 1 | 30 | 1 | 5μA | SMA |
| 23 | GS1M | PDF | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5μA | SMA |
| 24 | M1 | - | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5μA | SMA |
| 25 | M2 | PDF | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5μA | SMA |
| 26 | M3 | PDF | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5μA | SMA |
| 27 | M4 | PDF | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5μA | SMA |
| 28 | M5 | PDF | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 5μA | SMA |
| 29 | M6 | PDF | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 5μA | SMA |
| 30 | M7 | - | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5μA | SMA |
| 31 | S-M7 | PDF | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | SMA |
| 32 | S-SS14 | PDF | 40 | 1 | 40 | 0.55 | 0.5 | SMA |
| 33 | S-SS16 | PDF | 60 | 1 | 40 | 0.7 | 0.5 | SMA |
| 34 | SMA3Z15A | PDF | 11.4 | 0.5 | - | 1.2 | 0.5 | SMA |
| 35 | SS12 | PDF | 20 | 1 | 40 | 0.5 | 0.5mA | SMA |
| 36 | SS13 | PDF | 30 | 1 | 40 | 0.55 | 0.5mA | SMA |
| 37 | SS14 | PDF | 40 | 1 | 40 | 0.55 | 0.5mA | SMA |
| 38 | SS15 | PDF | 50 | 1 | 40 | 0.7 | 0.5mA | SMA |
| 39 | SS16 | PDF | 60 | 1 | 40 | 0.7 | 0.5mA | SMA |
| 40 | SS18 | PDF | 80 | 1 | 40 | 0.85 | 0.5mA | SMA |
| 41 | SS22A | PDF | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 0.5mA | SMA |
| 42 | SS23A | - | 30 | 2 | 50 | 0.55 | 0.5mA | SMA |
| 43 | SS24A | - | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 0.5mA | SMA |
| 44 | SS25A | - | 50 | 2 | 50 | 0.7 | 0.5mA | SMA |
| 45 | SS26A | - | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 0.5mA | SMA |
| 46 | SS28A | - | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 0.5mA | SMA |
| 47 | SS32A | PDF | 20 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5mA | SMA |
| 48 | SS33A | PDF | 30 | 3 | 100 | 0.55 | 0.5mA | SMA |
| 49 | SS34A | PDF | 40 | 3 | 100 | 0.55 | 0.5mA | SMA |
| 50 | SS34LA | PDF | 40 | 3 | 90 | 0.45 | 1mA | SMA |
| 51 | SS34LVFA | PDF | 40 | 3 | 80 | 0.42 | 0.2mA | SMA |
| 52 | SS35A | PDF | 50 | 3 | 100 | 0.7 | 0.5mA | SMA |
| 53 | SS36A | PDF | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 0.5mA | SMA |
| 54 | SS38A | PDF | 80 | 3 | 100 | 0.85 | 0.5mA | SMA |
| 55 | SS110 | PDF | 100 | 1 | 40 | 0.85 | 0.5mA | SMA |
| 56 | SS115 | PDF | 150 | 1 | 40 | 0.95 | 0.5mA | SMA |
| 57 | SS120 | PDF | 200 | 1 | 40 | 0.95 | 0.5mA | SMA |
| 58 | SS210A | - | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 0.5mA | SMA |
| 59 | SS215A | - | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 0.5mA | SMA |
| 60 | SS220A | PDF | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 0.05mA | SMA |
| 61 | SS310A | PDF | 100 | 3 | 100 | 0.85 | 0.5mA | SMA |
| 62 | SS315A | PDF | 150 | 3 | 100 | 0.95 | 0.5mA | SMA |
| 63 | SS320A | PDF | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 0.5mA | SMA |
↑ 맨 위로
SMB(SMBF) SMB(SMBF) · 63개 · 제조사 페이지
| 번호 | 데이터시트(시리즈) — 아래 줄에 품번 전부 | PDF | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 | 품번 수 |
|---|
| 1 | SK22B ~ SK210B | PDF | 20 ~ 100 | 2 | 50 | 0.5 ~ 0.85 | 0.5mA, 2mA | SMB | 7개 |
| SK22B · SK23B · SK24B · SK25B · SK26B · SK28B · SK210B |
| 2 | ER2A ~ ER2M | PDF | 50 ~ 1000 | 2 | 50 | 0.975 ~ 1.7 | 5μA | SMB | 8개 |
| ER2A · ER2B · ER2C · ER2D · ER2G · ER2J · ER2K · ER2M |
| 3 | SK32B ~ SK310B | PDF | 20 ~ 100 | 3 | 100 | 0.5 ~ 0.85 | 0.5mA | SMB | 7개 |
| SK32B · SK33B · SK34B · SK35B · SK36B · SK38B · SK310B |
| 4 | SK12 ~ SK210 | PDF | 20 ~ 100 | 1 ~ 2 | 30 ~ 50 | 0.45 ~ 0.85 | 0.5mA, 1mA, 2mA | SMB | 14개 |
| SK12 · SK13 · SK14 · SK15 · SK16 · SK18 · SK22 · SK23 · SK24 · SK25 · SK26 · SK28 · SK110 · SK210 |
| 5 | S2A ~ S2M | PDF | 50 ~ 1000 | 2 | 50 | 1.15 | 10μA | SMB | 7개 |
| S2A · S2B · S2D · S2G · S2J · S2K · S2M |
| 6 | ER1A ~ ER1M | PDF | 50 ~ 1000 | 1 | 30 | 0.975 ~ 1.6 | 5μA | SMB | 8개 |
| ER1A · ER1B · ER1C · ER1D · ER1G · ER1J · ER1K · ER1M |
| 7 | SS52B ~ SS520B | PDF | 20 ~ 200 | 5 | 150 | 0.5 ~ 0.95 | 0.5mA | SMB | 9개 |
| SS52B · SS53B · SS54B · SS55B · SS56B · SS58B · SS510B · SS515B · SS520B |
| 8 | SR36 | PDF | 60 | - | 60 | 0.62 | 0.5 | SMB | 1개 |
| 9 | SS23LB | PDF | 30 | 2 | 100 | 0.45 | 0.3 | SMB | 1개 |
| 10 | SS210B | PDF | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 0.5 | SMB | 1개 |
↑ 맨 위로
SMC(DO-214AB) SMC(DO-214AB) · 24개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 |
|---|
| 1 | ES3A | PDF | 50 | 3 | 100 | 1 | 5μA | SMC |
| 2 | ES3B | PDF | 100 | 3 | 100 | 1 | 5μA | SMC |
| 3 | ES3D | PDF | 200 | 3 | 100 | 1 | 5μA | SMC |
| 4 | ES3G | PDF | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 5μA | SMC |
| 5 | ES3J | PDF | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 5μA | SMC |
| 6 | ES3K | PDF | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 5μA | SMC |
| 7 | ES3M | PDF | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 5μA | SMC |
| 8 | S-S8M | PDF | 1000 | 8 | 200 | 1.1 | 10 | SMC |
| 9 | SK32 | PDF | 20 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5mA | SMC |
| 10 | SK33 | PDF | 30 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5mA | SMC |
| 11 | SK34 | PDF | 40 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5mA | SMC |
| 12 | SK35 | PDF | 50 | 3 | 100 | 0.75 | 0.5mA | SMC |
| 13 | SK36 | PDF | 60 | 3 | 100 | 0.75 | 0.5mA | SMC |
| 14 | SK38 | PDF | 80 | 3 | 100 | 0.85 | 0.5mA | SMC |
| 15 | SK52C | PDF | 20 | 5 | 150 | 0.5 | 0.5mA | SMC |
| 16 | SK53C | PDF | 30 | 5 | 150 | 0.55 | 0.5mA | SMC |
| 17 | SK54C | PDF | 40 | 5 | 150 | 0.55 | 0.5mA | SMC |
| 18 | SK55C | PDF | 50 | 5 | 150 | 0.7 | 0.5mA | SMC |
| 19 | SK56C | PDF | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 0.5mA | SMC |
| 20 | SK58C | PDF | 80 | 5 | 150 | 0.85 | 0.5mA | SMC |
| 21 | SK310 | PDF | 100 | 3 | 100 | 0.85 | 0.5mA | SMC |
| 22 | SK510C | PDF | 100 | 5 | 150 | 0.85 | 0.5mA | SMC |
| 23 | SK515C | PDF | 150 | 5 | 150 | 0.95 | 0.5mA | SMC |
| 24 | SK520C | PDF | 200 | 5 | 150 | 0.95 | 0.5mA | SMC |
↑ 맨 위로
TO-277 TO-277 · 8개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 |
|---|
| 1 | 1.5SMP26A | PDF | 26 | - | 200 | 3.5/5 | 5 | TO-277 |
| 2 | SS10U35 | PDF | 35 | 10 | 150 | 0.45 | 300uA | TO-277 |
| 3 | SS10U45 | PDF | 45 | 10 | 150 | 0.45 | 300uA | TO-277 |
| 4 | SS10U50 | PDF | 50 | 10 | 150 | 0.55 | 300uA | TO-277 |
| 5 | SS10U60 | PDF | 60 | 10 | 150 | 0.55 | 300uA | TO-277 |
| 6 | SS10U100 | PDF | 100 | 10 | 150 | 0.7 | 300uA | TO-277 |
| 7 | SS10U150 | PDF | 150 | 10 | 150 | 0.8 | 300uA | TO-277 |
| 8 | SS10U200 | PDF | 200 | 10 | 150 | 0.85 | 300uA | TO-277 |
↑ 맨 위로
TO-252/DPAK TO-252/DPAK · 3개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 |
|---|
| 1 | LMAK4P50 | PDF | - | - | - | - | - | TO-252 |
| 2 | MBR1045 | PDF | 45 | 10 | 150 | 0.78 | 0.008 | TO-252 |
| 3 | MBRD3200S | PDF | 200 | 3 | 50 | 0.85 | 0.05 | TO-252 |
↑ 맨 위로
TO-220/TO-220-3L TO-220/TO-220-3L · 125개 · 제조사 페이지
| 번호 | 데이터시트(시리즈) — 아래 줄에 품번 전부 | PDF | Vr MAX(V) | If (AV) | Ifsm(A) | Vf(V) | Ir(Ta=25℃) | 패키지 | 품번 수 |
|---|
| 1 | MBR1060FCTS | - | 60 | 10 | 120 | 0.75 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 2 | MBR1620FCT | - | 20 | 16 | 150 | 0.55 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 3 | MBR1630FCT | - | 30 | 16 | 150 | 0.55 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 4 | MBR1640FCT | - | 40 | 16 | 150 | 0.55 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 5 | MBR1650FCT | - | 50 | 16 | 150 | 0.75 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 6 | MBR1660FCT | - | 60 | 16 | 150 | 0.75 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 7 | MBR1680FCT | - | 80 | 16 | 150 | 0.85 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 8 | MBR2035FCT | - | 35 | 20 | 200 | 0.7 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 9 | MBR2045FCTS | - | 45 | 20 | 150 | 0.65 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 10 | MBR2535FCT | - | 35 | 25 | 150 | 0.65 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 11 | MBR2545FCT | - | 45 | 25 | 150 | 0.65 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 12 | MBR2550FCT | - | 50 | 25 | 150 | 0.75 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 13 | MBR2560FCT | - | 60 | 25 | 150 | 0.75 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 14 | MBR3020FCT | - | 20 | 30 | 200 | 0.6 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 15 | MBR3030FCT | - | 30 | 30 | 200 | 0.6 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 16 | MBR3040FCT | - | 40 | 30 | 200 | 0.6 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 17 | MBR3045FCTS | - | 45 | 30 | 200 | 0.65 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 18 | MBR3060FCT | - | 60 | 30 | 200 | 0.85 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 19 | MBR3080FCT | - | 80 | 30 | 200 | 0.85 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 20 | MBR10100FCTH | - | 100 | 10 | 120 | 0.8 | 0.01mA | ITO-220AB | 1개 |
| 21 | MBR10150FCTH | - | 150 | 10 | 120 | 0.85 | 0.01mA | ITO-220AB | 1개 |
| 22 | MBR10200FCT | - | 200 | 10 | 120 | 0.92 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 23 | MBR10200FCTH | - | 200 | 10 | 120 | 0.9 | 0.01mA | ITO-220AB | 1개 |
| 24 | MBR16100FCT | - | 100 | 16 | 150 | 0.85 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 25 | MBR20100FCTH | - | 100 | 20 | 200 | 0.82 | 0.01mA | ITO-220AB | 1개 |
| 26 | MBR20100FCTS | - | 100 | 20 | 120 | 0.91 | 0.01mA | ITO-220AB | 1개 |
| 27 | MBR20150FCT | - | 150 | 20 | 200 | 0.92 | 0.025mA | ITO-220AB | 1개 |
| 28 | MBR20150FCTH | - | 150 | 20 | 200 | 0.85 | 0.01mA | ITO-220AB | 1개 |
| 29 | MBR20200FCTH | - | 200 | 20 | 200 | 0.9 | 0.01mA | ITO-220AB | 1개 |
| 30 | MBR20300FCT | - | 300 | 20 | 200 | 0.975 | 0.05mA | ITO-220AB | 1개 |
| 31 | MBR30100FCT | - | 100 | 30 | 200 | 0.85 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 32 | MBR30100FCTH | - | 100 | 30 | 200 | 0.85 | 0.01mA | ITO-220AB | 1개 |
| 33 | MBR30150FCT | - | 150 | 30 | 300 | 0.9 | 0.005mA | ITO-220AB | 1개 |
| 34 | MBR30150FCTH | - | 150 | 30 | 200 | 0.85 | 0.01mA | ITO-220AB | 1개 |
| 35 | MBR30200FCT | - | 200 | 30 | 200 | 0.95 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 36 | MBR30200FCTH | - | 200 | 30 | 200 | 0.88 | 0.01mA | ITO-220AB | 1개 |
| 37 | MBRL20U100FCT | - | 100 | 20 | 150 | 0.65 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 38 | MBRL30U100FCT | - | 100 | 30 | 200 | 0.64 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 39 | MBRL1060FCT | - | 60 | 10 | 120 | 0.6 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 40 | MBRL2045FCT | - | 45 | 20 | 200 | 0.52 | 0.2mA | ITO-220AB | 1개 |
| 41 | MBRL2060FCT | - | 60 | 20 | 150 | 0.6 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 42 | MBRL3045FCT | - | 45 | 30 | 200 | 0.55 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 43 | MBRL3060FCT | - | 60 | 30 | 200 | 0.6 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 44 | MBRL10100FCT | - | 100 | 10 | 120 | 0.72 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 45 | MBRL20100FCT | - | 100 | 20 | 200 | 0.72 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 46 | MBRL20150FCT | - | 150 | 20 | 200 | 0.9 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 47 | MBRL20200FCT | - | 200 | 20 | 150 | 0.88 | 0.05mA | ITO-220AB | 1개 |
| 48 | MBRL30100FCT | - | 100 | 30 | 200 | 0.72 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 49 | MBRL30150FCT | - | 150 | 30 | 200 | 0.84 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 50 | MBRL30200FCT | - | 200 | 30 | 200 | 0.85 | 0.05mA | ITO-220AB | 1개 |
| 51 | MBRL40100FCT | - | 100 | 40 | 300 | 0.71 | 0.08mA | ITO-220AB | 1개 |
| 52 | MBRL40120FCT | - | 120 | 40 | 300 | 0.85 | 0.1mA | ITO-220AB | 1개 |
| 53 | SAT60L100CT | - | 100 | 60 | 275 | 0.84 | 90uA | TO-220-3L | 1개 |
| 54 | SLQ10U60FCT | - | 60 | 10 | 100 | 0.55 | 45uA | ITO-220AB | 1개 |
| 55 | SLQ20U100CT | - | 100 | 20 | 100 | 0.85 | 240uA | TO-220AB | 1개 |
| 56 | SLQ20U100FCT | - | 100 | 20 | 100 | 0.85 | 240uA | ITO-220AB | 1개 |
| 57 | SLQ30S100CT | - | 100 | 30 | 200 | 0.85 | 150uA | TO-220AB | 1개 |
