LRC 트랜지스터 — 범용 · 스위칭 · 디지털(저항 내장) · 파워 · RF 트랜지스터. 품번 953개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
범용 트랜지스터 General Purpose Transistors · 349개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 마킹 | 차량용(AEC-Q) | IC (mA) | VCEO (V) | hFE Min | hFE @IC(mA) | VCE(sat) Max (V) | VCE(sat) @IC/IB(mA) | fT TYP (MHz) | Polarity | 패키지 |
|---|
| 1 | H8550QLT1G | PDF | B9D | - | 800 | 25 | 150 | 100 | 0.5 | 800/80 | - | PNP | SOT-23 |
| 2 | L2SA812QLT1G | PDF | M8 | - | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.3 | 100/10 | 180 | PNP | SOT-23 |
| 3 | L2SA812RALT1G | PDF | M6 | - | 150 | 50 | 200 | 1 | 0.3 | 100/10 | 180 | PNP | SOT-23 |
| 4 | L2SA812RLT1G | PDF | M6 | - | 150 | 50 | 180,390 | 1 | 0.3 | 100/10 | 180 | PNP | SOT-23 |
| 5 | L2SA812SLT1G | PDF | M7 | - | 150 | 50 | 270,560 | 1 | 0.3 | 100/10 | 180 | PNP | SOT-23 |
| 6 | L2SA1036KQLT1G | PDF | HQ | - | 500 | 32 | 120,270 | 10 | 0.4 | 100/10 | 200 | PNP | SOT-23 |
| 7 | L2SA1036KRLT1G | PDF | HR | - | 500 | 32 | 180,390 | 10 | 0.4 | 100/10 | 200 | PNP | SOT-23 |
| 8 | L2SA1037AKQLT1G | PDF | FQ | - | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SOT-23 |
| 9 | L2SA1037AKRLT1G | PDF | FR | - | 150 | 50 | 180,390 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SOT-23 |
| 10 | L2SA1037AKSLT1G | PDF | G3F | - | 150 | 50 | 270,560 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SOT-23 |
| 11 | L2SA1576AQT1G | PDF | FQ | - | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SC-70 |
| 12 | L2SA1576ART1G | PDF | FR | - | 150 | 50 | 180,390 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SC-70 |
| 13 | L2SA1576AST1G | PDF | FS | - | 150 | 50 | 120,560 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SC-70 |
| 14 | L2SA1774QT1G | PDF | FQ | - | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SC-89 |
| 15 | L2SA1774RT1G | PDF | FR | - | 150 | 50 | 180,390 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SC-89 |
| 16 | L2SA1774ST1G | PDF | FS | - | 150 | 50 | 270,560 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SC-89 |
| 17 | L2SA2029QM3T5G | PDF | FQ | - | 100 | 50 | 120,270 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SOT-723 |
| 18 | L2SA2029RM3T5G | PDF | FR | - | 100 | 50 | 180,390 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SOT-723 |
| 19 | L2SB1197KQLT1G | PDF | AHQ | - | 800 | 32 | 120,270 | 100 | 0.5 | 500/50 | 200 | PNP | SOT-23 |
| 20 | L2SB1197KRLT1G | PDF | AHR | - | 800 | 32 | 180,390 | 100 | 0.5 | 500/50 | 200 | PNP | SOT-23 |
| 21 | L2SC1623HRLT1G | PDF | C4G | - | 100 | 50 | 180 | 1 | 0.3 | 100/10 | 130 | NPN | SOT-23 |
| 22 | L2SC1623QLT1G | PDF | L5 | - | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.3 | 100/10 | 250 | NPN | SOT-23 |
| 23 | L2SC1623RLT1G | PDF | L6 | - | 150 | 50 | 180,390 | 1 | 0.3 | 100/10 | 250 | NPN | SOT-23 |
| 24 | L2SC1623SLT1G | PDF | L7 | - | 150 | 50 | 270,560 | 1 | 0.3 | 100/10 | 250 | NPN | SOT-23 |
| 25 | L2SC1623SWT1G | PDF | L7 | - | 150 | 50 | 270,560 | 2 | 0.3 | 100/10 | 250 | NPN | SC-70 |
| 26 | L2SC2411KRLT1G | PDF | CR | - | 500 | 32 | 180,390 | - | 0.4 | 500/50 | 250 | NPN | SOT-23 |
| 27 | L2SC2412KQLT1G | PDF | BQ | - | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.4 | 50/5 | 180 | NPN | SOT-23 |
| 28 | L2SC2412KQMT1G | PDF | BQ | - | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.4 | 18384 | 180 | N+N | SOT23-6 |
| 29 | L2SC2412KRLT1G | PDF | BR | - | 150 | 50 | 180,390 | 1 | 0.4 | 50/5 | 180 | NPN | SOT-23 |
| 30 | L2SC2412KRMT1G | PDF | BR | - | 150 | 50 | 180,390 | 1 | 0.4 | 50/5 | 180 | N+N | SOT23-6 |
| 31 | L2SC2412KSLT1G | PDF | G1F | - | 150 | 50 | 270,560 | 1 | 0.4 | 50/5 | 180 | NPN | SOT-23 |
| 32 | L2SC2412KSMT1G | PDF | G1F | - | 150 | 50 | 270,560 | 1 | 0.4 | 50/5 | 180 | N+N | SOT23-6 |
| 33 | L2SC3356LT1G | PDF | R24 | - | 100 | 12 | 82,270 | 10 | - | - | 7000 | NPN | SOT-23 |
| 34 | L2SC3356WT1G | PDF | 24 | - | 100 | 12 | 82,270 | 10 | - | - | 7000 | NPN | SC-70 |
| 35 | L2SC3837LT1G | PDF | AP | - | 50 | 20 | 56,180 | 10 | 0.5 | 20/4 | 1500 | NPN | SOT-23 |
| 36 | L2SC3838LT1G | PDF | AD | - | 50 | 11 | 56,180 | 5 | 0.5 | 10/5 | 3200 | NPN | SOT-23 |
| 37 | L2SC4081QT1G | PDF | BQ | - | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.4 | 50/5 | 180 | NPN | SC-70 |
| 38 | L2SC4081RT1G | PDF | BR | - | 150 | 50 | 180,390 | 1 | 0.4 | 50/5 | 180 | NPN | SC-70 |
| 39 | L2SC4081ST1G | PDF | BS | - | 150 | 50 | 270,560 | 1 | 0.4 | 50/5 | 180 | NPN | SC-70 |
| 40 | L2SC4083PWT1G | PDF | 1D | - | 50 | 11 | 82,180 | 5 | 0.5 | 10/5 | 3200 | NPN | SC-70 |
| 41 | L2SC4083QWT1G | PDF | 4Q | - | 50 | 11 | 120,270 | 5 | 0.5 | 10/5 | 3200 | NPN | SC-70 |
| 42 | L2SC4617QT1G | PDF | BQ | - | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.5 | 50/5 | 180 | NPN | SC-89 |
| 43 | L2SC4617RT1G | PDF | BR | - | 150 | 50 | 180,390 | 1 | 0.5 | 50/5 | 180 | NPN | SC-89 |
| 44 | L2SC4617ST1G | PDF | BS | - | 150 | 50 | 270,560 | 1 | 0.5 | 50/5 | 180 | NPN | SC-89 |
| 45 | L2SC5658QM3T5G | PDF | QM | - | 100 | 50 | 120,270 | 1 | 0.4 | 50/5 | 180 | NPN | SOT-723 |
| 46 | L2SC5658RM3T5G | PDF | RM | - | 100 | 50 | 180,390 | 1 | 0.4 | 50/5 | 180 | NPN | SOT-723 |
| 47 | L2SD1781KRLT1G | PDF | AFR | - | 800 | 32 | 120,390 | 100 | 0.4 | 500/50 | 150 | NPN | SOT-23 |
| 48 | L2SD2114KVLT1G | PDF | BV | - | 500 | 20 | 820 | 10 | 0.4 | 500/20 | 350 | NPN | SOT-23 |
| 49 | L2SD2114KWLT1G | PDF | BW | - | 500 | 20 | 820 | 10 | 0.4 | 500/20 | 350 | NPN | SOT-23 |
| 50 | L8050HPLT1G | PDF | 1HA | - | 1500 | 25 | 100,200 | 100 | 0.5 | 800/80 | - | NPN | SOT-23 |
| 51 | L8050HQLT1G | PDF | 1HC | - | 1500 | 25 | 150,300 | 100 | 0.5 | 800/80 | - | NPN | SOT-23 |
| 52 | L8050HQLT3G | PDF | 1HC | - | 1500 | 25 | 150 | 100 | 0.5 | 800/80 | - | NPN | SOT-23 |
| 53 | L8050HRLT1G | PDF | 1HE | - | 1500 | 25 | 200,400 | 100 | 0.5 | 800/80 | - | NPN | SOT-23 |
| 54 | L8050PLT1G | PDF | 80P | - | 800 | 25 | 120,200 | - | 0.5 | 800/80 | - | NPN | SOT-23 |
| 55 | L8050QLT1G | PDF | 1YC | - | 800 | 25 | 150,300 | - | 0.5 | 800/80 | - | NPN | SOT-23 |
| 56 | L8550HPLT1G | PDF | 1HB | - | 1500 | 25 | 100,200 | 100 | 0.5 | 800/80 | - | PNP | SOT-23 |
| 57 | L8550HQLT1G | PDF | 1HD | - | 1500 | 25 | 150,300 | 100 | 0.5 | 800/80 | - | PNP | SOT-23 |
| 58 | L8550HRLT1G | PDF | 1HF | - | 1500 | 25 | 200,400 | 100 | 0.5 | 800/80 | - | PNP | SOT-23 |
| 59 | L8550PLT1G | PDF | 85P | - | 800 | 25 | 120,200 | - | 0.5 | 800/80 | - | PNP | SOT-23 |
| 60 | L8550QLT1G | PDF | 1YD | - | 800 | 25 | 150,300 | - | 0.5 | 800/80 | - | PNP | SOT-23 |
| 61 | L9012PLT1G | PDF | 12P | - | 500 | 20 | 100,200 | 50 | 0.6 | 500/50 | - | PNP | SOT-23 |
| 62 | L9012QLT1G | PDF | 12Q | - | 500 | 25 | 150,300 | 50 | 0.6 | 500/50 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 63 | L9012RLT1G | PDF | 12R | - | 500 | 25 | 200,400 | 50 | 0.6 | 500/50 | - | PNP | SOT-23 |
| 64 | L9013PLT1G | PDF | 13P | - | 500 | 25 | 100,200 | 50 | 0.6 | 500/50 | - | NPN | SOT-23 |
| 65 | L9013QLT1G | PDF | 13Q | - | 500 | 25 | 150,300 | 50 | 0.6 | 500/50 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 66 | L9013RLT1G | PDF | 13R | - | 500 | 25 | 200,400 | 50 | 0.6 | 500/50 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 67 | L9013SLT1G | PDF | 13S | - | 500 | 25 | 300,600 | 50 | 0.6 | 500/50 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 68 | L9014QLT1G | PDF | 14Q | - | 100 | 45 | 150,300 | 5 | 0.3 | 100/5 | 300 | NPN | SOT-23 |
| 69 | L9014RLT1G | PDF | 14R | - | 100 | 45 | 200,400 | 5 | 0.3 | 100/5 | 300 | NPN | SOT-23 |
| 70 | L9014SLT1G | PDF | 14S | - | 100 | 45 | 300,600 | 5 | 0.3 | 100/5 | 300 | NPN | SOT-23 |
| 71 | L9014TLT1G | PDF | 14T | - | 100 | 45 | 150 | 5 | 0.3 | 100/5 | - | NPN | SOT-23 |
| 72 | L9015HRLT1G | PDF | A4G | - | 100 | 45 | 200 | 1 | 0.3 | 100/10 | - | PNP | SOT-23 |
| 73 | L9015QLT1G | PDF | 15Q | - | 100 | 45 | 150,300 | 5 | 0.3 | 100/5 | 150 | PNP | SOT-23 |
| 74 | L9015RLT1G | PDF | 15R | - | 100 | 45 | 200,400 | 5 | 0.3 | 100/5 | 300 | PNP | SOT-23 |
| 75 | L9015SLT1G | PDF | 15S | - | 100 | 45 | 300,600 | 5 | 0.3 | 100/5 | 300 | PNP | SOT-23 |
| 76 | LBC807-16LT1G | PDF | 5A1 | - | 500 | 45 | 100,250 | 100 | 0.7 | 500/50 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 77 | LBC807-16WT1G | PDF | 5A | - | 500 | 45 | 100,250 | 100 | 0.7 | 500/50 | 100 | PNP | SC-70 |
| 78 | LBC807-25DMT1G | PDF | 5B | - | 500 | 45 | 160 | 100 | 0.7 | 500/50 | 100 | PNP | SOT23-6 |
| 79 | LBC807-25LT1G | PDF | 5B1 | - | 500 | 45 | 160,400 | 100 | 0.7 | 500/50 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 80 | LBC807-25WT1G | PDF | 5B | - | 500 | 45 | 160,400 | 100 | 0.7 | 500/50 | 100 | PNP | SC-70 |
| 81 | LBC807-40LT1G | PDF | 5C1 | - | 500 | 45 | 250,600 | 100 | 0.7 | 55/50 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 82 | LBC807-40WT1G | PDF | YL | - | 500 | 45 | 250,600 | 100 | 0.7 | 500/50 | 100 | PNP | SC-70 |
| 83 | LBC807K-40LT1G | PDF | 45D | - | 500 | 45 | 250 | 100 | 0.7 | 500/50 | 80 | PNP | SOT-23 |
| 84 | LBC817-16DPMT1G | PDF | 56A | - | 500 | 45 | 100 | 100 | 0.7 | 500/50 | 100 | - | SOT23-6 |
| 85 | LBC817-16LT1G | PDF | 6A | - | 500 | 45 | 100,250 | 100 | 0.7 | 500/50 | 200 | NPN | SOT-23 |
| 86 | LBC817-16WT1G | PDF | 6A | - | 500 | 45 | 100,250 | 100 | 0.7 | 500/50 | 200 | NPN | SC-70 |
| 87 | LBC817-25DPMT1G | PDF | 56B | - | 500 | 45 | 160 | 100 | 0.7 | 500/50 | 100 | P+N | SOT23-6 |
| 88 | LBC817-25LT1G | PDF | 6B | - | 500 | 45 | 160,400 | 100 | 0.7 | 500/50 | 200 | NPN | SOT-23 |
| 89 | LBC817-25WT1G | PDF | 6B | - | 500 | 45 | 160,400 | 100 | 0.7 | 500/50 | 200 | NPN | SC-70 |
| 90 | LBC817-40DPMT1G | PDF | 56C | - | 500 | 45 | 250 | 100 | 0.7 | 500/50 | 100 | - | SOT23-6 |
| 91 | LBC817-40LT1G | PDF | 6C | - | 500 | 45 | 250,600 | 100 | 0.7 | 500/50 | 200 | NPN | SOT-23 |
| 92 | LBC817-40WT1G | PDF | YM | - | 500 | 45 | 250,600 | 100 | 0.7 | 500/50 | 200 | NPN | SC-70 |
| 93 | LBC817K-40LT1G | PDF | 45C | - | 500 | 45 | 250 | 100 | 0.7 | 500/50 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 94 | LBC846ALT1G | PDF | 1A | - | 100 | 65 | 110,220 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 95 | LBC846AWT1G | PDF | 1A | - | 100 | 65 | 110,220 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SC-70 |
| 96 | LBC846BDW1T1G | PDF | 1B | - | 100 | 65 | 200,450 | 2 | 0.25 | 10/0.5 | 100 | N+N | SC-88 |
| 97 | LBC846BLT1G | PDF | 1B | - | 100 | 65 | 200,450 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 98 | LBC846BN3T5G | PDF | 1B | - | 100 | 65 | 200,450 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-883 |
| 99 | LBC846BPDW1T1G | PDF | BB | - | 100 | 65 | 200,475 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | P+N | SC-88 |
| 100 | LBC846BWT1G | PDF | 1B | - | 100 | 65 | 200,450 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SC-70 |
| 101 | LBC846CM3T5G | PDF | 1G | - | 150 | 50 | 420 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-723 |
| 102 | LBC847ADW1T1G | PDF | 1E | - | 100 | 45 | 110,220 | 2 | 0.4 | 100/5 | 100 | N+N | SC-88 |
| 103 | LBC847ALT1G | PDF | 1E | - | 100 | 45 | 110,220 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 104 | LBC847AN3T5G | PDF | 1E | - | 100 | 45 | 110,220 | 2 | 0.4 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-883 |
| 105 | LBC847AWT1G | PDF | 1E | - | 100 | 45 | 110,220 | 2 | 0.9 | 100/5 | 100 | NPN | SC-70 |
| 106 | LBC847AX3T3VG | PDF | 1E | - | 100 | 45 | 110 | 2 | 0.25 | 10/0.5 | 100 | NPN | DFN1110-3A |
| 107 | LBC847BDW1T1G | PDF | 1F | - | 100 | 45 | 200,450 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | N+N | SC-88 |
| 108 | LBC847BLT1G | PDF | 1F | - | 100 | 45 | 200,450 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 109 | LBC847BN3T5G | PDF | 1F | - | 100 | 45 | 200,450 | 2 | 0.4 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-883 |
| 110 | LBC847BPDW1T1G | PDF | BF | - | 100 | 45 | 200,475 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | P+N | SC-88 |
| 111 | LBC847BTT1G | PDF | 1F | - | 100 | 45 | 200,450 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SC-89 |
| 112 | LBC847BWT1G | PDF | 1F | - | 100 | 45 | 200,450 | 2 | 0.9 | 100/5 | 100 | NPN | SC-70 |
| 113 | LBC847CDW1T1G | PDF | 1G | - | 100 | 45 | 420,800 | 2 | 0.25 | 10/0.5 | 100 | N+N | SC-88 |
| 114 | LBC847CLT1G | PDF | 1G | - | 100 | 45 | 420,800 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 115 | LBC847CN3T5G | PDF | 1G | - | 100 | 45 | 420,800 | 2 | 0.4 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-883 |
| 116 | LBC847CWT1G | PDF | 1G | - | 100 | 45 | 420,800 | 2 | 0.9 | 100/5 | 100 | NPN | SC-70 |
| 117 | LBC847CX3T3G | PDF | 1G | - | 100 | 45 | 420 | 2 | 0.25 | 10/0.5 | 100 | NPN | DFN1110-3A |
| 118 | LBC848ALT1G | PDF | 1J | - | 100 | 30 | 110,220 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 119 | LBC848BDW1T1G | PDF | 1K | 예 | 100 | 30 | 200,450 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | N+N | SC-88 |
| 120 | LBC848BLT1G | PDF | 1K | - | 100 | 30 | 200,450 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 121 | LBC848BPDW1T1G | PDF | BK | - | 100 | 30 | 200,475 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | P+N | SC-88 |
| 122 | LBC848BWT1G | PDF | 1K | - | 100 | 30 | 200,450 | 2 | 0.9 | 100/5 | 100 | NPN | SC-70 |
| 123 | LBC848CDW1T1G | PDF | 1L | - | 100 | 30 | 420,800 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | N+N | SC-88 |
| 124 | LBC848CLT1G | PDF | 1L | - | 100 | 30 | 420,800 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 125 | LBC848CPDW1T1G | PDF | BL | - | 100 | 30 | 420,800 | 2 | 0.25 | 10/0.5 | 100 | P+N | SC-88 |
| 126 | LBC848CWT1G | PDF | 1L | - | 100 | 30 | 420,800 | 2 | 0.9 | 100/5 | 100 | NPN | SC-70 |
| 127 | LBC850BWT1G | PDF | 2F | - | 100 | 45 | 200,450 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SC-70 |
| 128 | LBC850CLT1G | PDF | 2G | - | 100 | 45 | 420,800 | 2 | 0.6 | 100/5 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 129 | LBC856ALT1G | PDF | 3A | - | 100 | 65 | 125,250 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 130 | LBC856AWT1G | PDF | 3A | - | 100 | 65 | 125,250 | 2 | 0.3 | 10/0.5 | 100 | PNP | SC-70 |
| 131 | LBC856BDW1T1G | PDF | 3B | - | 100 | 65 | 220,475 | 2 | 0.3 | 10/0.5 | 100 | P+P | SC-88 |
| 132 | LBC856BLT1G | PDF | 3B | - | 100 | 65 | 220,475 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 133 | LBC856BWT1G | PDF | 3B | - | 100 | 65 | 220,475 | 2 | 0.9 | 100/5 | 100 | PNP | SC-70 |
| 134 | LBC857ALT1G | PDF | 3E | - | 100 | 45 | 125,250 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 135 | LBC857AN3T5G | PDF | 3E | - | 100 | 45 | 125,250 | 2 | 0.4 | 100/5 | 100 | PNP | SOT-883 |
| 136 | LBC857AWT1G | PDF | 3E | - | 100 | 45 | 125,250 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SC-70 |
| 137 | LBC857BDW1T1G | PDF | 3F | - | 100 | 45 | 220,475 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | P+P | SC-88 |
| 138 | LBC857BLT1G | PDF | 3F | - | 100 | 45 | 220,475 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 139 | LBC857BTT1G | PDF | 3F | - | 100 | 45 | 220,475 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SC-89 |
| 140 | LBC857BWT1G | PDF | 3F | - | 100 | 45 | 220,475 | 2 | 0.9 | 100/5 | 100 | PNP | SC-70 |
| 141 | LBC857CDW1T1G | PDF | 3G | - | 100 | 45 | 420,800 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | P+P | SC-88 |
| 142 | LBC857CLT1G | PDF | 3G | - | 100 | 45 | 420,800 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 143 | LBC857CN3T5G | PDF | 3G | - | 100 | 45 | 420,800 | 2 | 0.4 | 100/5 | 100 | PNP | SOT-883 |
| 144 | LBC857CWT1G | PDF | 3G | - | 100 | 45 | 420,800 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SC-70 |
| 145 | LBC858ALT1G | PDF | 3J | - | 100 | 30 | 125,250 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 146 | LBC858BDW1T1G | PDF | 3K | - | 100 | 30 | 220,475 | 2 | 0.3 | 10/0.5 | 100 | P+P | SC-88 |
| 147 | LBC858BLT1G | PDF | 3K | - | 100 | 30 | 220,475 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 148 | LBC858BWT1G | PDF | 3K | - | 100 | 30 | 220,475 | 2 | 0.9 | 100/5 | 100 | PNP | SC-70 |
| 149 | LBC858CDW1T1G | PDF | 3L | - | 100 | 30 | 420,800 | 2 | 0.3 | 10/0.5 | 100 | P+P | SC-88 |
| 150 | LBC858CLT1G | PDF | 3L | - | 100 | 30 | 420,800 | 2 | 0.65 | 100/5 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 151 | LH8050QLT1G | PDF | KEY | - | 1500 | 50 | 160, 320 | 100 | 0.5 | 800/80 | - | NPN | SOT-23 |
| 152 | LH8550QLT1G | PDF | KIY | - | 1500 | 50 | 160, 320 | 100 | 0.4 | 800/80 | - | PNP | SOT-23 |
| 153 | LMBT493NELT1G | PDF | NE | - | 1000 | 100 | 60 | 500 | 0.3 | 500/50 | 100 | NPN | SOT23E |
| 154 | LMBT918LT1G | PDF | M3B | - | 50 | 15 | 20 | 3 | 0.4 | 10/1 | 600 | NPN | SOT-23 |
| 155 | LMBT2506QLT1G | PDF | 1GC | - | 500 | 25 | 100,300 | 100 | 0.5 | 500/50 | - | NPN | SOT-23 |
| 156 | LMBT2516QLT1G | PDF | 1GD | - | 500 | 25 | 100,300 | 100 | 0.5 | 500/50 | - | PNP | SOT-23 |
| 157 | LMBT5087LT1G | PDF | 2Q | - | 50 | 50 | 250,800 | 0.1 | 0.3 | 10/1 | 40 | PNP | SOT-23 |
| 158 | LMBT5401DW1T1G | PDF | 2L | - | 500 | 150 | 60,240 | 10 | 0.5 | 50/5 | 100 | P+P | SC-88 |
| 159 | LMBT5401LT1G | PDF | 2L | - | 500 | 150 | 60,240 | 10 | 0.5 | 50/5 | 100 | PNP | SOT-23 |
| 160 | LMBT5541DW1T1G | PDF | GL | - | 600,500 | 140,150 | 80,250 | 10 | 0.2 | 50/5 | 100 | P+N | SC-88 |
| 161 | LMBT5551DW1T1G | PDF | G1 | - | 600 | 140 | 80,250 | 10 | 0.2 | 50/5 | - | N+N | SC-88 |
| 162 | LMBT5551LT1G | PDF | G1 | - | 600 | 160 | 80,250 | 10 | 0.2 | 50/5 | - | NPN | SOT-23 |
| 163 | LMBT5551LT3G | PDF | G1 | - | 600 | 160 | 80,250 | 10 | 0.2 | 50/5 | - | NPN | SOT-23 |
| 164 | LMBT6427LT1G | PDF | 1V | - | 500 | 40 | 10,000 | 10 | 1.5 | 500/0.5 | - | NPN | SOT-23 |
| 165 | LMBT6428LT1G | PDF | 1KM | - | 200 | 50 | 250,650 | 0.1 | 0.2 | 10/0.5 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 166 | LMBT6517LT1G | PDF | 1Z | - | 500 | 350 | 30,200 | 10 | 1 | 50/5 | 40 | NPN | SOT-23 |
| 167 | LMBT6520LT1G | PDF | 2Z | - | 500 | 350 | 30,200 | 10 | 1 | 50/5 | 40 | PNP | SOT-23 |
| 168 | LMBTA05LT1G | PDF | 1H | - | 500 | 60 | 100 | 10 | 0.25 | 100/10 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 169 | LMBTA06LT1G | PDF | 1GM | - | 500 | 80 | 100 | 10 | 0.25 | 100/10 | 100 | NPN | SOT-23 |
| 170 | LMBTA13LT1G | PDF | 1M | - | 300 | 30 | 5000 | 10 | 1.5 | 100/0.1 | 125 | NPN | SOT-23 |
| 171 | LMBTA14LT1G | PDF | 1N | - | 300 | 30 | 10000 | 10 | 1.5 | 100/0.1 | 125 | NPN | SOT-23 |
| 172 | LMBTA42LT1G | PDF | 1D | - | 50 | 300 | 40 | 10 | 0.5 | 2/ | 50 | NPN | SOT-23 |
| 173 | LMBTA44LT1G | PDF | 3D | - | 200 | 400 | 80,300 | 10 | 0.3 | 50/5 | 50 | NPN | SOT-23 |
| 174 | LMBTA55LT1G | PDF | 2H | - | 500 | 60 | 120 | 10 | 0.25 | 100/10 | 50 | PNP | SOT-23 |
| 175 | LMBTA56LT1G | PDF | 2GM | - | 500 | 80 | 100 | 10 | 0.25 | 100/10 | 50 | PNP | SOT-23 |
| 176 | LMBTA64LT1G | PDF | 2V | - | 500 | 30 | 10000 | 10 | 1.5 | 100/0.1 | 125 | PNP | SOT-23 |
| 177 | LMBTA92LT1G | PDF | 2D | - | 50 | 300 | 25 | 10 | 0.5 | 20/2 | 50 | PNP | SOT-23 |
| 178 | LMBTA94LT1G | PDF | 4Z | - | 150 | 400 | 75,200 | 10 | 0.6 | 50/5 | - | PNP | SOT-23 |
| 179 | LMBTH10LT1G | PDF | 3EM | - | 50 | 25 | 60 | 4 | 0.5 | 4/0.4 | 650 | NPN | SOT-23 |
| 180 | LMBTH10QLT1G | PDF | 3EQ | - | - | 25 | 120 | - | 0.5 | 4/0.4 | 650 | NPN | SOT-23 |
| 181 | LMBTH10WT1G | PDF | 3E | - | 50 | 25 | 60 | 4 | 0.5 | 4/0.4 | 650 | NPN | SC-70 |
| 182 | LMDZL01LT1G | PDF | 1AM | - | 200 | 40 | 100 | 10 | 0.3 | 50/5 | 300 | NPN | SOT-23 |
| 183 | LX8050QLT1G | PDF | X8C | - | 500 | 25 | 150,300 | 100 | 0.5 | 500/50 | - | NPN | SOT-23 |
| 184 | S-L2SA812QLT1G | PDF | M8 | 예 | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.3 | 100/10 | 180 | PNP | SOT-23 |
| 185 | S-L2SA812RALT1G | PDF | M6 | 예 | 150 | 50 | 200 | 1 | 0.3 | 100/10 | 180 | PNP | SOT-23 |
| 186 | S-L2SA812RLT1G | PDF | M6 | 예 | 150 | 50 | 180,390 | 1 | 0.3 | 100/10 | 180 | PNP | SOT-23 |
| 187 | S-L2SA812SLT1G | PDF | M7 | 예 | 150 | 50 | 270,560 | 1 | 0.3 | 100/10 | 180 | PNP | SOT-23 |
| 188 | S-L2SA1036KQLT1G | PDF | HQ | 예 | 500 | 32 | 120,270 | 10 | 0.4 | 100/10 | 200 | PNP | SOT-23 |
| 189 | S-L2SA1036KRLT1G | PDF | HR | 예 | 500 | 32 | 180,390 | 10 | 0.4 | 100/10 | 200 | PNP | SOT-23 |
| 190 | S-L2SA1037AKQLT1G | PDF | FQ | 예 | 150 | 50 | 120,270 | 1 | 0.5 | 50/5 | 140 | PNP | SOT-23 |
