Jingheng ESD保護ダイオード(ESD Protection Diodes) 43品番のデータシートです。品番の横のPDFボタンをクリックするとすぐにダウンロードできます。お探しの品番はCtrl+F(スマートフォンはページ内検索)で探してください。
14 分類 · 表示中の分類 ESD保護ダイオード — ほかの分類は目次から選べます。
| 番号 | 品番 | データシート | VRWM(V) | VBRmin(V) | Cj(pF) | Ipp(A) | Vc(V) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESD3C3V01L | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 20 | 18 | SOD-323 | |
| 2 | ESDT23A3V02V | 3.0 | 4.0 | 200 | 24 | 16 | SOT-23 | |
| 3 | ESDN2L1006C3V31V | 3.3 | 3.8 | 15 | 10 | 8 | DFN1006-2L | |
| 4 | ESD5C3V31V | 3.3 | 3.8 | 15 | 10 | 8 | SOD523 | |
| 5 | ESD3C3V31U | 3.3 | 4.0 | 0.8 | 20 | 13.5 | SOD-323 | |
| 6 | ESDN2L1006C3V31U | 3.3 | 4.5 | 0.8 | 7 | 16 | DFN1006 | |
| 7 | ESDN2L0603C5V01R | 5.0 | 5.5 | 0.3 | 5 | 20 | DFN0603 | |
| 8 | ESDN2L1006C5V01V-B | 5.0 | 5.5 | 17 | 8 | 8 | DFN1006 | |
| 9 | ESDN2L0603C5V01R | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 3.5 | 15 | DFN0603 | |
| 10 | ESDN2L0603C5V01V | 5.0 | 6.5 | 17 | 8 | 10 | DFN0603 | |
| 11 | ESDN2L1006C5V01U | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 3.5 | 15 | DFN1006 | |
| 12 | ESD3C5V01U2 | 5.0 | 6.0 | 0.8 | 7 | 16 | SOD323 | |
| 13 | ESDN2L1006C5V01L | 5.0 | 6.0 | 1.2 | 12 | 17 | DFN1006 | |
| 14 | ESDN2L1006C5V01R | 5.0 | 6.5 | 0.5 | 4 | 25 | DFN1006 | |
| 15 | ESD1A5V01V | 5.0 | 6.2 | 95 | 13 | 13 | SOD-123 | |
| 16 | ESD3C5V01V-70 | 5.0 | 6.0 | 70 | 20 | 21 | SOD323 | |
| 17 | ESD3C5V01V-300 | 5.0 | 6.0 | 300 | 120 | 13.5 | SOD323 | |
| 18 | ESD5C5V01V-13P | 5.0 | 6.0 | 15 | 10 | 10 | SOD523 | |
| 19 | ESDN2L1006A5V01V | 5.0 | 6.0 | 220 | 30 | 15 | DFN1006 | |
| 20 | ESDN2L1006C5V01V | 5.0 | 6.0 | 8 | 6 | 11 | DFN1006 | |
| 21 | ESDT235V02RB | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 22 | 17 | SOT-23 | |
| 22 | ESDT23A5V02V | 5.0 | 6.0 | 120 | 20 | 12 | SOT-23 | |
| 23 | ESDT23C5V02V | 5.0 | 6.0 | 75 | 17 | 20 | SOT-23 | |
| 24 | ESDT143A5V03R | 5.0 | 6.0 | 0.8 | 6 | 16 | SOT143 | |
| 25 | ESDN10L2510C5V04R | 5.0 | 6.0 | 0.20 | 3 | 11 | DFN2510 | |
| 26 | ESDT6L23A5V04R | 5.0 | 6.0 | 0.25 | 3.8 | 12 | SOT23-6 | |
| 27 | ESD3C12V01L | 12.0 | 13.3 | 1.5 | 11 | 27.8 | SOD-323 | |
| 28 | ESDN2L1006C12V01V | 12.0 | 13.3 | 10 | 5 | 24 | DFN1006 | |
| 29 | ESD3C12V01V | 12.0 | 13.3 | 30 | 10 | 26 | SOD323 | |
| 30 | ESDT23C12V02V | 12.0 | 13.3 | 50 | 12 | 30 | SOT-23 | |
| 31 | ESD5A12V01V | 12.0 | 13.3 | 55 | 10 | 35 | SOD523 | |
| 32 | ESDT23A15V02R | 15.0 | 16.7 | 0.5 | 8 | 40 | SOT-23 | |
| 33 | ESD3C15V01V | 15.0 | 16.7 | 20 | 10 | 32 | SOD323 | |
| 34 | ESD3C18V01L | 18.0 | 19.8 | 1.5 | 5.5 | 38 | SOD323 | |
| 35 | ESD3C18V01V | 18.0 | 19.8 | 12 | 5.5 | 40 | SOD323 | |
| 36 | ESD3C24V01L | 24.0 | 25.6 | 1.5 | 5 | 45 | SOD-323 | |
| 37 | ESD3C24V01V | 24.0 | 26.7 | 15 | 6 | 50 | SOD323 | |
| 38 | ESDT23C24V02V | 24.0 | 26.7 | 15 | 6 | 48 | SOT-23 | |
| 39 | ESD3A24V01V | 24.0 | 26.7 | 30 | 6 | 40 | SOD323 | |
| 40 | ESD5A24V01V35 | 24.0 | 26.7 | 30 | 5 | 45 | SOD523 | |
| 41 | ESDT23A24V02V | 24.0 | 26.7 | 35 | 6 | 44 | SOT-23 | |
| 42 | ESDN2L0603C24V01R | 24.0 | 26.5 | 0.3 | 1.5 | 40 | DFN0603 | |
| 43 | ESD3C36V01V | 36.0 | 40.0 | 13 | 5 | 100 | SOD323 |
資料: Jinan Jingheng Electronics (www.jingheng.cn) · 仕様はメーカーホームページの表に基づくもので、正確な値はデータシートをご確認ください。価格・在庫はeGuroの部品検索から見積依頼でご確認いただけます。
| ▲ 次の投稿 | Jinghengダイオード データシート — TVSダイオード |
|---|---|
| ▼ 前の投稿 | Jinghengダイオード データシート — ショットキーダイオード |