Crea-Tek 트랜지스터·MOSFET — NPN·PNP 트랜지스터 · N채널·P채널 MOSFET. 품번 43개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
← Crea-Tek 데이터시트 전체 분류 (목차)
트랜지스터 Triode · 29개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | 극성 | Vcbo(V) | Vceo(V) | Vebo(V) | Ic(mA) |
|---|
| 1 | BC817 | PDF | SOT-23 | NPN | 50 | 45 | 5 | 500 |
| 2 | BC846 Thru BC850 | PDF | SOT-23 | NPN | 30~80 | 30~65 | 5~6 | 100 |
| 3 | BC847WGB | PDF | SOT-323 | NPN | 50 | 45 | 6 | 100 |
| 4 | BC856DW 、BC857DW | PDF | SOT363 | PNP | -80~-50 | -65~-45 | -5 | -0.1 |
| 5 | MMBT2222A | PDF | SOT-23 | NPN | 75 | 40 | 6 | 600 |
| 6 | MMBT2222ADW | PDF | SOT-363 | Dual NPN | 75 | 40 | 6 | 600 |
| 7 | MMBT2222AW | PDF | SOT-323 | Dual NPN | 75 | 40 | 6 | 600 |
| 8 | MMBT2907A | PDF | SOT-23 | PNP | -60 | -60 | -5 | -600 |
| 9 | MMBT3904 | PDF | SOT-23 | NPN | 60 | 40 | 6 | 200 |
| 10 | MMBT3904LP | PDF | DFN1006 | NPN | 60 | 40 | 6 | 200 |
| 11 | MMBT3904T | PDF | SOT-523 | NPN | 60 | 40 | 6 | 200 |
| 12 | MMBT3904W | PDF | SOT-323 | NPN | 60 | 40 | 6 | 200 |
| 13 | MMBT3906 | PDF | SOT-23 | PNP | -40 | -40 | -5 | -200 |
| 14 | MMBT4401 | PDF | SOT-23 | NPN | 60 | 40 | 6 | 600 |
| 15 | MMBT4403 | PDF | SOT-23 | PNP | -40 | -40 | -5 | -600 |
| 16 | MMBT5401 | PDF | SOT-23 | PNP | 180 | 160 | 6 | 600 |
| 17 | MMBT5551 | PDF | SOT-23 | NPN | 180 | 160 | 6 | 600 |
| 18 | MMDT2222AW | PDF | SOT-363 | Dual NPN | 75 | 40 | 6 | 600 |
| 19 | MMDT2907A | PDF | SOT-363 | Dual PNP | -60 | -60 | -5 | -600 |
| 20 | MMDT3906 | PDF | SOT-363 | Dual PNP | -40 | -40 | -5 | -200 |
| 21 | MMDT5551 | PDF | SOT-363 | Dual NPN | 180 | 160 | 6 | 200 |
| 22 | S8050 | PDF | SOT-23 | NPN | 40 | 25 | 5 | 600 |
| 23 | S8050T | PDF | SOT-523 | NPN | 40 | 25 | 5 | 500 |
| 24 | S8550 | PDF | SOT-23 | PNP | -40 | -25 | -5 | -600 |
| 25 | S9012 | PDF | SOT-23 | PNP | -40 | -2 | -5 | -500 |
| 26 | S9013 | PDF | SOT-23 | NPN | 40 | 25 | 5 | 500 |
| 27 | SS8050 | PDF | SOT-23 | NPN | 40 | 25 | 5 | 1500 |
| 28 | SS8050W | PDF | SOT-323 | NPN | 40 | 25 | 5 | 1500 |
| 29 | SS8550 | PDF | SOT-23 | PNP | -40 | -25 | -5 | 1500 |
↑ 맨 위로
MOSFET MOSFET · 14개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | 극성 | VDS(V) | VGS(V) | ID(A) | Rds(on)@VGS=10V(Ω) | Rds(on)@VGS=4.5V(Ω) | VGS(th)(V) |
|---|
| 1 | 2N7002K | PDF | SOT-23 | N-MOS | 60 | ±20 | 0.34 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | 2N7002KDW | PDF | SOT-363 | Dual N- MOS | 60 | ±20 | 0.34 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 3 | 2N7002KT | PDF | SOT-523 | N-MOS | 60 | ±20 | 0.34 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| 4 | BSS84 | PDF | SOT-23 | P-MOS | -50 | ±20 | -0.13 | 4.5 | 5.8 | -1.6 |
| 5 | BSS138 | PDF | SOT-23 | N-MOS | 50 | ±20 | 0.88 | 3.5 | 6 | 1.6 |
| 6 | BSS138KDW | PDF | SOT363 | Dual N-MOS | 50 | ±20 | 0.2 | - | - | 1.5 |
| 7 | CXF5N04V | PDF | SOT-23 | N-MOS | 40 | ±20 | 5 | 30 | 37 | 1.2 |
| 8 | CXF2301 | PDF | SOT-23 | P-MOS | -20 | ±12 | -2.8 | - | 70 | -0.65 |
| 9 | CXF2311 | PDF | SOT-23 | N-MOS | 20 | ±10 | 4.9 | - | 0.031 | 0.65 |
| 10 | CXF2312 | PDF | SOT-23 | N-MOS | 20 | ±10 | 6.8 | - | 0.017 | 0.6 |
| 11 | CXF3400 | PDF | SOT-23 | N-MOS | 30 | ±12 | 5.8 | 20 | 22 | 0.9 |
| 12 | CXF3401 | PDF | SOT-23 | P-MOS | -30 | ±12 | -4.2 | - | 46 | -0.9 |
| 13 | CXF3407 | PDF | SOT-23 | P-MOS | -30 | ±20 | 4.1 | 0.046 | 0.053 | 1.6 |
| 14 | CXS20P014BC | PDF | DFN1006 | P-MOS | -20 | ±8 | 0.7 | - | 0.22 | 1.0 |
↑ 맨 위로
자료: Crea-Tek 홈페이지 제품 표·회사 소개 (www.crea-tek.com · en.crea-tek.com, 2026-11-06 확인) · 사양은 제조사 홈페이지 기준이며, 정확한 값은 데이터시트를 확인해 주세요. 가격·재고는 e구로 부품검색에서 품번으로 찾아 견적요청하실 수 있습니다.