Crea-Tek ESD 보호 다이오드 — ESD 보호 다이오드 — SOD · SOT · DFN 등 패키지. 품번 364개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
9 categories · This category: ESD 보호 다이오드 — pick other categories from the index.
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | Dir. | 구성 | VRWM(V) | IR max(uA) | VBR min(V) | C typ.(pF) | Ipp(A) | Ppp(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CES712M | SOT-23 | Uni-Dir | Array | 12/7 | 1 | 13.3/7.5 | 45 | 12 | 300 | |
| 2 | CESD8LVU2.8-4 | SOP-8 | Uni-Dir | Array | 2.8 | 0.5 | 3 | 3 | 24 | 500 | |
| 3 | CESD8LVU2.8-4H | SOP-8 | Uni-Dir | Array | 2.8 | 0.5 | 3 | 3 | 45 | 900 | |
| 4 | CESD8LVU2.8-8L | SOP-8 | Uni-Dir | Array | 2.8 | 0.5 | 3 | 3 | 25 | 500 | |
| 5 | CESD8P2.8-4L | SOP-8 | Uni-Dir | Array | 2.8 | 0.5 | 4 | 1.2 | 16 | 240 | |
| 6 | CESD0201NC5VB | 0201 | Bi-dir | Single | 5 | - | - | 15 | 8 | 70 | |
| 7 | CESD323CA1524B | SOD-323 | Bi-dir | Single | 15/24 | 1 | 16.7/26.7 | 15 | 5 | 220 | |
| 8 | CESD323HC3V3B | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.5 | 4 | 200 | 90 | 1000 | |
| 9 | CESD323HC3V3BH | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 1 | 4 | 300 | 140 | 2500 | |
| 10 | CESD323HC4V5B | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 4.5 | 0.5 | 4.6 | 300 | 160 | 3200 | |
| 11 | CESD323HC4V5BH | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 4.5 | 1 | 4.6 | 390 | 160 | 2700 | |
| 12 | CESD323HC4V5U | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 4.5 | 1 | 4.7 | 700 | 120 | 1800 | |
| 13 | CESD323HC5VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 140 | 44 | 570 | |
| 14 | CESD323HC5VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 5 | 1 | 6 | 950 | 140 | 2500 | |
| 15 | CESD323HC5VUL | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 5 | 1 | 6 | 900 | 120 | 1800 | |
| 16 | CESD323HC7VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 7 | 0.5 | 8 | 740 | 135 | 2700 | |
| 17 | CESD323HC7VU-M | SOD-323 | Uni-dir | Single | 7 | 0.5 | 8 | 750 | 110 | 2200 | |
| 18 | CESD323HC12VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 12 | 1 | 13.3 | 350 | 70 | 2100 | |
| 19 | CESD323HC15VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 15 | 1 | 16 | 330 | 70 | 2000 | |
| 20 | CESD323LC3V3B | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 1 | 4 | 1 | 20 | 360 | |
| 21 | CESD323LC3V3BSH | SOD-323 | Bi-dir | Single | 3.3 | 0.5 | 5 | 1.7 | 20 | 180 | |
| 22 | CESD323LC3VBL | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 180 | |
| 23 | CESD323LC5VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 6 | 1 | 20 | 400 | |
| 24 | CESD323LC5VBL | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 6 | 1.5 | 14 | 280 | |
| 25 | CESD323LC8VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 8 | 1 | 9 | 1 | 20 | 450 | |
| 26 | CESD323LC12VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 12 | 1 | 13.3 | 1 | 11 | 350 | |
| 27 | CESD323LC15VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 15 | 1 | 16.7 | 1 | 9 | 320 | |
| 28 | CESD323LC18VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 18 | 0.5 | 19.8 | 1 | 5.5 | 240 | |
| 29 | CESD323LC24VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 24 | 1 | 25.6 | 1 | 5 | 250 | |
| 30 | CESD323LC36VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 36 | 1 | 40 | 1 | 4 | 240 | |
| 31 | CESD323NC3V3B | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.5 | 4 | 80 | 40 | 600 | |
| 32 | CESD323NC3V3BL | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.5 | 4 | 35 | 16 | 160 | |
| 33 | CESD323NC3V3U | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 3.3 | 1 | 4 | 180 | 20 | 300 | |
| 34 | CESD323NC3VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 3 | 1 | 4 | 180 | 30 | 300 | |
| 35 | CESD323NC5VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 6 | 80 | 23 | 300 | |
| 36 | CESD323NC5VBH | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 6 | 120 | 33 | 500 | |
| 37 | CESD323NC5VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 5 | 1 | 6 | 135 | 22 | 350 | |
| 38 | CESD323NC5VUL | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 5 | 1 | 6 | 100 | 16 | 150 | |
| 39 | CESD323NC8VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 8 | 1 | 9 | 45 | 21 | 380 | |
| 40 | CESD323NC8VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 8 | 1 | 9 | 90 | 20 | 350 | |
| 41 | CESD323NC12VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 12 | 1 | 13.3 | 30 | 9 | 200 | |
| 42 | CESD323NC12VBH | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 12 | 1 | 13.3 | 40 | 15 | 360 | |
| 43 | CESD323NC12VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 12 | 1 | 13.3 | 60 | 10 | 240 | |
| 44 | CESD323NC15VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 15 | 1 | 16.7 | 30 | 12 | 360 | |
| 45 | CESD323NC15VBH | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 15 | 0.5 | 16.7 | 30 | 14 | 420 | |
| 46 | CESD323NC15VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 15 | 0.5 | 16.7 | 45 | 10 | 350 | |
| 47 | CESD323NC18VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 18 | 0.5 | 19.8 | 20 | 6 | 210 | |
| 48 | CESD323NC18VU | SOD-323 | Uni-dir | Single | 18 | 0.5 | 19.0 | 90 | 6 | 210 | |
| 49 | CESD323NC24VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 24 | 1 | 26.7 | 15 | 9 | 380 | |
| 50 | CESD323NC24VBH | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 24 | 0.5 | 26.7 | 25 | 8.5 | 420 | |
| 51 | CESD323NC24VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 24 | 1 | 26.7 | 30 | 6 | 300 | |
| 52 | CESD323NC28VB | SOD-323 | Bi-dir | Single | 28 | 1.0 | 31 | 20 | 7 | 420 | |
| 53 | CESD323NC30VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 30 | 0.5 | 33 | 30 | 10 | 540 | |
| 54 | CESD323NC36VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 36 | 1 | 40 | 13 | 5 | 300 | |
| 55 | CESD323NC36VBH | SOD-323 | Bi-dir | Single | 36 | 1 | 40 | 25 | 8 | 600 | |
| 56 | CESD323NC36VU | SOD-323 | Uni-Dir | Single | 36 | 1 | 40 | 25 | 4 | 240 | |
| 57 | CESD323UC5VB | SOD-323 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 0.6 | 7 | 100 | |
| 58 | CESD323UC5VBL | SOD-323 | Bi-dir | Single | 5 | 0.5 | 6.5 | 0.6 | 4 | 80 | |
| 59 | CESD0402NC5VB | 0402 | Bi-dir | Single | 5.0 | 0.1 | 6.5 | 15 | 5.0 | 60 | |
| 60 | CESD523HC3V3B | SOD-523 | Bi-dir | Single | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 100 | 40 | 500 | |
| 61 | CESD523HC5VB | SOD-523 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 5.6 | 25 | 28 | 420 | |
| 62 | CESD523LC5VB | SOD-523 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 5.5 | 3 | 3 | 30 | |
| 63 | CESD523NC3V3B | SOD-523 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 15 | 10 | 100 | |
| 64 | CESD523NC5VB | SOD-523 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 5.6 | 13 | 10 | 100 | |
| 65 | CESD523NC5VU | SOD-523 | Uni-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 190 | 13 | 150 | |
| 66 | CESD523NC7VB | SOD-523 | Bi-Dir | Single | 7 | 1 | 8 | 50 | 15 | 350 | |
| 67 | CESD523NC7VU | SOD-523 | Uni-Dir | Single | 7 | 1 | 8 | 240 | 20 | 300 | |
| 68 | CESD523NC12VB | SOD-523 | Bi-Dir | Single | 12 | 1 | 13.3 | 10 | 5 | 120 | |
| 69 | CESD523NC12VU | SOD-523 | Uni-Dir | Single | 12 | 1 | 13.3 | 45 | 8 | 200 | |
| 70 | CESD523NC15VU | SOD-523 | Uni-Dir | Single | 15 | 1 | 16.7 | 40 | 6.5 | 200 | |
| 71 | CESD523NC24VB | SOD-523 | Bi-Dir | Single | 24 | 1 | 26.7 | 20 | 8 | 300 | |
| 72 | CESD523NC24VU | SOD-523 | Uni-Dir | Single | 24 | 1 | 26.7 | 25 | 4.5 | 220 | |
| 73 | CESD523NC36VU | SOD-523 | Uni-Dir | Single | 36 | 0.5 | 40 | 30 | 5 | 300 | |
| 74 | CESD523UC5VB | SOD-523 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 3.5 | 60 | |
| 75 | CESD523UC5VBS | SOD-523 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 0.7 | 7 | 100 | |
| 76 | CESD0603HC5VB | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6.0 | 35 | 18 | 230 | |
| 77 | CESD0603LC5VB-M | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 5.0 | 0.5 | 5.5 | 2.7 | 3.0 | 40 | |
| 78 | CESD0603NC3V3B-M | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.5 | 4.0 | 20 | 10 | 80 | |
| 79 | CESD0603NC5VB-M | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 5.8 | 15 | 8 | 95 | |
| 80 | CESD0603NC5VU | DFN0603 | Uni-Dir | Single | 5 | 1 | 5.8 | 15 | 8 | 95 | |
| 81 | CESD0603NC6VB | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 6 | 0.5 | 7.5 | 15 | 8 | 80 | |
| 82 | CESD0603NC7VB | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 7 | 1 | 7.2 | 15 | 8 | 80 | |
| 83 | CESD0603NC12VB | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 12 | 0.5 | 13.3 | 10 | 8 | 120 | |
| 84 | CESD0603NC24VB | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 24 | 0.5 | 25 | 10 | 2 | 100 | |
| 85 | CESD0603NC36VB | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 36 | 0.5 | 40 | 6.5 | 2.5 | 160 | |
| 86 | CESD0603UC1V5BS | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 0.17 | 6 | 40 | |
| 87 | CESD0603UC2V8BS | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 2.8 | 0.1 | 4.0 | 0.1 | 4.5 | 27 | |
| 88 | CESD0603UC3V3B | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.1 | 5.0 | 0.3 | 3.5 | 60 | |
| 89 | CESD0603UC3V3BS | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.1 | - | 0.35 | 10 | 55 | |
| 90 | CESD0603UC3V3BSH | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.5 | - | 0.2 | 7 | 50 | |
| 91 | CESD0603UC3V3BSL | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.2 | 5.0 | 0.17 | 6 | 40 | |
| 92 | CESD0603UC3V3U | DFN0603 | Uni-Dir | Single | 3.3 | 0.1 | 4.2 | 0.2 | 3.5 | 60 | |
| 93 | CESD0603UC3V3UL | DFN0603 | Uni-dir | Single | 3.3 | 0.5 | 4.0 | 0.35 | 5 | 60 | |
| 94 | CESD0603UC5VB-M | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 5.0 | 0.1 | 6.0 | 0.2 | 3.5 | 60 | |
| 95 | CESD0603UC5VBS | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 5.0 | 0.1 | - | 0.35 | 10 | 55 | |
| 96 | CESD0603UC5VBSH | DFN0603 | Bi-dir | Single | 5.0 | 0.5 | - | 0.2 | 7 | 50 | |
| 97 | CESD0603UC5VU | DFN0603 | Uni-Dir | Single | 5.0 | 0.1 | 6.0 | 0.2 | 3.5 | 80 | |
| 98 | CESD0603UC5VUSH | DFN0603 | Uni-Dir | Single | 5.0 | 1 | - | 0.45 | 5 | 45 | |
| 99 | CESD0603UC7VB | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 7 | 0.5 | 7.2 | 0.3 | 3.5 | 60 | |
| 100 | CESD0603UC8VBSH | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 8 | 1 | - | 0.45 | 5 | 45 | |
| 101 | CESD0603UC24VBS | DFN0603 | Bi-Dir | Single | 24.0 | 0.5 | - | 0.45 | 4 | 32 | |
| 102 | CESD0603UC24VBSL | DFN0603 | Bi-dir | Single | 24 | 0.5 | 28.5 | 0.5 | 5.5 | 40 | |
| 103 | CESD882LC5VB | SOD-882 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.1 | 5.5 | 3 | 3 | 40 | |
| 104 | CESD882LC5VB-M | SOD882 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.1 | 5.5 | 2.7 | 3 | 40 | |
| 105 | CESD882NC5VB | SOD882 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 5.2 | 15 | 7.5 | 80 | |
| 106 | CESD882NC5VBS | SOD882 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 8 | 100 | |
| 107 | CESD882UC5VB | SOD882 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 5 | 100 | |
| 108 | CESD923NC5VB | SOD-923 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 8 | 100 | |
| 109 | CESD1006HC2V5B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 245 | 90 | 1600 | |
| 110 | CESD1006HC3V3B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.1 | 4.0 | 70 | 45 | 500 | |
| 111 | CESD1006HC4V5B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 70 | 45 | 500 | |
| 112 | CESD1006HC4V5U | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 4.5 | 0.5 | 4.8 | 80 | 12 | 120 | |
| 113 | CESD1006HC4V8U | DFN1006 | Uni-dir | Single | 4.8 | 1.0 | 5.0 | 265 | 90 | 1300 | |
| 114 | CESD1006HC5V5U | DFN1006 | Uni-dir | Single | 5.5 | 1.0 | 5.8 | 450 | 52 | 600 | |
| 115 | CESD1006HC5VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 30 | 18 | 200 | |
| 116 | CESD1006HC5VBH | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6.5 | 130 | 42 | 500 | |
| 117 | CESD1006HC5VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 5.0 | 0.5 | 6.0 | 220 | 40 | 450 | |
| 118 | CESD1006HC6V3B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 6.3 | 1.0 | 7.0 | 200 | 60 | 950 | |
| 119 | CESD1006HC6V3U | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 6.3 | 1.0 | 6.8 | 450 | 52 | 720 | |
| 120 | CESD1006HC6V5B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 6.5 | 1.0 | 7.2 | 140 | 40 | 480 | |
| 121 | CESD1006HC6V5U | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 6.5 | 1 | 7.2 | 450 | 52 | 720 | |
| 122 | CESD1006HC6V8U | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 6.8 | 1 | 7.5 | 270 | 40 | 450 | |
| 123 | CESD1006HC7VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 7 | 0.5 | 8 | 140 | 28 | 400 | |
| 124 | CESD1006HC7VUH | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 7 | 1 | 7.2 | 450 | 52 | 720 | |
| 125 | CESD1006HC12VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 12 | 0.5 | 13.3 | 30 | 11 | 280 | |
| 126 | CESD1006HC12VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 12 | 0.5 | 13 | 140 | 23 | 460 | |
| 127 | CESD1006HC12VUH | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 12 | 0.5 | 13.3 | 110 | 70 | 1680 | |
| 128 | CESD1006HC15VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 15 | 0.5 | 16.7 | 90 | 38 | 1000 | |
| 129 | CESD1006HC20VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 20 | 0.5 | 22 | 70 | 30 | 1000 | |
| 130 | CESD1006HC24VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 24 | 1 | 26.7 | 60 | 37.6 | 1230 | |
| 131 | CESD1006LC3V3B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 6 | 6 | 80 | |
| 132 | CESD1006LC3V3BH | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 1 | 4 | 1.5 | 14 | 230 | |
| 133 | CESD1006LC3V3BSH | DFN1006 | Bi-dir | Single | 3.3 | 0.1 | 6 | 1.5 | 20 | 180 | |
| 134 | CESD1006LC5VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 1.2 | 12 | 200 | |
| 135 | CESD1006LC5VBH | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 6 | 1.5 | 14 | 230 | |
| 136 | CESD1006LC5VBSH | DFN1006 | Bi-dir | Single | 5 | 0.2 | 8 | 1.5 | 20 | 180 | |
| 137 | CESD1006LC5VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 1.2 | 7 | 70 | |
| 138 | CESD1006LC8VBSH | DFN1006 | Bi-dir | Single | 8 | 0.5 | 10 | 1.6 | 20 | 180 | |
| 139 | CESD1006LC12VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 12 | 0.5 | 12.1 | 3.3 | 6 | 150 | |
| 140 | CESD1006NC2V5B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 15 | 8 | 60 | |
| 141 | CESD1006NC3V3B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.2 | 4.1 | 15 | 10 | 80 | |
| 142 | CESD1006NC3V3BH | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 1 | 4 | 1.5 | 14 | 230 | |
| 143 | CESD1006NC4V5B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 18 | 11 | 80 | |
| 144 | CESD1006NC5VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 8 | 80 | |
| 145 | CESD1006NC7VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 7 | 1 | 7.2 | 15 | 7 | 80 | |
| 146 | CESD1006NC7VBS | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 7 | 1 | 7.6 | 15 | 6 | 85 | |
| 147 | CESD1006NC8VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 8 | 0.5 | 9 | 45 | 18 | 350 | |
| 148 | CESD1006NC12VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 12 | 0.5 | 13.3 | 10 | 8 | 160 | |
| 149 | CESD1006NC12VBL | DFN1006 | Bi-dir | Single | 12 | 1.0 | 13.0 | 10 | 5 | 125 | |
| 150 | CESD1006NC12VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 12 | 0.5 | 13 | 80 | 16 | 320 | |
| 151 | CESD1006NC15VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 15 | 0.5 | 16.7 | 25 | 8 | 250 | |
| 152 | CESD1006NC18VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 18 | 0.5 | 19.5 | 15 | 5.5 | 220 | |
| 153 | CESD1006NC24VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 24 | 0.5 | 26.7 | 10 | 6 | 240 | |
| 154 | CESD1006NC24VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 24 | 0.5 | 26.7 | 35 | 6 | 260 | |
| 155 | CESD1006NC30VB | DFN1006 | Bi-dir | Single | 30 | 1 | 31 | 20 | 8 | 440 | |
| 156 | CESD1006NC36VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 36 | 0.5 | 40 | 15 | 6 | 400 | |
| 157 | CESD1006NC36VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 36 | 0.5 | 40 | 25 | 4 | 280 | |
| 158 | CESD1006NC36VUT | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 36 | 0.5 | 40 | 28 | 5 | 300 | |
| 159 | CESD1006NC60VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 60 | 0.1 | 65 | 10 | 4 | 360 | |
| 160 | CESD1006NC0714B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 7/14 | 1 | 7.5/14.5 | 40 | 14 | 300 | |
| 161 | CESD1006UC3V3B | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.5 | 4.5 | 0.35 | 3.5 | 50 | |
| 162 | CESD1006UC3V3BH | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.5 | 4.5 | 0.7 | 7 | 100 | |
| 163 | CESD1006UC3V3BSH | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.5 | - | 0.5 | 9 | 70 | |
| 164 | CESD1006UC3V3BST | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 3.3 | 0.1 | 6.0 | 0.5 | 9 | 63 | |
| 165 | CESD1006UC3V3U | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 3.3 | 0.5 | 5 | 0.65 | 3 | 40 | |
| 166 | CESD1006UC5VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 3.5 | 60 | |
| 167 | CESD1006UC5VBH | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 0.7 | 7 | 100 | |
| 168 | CESD1006UC5VBL | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 0.35 | 3.5 | 60 | |
| 169 | CESD1006UC5VBSH | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 7 | 100 | |
| 170 | CESD1006UC5VBT | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.1 | 6.0 | 0.08 | 2.5 | 36 | |
| 171 | CESD1006UC5VU | DFN1006 | Uni-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 3 | 40 | |
| 172 | CESD1006UC12VB | DFN1006 | Bi-dir | Single | 12 | 0.5 | 13.3 | 0.5 | 8 | 260 | |
| 173 | CESD1006UC12VBL | DFN1006 | Bi-dir | Single | 12 | 0.1 | 13.0 | 0.25 | 3 | 90 | |
| 174 | CESD1006UC15VBS | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 15 | 1 | - | 0.65 | 7 | 50 | |
| 175 | CESD1006UC18VBS | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 18 | 0.5 | - | 0.5 | 4 | 32 | |
| 176 | CESD1006UC24VB | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 24 | 0.1 | 26.4 | 0.45 | 1 | 55 | |
| 177 | CESD1006UC24VBS | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 24 | 0.5 | - | 0.45 | 4 | 32 | |
| 178 | CESD1006UC24VBSL | DFN1006 | Bi-Dir | Single | 24 | 1 | 26.7 | 0.2 | 6 | 80 | |
| 179 | CESD1006UC30VBSL | DFN1006 | Bi-dir | Single | 30 | 0.5 | 36 | 0.2 | 6.5 | 84 | |
| 180 | CESD1006UC48VBS | DFN1006 | Bi-dir | Single | 48 | 0.5 | 100 | 1.2 | 2 | - | |
| 181 | CESD1109UC5VU | DFN1109 | Uni-dir | Array | 6.5 | 0.5 | 6.0 | 0.2 | 3.0 | 50 | |
| 182 | CESD1308UC5VU | DFN1308 | Uni-dir | Array | 5 | 0.5 | 6 | 0.2 | 3 | 30 | |
| 183 | CESD1510UC5VU | DFN1510-6L | Uni-dir | Array | 5 | 0.2 | 6.0 | 0.5 | 4.0 | 40 | |
| 184 | CESD1608HC24VU | PDFN1608 | Uni-dir | Single | 24 | 0.1 | 27 | 75 | 12 | 700 | |
| 185 | CESD1610HC4V5B | DFN1610 | Bi-dir | Single | 4.5 | 0.5 | 4.7 | 400 | 160 | 2700 | |
| 186 | CESD1610HC4V5U | DFN1610 | Uni-dir | Single | 4.5 | 1 | 4.7 | 1100 | 120 | 1600 | |
| 187 | CESD1610HC4V8UH | DFN1610 | Uni-dir | Single | 4.8 | 1 | 5.0 | 1100 | 120 | 1600 | |
| 188 | CESD1610HC5VB | DFN1610 | Bi-dir | Single | 5 | 1 | 6.0 | 105 | 45 | 450 | |
| 189 | CESD1610HC5VU | DFN1610 | Uni-dir | Single | 5 | 1 | 6 | 1000 | 120 | 2400 | |
| 190 | CESD1610HC6V3B | DFN1610 | Bi-dir | Single | 6.3 | 1 | 7.0 | 280 | 80 | 1100 | |
| 191 | CESD1610HC6V5B | DFN1610 | Bi-dir | Single | 6.5 | 1 | 7.2 | 400 | 120 | 1900 | |
| 192 | CESD1610HC6V8BH | DFN1610 | Bi-dir | Single | 6.8 | 1 | 7.0 | 550 | 160 | 2200 | |
| 193 | CESD1610HC6V8U | DFN1610 | Uni-dir | Single | 6.8 | 1 | 7.0 | 550 | 80 | 1100 | |
| 194 | CESD1610HC6V8UH | DFN1610 | Uni-dir | Single | 6.8 | 1 | 7.0 | 1100 | 120 | 2400 | |
| 195 | CESD1610HC7VB | DFN1610 | Bi-dir | Single | 7 | 1 | 7.2 | 140 | 45 | 450 | |
| 196 | CESD1610HC7VU | DFN1610 | Uni-dir | Single | 7 | 1 | 7.5 | 500 | 90 | 1800 | |
| 197 | CESD1610HC12VUH | DFN1610 | Uni-dir | Single | 12 | 1 | 13.3 | 420 | 76 | 1950 | |
| 198 | CESD1610HC15VU | DFN1610 | Uni-dir | Single | 15 | 1 | 16.7 | 300 | 50 | 1500 | |
| 199 | CESD1610HC15VUH | DFN1610 | Uni-dir | Single | 15 | 1 | 16.0 | 300 | 150 | 4500 | |
| 200 | CESD1610HC18VU | DFN1610 | Uni-dir | Single | 18 | 1 | 19.5 | 300 | 45 | 1700 | |
| 201 | CESD1610HC20VUH | DFN1610 | Uni-dir | Single | 20 | 0.5 | 22.5 | 240 | 85 | 2465 | |
| 202 | CESD1610HC22VU | DFN1610 | Uni-dir | Single | 22 | 1 | 24.7 | 220 | 80 | 2400 | |
| 203 | CESD1610HC24VUL | DFN1610 | Uni-dir | Single | 24 | 1 | 26.7 | 220 | 80 | 2400 | |
| 204 | CESD1610HC28VU | DFN1610 | Uni-dir | Single | 28 | 0.5 | 30 | 180 | 60 | 2200 | |
| 205 | CESD1610HC36VU | DFN1610 | Uni-dir | Single | 36 | 0.5 | 40 | 155 | 40 | 1600 | |
| 206 | CESD1610HC48VU | DFN1610 | Uni-dir | Single | 48 | 1 | 56 | 108 | 30 | 1800 | |
| 207 | CESD1610LC5VU | DFN1610 | Uni-Dir | Array | 5 | 1 | 5.6 | 0.4 | 5 | 100 | |
| 208 | CESD1610NC20VUH | DFN1610 | Uni-Dir | Single | 20 | 0.5 | 22 | 70 | 52 | 1500 | |
| 209 | CESD1610NC58VB | DFN1610 | Bi-dir | Single | 58 | 1 | 64.5 | 20 | 8 | 800 | |
| 210 | CESD1610UC5VB | DFN1610 | Bi-Dir | Single | 5 | 0.5 | 6.0 | 0.7 | 7 | 100 | |
