CJ 브리지 다이오드 — 브리지 정류기. 품번 230개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 여러 품번이 같은 데이터시트를 쓰는 분류는 데이터시트(시리즈)마다 한 줄로 묶고, 그 품번을 줄 아래에 모두 적었습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
9 categories · This category: 브리지 다이오드 — pick other categories from the index.
| 번호 | 데이터시트(시리즈) — 아래 줄에 품번 전부 | 상태 | I(AV) (A) | VRRM(I=IRM) (V) | IFSM (A) | VFM (V) | IRM@TA=25℃ (μA) | 품번 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB1S ~ MB10S | Active | 1 | 50 ~ 1000 | 35 | 1 | 10 | 7개 | |
| MB1S · MB2S · MB4S · MB05S · MB6S · MB8S · MB10S | |||||||||
| 2 | MB1F ~ MB10F | Active | 0.8 | 50 ~ 1000 | 30 | 1 | 5 | 7개 | |
| MB1F · MB2F · MB4F · MB05F · MB6F · MB8F · MB10F | |||||||||
| 3 | KBU801 ~ KBU8005 | Active | 8 | 50 ~ 1000 | 200 | 1 | 10 | 7개 | |
| KBU801 · KBU802 · KBU804 · KBU806 · KBU808 · KBU810 · KBU8005 | |||||||||
| 4 | GBP301 ~ GBP3005 | Active | 3 | 50 ~ 1000 | 75 | 1.1 | 10 | 6개 | |
| GBP301 · GBP302 · GBP306 · GBP308 · GBP310 · GBP3005 | |||||||||
| 5 | DB201S ~ DB207S | Active | 2 | 50 ~ 1000 | 60 | 1.1 | 10 | 7개 | |
| DB201S · DB202S · DB203S · DB204S · DB205S · DB206S · DB207S | |||||||||
| 6 | DB101S ~ DB107S | Active | 1 | 50 ~ 1000 | 30 | 1.05 | 10 | 7개 | |
| DB101S · DB102S · DB103S · DB104S · DB105S · DB106S · DB107S | |||||||||
| 7 | ABS202 ~ ABS210 | Active | 2 | 200 ~ 1000 | 60 | 1.1 | 5 | 5개 | |
| ABS202 · ABS204 · ABS206 · ABS208 · ABS210 | |||||||||
| 8 | JBSL410 | Active | 4 | 1000 | 120 | 1.1 | 5 | 1개 | |
| 9 | SBR1040BP | Active | 1 | 40 | 8 | 0.6 | 10 | 1개 | |
| 10 | GBJ601 ~ GBJ6005 | Active | 6 | 50 ~ 800 | 175 | 1 | 5 | 6개 | |
| GBJ601 · GBJ602 · GBJ604 · GBJ606 · GBJ608 · GBJ6005 | |||||||||
| 11 | KBL401 ~ KBL4005 | Active | 4 | 50 ~ 1000 | 125 | 1.1 | 10 | 7개 | |
| KBL401 · KBL402 · KBL404 · KBL406 · KBL408 · KBL410 · KBL4005 | |||||||||
| 12 | ABS210H | Active | 2 | 1000 | 70 | 1.2 | 5 | 1개 | |
| 13 | JBSL510 | Active | 5 | 1000 | 150 | 1.1 | 5 | 1개 | |
| 14 | RJBSL510 | Active | 5 | 1000 | 150 | 1.3 | 5 | 1개 | |
| 15 | GBP401 ~ GBP4005 | Active | 4 | 50 ~ 1000 | 125 | 1.1 | 10 | 7개 | |
| GBP401 · GBP402 · GBP404 · GBP406 · GBP408 · GBP410 · GBP4005 | |||||||||
| 16 | ABS4 ~ ABS10 | Active | 1 | 400 ~ 1000 | 35 | 0.98 | 10 | 4개 | |
| ABS4 · ABS6 · ABS8 · ABS10 | |||||||||
| 17 | RABS210 | Active | 2 | 1000 | 60 | 1.3 | 5 | 1개 | |
| 18 | GBP201 ~ GBP2005 | Active | 2 | 50 ~ 1000 | 60 | 1.1 | 10 | 7개 | |
| GBP201 · GBP202 · GBP204 · GBP206 · GBP208 · GBP210 · GBP2005 | |||||||||
| 19 | KBU1001 ~ KBU10005 | Active | 10 | 50 ~ 1000 | 240 | 1 | 10 | 7개 | |
| KBU1001 · KBU1002 · KBU1004 · KBU1006 · KBU1008 · KBU1010 · KBU10005 | |||||||||
| 20 | KBL601 ~ KBL6005 | Active | 6 | 50 ~ 1000 | 125 | 1.1 | 10 | 7개 | |
| KBL601 · KBL602 · KBL604 · KBL606 · KBL608 · KBL610 · KBL6005 | |||||||||
| 21 | RJBSL410 | Active | 4 | 1000 | 120 | 1.3 | 5 | 1개 | |
| 22 | DB151S ~ DB157S | Active | 1.5 | 50 ~ 1000 | 60 | 1.1 | 10 | 7개 | |
| DB151S · DB152S · DB153S · DB154S · DB155S · DB156S · DB157S | |||||||||
| 23 | ABS2 | Active | 1 | 200 | 35 | 0.98 | 10 | 1개 | |
| 24 | KBU601 ~ KBU6005 | Active | 6 | 50 ~ 1000 | 175 | 1 | 10 | 7개 | |
| KBU601 · KBU602 · KBU604 · KBU606 · KBU608 · KBU610 · KBU6005 | |||||||||
| 25 | JBF310 | Active | 3 | 1000 | 90 | 1 | 5 | 1개 | |
| 26 | RJBF310 | Active | 3 | 1000 | 95 | 1.3 | 5 | 1개 | |
| 27 | RABS210Z | Active | 2 | 1000 | 60 | 1.3 | 5 | 1개 | |
| 28 | ABS210Z | Active | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 5 | 1개 | |
| 29 | HBS810 | Active | 8 | 1000 | 175 | 1.1 | 5 | 1개 | |
| 30 | RHBS810 | Active | 8 | 1000 | 175 | 1.3 | 5 | 1개 | |
| 31 | GBU601 ~ GBU6005 | Active | 6 | 50 ~ 1000 | 150 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBU601 · GBU602 · GBU604 · GBU606 · GBU608 · GBU610 · GBU6005 | |||||||||
| 32 | GBU401 ~ GBU4005 | Active | 4 | 50 ~ 1000 | 120 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBU401 · GBU402 · GBU404 · GBU406 · GBU408 · GBU410 · GBU4005 | |||||||||
| 33 | RMSB30M | Active | 3 | 1000 | 90 | 1.3 | 2 | 1개 | |
| 34 | MSB30M | Active | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 2 | 1개 | |
| 35 | RMSB30MA | Active | 3 | 1000 | 100 | 1.3 | 5 | 1개 | |
| 36 | RMSB40M | Active | 4 | 1000 | 100 | 1.3 | 5 | 1개 | |
| 37 | GBU3001 ~ GBU30005 | Active | 30 | 50 ~ 1000 | 350 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBU3001 · GBU3002 · GBU3004 · GBU3006 · GBU3008 · GBU3010 · GBU30005 | |||||||||
| 38 | MSB40M | Active | 4 | 1000 | 100 | 1.1 | 2 | 1개 | |
| 39 | GBJ3501 ~ GBJ35005 | Active | 35 | 50 ~ 1000 | 400 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBJ3501 · GBJ3502 · GBJ3504 · GBJ3506 · GBJ3508 · GBJ3510 · GBJ35005 | |||||||||
| 40 | GBJ1501 ~ GBJ15005 | Active | 15 | 50 ~ 1000 | 240 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBJ1501 · GBJ1502 · GBJ1504 · GBJ1506 · GBJ1508 · GBJ1510 · GBJ15005 | |||||||||
| 41 | GBJ1001 ~ GBJ10005 | Active | 10 | 50 ~ 1000 | 180 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBJ1001 · GBJ1002 · GBJ1004 · GBJ1006 · GBJ1008 · GBJ1010 · GBJ10005 | |||||||||
| 42 | GBU1501 ~ GBU15005 | Active | 15 | 50 ~ 1000 | 240 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBU1501 · GBU1502 · GBU1504 · GBU1506 · GBU1508 · GBU1510 · GBU15005 | |||||||||
| 43 | GBU2001 ~ GBU20005 | Active | 20 | 50 ~ 1000 | 250 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBU2001 · GBU2002 · GBU2004 · GBU2006 · GBU2008 · GBU2010 · GBU20005 | |||||||||
| 44 | GBJ2001 ~ GBJ20005 | Active | 20 | 50 ~ 1000 | 300 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBJ2001 · GBJ2002 · GBJ2004 · GBJ2006 · GBJ2008 · GBJ2010 · GBJ20005 | |||||||||
| 45 | GBU1001 ~ GBU10005 | Active | 10 | 50 ~ 1000 | 190 | 1 | 10 | 7개 | |
| GBU1001 · GBU1002 · GBU1004 · GBU1006 · GBU1008 · GBU1010 · GBU10005 | |||||||||
| 46 | GBJ5001 ~ GBJ50005 | Active | 50 | 50 ~ 1000 | 450 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBJ5001 · GBJ5002 · GBJ5004 · GBJ5006 · GBJ5008 · GBJ5010 · GBJ50005 | |||||||||
| 47 | GBJ801 ~ GBJ8005 | Active | 8 | 50 ~ 1000 | 160 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBJ801 · GBJ802 · GBJ804 · GBJ806 · GBJ808 · GBJ810 · GBJ8005 | |||||||||
| 48 | GBJ2501 ~ GBJ25005 | Active | 25 | 50 ~ 1000 | 350 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBJ2501 · GBJ2502 · GBJ2504 · GBJ2506 · GBJ2508 · GBJ2510 · GBJ25005 | |||||||||
| 49 | GBU801 ~ GBU8005 | Active | 8 | 50 ~ 1000 | 175 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBU801 · GBU802 · GBU804 · GBU806 · GBU808 · GBU810 · GBU8005 | |||||||||
| 50 | GBU2501 ~ GBU25005 | Active | 25 | 50 ~ 1000 | 300 | 1.1 | 5 | 7개 | |
| GBU2501 · GBU2502 · GBU2504 · GBU2506 · GBU2508 · GBU2510 · GBU25005 | |||||||||
| 51 | HGBJ5016 | Active | 50 | 1600 | 450 | 1.1 | 5 | 1개 | |
자료: CJ(JSCJ) 홈페이지 제품 표·회사 소개 (en.jscj-elec.com, 2026-10-27 확인) · 사양은 제조사 홈페이지 기준이며, 정확한 값은 데이터시트를 확인해 주세요. 가격·재고는 e구로 부품검색에서 품번으로 찾아 견적요청하실 수 있습니다.
| ▲ Next | CJ 데이터시트 — 제너 다이오드 |
|---|---|
| ▼ Previous | CJ 데이터시트 — 쇼트키·SiC 다이오드 |