Hornby Electronic 브리지 다이오드 — 일반 브리지(MB·DB·KBP·GBU·KBU·GBJ 등) · 고속 브리지. 품번 324개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
5 categories · This category: 브리지 다이오드 — pick other categories from the index.
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | PRV(V) | Io(A) | Io 조건 TA(℃) | IFSM(A) | IR(µA) | IFM(A) | VF(V) | trr(ns) | 제조사 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBPC5010W | KBPC-W MP-W | 1000 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 2 | KBPC5008W | KBPC-W MP-W | 800 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 3 | KBPC5006W | KBPC-W MP-W | 600 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 4 | KBPC5004W | KBPC-W MP-W | 400 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 5 | KBPC5002W | KBPC-W MP-W | 200 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 6 | KBPC5001W | KBPC-W MP-W | 100 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 7 | KBPC5010 | KBPC MP | 1000 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 8 | KBPC5008 | KBPC MP | 800 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 9 | KBPC5006 | KBPC MP | 600 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 10 | KBPC5004 | KBPC MP | 400 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 11 | KBPC5002 | KBPC MP | 200 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 12 | KBPC5001 | KBPC MP | 100 | 50 | 25 | 400 | 10 | 25 | 1.1 | - | 보기 | |
| 13 | KBPC3510W/MB3510W | KBPC-W MP-W | 1000 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 14 | KBPC3508W/MB358W | KBPC-W MP-W | 800 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 15 | KBPC3506W/MB356W | KBPC-W MP-W | 600 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 16 | KBPC3504W/MB354W | KBPC-W MP-W | 400 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 17 | KBPC3502W/MB352W | KBPC-W MP-W | 200 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 18 | KBPC3501W/MB351W | KBPC-W MP-W | 100 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 19 | KBPC35005W/MB3505W | KBPC-W MP-W | 50 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 20 | KBPC3510/MB3510 | KBPC MP | 1000 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 21 | KBPC3508/MB358 | KBPC MP | 800 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 22 | KBPC3506/MB356 | KBPC MP | 600 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 23 | KBPC3504/MB354 | KBPC MP | 400 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 24 | KBPC3502/MB352 | KBPC MP | 200 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 25 | KBPC3501/MB351 | KBPC MP | 100 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 26 | KBPC35005/MB3505 | KBPC MP | 50 | 35 | 25 | 400 | 10 | 17.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 27 | KBPC2510W/MB2510W | KBPC-W MP-W | 1000 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 28 | KBPC2508W/MB258W | KBPC-W MP-W | 800 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 29 | KBPC2506W/MB256W | KBPC-W MP-W | 600 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 30 | KBPC2504W/MB254W | KBPC-W MP-W | 400 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 31 | KBPC2502W/MB252W | KBPC-W MP-W | 200 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 32 | KBPC2501W/MB251W | KBPC-W MP-W | 100 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 33 | KBPC25005W/MB2505W | KBPC-W MP-W | 50 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 34 | KBPC2510/MB2510 | KBPC MP | 1000 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 35 | KBPC2508/MB258 | KBPC MP | 800 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 36 | KBPC2506/MB256 | KBPC MP | 600 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 37 | KBPC2504/MB254 | KBPC MP | 400 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 38 | KBPC2502/MB252 | KBPC MP | 200 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 39 | KBPC2501/MB251 | KBPC MP | 100 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 40 | KBPC25005/MB2505 | KBPC MP | 50 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 41 | KBPC1510W/MB1510W | KBPC-W MP-W | 1000 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 42 | KBPC1508W/MB158W | KBPC-W MP-W | 800 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 43 | KBPC1506W/MB156W | KBPC-W MP-W | 600 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 44 | KBPC1504W/MB154W | KBPC-W MP-W | 400 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 45 | KBPC1502W/MB152W | KBPC-W MP-W | 200 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 46 | KBPC1501W/MB151W | KBPC-W MP-W | 100 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 47 | KBPC15005W/MB1505W | KBPC-W MP-W | 50 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 48 | KBPC1510/MB1510 | KBPC MP | 1000 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 49 | KBPC1508/MB158 | KBPC MP | 800 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 50 | KBPC1506/MB156 | KBPC MP | 600 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 51 | KBPC1504/MB154 | KBPC MP | 400 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 52 | KBPC1502/MB152 | KBPC MP | 200 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 53 | KBPC1501/MB151 | KBPC MP | 100 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 54 | KBPC15005/MB1505 | KBPC MP | 50 | 15 | 25 | 300 | 10 | 7.5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 55 | KBPC1010/BR1010 | KBPC8 | 1000 | 10 | 25 | 150 | 10 | 5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 56 | KBPC1008/BR108 | KBPC8 | 800 | 10 | 25 | 150 | 10 | 5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 57 | KBPC1006/BR106 | KBPC8 | 600 | 10 | 25 | 150 | 10 | 5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 58 | KBPC1004/BR104 | KBPC8 | 400 | 10 | 25 | 150 | 10 | 5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 59 | KBPC1002/BR102 | KBPC8 | 200 | 10 | 25 | 150 | 10 | 5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 60 | KBPC1001/BR101 | KBPC8 | 100 | 10 | 25 | 150 | 10 | 5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 61 | KBPC10005/BR1005 | KBPC8 | 50 | 10 | 25 | 150 | 10 | 5 | 1.1 | - | 보기 | |
| 62 | KBPC810/BR810 | KBPC8 | 1000 | 8 | 25 | 125 | 10 | 4 | 1.1 | - | 보기 | |
| 63 | KBPC808/BR88 | KBPC8 | 800 | 8 | 25 | 125 | 10 | 4 | 1.1 | - | 보기 | |
| 64 | KBPC806/BR86 | KBPC8 | 600 | 8 | 25 | 125 | 10 | 4 | 1.1 | - | 보기 | |
| 65 | KBPC804/BR84 | KBPC8 | 400 | 8 | 25 | 125 | 10 | 4 | 1.1 | - | 보기 | |
| 66 | KBPC802/BR82 | KBPC8 | 200 | 8 | 25 | 125 | 10 | 4 | 1.1 | - | 보기 | |
| 67 | KBPC801/BR81 | KBPC8 | 100 | 8 | 25 | 125 | 10 | 4 | 1.1 | - | 보기 | |
| 68 | KBPC8005/BR805 | KBPC8 | 50 | 8 | 25 | 125 | 10 | 4 | 1.1 | - | 보기 | |
| 69 | KBPC610/BR610 | KBPC6 | 1000 | 6 | 25 | 125 | 10 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 70 | KBPC608/BR68 | KBPC6 | 800 | 6 | 25 | 125 | 10 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 71 | KBPC606/BR66 | KBPC6 | 600 | 6 | 25 | 125 | 10 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 72 | KBPC604/BR64 | KBPC6 | 400 | 6 | 25 | 125 | 10 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 73 | KBPC602/BR62 | KBPC6 | 200 | 6 | 25 | 125 | 10 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 74 | KBPC601/BR61 | KBPC6 | 100 | 6 | 25 | 125 | 10 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 75 | KBPC6005/BR605 | KBPC6 | 50 | 6 | 25 | 125 | 10 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 76 | KBPC310/BR310 | KBPC-1 | 1000 | 3 | 25 | 50 | 10 | 1.5 | 1 | - | 보기 | |
| 77 | KBPC308/BR38 | KBPC-1 | 800 | 3 | 25 | 50 | 10 | 1.5 | 1 | - | 보기 | |
| 78 | KBPC306/BR36 | KBPC-1 | 600 | 3 | 25 | 50 | 10 | 1.5 | 1 | - | 보기 | |
| 79 | KBPC304/BR34 | KBPC-1 | 400 | 3 | 25 | 50 | 10 | 1.5 | 1 | - | 보기 | |
| 80 | KBPC302/BR32 | KBPC-1 | 200 | 3 | 25 | 50 | 10 | 1.5 | 1 | - | 보기 | |
| 81 | KBPC301/BR31 | KBPC-1 | 100 | 3 | 25 | 50 | 10 | 1.5 | 1 | - | 보기 | |
| 82 | KBPC3005/BR305 | KBPC-1 | 50 | 3 | 25 | 50 | 10 | 1.5 | 1 | - | 보기 | |
| 83 | 2W10M/RC207 | RC-2 | 1000 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
| 84 | 2W08M/RC206 | RC-2 | 800 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
| 85 | 2W06M/RC205 | RC-2 | 600 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
| 86 | 2W04M/RC204 | RC-2 | 400 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
| 87 | 2W02M/RC203 | RC-2 | 200 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
| 88 | 2W01M/RC202 | RC-2 | 100 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
| 89 | 2W005M/RC201 | RC-2 | 50 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
| 90 | W10M | WOM | 1000 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 91 | W08M | WOM | 800 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 92 | W06M | WOM | 600 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 93 | W04M | WOM | 400 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 94 | W02M | WOM | 200 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 95 | W01M | WOM | 100 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 96 | W005M | WOM | 50 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 97 | RB157 | RB-15 | 1000 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 98 | RB156 | RB-15 | 800 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 99 | RB155 | RB-15 | 600 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 100 | RB154 | RB-15 | 400 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 101 | RB153 | RB-15 | 200 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 102 | RB152 | RB-15 | 100 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 103 | RB151 | RB-15 | 50 | 1.5 | 25 | 50 | 10 | 1 | 1 | - | 보기 | |
| 104 | GBJ2510/RS2507M | GBJ | 1000 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 105 | GBJ2508/RS2506M | GBJ | 800 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 106 | GBJ2506/RS2505M | GBJ | 600 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 107 | GBJ2504/RS2504M | GBJ | 400 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 108 | GBJ2502/RS2503M | GBJ | 200 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 109 | GBJ2501/RS2502M | GBJ | 100 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 110 | GBJ25005/RS2501M | GBJ | 50 | 25 | 25 | 300 | 10 | 12.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 111 | GBJ2010/RS2007M | GBJ | 1000 | 20 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.05 | - | 보기 | |
| 112 | GBJ2008/RS2006M | GBJ | 800 | 20 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.05 | - | 보기 | |
| 113 | GBJ2006/RS2005M | GBJ | 600 | 20 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.05 | - | 보기 | |
| 114 | GBJ2004/RS2004M | GBJ | 400 | 20 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.05 | - | 보기 | |
| 115 | GBJ2002/RS2003M | GBJ | 200 | 20 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.05 | - | 보기 | |
| 116 | GBJ2001/RS2002M | GBJ | 100 | 20 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.05 | - | 보기 | |
| 117 | GBJ20005/RS2001M | GBJ | 50 | 20 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.05 | - | 보기 | |
| 118 | GBJ1510/RS1507M | GBJ | 1000 | 15 | 25 | 200 | 10 | 7.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 119 | GBJ1508/RS1506M | GBJ | 800 | 15 | 25 | 200 | 10 | 7.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 120 | GBJ1506/RS1505M | GBJ | 600 | 15 | 25 | 200 | 10 | 7.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 121 | GBJ1504/RS1504M | GBJ | 400 | 15 | 25 | 200 | 10 | 7.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 122 | GBJ1502/RS1503M | GBJ | 200 | 15 | 25 | 200 | 10 | 7.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 123 | GBJ1501/RS1502M | GBJ | 100 | 15 | 25 | 200 | 10 | 7.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 124 | GBJ15005/RS1501M | GBJ | 50 | 15 | 25 | 200 | 10 | 7.5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 125 | GBJ1010/RS1007M | GBJ | 1000 | 10 | 25 | 170 | 5 | 5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 126 | GBJ1008/RS1006M | GBJ | 800 | 10 | 25 | 170 | 5 | 5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 127 | GBJ1006/RS1005M | GBJ | 600 | 10 | 25 | 170 | 5 | 5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 128 | GBJ1004/RS1004M | GBJ | 400 | 10 | 25 | 170 | 5 | 5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 129 | GBJ1002/RS1003M | GBJ | 200 | 10 | 25 | 170 | 5 | 5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 130 | GBJ1001/RS1002M | GBJ | 100 | 10 | 25 | 170 | 5 | 5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 131 | GBJ10005/RS1001M | GBJ | 50 | 10 | 25 | 170 | 5 | 5 | 1.05 | - | 보기 | |
| 132 | GBJ810/RS807M | GBJ | 1000 | 8 | 25 | 170 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 133 | GBJ808/RS806M | GBJ | 800 | 8 | 25 | 170 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 134 | GBJ806/RS805M | GBJ | 600 | 8 | 25 | 170 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 135 | GBJ804/RS804M | GBJ | 400 | 8 | 25 | 170 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 136 | GBJ802/RS803M | GBJ | 200 | 8 | 25 | 170 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 137 | GBJ801/RS802M | GBJ | 100 | 8 | 25 | 170 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 138 | GBJ8005/RS801M | GBJ | 50 | 8 | 25 | 170 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 139 | GBJ610/RS607M | GBJ | 1000 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 140 | GBJ608/RS606M | GBJ | 800 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 141 | GBJ606/RS605M | GBJ | 600 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 142 | GBJ604/RS604M | GBJ | 400 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 143 | GBJ602/RS603M | GBJ | 200 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 144 | GBJ601/RS602M | GBJ | 100 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 145 | GBJ6005/RS601M | GBJ | 50 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 146 | GBU1010 | GBU | 1000 | 10 | 25 | 200 | 10 | 10 | 1 | - | 보기 | |
| 147 | GBU1008 | GBU | 800 | 10 | 25 | 200 | 10 | 10 | 1 | - | 보기 | |
| 148 | GBU1006 | GBU | 600 | 10 | 25 | 200 | 10 | 10 | 1 | - | 보기 | |
| 149 | GBU1004 | GBU | 400 | 10 | 25 | 200 | 10 | 10 | 1 | - | 보기 | |
| 150 | GBU1002 | GBU | 200 | 10 | 25 | 200 | 10 | 10 | 1 | - | 보기 | |
| 151 | GBU1001 | GBU | 100 | 10 | 25 | 200 | 10 | 10 | 1 | - | 보기 | |
| 152 | GBU10005 | GBU | 50 | 10 | 25 | 200 | 10 | 10 | 1 | - | 보기 | |
| 153 | GBU810 | GBU | 1000 | 8 | 25 | 200 | 5 | 8 | 1 | - | 보기 | |
| 154 | GBU808 | GBU | 800 | 8 | 25 | 200 | 5 | 8 | 1 | - | 보기 | |
| 155 | GBU806 | GBU | 600 | 8 | 25 | 200 | 5 | 8 | 1 | - | 보기 | |
| 156 | GBU804 | GBU | 400 | 8 | 25 | 200 | 5 | 8 | 1 | - | 보기 | |
| 157 | GBU802 | GBU | 200 | 8 | 25 | 200 | 5 | 8 | 1 | - | 보기 | |
| 158 | GBU801 | GBU | 100 | 8 | 25 | 200 | 5 | 8 | 1 | - | 보기 | |
| 159 | GBU8005 | GBU | 50 | 8 | 25 | 200 | 5 | 8 | 1 | - | 보기 | |
| 160 | GBU610 | GBU | 1000 | 6 | 25 | 175 | 5 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 161 | GBU608 | GBU | 800 | 6 | 25 | 175 | 5 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 162 | GBU606 | GBU | 600 | 6 | 25 | 175 | 5 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 163 | GBU604 | GBU | 400 | 6 | 25 | 175 | 5 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 164 | GBU602 | GBU | 200 | 6 | 25 | 175 | 5 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 165 | GBU601 | GBU | 100 | 6 | 25 | 175 | 5 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 166 | GBU6005 | GBU | 50 | 6 | 25 | 175 | 5 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 167 | GBU410 | GBU | 1000 | 4 | 25 | 150 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 168 | GBU408 | GBU | 800 | 4 | 25 | 150 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 169 | GBU406 | GBU | 600 | 4 | 25 | 150 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 170 | GBU404 | GBU | 400 | 4 | 25 | 150 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 171 | GBU402 | GBU | 200 | 4 | 25 | 150 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 172 | GBU401 | GBU | 100 | 4 | 25 | 150 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 173 | GBU4005 | GBU | 50 | 4 | 25 | 150 | 5 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 174 | KBJ610 | KBJ | 1000 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 175 | KBJ608 | KBJ | 800 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 176 | KBJ606 | KBJ | 600 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 177 | KBJ604 | KBJ | 400 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 178 | KBJ602 | KBJ | 200 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 179 | KBJ601 | KBJ | 100 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 180 | KBJ6005 | KBJ | 50 | 6 | 25 | 150 | 5 | 3 | 1 | - | 보기 | |
| 181 | KBJ410/RS407M | KBJ | 1000 | 4 | 25 | 120 | 5 | 2 | 1 | - | 보기 | |
| 182 | KBJ408/RS406M | KBJ | 800 | 4 | 25 | 120 | 5 | 2 | 1 | - | 보기 | |
| 183 | KBJ406/RS405M | KBJ | 600 | 4 | 25 | 120 | 5 | 2 | 1 | - | 보기 | |
| 184 | KBJ404/RS404M | KBJ | 400 | 4 | 25 | 120 | 5 | 2 | 1 | - | 보기 | |
| 185 | KBJ402/RS403M | KBJ | 200 | 4 | 25 | 120 | 5 | 2 | 1 | - | 보기 | |
| 186 | KBJ401/RS402M | KBJ | 100 | 4 | 25 | 120 | 5 | 2 | 1 | - | 보기 | |
| 187 | KBJ4005/RS401M | KBJ | 50 | 4 | 25 | 120 | 5 | 2 | 1 | - | 보기 | |
| 188 | KBU1010/RS1007 | KBU | 1000 | 10 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.1 | - | 보기 | |
| 189 | KBU1008/RS1006 | KBU | 800 | 10 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.1 | - | 보기 | |
| 190 | KBU1006/RS1005 | KBU | 600 | 10 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.1 | - | 보기 | |
| 191 | KBU1004/RS1004 | KBU | 400 | 10 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.1 | - | 보기 | |
| 192 | KBU1002/RS1003 | KBU | 200 | 10 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.1 | - | 보기 | |
| 193 | KBU1001/RS1002 | KBU | 100 | 10 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.1 | - | 보기 | |
| 194 | KBU10005/RS1001 | KBU | 50 | 10 | 25 | 250 | 10 | 10 | 1.1 | - | 보기 | |
| 195 | KBU810/RS807 | KBU | 1000 | 8 | 25 | 250 | 10 | 8 | 1.1 | - | 보기 | |
| 196 | KBU808/RS806 | KBU | 800 | 8 | 25 | 250 | 10 | 8 | 1.1 | - | 보기 | |
| 197 | KBU806/RS805 | KBU | 600 | 8 | 25 | 250 | 10 | 8 | 1.1 | - | 보기 | |
| 198 | KBU804/RS804 | KBU | 400 | 8 | 25 | 250 | 10 | 8 | 1.1 | - | 보기 | |
| 199 | KBU802/RS803 | KBU | 200 | 8 | 25 | 250 | 10 | 8 | 1.1 | - | 보기 | |
| 200 | KBU801/RS802 | KBU | 100 | 8 | 25 | 250 | 10 | 8 | 1.1 | - | 보기 | |
| 201 | KBU8005/RS801 | KBU | 50 | 8 | 25 | 250 | 10 | 8 | 1.1 | - | 보기 | |
| 202 | KBU610/RS607 | KBU | 1000 | 6 | 25 | 200 | 10 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 203 | KBU608/RS606 | KBU | 800 | 6 | 25 | 200 | 10 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 204 | KBU606/RS605 | KBU | 600 | 6 | 25 | 200 | 10 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 205 | KBU604/RS604 | KBU | 400 | 6 | 25 | 200 | 10 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 206 | KBU602/RS603 | KBU | 200 | 6 | 25 | 200 | 10 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 207 | KBU601/RS602 | KBU | 100 | 6 | 25 | 200 | 10 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 208 | KBU6005/RS601 | KBU | 50 | 6 | 25 | 200 | 10 | 6 | 1 | - | 보기 | |
| 209 | KBL410/RS407 | KBL | 1000 | 4 | 25 | 200 | 10 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 210 | KBL408/RS406 | KBL | 800 | 4 | 25 | 200 | 10 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 211 | KBL406/RS405 | KBL | 600 | 4 | 25 | 200 | 10 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 212 | KBL404/RS404 | KBL | 400 | 4 | 25 | 200 | 10 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 213 | KBL402/RS403 | KBL | 200 | 4 | 25 | 200 | 10 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 214 | KBL401/RS402 | KBL | 100 | 4 | 25 | 200 | 10 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 215 | KBL4005/RS401 | KBL | 50 | 4 | 25 | 200 | 10 | 4 | 1 | - | 보기 | |
| 216 | KBP310 | KBP | 1000 | 3 | 25 | 60 | 10 | 3 | 1.1 | - | 보기 | |
| 217 | KBP308 | KBP | 800 | 3 | 25 | 60 | 10 | 3 | 1.1 | - | 보기 | |
| 218 | KBP306 | KBP | 600 | 3 | 25 | 60 | 10 | 3 | 1.1 | - | 보기 | |
| 219 | KBP304 | KBP | 400 | 3 | 25 | 60 | 10 | 3 | 1.1 | - | 보기 | |
| 220 | KBP302 | KBP | 200 | 3 | 25 | 60 | 10 | 3 | 1.1 | - | 보기 | |
| 221 | KBP301 | KBP | 100 | 3 | 25 | 60 | 10 | 3 | 1.1 | - | 보기 | |
| 222 | KBP3005 | KBP | 50 | 3 | 25 | 60 | 10 | 3 | 1.1 | - | 보기 | |
| 223 | KBP210/RS207 | KBP | 1000 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
| 224 | KBP208/RS206 | KBP | 800 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
| 225 | KBP206/RS205 | KBP | 600 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
| 226 | KBP204/RS204 | KBP | 400 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | - | 보기 | |
