WINSOK 저전압 MOSFET (0~30V) — 0~30V MOSFET — N채널 · P채널 · 듀얼 · N+P 채널, ESD 보호 내장 포함. 홈페이지 제품 표의 모델 267개를 채널 종류별로 나눴습니다. PDF를 누르면 데이터시트를 바로 열 수 있습니다. RDS(ON) 은 보통값(Typ.)이고, 칸의 '-' 는 홈페이지 표에 값이 없는 것입니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
N채널 Low Voltage MOSFET(0-30V) · N-Channel · 107개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDS (V) | VGS ±(V) | ID (A) | VGS(th) 최대 (V) | RDS(ON) @10V (mΩ) | RDS(ON) @4.5V (mΩ) | RDS(ON) @2.5V (mΩ) | RDS(ON) @1.8V (mΩ) | Qg (nC) | Ciss (pF) |
|---|
| 1 | WSC50N03 | PDF | TO-251-3L | 30 | 20 | 43 | 2.5 | 10 | 15 | - | - | 9.8 | 940 |
| 2 | WSC60N03 | PDF | TO-251-3L | 30 | 20 | 60 | 2.5 | 4.1 | 6.5 | - | - | 51 | 2330 |
| 3 | WSC3085 | PDF | TO-251-3L | 30 | 20 | 85 | 2.5 | 3 | 4.5 | - | - | 49 | 2650 |
| 4 | WSD1614DN106 | PDF | DFN1X06-3S | 20 | 8 | 1.4 | 1 | - | 180 | 235 | 320 | 2 | 43 |
| 5 | WSD2018ADN22 | PDF | DFN2X2-6S | 20 | 10 | 11 | 1 | - | 9.5 | 11 | 14.5 | 16 | 1177 |
| 6 | WSD2018BDN22 | PDF | DFN2X2-6S | 12 | 8 | 12.3 | 1 | - | 8.6 | 12 | - | 8.5 | 850 |
| 7 | WSD2018DN22 | PDF | DFN2X2-6S | 20 | 10 | 12 | 1 | - | 10 | 13 | 18 | - | 1800 |
| 8 | WSD2050DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 20 | 12 | 40 | 1 | 8.2 | 9.5 | 12.5 | 18 | 10 | 1200 |
| 9 | WSD2090DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 20 | 12 | 80 | 1.3 | - | 2.8 | 4.0 | - | 11.5 | 4260 |
| 10 | WSD3028DN33 | PDF | DFN3X3-8S | 30 | 20 | 19 | 2.5 | 22 | 32 | - | - | 4.1 | 360 |
| 11 | WSD3030DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 30 | 20 | 34 | 2.8 | 15 | 23 | - | - | 6.1 | 760 |
| 12 | WSD3040DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 30 | 20 | 50 | 2.5 | 7 | 9.2 | - | - | 16 | 930 |
| 13 | WSD3042DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 30 | 20 | 40 | 1.3 | 9 | 9.6 | - | - | 16 | 1150 |
| 14 | WSD3050DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 30 | 20 | 50 | 2.5 | 6.7 | 8.2 | - | - | 10 | 1200 |
| 15 | WSD3060DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 30 | 20 | 60 | 2.5 | 6 | 7.8 | - | - | 43 | 1963 |
| 16 | WSD3066DN33 | PDF | DFN3x3-8L | 30 | 20 | 66 | 2.5 | 4.7 | 5.8 | - | - | 27.5 | 1320 |
| 17 | WSD3068DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 30 | 20 | 50 | 2.5 | 4.8 | 7.6 | - | - | 8.4 | 690 |
| 18 | WSD3070DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 25 | 20 | 70 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | - | - | 24 | 2350 |
| 19 | WSD3072DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 30 | 20 | 72 | 2.5 | 5.6 | 7.6 | - | - | 45 | 1780 |
| 20 | WSD3075DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 30 | 20 | 75 | 2.5 | 6.5 | 11 | - | - | 12.6 | 1317 |
| 21 | WSD3084DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 30 | 20 | 84 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | - | - | 30 | 2680 |
| 22 | WSD3085GDN33 | PDF | DFN3X3-8L | 30 | 20 | 80 | 2.1 | 4 | 5.3 | - | - | 15 | 780 |
| 23 | WSD3095DN33 | PDF | DFN3X3-8L | 30 | 20 | 95 | 2.5 | 1.6 | 2 | - | - | 58 | 3800 |
| 24 | WSD3095DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 30 | 20 | 95 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | - | - | 20 | 2295 |
| 25 | WSD20100DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 20 | 12 | 90 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | - | 77 | 4307 |
| 26 | WSD25280DN56G | PDF | DFN5X6-8L | 25 | 20 | 280 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | - | - | 72 | 7752 |
| 27 | WSD30100DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 30 | 20 | 100 | 2.5 | 3.3 | 4.6 | - | - | 9.2 | 1350 |
| 28 | WSD30100GDN33 | PDF | DFN3X3-8L | 30 | 20 | 90 | 2.1 | 3.8 | 5.5 | - | - | 14 | 1050 |
| 29 | WSD30140DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 30 | 20 | 85 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | - | - | 26 | 3000 |
| 30 | WSD30150ADN56 | PDF | DFN5X6-8L | 30 | 20 | 145 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | - | - | 22 | 2450 |
| 31 | WSD30150DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 30 | 20 | 150 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | - | - | 26 | 3200 |
| 32 | WSD30160DN56 | PDF | DFN5X6-8L | 30 | 20 | 120 | 2.5 | 1.9 | 2.9 | - | - | 38 | 4900 |
| 33 | WSD30350DN56G | PDF | DFN5X6-8L | 30 | 20 | 350 | 2.5 | 0.48 | 0.72 | - | - | 89 | 7845 |
| 34 | WSE3088 | PDF | SOT-89-3L | 30 | 20 | 7 | 1.5 | - | 23 | 31 | - | 8 | 360 |
| 35 | WSE3098 | PDF | SOT-89-3L | 30 | 20 | 8 | 2.5 | 18.5 | 23 | - | - | 3.9 | 408 |
| 36 | WSF2040 | PDF | TO-252-2L | 20 | 12 | 45 | 1.1 | - | 6.2 | 8.8 | - | 19 | 1450 |
| 37 | WSF2048 | PDF | TO-252-2L | 20 | 12 | 40 | 1.2 | - | 6.2 | 9.1 | - | 15 | 1100 |
| 38 | WSF2060 | PDF | TO-252-2L | 20 | 12 | 60 | 1 | - | 3.9 | 5.8 | - | 27 | 2000 |
| 39 | WSF2065 | PDF | TO-252-2L | 20 | 12 | 60 | 1.1 | - | 3.5 | 6 | - | 15 | 2016 |
| 40 | WSF2069 | PDF | TO-252-2L | 20 | ±12 | 69 | 1.1 | - | 3.1 | 3.9 | - | 36 | 3174 |
| 41 | WSF3036 | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 36 | 2.5 | 16 | 25 | - | - | 7 | 530 |
| 42 | WSF3036A | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 32 | 2.5 | 19 | 30 | - | - | 6.9 | 510 |
| 43 | WSF3038 | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 38 | 2.5 | 15 | 22 | - | - | 7.2 | 550 |
| 44 | WSF3040 | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 43 | 2.5 | 10 | 15 | - | - | 9.8 | 940 |
| 45 | WSF3046 | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 40 | 2.2 | 7.5 | 11.3 | - | - | 22 | 1050 |
| 46 | WSF3085 | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 85 | 2.5 | 4.5 | 7.8 | - | - | 20 | 2295 |
| 47 | WSF3085A | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 85 | 2 | 4.5 | 7.8 | - | - | 20 | 2295 |
| 48 | WSF3087 | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 70 | 2.5 | 5 | 8 | - | - | 20 | 2100 |
| 49 | WSF3089 | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 72 | 2.5 | 4.5 | 7 | - | - | 35 | 1800 |
| 50 | WSF3095G | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 90 | 2.5 | 4 | 5.3 | - | - | 13.8 | 812 |
| 51 | WSF30100 | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 100 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | - | - | 56.9 | 5935 |
| 52 | WSF30100D | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 100 | 2.5 | 3.6 | 6.7 | - | - | 45 | 2100 |
| 53 | WSF30110G | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 100 | 2.2 | 3.5 | 4.8 | - | - | 13.8 | 1024 |
| 54 | WSF30150 | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 110 | 2.5 | 2.3 | 4.3 | - | - | 70 | 3500 |
| 55 | WSF30150A | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 145 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | - | - | 22 | 2450 |
| 56 | WSF30160 | PDF | TO-252-2L | 30 | 20 | 160 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | - | - | 40.3 | 2450 |
| 57 | WSK140N03 | PDF | TO-263-2L | 30 | 20 | 140 | 2.5 | 4 | 6.5 | - | - | 31.6 | 3075 |
| 58 | WSK180N03 | PDF | TO-263-2L | 30 | 20 | 180 | 2.5 | 2 | 2.6 | - | - | 57 | 5851 |
| 59 | WSK250N03 | PDF | TO-263-2L | 30 | 20 | 250 | 3 | 1.8 | 2.5 | - | - | 232 | 10600 |
| 60 | WSP4404 | PDF | SOP-8L | 30 | 20 | 10 | 2.8 | 17 | 27 | - | - | 3.7 | 405 |
| 61 | WSP4406 | PDF | SOP-8L | 30 | 20 | 12 | 2.5 | 9.5 | 13 | - | - | 6.3 | 770 |
| 62 | WSP4408 | PDF | SOP-8L | 30 | 20 | 11 | 2.5 | 9.5 | 12 | - | - | 8 | 950 |
| 63 | WSP4410 | PDF | SOP-8L | 30 | 20 | 20 | 2.5 | 4 | 6 | - | - | 12.9 | 1700 |
| 64 | WSP4430 | PDF | SOP-8L | 30 | 20 | 20 | 2.2 | 4.2 | 5.6 | - | - | 33 | 1460 |
| 65 | WSP8810A | PDF | TSSOP-8L | 20 | 12 | 7 | 1 | 14.5 | 15 | 17.5 | 22 | 16 | 1292 |
| 66 | WSP8814 | PDF | TSSOP-8L | 20 | 12 | 9 | 1.2 | - | 7.6 | 9.5 | - | 27 | 2000 |
| 67 | WSR3090 | PDF | TO-220-3L | 30 | 20 | 90 | 2.5 | 4.5 | 7.8 | - | - | 20 | 2295 |
| 68 | WST2002 | PDF | SOT-723-3L | 30 | 20 | 0.6 | 2.5 | 7000 | 8000 | - | - | - | 10 |
| 69 | WST2004 | PDF | SOT-723-3L | 20 | 8 | 0.6 | 1 | - | 240 | 280 | 410 | - | 88 |
| 70 | WST2026 | PDF | SOT-323-3L | 20 | 12 | 2 | 2 | 27 | 40 | - | - | 7.6 | 391 |
| 71 | WST2028 | PDF | SOT-323-3L | 20 | 8 | 2.1 | 1.2 | - | 50 | 70 | - | 5.0 | 300 |
| 72 | WST2088 | PDF | SOT-23-3L | 20 | 12 | 8.8 | 1.3 | - | 8 | 10 | - | 16 | 1400 |
| 73 | WST2088A | PDF | SOT-23-3L | 20 | 12 | 7.5 | 1.2 | - | 10.7 | 12.8 | - | 10 | 590 |
| 74 | WST2300 | PDF | SOT-23L | 20 | 12 | 6.1 | 1.2 | - | 19 | 25 | - | 6.4 | 382 |
| 75 | WST2300A | PDF | SOT-23L | 20 | 12 | 3 | 1.2 | - | 60 | 70 | 90 | 5.4 | 320 |
| 76 | WST2302 | PDF | SOT-23L | 20 | 12 | 3 | 1.2 | - | 45 | 55 | - | 5.4 | 320 |
| 77 | WST2304 | PDF | SOT-23L | 20 | 8 | 6.3 | 1 | - | 20 | 24 | 32 | 8.5 | 574 |
| 78 | WST2304A | PDF | SOT-23L | 30 | 12 | 5.2 | 1.0 | - | 35 | 42 | - | 5.5 | 525 |
| 79 | WST2306 | PDF | SOT-23-3L | 20 | 12 | 6.2 | 1.4 | - | 26 | 29 | - | 9.5 | 854 |
| 80 | WST2314 | PDF | SOT-23-3L | 20 | 12 | 5.5 | 1.4 | - | 26 | 40 | - | 9.5 | 854 |
| 81 | WST2316 | PDF | SOT-23-3L | 20 | 12 | 5.9 | 1.2 | - | 36 | 41 | 55 | 6.5 | 395 |
| 82 | WST2316A | PDF | SOT-23-3L | 20 | 12 | 5.5 | 1.4 | - | 26 | 40 | - | 9.5 | 854 |
| 83 | WST2318 | PDF | SOT-23-3L | 20 | 12 | 6.9 | 1 | - | 22 | 27 | 34 | 14.8 | 952 |
| 84 | WST3032 | PDF | SOT-323-3L | 30 | 20 | 0.2 | 2 | 4000 | 4500 | - | - | - | 42 |
| 85 | WST3034 | PDF | SOT-23-6L | 20 | 12 | 6.9 | 1.5 | - | 20 | 26 | - | 12 | 600 |
| 86 | WST3052 | PDF | SOT-323-3L | 30 | 12 | 2.5 | 1 | - | 50 | 60 | - | 4 | 286 |
| 87 | WST3400 | PDF | SOT-23-3L | 30 | 12 | 7 | 1.2 | - | 18 | 24 | - | 6 | 572 |
| 88 | WST3400A | PDF | SOT-23-3L | 30 | 12 | 6.4 | 1.2 | - | 20 | 28 | - | 5.8 | 520 |
| 89 | WST3400B | PDF | SOT-23L | 30 | 12 | 5.6 | 1 | - | 30 | 32 | - | 5.5 | 525 |
| 90 | WST3400D | PDF | SOT-23L | 20 | 12 | 3.2 | 1.2 | - | 45 | 55 | 70 | 6.4 | 382 |
| 91 | WST3400S | PDF | SOT-23L | 30 | 12 | 5.6 | 1 | - | 27 | 39 | - | 5.5 | 525 |
| 92 | WST3404 | PDF | SOT-23L | 30 | 20 | 5.8 | 2.1 | - | - | - | - | 12 | 555 |
| 93 | WST3404A | PDF | SOT-23-3L | 30 | 20 | 5.3 | 2 | 30 | 39 | - | - | 7.6 | 450 |
| 94 | WST3406 | PDF | SOT-23-3L | 30 | 20 | 6.8 | 2 | 20 | 30 | - | - | 4.9 | 416 |
| 95 | WST3406A | PDF | SOT-23-3L | 30 | 12 | 7 | 1.2 | - | 18 | 24 | - | 6 | 572 |
| 96 | WST3408 | PDF | SOT-23-3L | 30 | 20 | 5.5 | 2 | 26 | 37 | - | - | 7.6 | 450 |
| 97 | WST3414 | PDF | SOT-23-3L | 20 | 12 | 6 | 1 | - | 24 | 30 | - | 8.6 | 635 |
| 98 | WST3414A | PDF | SOT-23-3L | 20 | 12 | 4.2 | 1.2 | - | 40 | 55 | - | 6.1 | 390 |
| 99 | WST3416 | PDF | SOT-23-3L | 20 | 8 | 6.5 | 1.1 | - | 18 | 22 | - | 10 | 1295 |
| 100 | WST3416E | PDF | SOT-23-3L | 20 | 8 | 6.5 | 1.1 | - | 14 | - | - | 10 | 1295 |
| 101 | WST3420 | PDF | SOT-23L | 20 | 12 | 4.4 | 1.2 | - | 45 | 60 | 70 | 6.4 | 382 |
| 102 | WST3424 | PDF | SOT-23L | 20 | 12 | 4.4 | 1.2 | - | 50 | 60 | 70 | 6.4 | 382 |
| 103 | WST3426 | PDF | SOT-23L | 20 | 12 | 3 | 1.2 | - | 60 | 70 | 90 | 5.4 | 320 |
| 104 | WST3428 | PDF | SOT-23-3L | 20 | 12 | 2.3 | 1.4 | - | 70 | 85 | - | 2.4 | 300 |
| 105 | WST3446 | PDF | SOT-23-3L | 30 | ±12 | 6 | 0.8 | 26 | 28 | 32 | - | 10 | 416 |
| 106 | WST6004 | PDF | SOT-523-3L | 20 | 8 | 0.6 | 1 | - | 140 | 180 | - | - | 130 |
| 107 | WST6008 | PDF | SOT-523-3L | 30 | 10 | 0.3 | 1.5 | - | 140 | 250 | - | - | 180 |
↑ 맨 위로
N채널 + ESD 보호 Low Voltage MOSFET(0-30V) · N-Channel + ESD · 3개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDS (V) | VGS ±(V) | ID (A) | VGS(th) 최대 (V) | RDS(ON) @10V (mΩ) | RDS(ON) @4.5V (mΩ) | RDS(ON) @2.5V (mΩ) | RDS(ON) @1.8V (mΩ) | Qg (nC) | Ciss (pF) |
|---|
| 1 | WST1614T5 | PDF | SOT-523-3L | 20 | 10 | 0.75 | 1 | - | 180 | 220 | - | 1 | 60 |
| 2 | WST1614T7 | PDF | SOT-723-3L | 20 | 10 | 0.75 | 1 | - | 180 | 220 | - | 1 | 60 |
| 3 | WST6002 | PDF | SOT-523-3L | 30 | 20 | 0.1 | 2.5 | 4200 | 5500 | - | - | - | 9 |
↑ 맨 위로
P채널 Low Voltage MOSFET(0-30V) · P-Channel · 82개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDS (V) | VGS ±(V) | ID (A) | VGS(th) 최대 (V) | RDS(ON) @10V (mΩ) | RDS(ON) @4.5V (mΩ) | RDS(ON) @2.5V (mΩ) | RDS(ON) @1.8V (mΩ) | Qg (nC) | Ciss (pF) |
|---|
| 1 | WSC80P03 | PDF | TO-251-3L | -30 | 20 | -75 | -3 | 5.4 | 8.9 | - | - | 93 | 5554 |
| 2 | WSD20L50DN33 | PDF | DFN3X3-8L | -20 | 12 | -50 | -1.0 | - | 9.0 | 11 | - | 25 | 1620 |
| 3 | WSD20L70DN33 | PDF | DFN3X3-8L | -20 | 8 | -70 | -0.9 | - | 6.7 | 8.4 | 10.3 | 70 | 5625 |
| 4 | WSD20L75DN33 | PDF | DFN3X3-8L | -20 | 12 | -75 | -1.0 | - | 4.8 | 6.2 | 8 | 55 | 3500 |
| 5 | WSD20L100DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -20 | 12 | -100 | -1.0 | - | 3.5 | 5.0 | - | 87 | 6100 |
| 6 | WSD20L120ADN56 | PDF | DFN5X6-8L | -20 | 10 | -88 | -1.0 | - | 4 | 5.5 | - | 32 | 3350 |
| 7 | WSD20L120DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -20 | 10 | -120 | -1 | - | 2.1 | 2.8 | - | 100 | 4950 |
| 8 | WSD30L20DN33 | PDF | DFN3X3-8L | -30 | 20 | -20 | -2.5 | 18.8 | 30.5 | - | - | 19 | 900 |
| 9 | WSD30L30DN33 | PDF | DFN3X3-8L | -30 | 20 | -32 | -2.3 | 15 | 24 | - | - | 20 | 1000 |
| 10 | WSD30L40DN33 | PDF | DFN3X3-8L | -30 | 20 | -40 | -2.3 | 11 | 18 | - | - | 30 | 1380 |
| 11 | WSD30L60DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -30 | 25 | -45 | -2.5 | 9.6 | 13 | 15 | - | 31 | 1550 |
| 12 | WSD30L65DN33 | PDF | DFN3X3-8L | -30 | 25 | -50 | -2.3 | 7.5 | 12 | - | - | 23.2 | 2240 |
| 13 | WSD30L68DN33 | PDF | DFN3X3-8L | -30 | 20 | -68 | -2.5 | 5.8 | 10 | - | - | 60 | 3415 |
| 14 | WSD30L90DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -30 | 25 | -90 | -2.3 | 5.2 | 8.6 | - | - | 70 | 3200 |
| 15 | WSD30L120ADN56 | PDF | DFN5X6-8L | -30 | 20 | -120 | -2.5 | 3.8 | 5.8 | - | - | 42 | 9400 |
| 16 | WSD30L120DN56 | PDF | DFN5X6-8L | -30 | 20 | -120 | -2.5 | 2.9 | 5 | - | - | 135 | 6100 |
| 17 | WSD1216BDN22 | PDF | DFN2X2-6S | -12 | 8 | -15 | -1.0 | - | 14 | 20 | - | 11.5 | 1100 |
| 18 | WSD1216DN22 | PDF | DFN2X2-6S | -12 | 8 | -9.4 | -0.9 | - | 15 | 20 | - | 15.5 | 1400 |
| 19 | WSD8823DN22 | PDF | DFN2X2-6S | -20 | 8 | -3.4 | -1.2 | - | 60 | 75 | 105 | 5.2 | 420 |
| 20 | WSE3099 | PDF | SOT-89-3L | -30 | 20 | -5 | -2 | 53 | 80 | - | - | 11.6 | 625 |
| 21 | WSF20P03 | PDF | TO-252-2L | -30 | 25 | -27 | -2.5 | 26 | 36 | - | - | 12.6 | 1345 |
| 22 | WSF30P60 | PDF | TO-252-2L | -30 | 20 | -60 | -2.5 | 12 | 20 | - | - | 22 | 2215 |
| 23 | WSF40P03 | PDF | TO-252-2L | -30 | 25 | -40 | -2.5 | 15 | 20 | - | - | 11 | 1256 |
| 24 | WSF60P03 | PDF | TO-252-2L | -30 | 20 | -60 | -2.5 | 12 | 20 | - | - | 22 | 2215 |
| 25 | WSF70P02 | PDF | TO-252-2L | -20 | 12 | -70 | -1.2 | - | 6.8 | 6.2 | - | 63 | 5783 |
| 26 | WSF70P03 | PDF | TO-252-2L | -30 | 20 | -65 | -2.5 | 7.5 | 12 | - | - | 33 | 3448 |
| 27 | WSF75P03 | PDF | TO-252-2L | -30 | 20 | -75 | -2.2 | 7.5 | 11 | - | - | 32 | 2510 |
| 28 | WSF90P03 | PDF | TO-252-2L | -30 | 20 | -85 | -2.5 | 5 | 6 | - | - | 37 | 4448 |
| 29 | WSP30P15 | PDF | SOP-8L | -30 | 20 | -15 | -2.2 | 8.5 | 12.5 | - | - | 32 | 2511 |
| 30 | WSP4407 | PDF | SOP-8L | -30 | 20 | -13 | -2.5 | 9.6 | 15 | - | - | 31 | 1550 |
| 31 | WSP4407A | PDF | SOP-8L | -30 | 20 | -11 | -2.5 | 12 | 15 | - | - | 31 | 1550 |
| 32 | WSP4409 | PDF | SOP-8L | -30 | 20 | -17.6 | -2.3 | 5 | 9 | - | - | 45 | 2110 |
| 33 | WSP4409A | PDF | SOP-8L | -30 | 20 | -15 | -2.7 | 8 | 10 | - | - | 72 | 3500 |
| 34 | WSP4417 | PDF | SOP-8L | -30 | 20 | -23.8 | -2.3 | 3.9 | 6 | - | - | 135 | 5750 |
| 35 | WSP4435 | PDF | SOP-8L | -30 | 20 | -8.2 | -2.5 | 16 | 25 | - | - | 21 | 1000 |
| 36 | WSP4435A | PDF | SOP-8L | -30 | 20 | -8 | -2.5 | 20 | 25 | - | - | 21 | 1000 |
| 37 | WSP9435 | PDF | SOP-8L | -30 | 20 | -5.4 | -2.3 | 38 | 60 | - | - | 13 | 642 |
| 38 | WST1835 | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -6.8 | -1.2 | - | 21 | 23 | - | 10.2 | 860 |
| 39 | WST2005 | PDF | SOT-323-3L | -20 | 12 | -1.6 | -1 | - | 145 | 150 | 180 | 4.9 | 472 |
| 40 | WST2035 | PDF | SOT-23-6L | -20 | 8 | -4 | -1 | - | 37 | 45 | - | 17.2 | 1450 |
| 41 | WST2301 | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -2.9 | -1 | - | 90 | 120 | 185 | 5.6 | 332 |
| 42 | WST2301A | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -2.5 | -1 | - | 140 | 165 | 210 | 5 | 300 |
| 43 | WST2303 | PDF | SOT-23-3L | -20 | 8 | -3.8 | -1 | - | 65 | 80 | 105 | 10.1 | 677 |
| 44 | WST2303A | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -2.5 | -1 | - | 144 | 165 | 210 | 5 | 300 |
| 45 | WST2303S | PDF | SOT-23L | -20 | 8 | -3.6 | -1.5 | - | 70 | 100 | 120 | 9.2 | 486 |
| 46 | WST2305 | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -4.4 | -1.2 | - | 50 | 73 | - | 10.2 | 857 |
| 47 | WST2305A | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -4 | -1.2 | - | 60 | 73 | - | 10.2 | 857 |
| 48 | WST2307 | PDF | SOT-23L | -30 | 20 | -4.2 | -2 | 50 | 60 | - | - | 9.7 | 686 |
| 49 | WST2315 | PDF | SOT-23-3L | -20 | 12 | -4.4 | -1 | - | 50 | 60 | - | 10.2 | 416 |
| 50 | WST2333 | PDF | SOT-23L | -20 | 8 | -6 | -1 | - | 23 | 32 | 42 | 27.3 | 1025 |
| 51 | WST2333A | PDF | SOT-23-3L | -12 | 8 | -6 | -1 | - | 23 | 32 | 42 | 27.3 | 1025 |
| 52 | WST2333B | PDF | SOT-23L | -15 | ±12 | -4.4 | -1.2 | - | 40 | 45 | 65 | 7.8 | 738 |
| 53 | WST2335 | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -4.4 | -1.2 | - | 50 | 73 | - | 10.2 | 857 |
| 54 | WST2335A | PDF | SOT-23L | -20 | ±8 | -5.8 | -1.0 | - | 35 | 45 | 85 | 27.3 | 1025 |
| 55 | WST2337 | PDF | SOT-23L | -15 | 12 | -5 | -1.2 | - | 28 | 43 | - | 7.8 | 740 |
| 56 | WST2337A | PDF | SOT-23L | -15 | 12 | -4.8 | -1.2 | - | 30 | 45 | - | 7.8 | 738 |
| 57 | WST2339 | PDF | SOT-23-3L | -20 | 12 | -7.1 | -1 | - | 17 | 21 | 30 | 32 | 2000 |
| 58 | WST3013 | PDF | SOT-23-6L | -12 | 8 | -4.4 | -1 | - | 38 | 47 | - | 5.2 | 357 |
| 59 | WST3035 | PDF | SOT-23-6L | -30 | 20 | -4.4 | -2.5 | 50 | 73 | - | - | 12 | 895 |
| 60 | WST3325 | PDF | SOT-23-3L | -20 | 12 | -5.6 | -1 | - | 42 | 56 | 73 | 12.1 | 938 |
| 61 | WST3401 | PDF | SOT-23-3L | -30 | 12 | -5.5 | -1.2 | 44 | 50 | - | - | 6.4 | 583 |
| 62 | WST3401A | PDF | SOT-23-3L | -30 | 12 | -5 | -1.2 | 48 | 55 | - | - | 6.2 | 580 |
| 63 | WST3401B | PDF | SOT-23L | -30 | 12 | -4.2 | -1.2 | - | 45 | 55 | - | 9.7 | 686 |
| 64 | WST3401S | PDF | SOT-23L | -30 | 20 | -3.2 | -1.2 | - | 65 | 95 | - | 9.7 | 686 |
| 65 | WST3403 | PDF | SOT-23L | -30 | 20 | -3.5 | -1.2 | - | 60 | 85 | - | 9.7 | 686 |
| 66 | WST3407 | PDF | SOT-23-3L | -30 | 20 | -5.8 | -2.5 | 41 | 62 | - | - | 6.4 | 583 |
| 67 | WST3407A | PDF | SOT-23-3L | -30 | 20 | -5.3 | -2.5 | 75 | 100 | - | - | 6.4 | 583 |
| 68 | WST3407B | PDF | SOT-23L | -20 | 20 | -4.2 | -2 | - | 60 | - | - | 9.7 | 686 |
| 69 | WST3409 | PDF | SOT-23-3L | -30 | 20 | -5.1 | -1.3 | 40 | 50 | - | - | 6.4 | 826 |
| 70 | WST3415 | PDF | SOT-23-3L | -20 | 12 | -5.5 | -1 | - | 44 | 53 | 66 | 6.2 | 575 |
| 71 | WST3415A | PDF | SOT-23-3L | -20 | 12 | -5.5 | -1 | - | 25 | 35 | - | 6.2 | 575 |
| 72 | WST3415B | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -5.1 | -1 | - | 28 | 35 | - | 6.2 | 575 |
| 73 | WST3415S | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -4.8 | -1 | - | 45 | 60 | 75 | 5 | 300 |
| 74 | WST3417 | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -4.6 | -1 | - | 47 | 55 | 68 | 6.2 | 575 |
| 75 | WST3423 | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -2.9 | -1 | - | 100 | 145 | 185 | 5.6 | 332 |
| 76 | WST3427 | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -2.5 | -1 | - | 140 | 165 | 210 | 5 | 300 |
| 77 | WST3429 | PDF | SOT-23-3L | -20 | 8 | -2.3 | -1.2 | - | 150 | 170 | 200 | 5.6 | 357 |
| 78 | WST6003 | PDF | SOT-523-3L | -20 | 6 | -0.35 | - | - | 800 | 1200 | 1800 | 3 | - |
| 79 | WST6005 | PDF | SOT-523-3L | -20 | 8 | -0.75 | -1 | - | 280 | 360 | 485 | 4 | 78 |
| 80 | WST6225 | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -5.1 | -1 | - | 42 | 56 | 73 | 12.1 | 938 |
| 81 | WST6401 | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -4.2 | -0.9 | - | 50 | 70 | - | 10.2 | 857 |
| 82 | WST6402 | PDF | SOT-23L | -20 | 12 | -3.8 | -0.9 | - | 50 | 75 | - | 10.2 | 857 |
↑ 맨 위로
듀얼 N채널 Low Voltage MOSFET(0-30V) · Dual N-Channel · 30개 · 제조사 페이지
