Crea-Tek 정류·고속·스위칭 다이오드 — 스위칭 · 일반 정류 · 고속 회복 · 고효율 정류 · 초고속 회복 다이오드. 품번 108개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
← Crea-Tek 데이터시트 전체 분류 (목차)
스위칭 다이오드 ON/OFF Diodes · 44개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VRRM(V) | PD(mW) | Io(mA) | Trr(nS) |
|---|
| 1 | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1N914WS | PDF | SOD-323 | 75 | 200 | 150 | 4.0 |
| 4 | 1N914WT | PDF | SOD-523 | 75 | 150 | 150 | 4.0 |
| 5 | 1N4148 | PDF | DO-35 | 75 | 400 | 150 | 4.0 |
| 6 | 1N4148W | PDF | SOD-123 | 75 | 400 | 150 | 4.0 |
| 7 | 1N4148WL | PDF | SOD-123FL | 75 | 400 | 150 | 8.0 |
| 8 | 1N4148WS | PDF | SOD-323 | 75 | 200 | 150 | 4.0 |
| 9 | 1N4148WT | PDF | SOD-523 | 75 | 150 | 150 | 4.0 |
| 10 | 1N4448WS | PDF | SOD-323 | 75 | 200 | 250 | 4 |
| 11 | 1SS355WX | PDF | SOD-323 | 90 | 200 | 100 | 4 |
| 12 | 1SS388 | PDF | SOD-523 | 45 | 150 | 100 | - |
| 13 | 1SS389 | PDF | SOD-523 | 15 | 150 | 100 | - |
| 14 | 1SS400 | PDF | SOD-523 | 90 | 150 | 100 | 4 |
| 15 | BAS16 | PDF | SOT-23 | 85 | 250 | 250 | 4 |
| 16 | BAS16L | PDF | DFN1006 | 75 | 200 | 100 | 4 |
| 17 | BAS19H~BAS21H | PDF | SOD-323 | 100~200 | 250 | 200 | 50 |
| 18 | BAS21 Series | PDF | SOT-23 | 250 | 225 | 400 | 50 |
| 19 | BAS70 Series | PDF | SOT-23 | 70 | 200 | 100 | 5 |
| 20 | BAS316 | PDF | SOD-323 | 85 | 250 | 250 | 4 |
| 21 | BAS516 | PDF | SOD-523 | 75 | 150 | 250 | 4 |
| 22 | BAS516WT | PDF | SOD-523 | 75 | 150 | 250 | 4 |
| 23 | BAS916 | PDF | SOD-923 | 85 | 200 | 150 | 6 |
| 24 | BAV16W | PDF | SOD-123 | 75 | 400 | 150 | 4.0 |
| 25 | BAV19WS~BAV21WS | PDF | SOD-323 | 100~200 | 250 | 200 | 50 |
| 26 | BAV19W~BAV21W | PDF | SOD-123 | 100~200 | 500 | 200 | 50 |
| 27 | BAV23 Series | PDF | SOT-23 | 250 | 350 | 200 | 50 |
| 28 | BAV70 | PDF | SOT-23 | 70 | 225 | 200 | 6 |
| 29 | BAV70W | PDF | SOT-323 | 70 | 200 | 200 | 4 |
| 30 | BAV99 | PDF | SOT-23 | 70 | 225 | 200 | 6 |
| 31 | BAV99DW | PDF | SOT363 | 85 | 200 | 150 | 4 |
| 32 | BAV99W | PDF | SOT-323 | 85 | 200 | 150 | 4 |
| 33 | BAV100WL~BAV103WL | PDF | SOD-123FL | 60~250 | 500 | 250 | 50 |
| 34 | BAW56 | PDF | SOT-23 | 75 | 350 | 250 | 6 |
| 35 | C1N4148W | PDF | SOD-123 | 75 | 400 | 150 | 4.0 |
| 36 | C1N4148WS | PDF | SOD-323 | 75 | 200 | 150 | 4.0 |
| 37 | CP35MA | PDF | SOT-23 | 200 | 250 | 10 | - |
| 38 | CSW6N400 | PDF | DFN0603 | 90 | 150 | 100 | 4 |
| 39 | CSW8D400 | PDF | DFN1006 | 90 | 150 | 100 | 4 |
| 40 | LL4148 | PDF | LL-34 | 75 | 400 | 150 | 4.0 |
| 41 | MMBD914 | PDF | SOT-23 | 100 | 350 | 300 | 4 |
| 42 | MMBD4148 Series | PDF | SOT-23 | 100 | 350 | 200 | 4 |
| 43 | MMBD7000 | PDF | SOT-23 | 100 | 225 | 200 | 4 |
| 44 | MMSD914 | PDF | SOD-123 | 75 | 400 | 150 | 4.0 |
↑ 맨 위로
일반 정류 다이오드 Rectifier Diode · 25개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VRRM(V) | I(AV)(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) |
|---|
| 1 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1N4001 Thru 1N4007 | PDF | DO-41 | 50~1000 | 1.0 | 30 | 1.1 | 5 |
| 4 | 1N5400 Thru 1N5408 | PDF | DO-201AD | 50~1000 | 3.0 | 200 | 1.2 | 5.0 |
| 5 | 10A05 Thru 10A10 | PDF | R-6/P600 | 50~1000 | 10.0 | 400.0 | 1.0 | 10.0 |
| 6 | A1 thru A7 | PDF | SOD-123FL | 50~1000 | 1.0 | 40 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | CGP1A thru CGP1M | PDF | SOD-323 | 50~1000 | 1.0 | 15.0 | 1.1 | 5.0 |
| 8 | CGS3AF Thru CGS3MF | PDF | SMAF | 50~1000 | 3 | 70 | 1.1 | 5 |
| 9 | CS1AL thru CS1ML | PDF | SOD-123FL | 50~1000 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 10.0 |
| 10 | CS2AL thru CS2ML | PDF | SOD-123FL | 50~1000 | 2.0 | 35.0 | 1.1 | 5.0 |
| 11 | G1001xY Thru G1010xY | PDF | TO-251/252 | 100~1000 | 10 | 180 | 1.1 | 5 |
| 12 | GS1A Thru GS1M | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 1.0 | 30.0 | 1.1 | 5.0 |
| 13 | GS2A Thru GS2M | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 2.0 | 60.0 | 1.1 | 5.0 |
| 14 | GS3A Thru GS3M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 3.0 | 100.0 | 1.1 | 5.0 |
| 15 | GS3AA Thru GS3MA | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 3.0 | 100.0 | 1.1 | 5.0 |
| 16 | GS3AB Thru GS3MB | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 3.0 | 100.0 | 1.1 | 5.0 |
| 17 | GS5A Thru GS5M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 5.0 | 120.0 | 1.0 | 5.0 |
| 18 | GS5AB Thru GS5MB | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 5 | 200 | 1.1 | 10 |
| 19 | GS10A thru GS10M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 10.0 | 400.0 | 1.0 | 10.0 |
| 20 | M1 Thru M7 | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 1.0 | 30.0 | 1.1 | 5.0 |
| 21 | M1F Thru M7F | PDF | SMA | 40 | 3.0 | 80.0 | 0.55 | 500 |
| 22 | M20 | PDF | DO-214AC/SMA | 2000 | 1 | 30.0 | 1.1 | 5.0 |
| 23 | MURS240~260 | PDF | DO-214AA/SMB | 400~600 | 2.0 | 50.0 | 1.30~1.45 | 5.0 |
| 24 | MURS440 Thru MURS460 | PDF | DO-214AB/SMC | 400~600 | 4.0 | 100 | 1.28 | 5 |
| 25 | S10A Thru S10M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 10.0 | 400.0 | 1.0 | 10.0 |
↑ 맨 위로
고속 회복 다이오드 Fast recovery Diode · 10개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(mA) |
|---|
| 1 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | RS1A Thru RS1M | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 1.0 | 30.0 | 1.3 | 0.005 |
| 3 | RS1AFL Thru RS1MFL | PDF | SOD-123FL | 50~1000 | 1.0 | 30 | 1.3 | 0.005 |
| 4 | RS2A Thru RS2M | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 2.0 | 50.0 | 1.35 | 0.005 |
| 5 | RS2AA Thru RS2MA | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 2.0 | 50.0 | 1.3 | 0.005 |
| 6 | RS3A Thru RS3M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 3.0 | 90.0 | 1.3 | 0.005 |
| 7 | RS3AA Thru RS3MA | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 3.0 | 80 | 1.3 | 0.005 |
| 8 | RS3AB Thru RS3MB | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 3.0 | 100.0 | 1.35 | 0.005 |
| 9 | RS3ABF thru RS3MBF | PDF | SMBF | 50~1000 | 3.0 | 80.0 | 1.3 | 0.005 |
| 10 | RS5A Thru RS5M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 5.0 | 120.0 | 1.3 | 0.005 |
↑ 맨 위로
고효율 정류 다이오드 High-efficiency rectifier tube · 15개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VRRM(V) | I(AV)(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) |
|---|
| 1 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | HER301 Thru HER308 | PDF | DO-201AD(DO-27) | 50~1000 | 3.0 | 150.0 | 1.0~1.7 | 10.0 |
| 3 | MURS140B~160B | PDF | DO-214AA/SMB | 400~600 | 1.0 | 35 | 1.25 | 5.0 |
| 4 | MURS140~160 | PDF | DO-214AC/SMA | 400~600 | 1.0 | 35 | 1.25 | 5.0 |
| 5 | MURS320 | PDF | DO-214AB/SMC | 200 | 3.0~4.0 | 125 | 1.25~1.28 | 10 |
| 6 | MURS340 Thru MURS360 | PDF | DO-214AB/SMC | 400~600 | 3.0~4.0 | 125 | 1.25~1.28 | 10 |
| 7 | US1A Thru US1M | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 1.0 | 30.0 | 1.0~1.7 | 5.0 |
| 8 | US1AFL Thru US1MFL | PDF | SOD-123FL | 50~1000 | 1.0 | 30.0 | 1.0~1.7 | 5.0 |
| 9 | US2A Thru US2M | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 2.0 | 50.0 | 1.0~1.7 | 5.0 |
| 10 | US2AA Thru US2MA | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 2.0 | 50.0 | 1.0~1.7 | 5.0 |
| 11 | US3A Thru US3M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 3.0 | 90.0 | 1.0~1.7 | 5.0 |
| 12 | US3AB Thru US3MB | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 3.0 | 90.0 | 1.0~1.7 | 5.0 |
| 13 | US5A Thru US5M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 5.0 | 120.0 | 1.0~1.7 | 5.0 |
| 14 | US5AB Thru US5MB | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 5.0 | 100.0 | 1.0~1.68 | 5.0 |
| 15 | US8A Thru US8M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 8.0 | 150.0 | 1.0~1.7 | 10 |
↑ 맨 위로
초고속 회복 다이오드 Ultra fast recovery Diode · 14개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VRRM(V) | I(AV)(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) |
|---|
| 1 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ES1A Thru ES1M | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 1.0 | 30.0 | 0.95~1.7 | 5.0 |
| 3 | ES1AFL Thru ES1MFL | PDF | SOD-123FL | 50~1000 | 1.0 | 30.0 | 0.95~1.7 | 5.0 |
| 4 | ES2A Thru ES2M | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 2.0 | 50.0 | 0.95~1.7 | 5.0 |
| 5 | ES2AA Thru ES2MA | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 2.0 | 50.0 | 0.95~1.7 | 5.0 |
| 6 | ES2AFL Thru ES2MFL | PDF | SOD-123FL | 50~1000 | 2.0 | 50.0 | 1.0~1.7 | 5.0 |
| 7 | ES3A Thru ES3M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 3.0 | 100.0 | 0.95~1.7 | 10.0 |
| 8 | ES3AA Thru ES3MA | PDF | DO-214AC/SMA | 50~1000 | 3.0 | 100.0 | 0.95~1.7 | 10.0 |
| 9 | ES3AB Thru ES3MB | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 3.0 | 100.0 | 0.95~1.7 | 10.0 |
| 10 | ES3AB Thur ES3MB | PDF | DO-214AA/SMB | 50~1000 | 3.0 | 100.0 | 0.95~1.7 | 10.0 |
| 11 | ES5A Thru ES5M | PDF | DO-214AB/SMC | 50~1000 | 5.0 | 130.0 | 0.95~1.7 | 10.0 |
| 12 | MUR1060C | PDF | TO-220ACW | 600 | 10 | 250 | 1.6 | 10 |
| 13 | MUR2040CD | PDF | TO-220ABW | 400 | 20 | 125 | 1.3 | 10 |
| 14 | MUR2060CD | PDF | TO-220ABW | 600 | 20 | 125 | 1.5 | 10 |
↑ 맨 위로
자료: Crea-Tek 홈페이지 제품 표·회사 소개 (www.crea-tek.com · en.crea-tek.com, 2026-11-06 확인) · 사양은 제조사 홈페이지 기준이며, 정확한 값은 데이터시트를 확인해 주세요. 가격·재고는 e구로 부품검색에서 품번으로 찾아 견적요청하실 수 있습니다.