MORNSUN AC-DC 기판용 모듈 — 기판에 납땜하는 AC-DC 전원 모듈 — LS·LO·LD·LH·LOF·LB·PVA 등. 품번 759개의 데이터시트입니다. 시리즈마다 한 줄로 묶고 그 시리즈의 품번을 줄 아래에 모두 적었습니다. PDF를 누르면 데이터시트가 열립니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
품번 뒤 † 는 MORNSUN 공식 분류 표에는 없고 품번 페이지만 남은 것(단종·옛 판으로 보임)입니다. 새로 설계할 때는 † 없는 품번을 고르세요.
| 번호 | 시리즈 — 아래 줄에 품번 전부 | 데이터시트 | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | 품번 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS01-K3B05SS | 1 | 85-305 | 70-430 | 5 | 200mA | 1 | 1개 | |
| LS01-K3B05SS | |||||||||
| 2 | LS03-K3B12SS | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 250mA | 1 | 1개 | |
| LS03-K3B12SS | |||||||||
| 3 | LS05-K3BxxSS | 4 ~ 5 | 85-305 | 70-430 | 12 ~ 18 | 280mA, 330mA | 1 | 3개 | |
| LS05-K3B12SS · LS05-K3B15SS · LS05-K3B18SS | |||||||||
| 번호 | 시리즈 — 아래 줄에 품번 전부 | 데이터시트 | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | 패키지 | 품번 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSF01-K5BxxSS | 0.625 ~ 1 | 8(15/35)-380 | 5.5 ~ 12.5 | 114mA, 83mA | 1 | SIP | 2개 | |
| LSF01-K5B05SS · LSF01-K5B12SS | |||||||||
| 번호 | 시리즈 — 아래 줄에 품번 전부 | 데이터시트 | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | 품번 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLS05-15B12R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | - | - | 1 | 1개 | |
| CLS05-15B12R3 | |||||||||
| 2 | LS03-13BxxR3 | 1.98 ~ 3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 ~ 24 | 125mA, 200mA, 250mA … | 1 | 6개 | |
| LS03-13B03R3 · LS03-13B05R3 · LS03-13B09R3 · LS03-13B12R3 · LS03-13B15R3 · LS03-13B24R3 | |||||||||
| 3 | LS05-13BxxR3(-F) | 3.3 ~ 5 | 85-305 | 70-430 | 3.3 ~ 24 | 1000mA, 210mA, 340mA … | 1 | 12개 | |
| LS05-13B03R3 · LS05-13B03R3-F · LS05-13B05R3 · LS05-13B05R3-F · LS05-13B09R3 · LS05-13B09R3-F · LS05-13B12R3 · LS05-13B12R3-F · LS05-13B15R3 · LS05-13B15R3-F · LS05-13B24R3 · LS05-13B24R3-F | |||||||||
| 4 | LS05-13Dxx | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,12, 5,24 | 200mA,167mA, 200mA,330mA | 2 | 2개 | |
| LS05-13D0512-03 · LS05-13D0524-01 | |||||||||
| 5 | LS05-13Hxx | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,12, 5,5 | 760mA,100mA, 800mA,200mA | 2 | 2개 | |
| LS05-13H0505-02 · LS05-13H0512-01 | |||||||||
| 6 | LS05-15BxxR3 | 3.3 ~ 5 | 85-418 | 100-591 | 3.3 ~ 24 | 1000mA, 210mA, 340mA … | 1 | 5개 | |
| LS05-15B03R3 · LS05-15B05R3 · LS05-15B12R3 · LS05-15B15R3 · LS05-15B24R3 | |||||||||
| 7 | LS05-23BxxDR3 | 3.3 ~ 5 | 85-305 | 70-430 | 3.3 ~ 24 | 1000mA, 210mA, 340mA … | 1 | 6개 | |
| LS05-23B03DR3 · LS05-23B05DR3 · LS05-23B09DR3 · LS05-23B12DR3 · LS05-23B15DR3 · LS05-23B24DR3 | |||||||||
| 8 | LS05-26BxxR3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 5 ~ 24 | 1000mA, 210mA, 340mA … | 1 | 5개 | |
| LS05-26B05R3 · LS05-26B09R3 · LS05-26B12R3 · LS05-26B15R3 · LS05-26B24R3 | |||||||||
| 9 | LS05-26BxxSS | 5 | 90-528 | 100-745 | 12 ~ 24 | 210mA, 340mA, 420mA | 1 | 5개 | |
| LS05-26B12SS† · LS05-26B12SS-F† · LS05-26B15SS† · LS05-26B15SS-F† · LS05-26B24SS† | |||||||||
| 10 | LS08-13BxxSS | 8 | 85-305 | 100-430 | 12 | 670mA | 1 | 1개 | |
| LS08-13B12SS† | |||||||||
| 11 | LS08-15BxxR3P | 5.28 ~ 8 | 176-418 | 250-590 | 3.3 ~ 24 | 0.33A, 0.53A, 0.67A … | 1 | 6개 | |
| LS08-15B03R3P · LS08-15B05R3P · LS08-15B09R3P · LS08-15B12R3P · LS08-15B15R3P · LS08-15B24R3P | |||||||||
| 12 | LS10-13BxxR3 | 6.6 ~ 10 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 15 | 1100mA, 2000mA, 670mA | 1 | 3개 | |
| LS10-13B03R3 · LS10-13B09R3 · LS10-13B15R3 | |||||||||
| 13 | LS10-13BxxR3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 ~ 24 | 2000mA, 420mA, 830mA | 1 | 3개 | |
| LS10-13B05R3 · LS10-13B12R3 · LS10-13B24R3 | |||||||||
| 14 | LS10-13BxxR3P(-F) | 6.6 ~ 10 | 85-305 | 90-430 | 3.3 ~ 24 | 1100mA, 2000mA, 420mA … | 1 | 12개 | |
| LS10-13B03R3P · LS10-13B03R3P-F · LS10-13B05R3P · LS10-13B05R3P-F · LS10-13B09R3P · LS10-13B09R3P-F† · LS10-13B12R3P · LS10-13B12R3P-F · LS10-13B15R3P · LS10-13B15R3P-F · LS10-13B24R3P · LS10-13B24R3P-F | |||||||||
| 15 | LS10-13BxxSS | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830mA | 1 | 1개 | |
| LS10-13B12SS† | |||||||||
| 16 | LS10-13Dxx | 10 | 85-305 | 70-430 | - | - | 2 | 1개 | |
| LS10-13Dxx | |||||||||
| 17 | LS10-26BxxR3 | 6.6 ~ 10 | 85-528 | 100-745 | 3.3 ~ 24 | 1100mA, 2000mA, 420mA … | 1 | 6개 | |
| LS10-26B03R3 · LS10-26B05R3 · LS10-26B09R3 · LS10-26B12R3 · LS10-26B15R3 · LS10-26B24R3 | |||||||||
| 18 | LS15-13BxxR3 | 9.9 ~ 15 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 24 | 0.625A, 1.25A, 1.67A … | 1 | 6개 | |
| LS15-13B03R3 · LS15-13B05R3 · LS15-13B09R3 · LS15-13B12R3 · LS15-13B15R3 · LS15-13B24R3 | |||||||||
| 19 | LS15-13BxxSS | 9.9 ~ 15 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 24 | 1000mA, 1250mA, 2800mA … | 1 | 9개 | |
| LS15-13B03SS† · LS15-13B03SS-F† · LS15-13B05SS† · LS15-13B05SS-F† · LS15-13B12SS† · LS15-13B12SS-F† · LS15-13B15SS† · LS15-13B24SS† · LS15-13B24SS-F† | |||||||||
| 20 | LS15-23BxxDR3 | 9.9 ~ 15 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 24 | 1000mA, 1250mA, 1670mA … | 1 | 6개 | |
| LS15-23B03DR3 · LS15-23B05DR3 · LS15-23B09DR3 · LS15-23B12DR3 · LS15-23B15DR3 · LS15-23B24DR3 | |||||||||
| 21 | LS15-26BxxR3 | 9.9 ~ 15 | 176-528 | 248-745 | 3.3 ~ 24 | 1000mA, 1250mA, 1670mA … | 1 | 6개 | |
| LS15-26B03R3 · LS15-26B05R3 · LS15-26B09R3 · LS15-26B12R3 · LS15-26B15R3 · LS15-26B24R3 | |||||||||
| 번호 | 시리즈 — 아래 줄에 품번 전부 | 데이터시트 | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | 품번 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LO03-10B12-C | 3 | 85-264 | 100-370 | 12 | 250mA | 1 | 1개 | |
| LO03-10B12-C† | |||||||||
| 2 | LO03-10Bxx | 2.3 ~ 3 | 85-264 | 100-370 | 3.3 ~ 24 | 125mA, 200mA, 250mA … | 1 | 6개 | |
| LO03-10B03† · LO03-10B05 · LO03-10B09† · LO03-10B12 · LO03-10B15† · LO03-10B24† | |||||||||
| 3 | LO05-12Bxx | 5 | 165-264 | 230-370 | 5 ~ 24 | 1000mA, 210mA, 420mA … | 1 | 4개 | |
| LO05-12B05 · LO05-12B09† · LO05-12B12 · LO05-12B24† | |||||||||
| 4 | LO10-13Bxx | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 ~ 24 | 1100mA, 2000mA, 450mA … | 1 | 5개 | |
| LO10-13B05 · LO10-13B09† · LO10-13B12 · LO10-13B15† · LO10-13B24† | |||||||||
| 5 | LO10-13BxxS | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 ~ 12 | 0.9A, 2A | 1 | 2개 | |
| LO10-13B05S · LO10-13B12S | |||||||||
| 6 | LO10-23D0524-02E | 9.8 | 85-305 | 100-430 | 5,24 | 1000mA,200mA | 1 | 1개 | |
| LO10-23D0524-02E | |||||||||
| 7 | LO10-26D0512-04L | 10.92 | 57-528 | 80-745 | 5.1,12 | 1.2A,0.4A | 2 | 1개 | |
| LO10-26D0512-04L | |||||||||
| 8 | LO15-10A(D)xx | 15 | 85-264 | 100-370 | 12,-12, 15,-15, 5,12 … | 1260mA,720mA, 500mA, 625mA … | 2 | 4개 | |
| LO15-10A12† · LO15-10A15† · LO15-10D0512-07 · LO15-10D0524-05† | |||||||||
| 9 | LO15-10B19 | 15 | 85-264 | 100-370 | 19 | 790mA | 1 | 1개 | |
| LO15-10B19 | |||||||||
| 10 | LO15-10Bxx | 9 ~ 15 | 85-264 | 100-370 | 3.3 ~ 24 | 1000mA, 1250mA, 1600mA … | 1 | 6개 | |
| LO15-10B03† · LO15-10B05 · LO15-10B09 · LO15-10B12 · LO15-10B15† · LO15-10B24 | |||||||||
| 11 | LO15-20Bxx-M | 15 ~ 15.12 | 85-264 | 100-370 | 5 ~ 48 | 0.313A, 0.42A, 0.625A … | 1 | 6개 | |
| LO15-20B05-M · LO15-20B12-M · LO15-20B15-M · LO15-20B24-M† · LO15-20B36-M† · LO15-20B48-M† | |||||||||
| 12 | LO15-23BxxE | 15 ~ 15.8 | 85-305 | 88-430 | 5 ~ 24 | 1300mA, 3000mA, 700mA | 1 | 3개 | |
| LO15-23B05E† · LO15-23B12E† · LO15-23B24E† | |||||||||
| 13 | LO15-23BxxE-G | 9.9 ~ 16.8 | 85-305 | 88-430 | 3.3 ~ 24 | 0.7A, 1.3A, 1A … | 1 | 5개 | |
| LO15-23B03E-G · LO15-23B05E-G · LO15-23B12E-G · LO15-23B15E-G · LO15-23B24E-G | |||||||||
| 14 | LO15-23D0524-02E | 15 | 85-305 | 100-430 | 5,24 | 2000mA,200mA | 1 | 1개 | |
| LO15-23D0524-02E† | |||||||||
| 15 | LO15-26D1305-03 | 15 | 57-528 | 80-745 | 13.5,5 | 1A,0.3A | 2 | 1개 | |
| LO15-26D1305-03 | |||||||||
| 16 | LO20-10C0512-01 | 18.7 | 165-264 | 230-370 | 5,±12 | 500mA,1200mA,150mA | 3 | 1개 | |
| LO20-10C0512-01 | |||||||||
| 17 | LO20-10C0512-05 | 17.8 | 85-264 | 100-370 | 5,±12 | 2000mA,500mA,150mA | 3 | 1개 | |
| LO20-10C0512-05 | |||||||||
| 18 | LO20-26D1212-04-C | 18 | 165-480 | 230-680 | 12 | 1500mA | 1 | 1개 | |
| LO20-26D1212-04-C | |||||||||
| 19 | LO20-26D1212-05 | 24.2 | 165-480 | 230-680 | 12.15,12 | 1500mA,500mA | 2 | 1개 | |
| LO20-26D1212-05† | |||||||||
| 20 | LO25-20Bxx-M | 25 ~ 25.5 | 85-264 | 120-370 | 5 ~ 48 | 0.53A, 0.7A, 1.05A … | 1 | 6개 | |
| LO25-20B05-M · LO25-20B12-M · LO25-20B15-M · LO25-20B24-M · LO25-20B36-M · LO25-20B48-M | |||||||||
| 21 | LO30-10Axx | 30 | 85-264 | 100-370 | 15 ~ 16 | 1000mA, 1250mA, 1440mA,960mA … | 2 | 4개 | |
| LO30-10A12† · LO30-10A15 · LO30-10D0512-15 · LO30-10D0524-10 | |||||||||
| 22 | LO30-10Bxx | 20.5 ~ 30 | 85-264 | 100-370 | 5 ~ 48 | 1250mA, 2000mA, 2500mA … | 1 | 6개 | |
| LO30-10B05 · LO30-10B09† · LO30-10B12 · LO30-10B15† · LO30-10B24 · LO30-10B48 | |||||||||
| 23 | LO30-10C0512-12 | 31.2 | 85-264 | 100-373 | 5,±12 | 3000mA,1200mA,150mA | 3 | 1개 | |
| LO30-10C0512-12 | |||||||||
| 24 | LO30-10C0512-20 | 35.2 | 85-264 | 100-370 | 5,±12 | 2000mA,100mA | 3 | 1개 | |
| LO30-10C0512-20 | |||||||||
| 25 | LO30-20BxxMU | 30 | 80-264 | 100-370 | 5 ~ 36 | 0.833A, 1.25A, 1.58A … | 1 | 6개 | |
| LO30-20B05MU · LO30-20B12MU · LO30-20B15MU† · LO30-20B19MU · LO30-20B24MU · LO30-20B36MU | |||||||||
| 26 | LO30-23BxxE | 19.8 ~ 31.2 | 85-305 | 88-430 | 3.3 ~ 24 | 1300mA, 2000mA, 2500mA … | 1 | 5개 | |
| LO30-23B03E† · LO30-23B05E† · LO30-23B12E† · LO30-23B15E† · LO30-23B24E† | |||||||||
| 27 | LO30-23BxxE-G | 19.8 ~ 31.2 | 85-305 | 88-430 | 3.3 ~ 24 | 1.3A, 2.5A, 2A … | 1 | 5개 | |
| LO30-23B03E-G · LO30-23B05E-G · LO30-23B12E-G · LO30-23B15E-G · LO30-23B24E-G | |||||||||
| 28 | LO30-23BxxE-GH | 30 ~ 31.2 | 85-305 | 88-430 | 12 ~ 24 | 1.3A, 2.5A | 1 | 2개 | |
| LO30-23B12E-GH† · LO30-23B24E-GH† | |||||||||
| 29 | LO35-20Bxx-M | 30 ~ 36 | 80-264 | 120-370 | 5 ~ 48 | 0.75A, 1.5A, 1A … | 1 | 6개 | |
| LO35-20B05-M · LO35-20B12-M · LO35-20B15-M · LO35-20B24-M · LO35-20B36-M · LO35-20B48-M | |||||||||
| 30 | LO45-10Bxx | 40 ~ 45 | 85-264 | 100-370 | 5 ~ 24 | 1875mA, 3000mA, 3750mA … | 1 | 5개 | |
| LO45-10B05† · LO45-10B09† · LO45-10B12 · LO45-10B15 · LO45-10B24 | |||||||||
| 31 | LO45-10Cxx | 40.5 ~ 43.5 | 85-264 | 100-370 | 5,±12, 5,±15, ±5,12 | 3A,1.6A,0.3A, 3A,2A,0.3A | 3 | 3개 | |
| LO45-10C050512-20† · LO45-10C051212-20 · LO45-10C051515-16 | |||||||||
| 32 | LO45-20Bxx-M | 26.4 ~ 48 | 85-264 | 100-370 | 3.3 ~ 48 | 1.25A, 1.9A, 1A … | 1 | 7개 | |
| LO45-20B03-M · LO45-20B05-M · LO45-20B12-M · LO45-20B15-M† · LO45-20B24-M† · LO45-20B36-M† · LO45-20B48-M† | |||||||||
| 33 | LO45-20BxxMU | 26.4 ~ 45 | 85-264 | 100-370 | 3.3 ~ 48 | 0.94A, 1.25A, 1.5A … | 1 | 14개 | |
| LO45-20B03MU-C† · LO45-20B05MU† · LO45-20B05MU-C† · LO45-20B12MU · LO45-20B12MU-C · LO45-20B15MU · LO45-20B15MU-C† · LO45-20B24MU · LO45-20B24MU-C† · LO45-20B30MU · LO45-20B30MU-C† · LO45-20B36MU† · LO45-20B36MU-C† · LO45-20B48MU-C† | |||||||||
| 34 | LO45-20BxxSMU | 40 ~ 45 | 80-264 | 100-370 | 5 ~ 24 | 1.875A, 3.75A, 3A … | 1 | 6개 | |
| LO45-20B05SMU† · LO45-20B12SMU† · LO45-20B15SMU · LO45-20B15SMU-C · LO45-20B24SMU† · LO45-20B24SMU-C† | |||||||||
| 35 | LO50-23BxxE | 33 ~ 52.8 | 85-305 | 88-430 | 3.3 ~ 48 | 1.1A, 1.9A, 10A … | 1 | 8개 | |
| LO50-23B03E† · LO50-23B05E† · LO50-23B09E† · LO50-23B12E† · LO50-23B15E† · LO50-23B24E† · LO50-23B27E† · LO50-23B48E† | |||||||||
| 36 | LO50-23BxxE-G | 50.4 ~ 51 | 85-305 | 88-430 | 9 ~ 15 | 3.4A, 5.6A | 1 | 2개 | |
| LO50-23B09E-G† · LO50-23B15E-G† | |||||||||
| 37 | LO65-10Bxx | 50 ~ 65 | 85-264 | 100-370 | 5 ~ 48 | 1.36A, 10A, 2.71A … | 1 | 6개 | |
| LO65-10B05 · LO65-10B09 · LO65-10B12 · LO65-10B15 · LO65-10B24 · LO65-10B48 | |||||||||
| 38 | LO65-20Bxx-M | 55 ~ 65.28 | 85-264 | 100-370 | 5 ~ 48 | 1.36A, 1.81A, 11A … | 1 | 6개 | |
| LO65-20B05-M · LO65-20B12-M · LO65-20B15-M · LO65-20B24-M · LO65-20B36-M · LO65-20B48-M | |||||||||
| 39 | LO65-20BxxMU | 33 ~ 65 | 85-264 | 100-370 | 3.3 ~ 54 | 1.21A, 1.36A, 1.81A … | 1 | 15개 | |
| LO65-20B03MU† · LO65-20B03MU-C† · LO65-20B05MU · LO65-20B05MU-C · LO65-20B12MU · LO65-20B12MU-C · LO65-20B15MU · LO65-20B15MU-C† · LO65-20B24MU · LO65-20B24MU-C · LO65-20B36MU · LO65-20B36MU-C† · LO65-20B48MU · LO65-20B48MU-C† · LO65-20B54MU | |||||||||
| 40 | LO65-20BxxSMU | 50 ~ 65 | 80-264 | 100-370 | 5 ~ 48 | 1.36A, 1.81A, 10A … | 1 | 10개 | |
| LO65-20B05SMU-C† · LO65-20B12SMU · LO65-20B12SMU-C† · LO65-20B15SMU† · LO65-20B15SMU-C† · LO65-20B24SMU · LO65-20B24SMU-C† · LO65-20B36SMU† · LO65-20B36SMU-C† · LO65-20B48SMU-C† | |||||||||
| 41 | LO75-20BxxE | 60 ~ 76.8 | 85-264 | 88-370 | 5 ~ 48 | 1.6A, 12A, 2.8A … | 1 | 7개 | |
| LO75-20B05E† · LO75-20B09E† · LO75-20B12E† · LO75-20B15E† · LO75-20B24E† · LO75-20B27E† · LO75-20B48E† | |||||||||
| 42 | LO75-20BxxE-G | 60 ~ 76.8 | 80-264 | 88-370 | 5 ~ 48 | 1.6A, 12A, 2.8A … | 1 | 7개 | |
| LO75-20B05E-G · LO75-20B09E-G · LO75-20B12E-G · LO75-20B15E-G · LO75-20B24E-G · LO75-20B27E-G · LO75-20B48E-G | |||||||||
| 43 | LO75-20BxxE-GH | 60 ~ 76.8 | 85-264 | 88-370 | 5 ~ 48 | 1.6A, 12A, 2.8A … | 1 | 7개 | |
| LO75-20B05E-GH† · LO75-20B09E-GH† · LO75-20B12E-GH† · LO75-20B15E-GH† · LO75-20B24E-GH† · LO75-20B27E-GH† · LO75-20B48E-GH† | |||||||||
| 44 | LO75-20BxxMU | 50.0/60.0, 75.0/100.5, 75.6/100.8 … | 85-264 | - | 5 ~ 48 | 1.6A, 10A, 2.1A … | 1 | 7개 | |
| LO75-20B05MU† · LO75-20B12MU · LO75-20B15MU† · LO75-20B19MU† · LO75-20B24MU · LO75-20B36MU · LO75-20B48MU† | |||||||||
| 45 | LO75-26Bxx | 75 | 176-576 | - | 12 ~ 24 | 3.125A, 6.250A | 1 | 2개 | |
| LO75-26B12† · LO75-26B24 | |||||||||
| 46 | LO120-20BxxMU | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 ~ 54 | 1.56A/2.22A, 1.75A/2.5A, 2.33A/3.33A … | 1 | 7개 | |
| LO120-20B12MU · LO120-20B15MU · LO120-20B24MU · LO120-20B27MU · LO120-20B36MU · LO120-20B48MU · LO120-20B54MU† | |||||||||
| 번호 | 시리즈 — 아래 줄에 품번 전부 | 데이터시트 | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Efficiency(%) | 품번 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOF120-20Bxx | 114 ~ 120 | 85-264 | 120-370 | 12 ~ 54 | 2.22A, 2.5A, 3.33A … | 93 ~ 95 | 8개 | |
| LOF120-20B12 · LOF120-20B15 · LOF120-20B19 · LOF120-20B24 · LOF120-20B27 · LOF120-20B36 · LOF120-20B48 · LOF120-20B54 | |||||||||
| 2 | LOF120-20Bxx-C | 114 ~ 120 | 85-264 | 120-370 | 12 ~ 54 | 2.22A, 2.5A, 5A … | 94 ~ 95 | 4개 | |
| LOF120-20B12-C · LOF120-20B24-C · LOF120-20B48-C · LOF120-20B54-C | |||||||||
| 3 | LOF225-20Bxx | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 ~ 54 | 11.84A, 15A, 18.75A … | 93 ~ 94 | 8개 | |
| LOF225-20B12 · LOF225-20B15 · LOF225-20B19 · LOF225-20B24 · LOF225-20B27 · LOF225-20B36 · LOF225-20B48 · LOF225-20B54 | |||||||||
| 4 | LOF225-20Bxx-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 ~ 24 | 15A, 18.75A, 9.4A | 93 ~ 94 | 3개 | |
| LOF225-20B12-C · LOF225-20B15-C · LOF225-20B24-C | |||||||||
| 5 | LOF225-23BxxR2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 12 ~ 54 | 10.53A, 11.11A, 13.33A … | 94 ~ 96 | 9개 | |
| LOF225-23B12R2 · LOF225-23B15R2 · LOF225-23B18R2 · LOF225-23B19R2 · LOF225-23B24R2 · LOF225-23B27R2 · LOF225-23B36R2 · LOF225-23B48R2 · LOF225-23B54R2 | |||||||||
| 6 | LOF350-20Bxx | 350 ~ 350.28 | 90-264 | 127-370 | 12 ~ 48 | 14.6A, 25A, 7.3A … | 92 ~ 94 | 4개 | |
| LOF350-20B12 · LOF350-20B24 · LOF350-20B36 · LOF350-20B48 | |||||||||
| 7 | LOF350-20Bxx-C | 300 ~ 350.4 | 90-264 | 127-370 | 12 ~ 36 | 14.6A, 25A, 9.73A | 92 ~ 93 | 3개 | |
| LOF350-20B12-C · LOF350-20B24-C · LOF350-20B36-C | |||||||||
| 8 | LOF450-20Bxx | 400 ~ 450 | 90-264 | 127-370 | 12 ~ 54 | 12.5A, 18.75A, 33.3A … | 91 ~ 94 | 5개 | |
| LOF450-20B12 · LOF450-20B24 · LOF450-20B36 · LOF450-20B48 · LOF450-20B54 | |||||||||
| 9 | LOF450-20Bxx-C | 399.6 ~ 451.2 | 90-264 | 127-370 | 18 ~ 54 | 16.7A, 18.75A, 22.2A … | 92.5 ~ 94 | 6개 | |
| LOF450-20B18-C · LOF450-20B24-C · LOF450-20B24-CF · LOF450-20B27-C · LOF450-20B48-C · LOF450-20B54-C | |||||||||
| 10 | LOF550-20Bxx | 499.2 ~ 550.8 | 90-264 | 127-370 | 12 ~ 54 | 10.2A, 11.46A, 20.4A … | 91 ~ 94 | 5개 | |
| LOF550-20B12 · LOF550-20B24 · LOF550-20B27 · LOF550-20B48 · LOF550-20B54 | |||||||||
| 11 | LOF550-20Bxx-C | 499.5 ~ 550 | 90-264 | 127-370 | 15 ~ 48 | 11.46A, 22.9A, 26.3A … | 92 ~ 94 | 6개 | |
| LOF550-20B15-C · LOF550-20B18-C · LOF550-20B18-CF · LOF550-20B19-CF · LOF550-20B24-CF · LOF550-20B48-CF | |||||||||
| 12 | LOF750-20Bxx | 699.6 ~ 750.6 | 90-264 | 127-370 | 12 ~ 54 | 13.89A, 15.6A, 20.8A … | 92 ~ 95 | 7개 | |
| LOF750-20B12 · LOF750-20B15 · LOF750-20B24 · LOF750-20B27 · LOF750-20B36 · LOF750-20B48 · LOF750-20B54 | |||||||||
| 번호 | 시리즈 — 아래 줄에 품번 전부 | 데이터시트 | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | 품번 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD03-23BxxR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 24 | 125mA, 200mA, 250mA … | 1 | 6개 | |
| LD03-23B03R2 · LD03-23B05R2 · LD03-23B09R2 · LD03-23B12R2 · LD03-23B15R2 · LD03-23B24R2 | |||||||||
| 2 | LD03-23BxxR2P | 2 ~ 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 24 | 125mA, 200mA, 250mA … | 1 | 7개 | |
| LD03-23B03R2P · LD03-23B05R2P · LD03-23B06R2P · LD03-23B09R2P · LD03-23B12R2P · LD03-23B15R2P · LD03-23B24R2P | |||||||||
| 3 | LD03-23BxxWR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 24 | 125mA, 250mA, 600mA … | 1 | 4개 | |
| LD03-23B03WR2 · LD03-23B05WR2 · LD03-23B12WR2 · LD03-23B24WR2 | |||||||||
| 4 | LD05-20Bxx | 5 ~ 5.5 | 85-264 | 100-370 | 5 ~ 24 | 1000mA, 230mA, 420mA | 1 | 3개 | |
| LD05-20B05† · LD05-20B12† · LD05-20B24† | |||||||||
| 5 | LD05-23BxxR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 24 | 1000mA, 1515mA, 208mA … | 1 | 6개 | |
| LD05-23B03R2 · LD05-23B05R2 · LD05-23B09R2 · LD05-23B12R2 · LD05-23B15R2 · LD05-23B24R2 | |||||||||
| 6 | LD05-23BxxR2-M | 5 ~ 5.52 | 85-305 | 100-430 | 5 ~ 24 | 1000mA, 230mA, 420mA … | 1 | 4개 | |
| LD05-23B05R2-M · LD05-23B09R2-M · LD05-23B12R2-M · LD05-23B24R2-M | |||||||||
| 7 | LD05-23BxxR2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 ~ 24 | 1000mA, 208mA, 333mA … | 1 | 5개 | |
| LD05-23B05R2P · LD05-23B09R2P · LD05-23B12R2P · LD05-23B15R2P · LD05-23B24R2P | |||||||||
| 8 | LD05-23BxxWR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 24 | 1000mA, 1515mA, 208mA … | 1 | 4개 | |
| LD05-23B03WR2 · LD05-23B05WR2 · LD05-23B12WR2 · LD05-23B24WR2 | |||||||||
| 9 | LD10-2WBxx | 9.9 ~ 10.08 | 21.6-305 | 18-430 | 5 ~ 24 | 1100mA, 2000mA, 420mA … | 1 | 5개 | |
| LD10-2WB05† · LD10-2WB09† · LD10-2WB12 · LD10-2WB15† · LD10-2WB24† | |||||||||
| 10 | LD10-20Bxx | 10 | 85-264 | 100-370 | 5 ~ 24 | 2000mA, 450mA, 900mA | 1 | 3개 | |
| LD10-20B05† · LD10-20B12† · LD10-20B24† | |||||||||
| 11 | LD10-20BxxR2-AU | 7.5 ~ 10 | 85-264 | 100-370 | 5 ~ 24 | 1500mA, 410mA, 830mA | 1 | 3개 | |
| LD10-20B05R2-AU · LD10-20B12R2-AU · LD10-20B24R2-AU | |||||||||
| 12 | LD10-23BxxR2 | 8.6 ~ 10 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 24 | 1100mA, 2000mA, 2600mA … | 1 | 6개 | |
| LD10-23B03R2 · LD10-23B05R2 · LD10-23B09R2 · LD10-23B12R2 · LD10-23B15R2 · LD10-23B24R2 | |||||||||
| 13 | LD10-23BxxR2-M | 10 | 85-305 | 100-430 | 3.3 ~ 24 | 1100mA, 2000mA, 3000mA … | 1 | 6개 | |
| LD10-23B03R2-M† · LD10-23B05R2-M† · LD10-23B09R2-M† · LD10-23B12R2-M† · LD10-23B15R2-M† · LD10-23B24R2-M† | |||||||||
| 14 | LD10-23BxxR2-RC | 8.6 ~ 10 | 85-264 | 100-370 | 3.3 ~ 24 | 2000mA, 2600mA, 410mA … | 1 | 5개 | |
| LD10-23B03R2-RC · LD10-23B05R2-RC · LD10-23B12R2-RC · LD10-23B15R2-RC · LD10-23B24R2-RC | |||||||||
| 15 | LD10-23BxxR2S | 10 | 85-305 | 120-430 | 5 ~ 12 | 2000mA, 830mA | 1 | 2개 | |
