CJ 트랜지스터 — 소신호 · 파워 · 듀얼 · 디지털(저항 내장) · 달링턴 트랜지스터 · 복합 소자 (차량용 포함). 품번 1,205개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 여러 품번이 같은 데이터시트를 쓰는 분류는 데이터시트(시리즈)마다 한 줄로 묶고, 그 품번을 줄 아래에 모두 적었습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
← CJ 데이터시트 전체 분류 (목차)
소신호 트랜지스터 Transistor (Small Signal) · 396개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 상태 | 극성 | PCM (W) | IC (A) | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | hFE Min | hFE Max | hFE@VCE (V) | hFE@IC (A) | VCE(sat) (V) | VCE(sat)@IC (A) | VCE(sat)@IB (A) | 패키지 |
|---|
| 1 | 2N3904 | PDF | Active | NPN | 0.625 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 400 | 1 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.005 | TO-92 |
| 2 | 2N3906 | PDF | Active | PNP | 0.625 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 400 | -1 | -0.01 | -0.4 | -0.05 | -0.005 | TO-92 |
| 3 | 2N4401 | PDF | Active | NPN | 0.625 | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 0.15 | 0.75 | 0.5 | 0.05 | TO-92 |
| 4 | 2N4403 | PDF | Active | PNP | 0.625 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | -1 | -0.15 | -0.75 | -0.5 | -0.05 | TO-92 |
| 5 | 2N5401 | PDF | Active | PNP | 0.625 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | 60 | 300 | -5 | -0.01 | -0.5 | -0.05 | -0.005 | TO-92 |
| 6 | 2N5550 | PDF | Active | NPN | 0.625 | 0.6 | 160 | 140 | 6 | 60 | 250 | 5 | 0.01 | 0.25 | 0.05 | 0.005 | TO-92 |
| 7 | 2N5551 | PDF | Active | NPN | 0.625 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 80 | 300 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | TO-92 |
| 8 | 2N5551K | PDF | Active | NPN | 0.625 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 80 | 300 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | TO-92 |
| 9 | 2N6517 | PDF | Active | NPN | 0.625 | 0.5 | 350 | 350 | 6 | 30 | 200 | 10 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.005 | TO-92 |
| 10 | 2N6520 | PDF | Active | PNP | 0.625 | -0.5 | -350 | -350 | -5 | 30 | 200 | -10 | -0.03 | -1 | -0.05 | -0.005 | TO-92 |
| 11 | 2N6718 | PDF | Active | NPN | 0.625 | 1 | 100 | 100 | 5 | 50 | 250 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | TO-92 |
| 12 | 2SA554 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -2 | -100 | -100 | -6 | 120 | 270 | -3 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.025 | SOT-89-3L |
| 13 | 2SA562 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -0.5 | -35 | -30 | -5 | 70 | 240 | -1 | -0.1 | -0.25 | -0.1 | -0.01 | TO-92 |
| 14 | 2SA673 | PDF | Active | PNP | 0.4 | -0.5 | -35 | -35 | -4 | 60 | 320 | -3 | -0.01 | -0.6 | -0.15 | -0.015 | TO-92 |
| 15 | 2SA673A | PDF | Active | PNP | 0.4 | -0.5 | -50 | -50 | -4 | 60 | 320 | -3 | -0.01 | -0.6 | -0.15 | -0.015 | TO-92 |
| 16 | 2SA684 | PDF | Active | PNP | 0.75 | -1 | -60 | -50 | -5 | 85 | 340 | -10 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.05 | TO-92L |
| 17 | 2SA720 | PDF | Active | PNP | 0.625 | -0.5 | -60 | -50 | -5 | 85 | 340 | -10 | -0.15 | -0.6 | -0.3 | -0.03 | TO-92 |
| 18 | 2SA812 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.1 | -60 | -50 | -5 | 90 | 600 | -6 | -0.01 | -0.3 | -0.1 | -0.01 | SOT-23 |
| 19 | 2SA933AS | PDF | Active | PNP | 0.3 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | 120 | 560 | -6 | -0.001 | -0.5 | -0.05 | -0.005 | TO-92S |
| 20 | 2SA950 | PDF | Active | PNP | 0.6 | -0.8 | -35 | -30 | -5 | 100 | 320 | -1 | -0.1 | -0.7 | -0.5 | -0.02 | TO-92 |
| 21 | 2SA965 | PDF | Active | PNP | 0.9 | -0.8 | -120 | -120 | -5 | 80 | 240 | -5 | -0.1 | -1 | -0.5 | -0.05 | TO-92MOD |
| 22 | 2SA966 | PDF | Active | PNP | 0.9 | -1.5 | -30 | -30 | -5 | 100 | 320 | -2 | -0.5 | -2 | -1.5 | -0.03 | TO-92MOD |
| 23 | 2SA1013 | PDF | Active | PNP | 0.9 | -1 | -160 | -160 | -6 | 60 | 320 | -5 | -0.2 | -1.5 | -0.5 | -0.05 | TO-92MOD |
| 24 | 2SA1015 | PDF | Active | PNP | 0.4 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | 70 | 400 | -6 | -0.002 | -0.3 | -0.1 | -0.01 | TO-92 |
| 25 | 2SA1020 | PDF | Active | PNP | 0.9 | -2 | -50 | -50 | -5 | 70 | 240 | -2 | -0.5 | -0.5 | -1 | -0.05 | TO-92MOD |
| 26 | 2SA1036 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.5 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -0.01 | -0.4 | -0.1 | -0.01 | SOT-23 |
| 27 | 2SA1037 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | 120 | 560 | -6 | -0.001 | -0.5 | -0.05 | -0.005 | SOT-23 |
| 28 | 2SA1037K | PDF | Active | PNP | 0.4 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | 120 | 560 | -6 | -0.001 | -0.5 | -0.05 | -0.005 | SOT-23-3L |
| 29 | 2SA1048 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | 70 | 400 | -6 | -0.002 | -0.3 | -0.1 | -0.01 | TO-92S |
| 30 | 2SA1082 | PDF | Active | PNP | 0.4 | -0.1 | -120 | -120 | -5 | 250 | 800 | -12 | -0.002 | -0.2 | -0.01 | -0.001 | TO-92 |
| 31 | 2SA1145 | PDF | Active | PNP | 0.8 | -0.05 | -150 | -150 | -5 | 80 | 240 | -5 | -0.01 | -1 | -0.01 | -0.001 | TO-92MOD |
| 32 | 2SA1160 | PDF | Active | PNP | 0.9 | -2 | -20 | -10 | -6 | 140 | 600 | -1 | -0.5 | -0.5 | -2 | -0.05 | TO-92MOD |
| 33 | 2SA1162 | PDF | Active | PNP | 0.15 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | 70 | 400 | -6 | -0.002 | -0.3 | -0.1 | -0.01 | SOT-23 |
| 34 | 2SA1179 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.15 | -55 | -50 | -5 | 200 | 400 | -6 | -0.001 | -0.5 | -0.05 | -0.005 | SOT-23 |
| 35 | 2SA1201 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -0.8 | -120 | -120 | -5 | 80 | 240 | -5 | -0.1 | -1 | -0.5 | -0.05 | SOT-89-3L |
| 36 | 2SA1203 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -1.5 | -30 | -30 | -5 | 100 | 320 | -2 | -0.5 | -2 | -1.5 | -0.03 | SOT-89-3L |
| 37 | 2SA1213 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -2 | -50 | -50 | -5 | 70 | 240 | -2 | -0.5 | -0.5 | -1 | -0.05 | SOT-89-3L |
| 38 | 2SA1235A | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.2 | -60 | -50 | -6 | 150 | 500 | -6 | -0.001 | -0.3 | -0.1 | -0.01 | SOT-23 |
| 39 | 2SA1298 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.8 | -35 | -30 | -5 | 100 | 320 | -1 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.02 | SOT-23 |
| 40 | 2SA1300 | PDF | Active | PNP | 0.75 | -2 | -20 | -10 | -6 | 140 | 600 | -1 | -0.5 | -0.82 | -2 | -0.1 | TO-92 |
| 41 | 2SA1313 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.5 | -50 | -50 | -5 | 70 | 240 | -1 | -0.1 | -0.25 | -0.1 | -0.01 | SOT-23 |
| 42 | 2SA1576A | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | 120 | 560 | -6 | -0.001 | -0.5 | -0.05 | -0.005 | SOT-323 |
| 43 | 2SA1577 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.5 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -0.01 | -0.4 | -0.1 | -0.01 | SOT-323 |
| 44 | 2SA1579 | PDF | Active | PNP | 0.1 | -0.05 | -120 | -120 | -5 | 180 | 560 | -6 | -0.002 | -0.5 | -0.01 | -0.001 | SOT-323 |
| 45 | 2SA1585 | PDF | Active | PNP | 0.35 | -2 | -20 | -20 | -6 | 120 | 560 | -2 | -0.2 | -0.5 | -2 | -0.1 | SOT-23 |
| 46 | 2SA1585S | PDF | Active | PNP | 0.4 | -2 | -20 | -20 | -6 | 120 | 560 | -2 | -0.1 | -0.5 | -2 | -0.1 | TO-92S |
| 47 | 2SA1586 | PDF | Active | PNP | 0.1 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | 70 | 400 | -6 | -0.002 | -0.3 | -0.1 | -0.01 | SOT-323 |
| 48 | 2SA1611 | PDF | Active | PNP | 0.15 | -0.1 | -60 | -50 | -5 | 90 | 600 | -6 | -0.001 | -0.3 | -0.1 | -0.01 | SOT-323 |
| 49 | 2SA1625 | PDF | Active | PNP | 0.75 | -0.5 | -400 | -400 | -7 | 40 | 200 | -5 | -0.05 | -0.5 | -0.1 | -0.01 | TO-92 |
| 50 | 2SA1661 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -0.8 | -120 | -120 | -5 | 80 | 240 | -5 | -0.1 | -1 | -0.5 | -0.05 | SOT-89-3L |
| 51 | 2SA1662 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -0.4 | -80 | -80 | -5 | 70 | 240 | -2 | -0.05 | -0.4 | -0.2 | -0.02 | SOT-89-3L |
| 52 | 2SA1664 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -0.8 | -35 | -30 | -5 | 100 | 320 | -1 | -0.1 | -0.7 | -0.5 | -0.02 | SOT-89-3L |
| 53 | 2SA1740 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -0.2 | -400 | -400 | -5 | 60 | 200 | -10 | -0.05 | -0.6 | -0.05 | -0.005 | SOT-89-3L |
| 54 | 2SA1774 | PDF | Active | PNP | 0.15 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | 120 | 560 | -6 | -0.001 | -0.5 | -0.05 | -0.005 | SOT-523 |
| 55 | 2SA1797 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -2 | -50 | -50 | -6 | 82 | 390 | -2 | -0.5 | -0.35 | -1 | -0.05 | SOT-89-3L |
| 56 | 2SA1832 | PDF | Active | PNP | 0.1 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | 120 | 400 | -6 | -0.002 | -0.3 | -0.1 | -0.01 | SOT-523 |
| 57 | 2SA2018 | PDF | Active | PNP | 0.15 | -0.5 | -15 | -12 | -6 | 270 | 680 | -2 | -0.01 | -0.25 | -0.2 | -0.01 | SOT-523 |
| 58 | 2SA2029 | PDF | Active | PNP | 0.15 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | 120 | 560 | -6 | -0.001 | -0.5 | -0.05 | -0.005 | SOT-723 |
| 59 | 2SB562 | PDF | Active | PNP | 0.75 | -1 | -25 | -20 | -5 | 85 | 240 | -2 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | -0.08 | TO-92L |
| 60 | 2SB624 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.7 | -30 | -25 | -5 | 110 | 400 | -1 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | -0.07 | SOT-23 |
| 61 | 2SB647 | PDF | Active | PNP | 0.9 | -1 | -120 | -80 | -5 | 60 | 320 | -5 | -0.15 | -1 | -0.5 | -0.05 | TO-92MOD |
| 62 | 2SB647A | PDF | Active | PNP | 0.75 | -1 | -120 | -100 | -5 | 60 | 320 | -5 | -0.15 | -1 | -0.5 | -0.05 | TO-92L |
| 63 | 2SB709A | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.1 | -45 | -45 | -7 | 160 | 460 | -10 | -0.002 | -0.5 | -0.1 | -0.01 | SOT-23 |
| 64 | 2SB764 | PDF | Active | PNP | 0.9 | -1 | -60 | -50 | -5 | 60 | 320 | -2 | -0.05 | -0.7 | -0.5 | -0.05 | TO-92MOD |
| 65 | 2SB766A | PDF | Active | PNP | 0.5 | -1 | -60 | -50 | -5 | 85 | 340 | -10 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.05 | SOT-89-3L |
| 66 | 2SB892 | PDF | Active | PNP | 0.75 | -2 | -60 | -50 | -6 | 100 | 560 | -2 | -0.1 | -0.4 | -1 | -0.05 | TO-92L |
| 67 | 2SB985 | PDF | Active | PNP | 0.9 | -3 | -60 | -50 | -6 | 100 | 560 | -2 | -0.1 | -0.7 | -2 | -0.1 | TO-92MOD |
| 68 | 2SB1073 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -4 | -30 | -20 | -7 | 120 | 315 | -2 | -2 | -1 | -3 | -0.1 | SOT-89-3L |
| 69 | 2SB1116 | PDF | Active | PNP | 0.35 | -1 | -60 | -50 | -6 | 135 | 600 | -2 | -0.1 | -0.3 | -1 | -0.05 | SOT-23 |
| 70 | 2SB1116A | PDF | Active | PNP | 0.75 | -1 | -80 | -60 | -6 | 135 | 600 | -2 | -0.1 | -0.3 | -1 | -0.05 | TO-92 |
| 71 | 2SB1119 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -1 | -25 | -25 | -5 | 100 | 560 | -2 | -0.05 | -0.7 | -0.5 | -0.05 | SOT-89-3L |
| 72 | 2SB1132 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -1 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.05 | SOT-89-3L |
| 73 | 2SB1188 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -2 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -0.5 | -0.8 | -2 | -0.2 | SOT-89-3L |
| 74 | 2SB1189 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -0.7 | -80 | -80 | -5 | 82 | 390 | -3 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.05 | SOT-89-3L |
| 75 | 2SB1197 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.8 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.05 | SOT-23 |
| 76 | 2SB1198 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -0.5 | -80 | -80 | -5 | 120 | 390 | -3 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.05 | SOT-23 |
| 77 | 2SB1260 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -1 | -80 | -80 | -5 | 82 | 390 | -3 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.05 | SOT-89-3L |
| 78 | 2SB1308 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -3 | -30 | -20 | -6 | 82 | 390 | -2 | -0.5 | -0.45 | -1.5 | -0.15 | SOT-89-3L |
| 79 | 2SB1386 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -5 | -30 | -20 | -6 | 82 | 390 | -2 | -0.5 | -1 | -4 | -0.1 | SOT-89-3L |
| 80 | 2SB1424 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -3 | -20 | -20 | -6 | 120 | 390 | -2 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | SOT-89-3L |
| 81 | 2SB1440 | PDF | Active | PNP | 0.5 | -2 | -50 | -50 | -5 | 120 | 340 | -2 | -0.2 | -0.3 | -1 | -0.05 | SOT-89-3L |
| 82 | 2SB1694 | PDF | Active | PNP | 0.2 | -1 | -30 | -30 | -6 | 270 | 680 | -2 | -0.1 | -0.38 | -0.5 | -0.025 | SOT-323 |
| 83 | 2SC380TM | PDF | Active | NPN | 0.3 | 0.05 | 35 | 30 | 4 | 40 | 240 | 12 | 0.002 | 0.4 | 0.01 | 0.001 | TO-92 |
| 84 | 2SC388 | PDF | Active | NPN | 0.3 | 0.05 | 30 | 25 | 4 | 20 | 200 | 12.5 | 0.0125 | 0.2 | 0.015 | 0.0015 | TO-92 |
| 85 | 2SC536 | PDF | Active | NPN | 0.4 | 0.1 | 40 | 30 | 5 | 60 | 960 | 6 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | TO-92 |
| 86 | 2SC536N | PDF | Active | NPN | 0.625 | 0.15 | 60 | 50 | 6 | 160 | 560 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | TO-92 |
| 87 | 2SC554 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 2 | 100 | 100 | 6 | 82 | 270 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.025 | SOT-89-3L |
| 88 | 2SC1008 | PDF | Active | NPN | 0.8 | 0.7 | 80 | 60 | 8 | 40 | 400 | 2 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | TO-92 |
| 89 | 2SC1213 | PDF | Active | NPN | 0.4 | 0.5 | 35 | 35 | 4 | 60 | 320 | 3 | 0.01 | 0.6 | 0.15 | 0.015 | TO-92 |
| 90 | 2SC1213A | PDF | Active | NPN | 0.4 | 0.5 | 50 | 50 | 4 | 60 | 320 | 3 | 0.01 | 0.6 | 0.15 | 0.015 | TO-92 |
| 91 | 2SC1318 | PDF | Active | NPN | 0.625 | 0.5 | 60 | 50 | 7 | 85 | 340 | 10 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.03 | TO-92 |
| 92 | 2SC1384 | PDF | Active | NPN | 1 | 1 | 60 | 50 | 5 | 85 | 340 | 10 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | TO-92MOD |
| 93 | 2SC1623 | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
| 94 | 2SC1674 | PDF | Active | NPN | 0.25 | 0.02 | 30 | 20 | 4 | 40 | 180 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.001 | TO-92 |
| 95 | 2SC1740S | PDF | Active | NPN | 0.3 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | TO-92S |
| 96 | 2SC1766 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | 82 | 390 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | SOT-89-3L |
| 97 | 2SC1815 | PDF | Active | NPN | 0.4 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | TO-92 |
| 98 | 2SC1923 | PDF | Active | NPN | 0.1 | 0.02 | 40 | 30 | 4 | 40 | 200 | 6 | 0.001 | - | - | - | TO-92 |
| 99 | 2SC1959 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 0.5 | 35 | 30 | 5 | 70 | 400 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | TO-92S |
| 100 | 2SC2001 | PDF | Active | NPN | 0.6 | 0.7 | 30 | 25 | 5 | 90 | 400 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.07 | TO-92 |
| 101 | 2SC2060 | PDF | Active | NPN | 0.75 | 1 | 40 | 32 | 5 | 80 | 400 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | TO-92MOD |
| 102 | 2SC2120 | PDF | Active | NPN | 0.6 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | TO-92 |
| 103 | 2SC2229 | PDF | Active | NPN | 0.8 | 0.05 | 200 | 150 | 5 | 70 | 240 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.001 | TO-92MOD |
| 104 | 2SC2235 | PDF | Active | NPN | 0.9 | 0.8 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 5 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.05 | TO-92MOD |
| 105 | 2SC2236 | PDF | Active | NPN | 0.9 | 1.5 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.03 | TO-92MOD |
| 106 | 2SC2383 | PDF | Active | NPN | 0.9 | 1 | 160 | 160 | 6 | 60 | 320 | 5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.05 | TO-92L |
| 107 | 2SC2411 | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.5 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | SOT-23 |
| 108 | 2SC2412 | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-23 |
| 109 | 2SC2412K | PDF | Active | NPN | 0.4 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-23-3L |
| 110 | 2SC2458 | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.15 | 50 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | TO-92S |
| 111 | 2SC2482 | PDF | Active | NPN | 0.9 | 0.1 | 300 | 300 | 7 | 30 | 150 | 10 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.001 | TO-92MOD |
| 112 | 2SC2500 | PDF | Active | NPN | 0.9 | 2 | 30 | 10 | 6 | 140 | 600 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.05 | TO-92L |
| 113 | 2SC2655 | PDF | Active | NPN | 0.9 | 2 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | TO-92MOD |
| 114 | 2SC2712 | PDF | Active | NPN | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
| 115 | 2SC2714 | PDF | Active | NPN | 0.1 | 0.02 | 40 | 30 | 4 | 40 | 200 | 6 | 0.001 | - | - | - | SOT-23 |
| 116 | 2SC2785 | PDF | Active | NPN | 0.25 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 110 | 600 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | TO-92S |
| 117 | 2SC2859 | PDF | Active | NPN | 0.15 | 0.5 | 35 | 30 | 5 | 70 | 400 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
| 118 | 2SC2873 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | SOT-89-3L |
| 119 | 2SC2881 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 0.8 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 5 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
| 120 | 2SC2883 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 1.5 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.03 | SOT-89-3L |
| 121 | 2SC2884 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | SOT-89-3L |
| 122 | 2SC3052 | PDF | Active | NPN | 0.15 | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 150 | 800 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
| 123 | 2SC3243 | PDF | Active | NPN | 0.9 | 1 | 60 | 60 | 6 | 55 | 300 | 4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.025 | TO-92MOD |
| 124 | 2SC3279 | PDF | Active | NPN | 0.75 | 2 | 30 | 10 | 6 | 140 | 600 | 1 | 0.5 | 0.82 | 2 | 0.1 | TO-92 |
| 125 | 2SC3356 | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | 50 | 250 | 10 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | 0.005 | SOT-23 |
| 126 | 2SC3650 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 1.2 | 30 | 25 | 15 | 800 | 3200 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | SOT-89-3L |
| 127 | 2SC4081 | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-323 |
| 128 | 2SC4097 | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.5 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 3 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | SOT-323 |
| 129 | 2SC4115 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 3 | 40 | 20 | 6 | 120 | 560 | 2 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.1 | SOT-89-3L |
| 130 | 2SC4115S | PDF | Active | NPN | 0.3 | 3 | 40 | 20 | 6 | 120 | 560 | 2 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.1 | TO-92S |
| 131 | 2SC4116 | PDF | Active | NPN | 0.1 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 |
| 132 | 2SC4177 | PDF | Active | NPN | 0.15 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 |
| 133 | 2SC4215 | PDF | Active | NPN | 0.1 | 0.02 | 40 | 30 | 4 | 40 | 200 | 6 | 0.001 | - | - | - | SOT-323 |
| 134 | 2SC4373 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 0.8 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 5 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
| 135 | 2SC4374 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 0.4 | 80 | 80 | 5 | 70 | 240 | 2 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.02 | SOT-89-3L |
| 136 | 2SC4375 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 1.5 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.03 | SOT-89-3L |
| 137 | 2SC4548 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 0.2 | 400 | 400 | 5 | 60 | 200 | 10 | 0.05 | 0.6 | 0.05 | 0.005 | SOT-89-3L |
| 138 | 2SC4617 | PDF | Active | NPN | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-523 |
| 139 | 2SC4618 | PDF | Active | NPN | 0.15 | 0.05 | 40 | 25 | 5 | 56 | 270 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.001 | SOT-523 |
| 140 | 2SC4672 | PDF | Active | NPN | 0.5 | 2 | 60 | 50 | 6 | 82 | 390 | 2 | 0.5 | 0.35 | 1 | 0.05 | SOT-89-3L |
| 141 | 2SC4738 | PDF | Active | NPN | 0.1 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 120 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-523 |
| 142 | 2SC5343 | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
| 143 | 2SC5344 | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-23 |
| 144 | 2SC5345 | PDF | Active | NPN | 0.3 | 0.02 | 30 | 20 | 4 | 40 | 240 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.001 | SOT-23 |
| 145 | 2SC5585 | PDF | Active | NPN | 0.15 | 0.5 | 15 | 12 | 6 | 270 | 680 | 2 | 0.01 | 0.25 | 0.2 | 0.01 | SOT-523 |
| 146 | 2SC5658 | PDF | Active | NPN | 0.1 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-723 |
| 147 | 2SD468 | PDF | Active | NPN | 0.9 | 1 | 25 | 20 | 5 | 85 | 240 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | TO-92MOD |
| 148 | 2SD596 | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.7 | 30 | 25 | 5 | 110 | 400 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.07 | SOT-23 |
| 149 | 2SD601A | PDF | Active | NPN | 0.2 | 0.1 | 60 | 50 | 7 | 160 | 460 | 10 | 0.002 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
