Jingheng 소신호 쇼트키 다이오드(Small Signal Schottky Diodes) 53개 품번의 데이터시트입니다. 품번 옆 PDF 버튼을 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
← Jingheng 다이오드 데이터시트 전체 분류 · RoHS/REACH 보고서
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | IF(mA) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | @IF(mA) | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1SS106 | 4.5 | 10 | - | - | - | DO-35 | |
| 2 | MA700 | 30 | 15 | - | 0.4 | 1 | DO-35 | |
| 3 | LL700 | 30 | 15 | - | 0.4 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 4 | SD103C | - | 20 | 15 | 0.37 | 20 | DO-35 | |
| 5 | LL103C | - | 20 | 15 | 0.37 | 20 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 6 | SD103B | - | 30 | 15 | 0.37 | 20 | DO-35 | |
| 7 | LL103B | - | 30 | 15 | 0.37 | 20 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 8 | MA700A | 30 | 30 | - | 0.4 | 1 | DO-35 | |
| 9 | SD101C | - | 40 | 2.0 | 0.39 | 1 | DO-35 | |
| 10 | LL101C | - | 40 | 2.0 | 0.39 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 11 | SD103A | - | 40 | 15 | 0.37 | 20 | DO-35 | |
| 12 | LL103A | - | 40 | 15 | 0.37 | 20 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 13 | SD101B | - | 50 | 2.0 | 0.4 | 1 | DO-35 | |
| 14 | LL101B | - | 50 | 2.0 | 0.4 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 15 | SD101A | - | 60 | 2.0 | 0.41 | 1 | DO-35 | |
| 16 | LL101A | - | 60 | 2.0 | 0.41 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 17 | LL6263 | - | 60 | 2.0 | 1.0 | 15 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 18 | 1N6263 | 15 | 60 | 2.0 | 0.41 | 1 | DO-35 | |
| 19 | LL5711 | - | 70 | 2.0 | 1.0 | 15 | Mini-MELF | |
| 20 | 1N5711 | 15 | 70 | 2.0 | 1.0 | - | DO-35 | |
| 21 | BAT29 | 30 | 5 | 0.06 | 0.55 | 10 | DO-35 | |
| 22 | LL29 | 30 | 5 | 2.0 | 0.55 | 10 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 23 | BAT19 | 30 | 10 | 0.06 | 0.4 | 1 | DO-35 | |
| 24 | LL19 | 30 | 10 | 2.0 | 0.4 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 25 | LL45 | 30 | 15 | 2.0 | 0.38 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 26 | BAT45 | 30 | 15 | 0.06 | 0.38 | 1 | DO-35 | |
| 27 | LL5712 | 35 | 20 | - | 0.41 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 28 | 1N5712 | 35 | 20 | - | 0.55 | 1 | DO-35 | |
| 29 | LL700A | 30 | 30 | - | 0.4 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 30 | LL42 | 200 | 30 | 4.0 | 0.4 | 10 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 31 | 1N60 | 30 | 40 | 0.15 | 0.5 | 1 | DO-35 | |
| 32 | LL60 | 30 | 40 | 0.15 | 0.5 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 33 | 1N60P | 50 | 40 | 0.4 | 0.5 | 1 | DO-35 | |
| 34 | LL60P | 50 | 40 | 0.4 | 0.5 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 35 | BAT41 | 100 | 100 | 0.75 | 0.45 | 1 | DO-35 | |
| 36 | LL41 | 100 | 100 | 0.75 | 0.45 | 1 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 37 | BAT46 | 150 | 100 | 0.75 | 0.45 | 10 | DO-35 | |
| 38 | LL46 | 150 | 100 | 0.75 | 0.45 | 10 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 39 | BAT46W | 150 | 100 | 0.75 | 0.45 | 10 | SOD-123 | |
| 40 | BAT46WS | 150 | 100 | 0.75 | 0.45 | 1 | SOD-323 | |
| 41 | BAT47 | 350 | 20 | 7.5 | 0.40 | 10 | DO-35 | |
| 42 | LL47 | 350 | 20 | 7.5 | 0.40 | 10 | Mini-MELF | |
| 43 | LL43 | 200 | 30 | 4.0 | 0.33 | 2 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 44 | BAT42 | 200 | 30 | 4.0 | 0.4 | 10 | DO-35 | |
| 45 | BAT43 | 200 | 30 | 4.0 | 0.33 | 2 | DO-35 | |
| 46 | BAT54WS | 200 | 30 | 0.6 | 0.32 | 1 | SOD-323 | |
| 47 | BAT85 | 200 | 30 | 5.0 | 0.40 | 10 | DO-35 | |
| 48 | BAS85 | 200 | 30 | - | 0.40 | 10 | MiniMelf(SOD-80) | |
| 49 | BAT54WT | 300 | 30 | 0.6 | 1.0 | 100 | SOD-523FL | |
| 50 | BAT48 | 350 | 40 | 7.5 | 0.40 | 10 | DO-35 | |
| 51 | LL48 | 350 | 40 | 7.5 | 0.45 | 10 | Mini-MELF | |
| 52 | BAT86 | 200 | 50 | 0.3 | 0.45 | 10 | DO-35 | |
| 53 | BAT86 | - | 50 | 300 | 0.3 | - | DO-35 |
자료: Jinan Jingheng Electronics (www.jingheng.cn) · 사양은 제조사 홈페이지 표 기준이며, 정확한 값은 데이터시트를 확인해 주세요. 가격·재고는 e구로 부품검색에서 견적요청으로 확인하실 수 있습니다.
| ▲ 다음글 | Jingheng 다이오드 데이터시트 정보 — RoHS/REACH 보고서 |
|---|---|
| ▼ 이전글 | Jingheng 다이오드 데이터시트 — 고전압 양방향 트리거 다이오드 |