LRC ESD 보호 다이오드·TSS — ESD 보호 다이오드 · 사이리스터 서지 억제기(TSS). 품번 471개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 여러 품번이 같은 데이터시트를 쓰는 분류는 데이터시트(시리즈)마다 한 줄로 묶고, 그 품번을 줄 아래에 모두 적었습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
← LRC 데이터시트 전체 분류 (목차)
ESD 보호 다이오드 ESD Protection Diodes · 419개 · 제조사 페이지
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 마킹 | 차량용(AEC-Q) | VRWM (V) | IR @VRWM (μA) | VBR (V) Min | CJ (pF) | VC @IPP (V) | IPP tp=8/20μs (A) | Power tp=8/20μs (WATT) | 패키지 |
|---|
| 1 | ESD11LVL5.0C | PDF | R | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.25 | 11 | 1 | 50 | DFN0603 |
| 2 | LESD3H12CT1G | PDF | TC | - | 12 | 1 | 13 | 40 | 21 | 10 | 450 | SOD323 |
| 3 | LESD3Z3.3CT1G | PDF | C33 | - | 3.3 | 0.1 | 5 | 50 | 12 | 18 | 180 | SOD-323 |
| 4 | LESD3Z5.0CMT1G | PDF | 3M | - | 5 | 1 | 5.6 | 25 | 11.6 | 9.4 | 174 | SOD-323 |
| 5 | LESD3Z5.0MT1G | PDF | ZF | - | 5 | 1 | 6.2 | 80 | 11.6 | 9.4 | 174 | SOD-323 |
| 6 | LESD3Z5.0T1G | PDF | - | - | 5 | 10 | 6 | 350 | 9.8 | 24 | 250 | SOD-323 |
| 7 | LESD3Z24CAT1G | PDF | AZX | - | 24 | 0.2 | 26.2 | 40 | 40 | 6 | 350 | SOD-323 |
| 8 | LESD3Z24CT1G | PDF | CAT | - | 24 | 1 | 26 | 15 | 35 | 1 | 120 | SOD-323 |
| 9 | LESD3Z27CT1G | PDF | TN | - | 27 | 0.1 | 28 | 20 | 50 | 6 | 280 | SOD-323 |
| 10 | LESD3Z36CT1G | PDF | ZC | - | 36 | 1 | 38 | 30 | 50 | 5 | 350 | SOD-323 |
| 11 | LESD5.0CW5T1G | PDF | WG | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 15 | 11.6 | 5 | 174 | SC-88A |
| 12 | LESD5D5.0CT1G | PDF | C | - | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 18.6 | 9.4 | 174 | SOD-523 |
| 13 | LESD5D5.0CT5G | PDF | C | - | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 18.6 | 9.4 | 174 | SOD-523 |
| 14 | LESD5L3.3CT1G | PDF | - | - | 3.3 | 1 | 5 | 0.5 | 10 | - | - | SOD-523 |
| 15 | LESD5L5.0CT1G | PDF | - | - | 5 | 1 | 5.4 | 0.5 | 12.9 | - | - | SOD-523 |
| 16 | LESD5L5.0T1G | PDF | - | - | 5 | 1 | 5.4 | 0.5 | 9.8 | - | - | SOD-523 |
| 17 | LESD05LL04DT1G | PDF | XC | - | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 6.5 | 5 | 30 | DFN-2510 |
| 18 | LESD5Z3.3AT5G | PDF | 3A | - | 3.3 | 0.05 | 5 | 60 | 11 | 9 | 80 | SOD-523 |
| 19 | LESD5Z3.3CAT5G | PDF | A33 | - | 3.3 | 0.5 | 4 | 13 | 10 | 5 | 70 | SOD-523 |
| 20 | LESD5Z3.3T1G | PDF | ZE | - | 3.3 | 1 | 5 | 105 | 10 | 9 | 90 | SOD-523 |
| 21 | LESD5Z5.0AT5G | PDF | 5A | - | 5 | 0.1 | 6.2 | 35 | 12 | 5 | 75 | SOD-523 |
| 22 | LESD5Z5.0BT5G | PDF | YB | - | 5 | 1 | 6.2 | 85 | 13 | 15 | 150 | SOD-523 |
| 23 | LESD5Z5.0CAT5G | PDF | CA5 | - | 5 | 0.1 | 5.6 | 23 | 9.5 | 10 | 115 | SOD-523 |
| 24 | LESD5Z5.0CT1G | PDF | - | - | 5 | 1 | 5.6 | 25 | 18.6 | 9.4 | 174 | SOD-523 |
| 25 | LESD5Z5.0T1G | PDF | ZF | - | 5 | 1 | 6.2 | 35 | 14 | 5 | 100 | SOD-523 |
| 26 | LESD5Z7.0T1G | PDF | ZH | - | 7 | 1 | 7.5 | 65 | 14.5 | 8.8 | 116 | SOD-523 |
| 27 | LESD5Z7.0T5G | PDF | ZH | - | 7 | 1 | 7.5 | 65 | 14.5 | 9 | 130 | SOD-523 |
| 28 | LESD5Z12T1G | PDF | ZM | - | 12 | 0.2 | 13.5 | 65 | 16.6 | 5 | 240 | SOD-523 |
| 29 | LESD5Z12T5G | PDF | ZM | - | 12 | 0.2 | 13.5 | 55 | 22 | 5 | 300 | SOD523 |
| 30 | LESD5Z24T5G | PDF | 524 | - | 24 | 0.05 | 25.9 | 50 | 38 | 6 | 200 | SOD-523 |
| 31 | LESD6A5V6W6T1G | PDF | - | - | 3.3 | 1 | 5.2 | 45 | - | - | 75 | SC-88 |
| 32 | LESD6A6V8W6T1G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6.4 | 40 | - | - | 75 | SC-88 |
| 33 | LESD06L3.3CT5G | PDF | t | - | 4 | 0.05 | 5 | 0.55 | 7 | 9 | 50 | FCDFN0603 |
| 34 | LESD06L18C | PDF | h | - | 18 | 0.05 | 20 | 0.6 | 5.5 | 10 | 50 | FCDFN0603 |
| 35 | LESD06LL1.5CT5G | PDF | 7 | - | 1.5 | 0.05 | 4 | 0.3 | 5 | 5.5 | 27.5 | FCDFN0603 |
| 36 | LESD06LL7.0CT5G | PDF | J | - | 7 | 0.05 | 7.5 | 0.25 | 5.5 | 7 | 50 | FCDFN0603 |
| 37 | LESD6V1MLT1G | PDF | - | - | 5.25 | 20 | 6.1 | 140 | - | - | 250 | SOT-23 |
| 38 | LESD6V8T1G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6.4 | 40 | - | - | 75 | SC-89 |
| 39 | LESD8D1.5CT5G | PDF | E7 | - | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 25 | 4 | 1 | 100 | SOD-882 |
| 40 | LESD8D1.8CAT5G | PDF | 8Z | - | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 45 | 8.5 | 30 | 250 | SOD-882 |
| 41 | LESD8D1.8CT5G | PDF | 8U | - | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 30 | 8.5 | 12 | 100 | SOD-882 |
| 42 | LESD8D2.5T5G | PDF | - | - | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 60 | 9 | 8 | 70 | SOD-882 |
| 43 | LESD8D3.3AT5G | PDF | - | - | 3.3 | 2.5 | 5 | 30 | 6 | 10 | 60 | SOD-882 |
| 44 | LESD8D3.3CA1T5G | PDF | 3X | - | 3.3 | 0.2 | 3.7 | 10 | 9 | 7 | 50 | SOD-882 |
| 45 | LESD8D3.3CAT5G | PDF | BK | - | 3.3 | 0.1 | 5 | 12 | 10 | 6 | 60 | SOD-882 |
| 46 | LESD8D3.3CBT5G | PDF | DA | - | 3.3 | 0.05 | 5 | 20 | 9 | 10 | 105 | SOD-882 |
| 47 | LESD8D3.3CN3T5G | PDF | BK | - | 3.3 | 1 | 5.2 | 25 | 8 | 9 | 72 | SOT-883 |
| 48 | LESD8D3.3N3T5G | PDF | - | - | 3.3 | 2.5 | 5 | 13 | - | - | - | SOT-883 |
| 49 | LESD8D3.3T5G | PDF | E | - | 3.3 | 0.5 | 5 | 30 | 8 | 5 | 65 | SOD-882 |
| 50 | LESD8D5.0BT5G | PDF | GB | - | 5 | 1 | 5.6 | 100 | 9 | 5 | 180 | SOD-882 |
| 51 | LESD8D5.0CA1T5G | PDF | DG | - | 5 | 0.1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 50 | SOD-882 |
| 52 | LESD8D5.0CAT5G | PDF | - | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 15 | 12.5 | 5.5 | 69 | SOD-882 |
| 53 | LESD8D5.0CB1T5G | PDF | U2 | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 20 | 10 | 10 | 85 | SOD-882 |
| 54 | LESD8D5.0CBT5G | - | - | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 30 | 12.5 | 12 | 140 | SOD-882 |
| 55 | LESD8D5.0CET5G | PDF | D5 | - | 5 | 0.1 | 5.5 | 45 | 12 | 16 | 180 | SOD-882 |
| 56 | LESD8D5.0CHT5G | PDF | CD | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 23 | 10 | 8.5 | 88 | SOD-882 |
| 57 | LESD8D5.0CN3T5G | PDF | - | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 15 | 12.5 | 5.5 | 69 | SOT-883 |
| 58 | LESD8D5.0ET5G | PDF | - | - | 5 | 1 | 5.6 | 50 | 13 | 9 | 120 | SOD-882 |
| 59 | LESD8D5.0N3T5G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6 | 40 | 11 | 9 | 99 | SOT-883 |
| 60 | LESD8D7.0CAT5G | PDF | R2 | - | 7 | 1 | 7.2 | 16 | 16 | 5 | 80 | SOD-882 |
| 61 | LESD8D7.0CBT5G | PDF | R5 | - | 7 | 1 | 7.5 | 35 | 13 | 12 | 160 | SOD-882 |
| 62 | LESD8D8.0C1T5G | PDF | 8C | - | 8 | 0.5 | 8.2 | 20 | 10 | 1 | 100 | SOD-882 |
| 63 | LESD8D8.0CT5G | PDF | R8 | - | 8 | 0.05 | 9 | 15 | 18 | 10 | 180 | SOD-882 |
| 64 | LESD8D8.0T5G | PDF | 7A | - | 8 | 2 | 8.5 | 150 | 16 | 25 | 400 | SOD-882 |
| 65 | LESD8D12AT5G | PDF | HA | - | 12 | 0.2 | 13.3 | 16 | 21 | 4 | 80 | SOD-882 |
| 66 | LESD8D12BT5G | PDF | B5 | - | 12 | 0.5 | 13 | 35 | 19 | 8 | 150 | SOD-882 |
| 67 | LESD8D12CA1T5G | PDF | S0 | - | 12 | 0.5 | 13 | 12 | 18 | 5 | 85 | SOD-882 |
| 68 | LESD8D12CBT5G | PDF | DC | - | 12 | 0.05 | 13 | 9 | 17 | 8 | - | SOD-882 |
| 69 | LESD8D12CT5G | PDF | H1 | - | 12 | 1 | 13.3 | 6.5 | 18 | 4 | 72 | SOD-882 |
| 70 | LESD8D12T5G | PDF | - | - | 12 | 1 | 13.3 | 30 | 23.7 | 5.9 | 140 | SOD-882 |
| 71 | LESD8D15CAT5G | PDF | U5 | - | 15 | 1 | 16 | 15 | 23 | 5 | 120 | SOD-882 |
| 72 | LESD8D15CT5G | PDF | 5T | - | 15 | 0.3 | 16 | 45 | 27 | 5 | 135 | SOD-882 |
| 73 | LESD8D18CT5G | PDF | - | - | 18 | 0.3 | 19 | 45 | 29 | 4 | 116 | SOD-882 |
| 74 | LESD8D24CAT5G | PDF | 1A | - | 24 | 0.1 | 25 | 35 | 32 | 8 | 350 | SOD-882 |
| 75 | LESD8D24CT5G | PDF | 4C | - | 25 | 0.1 | 26 | 30 | 38 | 8 | 350 | SOD-882 |
| 76 | LESD8D24T5G | PDF | 4T | - | 24 | 0.2 | 25.7 | 50 | 38 | 8 | 350 | SOD-882 |
| 77 | LESD8D30CT5G | PDF | A7 | - | 30 | 0.05 | 32 | 20 | 45 | 5 | 250 | SOD-882 |
| 78 | LESD8D36CT5G | PDF | X6 | - | 36 | 0.1 | 38 | 22 | 53 | 5 | 350 | SOD-882 |
| 79 | LESD8D36T5G | PDF | T6 | - | 36 | 0.1 | 38 | 40 | 60 | 6 | 360 | SOD-882 |
| 80 | LESD8H1.5CT5G | PDF | E8 | - | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 38 | 8.5 | 30 | 250 | DFN0603 |
| 81 | LESD8H1.8CT5G | PDF | - | - | 2 | 0.5 | 2.2 | 80 | 10 | 28 | 250 | DFN0603 |
| 82 | LESD8H5.0CT5G | PDF | - | - | 5 | 0.1 | 6 | 80 | 7 | 1 | 300 | SOD-882 |
| 83 | LESD8H6.3T5G | PDF | - | - | 6.3 | 1 | 7 | 230 | 11 | 21 | 250 | SOD-882 |
| 84 | LESD8H12CT5G | PDF | TC | - | 12 | 0.1 | 13 | 30 | 18 | 22 | 380 | SOD-882 |
| 85 | LESD8HL1833CT5G | PDF | MG | - | 3.3 | 0.2 | 5 | 0.6 | 15 | 10 | 200 | SOD-882 |
| 86 | LESD08L3.3C | PDF | UD | - | 3.3 | 0.5 | 4 | 0.58 | 7 | 9 | 60 | FCSOD882 |
| 87 | LESD8L3.3CT5G | PDF | S | - | 3.3 | 0.05 | 3.8 | 0.9 | 15 | 2 | 30 | SOD-882 |
| 88 | LESD8L5.0AN3T5G | PDF | B5 | - | 5 | 0.5 | 6,5 | 0.3 | 9.5 | 1 | 40 | SOD-883 |
| 89 | LESD08L5.0C | PDF | US | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 6.5 | 9 | 52 | SOD-882 |
| 90 | LESD8L5.0CBT5G | PDF | UV | - | 5 | 0.5 | 6.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25 | SOD-882 |
| 91 | LESD8L5.0CN3T5G | - | - | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.25 | 20 | 4 | 80 | SOT-883 |
| 92 | LESD8L5.0CT5G | PDF | - | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.9 | 12.9 | 1 | 12 | SOD-882 |
| 93 | LESD8L24T5G | PDF | 8L | - | 24 | 0.1 | 26.5 | 0.6 | 44 | 2 | 83 | SOD-882 |
| 94 | LESD08LF5.0C | PDF | SL | - | 5 | 0.1 | 6 | 0.35 | 5.4 | 5 | 75 | SOD-882 |
| 95 | LESD8LF5.0CT5G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6 | 0.3 | 11 | - | - | SOD-882 |
| 96 | LESD8LF5.0N3T5G | PDF | - | - | 5 | 5 | 6 | 0.9 | 9.8 | - | - | SOT-883 |
| 97 | LESD8LFVL5.0C | PDF | VL | - | 5 | 0.1 | 6 | 0.1 | 13 | 3 | 40 | SOD-882 |
| 98 | LESD8LH3.3CT5G | PDF | - | - | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 5 | 40 | SOD-882 |
| 99 | LESD8LH3.3FN3T5G | PDF | 3V | - | 3.3 | 0.1 | 5.5 | 0.5 | 5 | 15 | 60 | SOD-883 |
| 100 | LESD8LH3.3FN3T6G | PDF | 3V3 | - | 3.3 | 0.1 | 5.5 | 0.5 | 5 | 15 | 60 | SOD-883 |
| 101 | LESD8LH5.0C1T5G | PDF | P5 | - | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.8 | 10 | 13 | 130 | SOD-882 |
| 102 | LESD8LH5.0CAT5G | PDF | QS | - | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 0.35 | 23 | 5 | 100 | SOD-882 |
| 103 | LESD8LH5.0CN3T5G | PDF | AB | - | 5 | 1 | 5.5 | 3.5 | 13 | 1 | 13 | SOT-883 |
| 104 | LESD8LH5.0CT5G | PDF | A | - | 5 | 1 | 5.5 | 3.5 | 11.5 | 3.5 | 40 | SOD-882 |
| 105 | LESD8LH5.0FN3T6G | PDF | FL | - | 5 | 0.1 | 6 | 1 | 4.5 | 16 | 45 | SOT-883 |
| 106 | LESD8LL3.3CT5G | PDF | Q9 | - | 3.3 | 0.5 | 4.8 | 0.25 | 18 | 4 | 72 | SOD-882 |
| 107 | LESD8LL3.3T5G | PDF | Q7 | - | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 14 | 4 | 65 | SOD-882 |
| 108 | LESD8LL5.0CAT5G | PDF | A5 | - | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 0.35 | 13 | 1 | 60 | SOD-882 |
| 109 | LESD8LL5.0CT5G | PDF | Q4 | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.25 | 20 | 4 | 80 | SOD-882 |
| 110 | LESD8LL5.0N3T5G | PDF | Q2 | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 20 | 4 | 80 | SOT-883 |
| 111 | LESD8LL5.0T5G | PDF | Q6 | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 15 | 4 | 60 | SOD-882 |
| 112 | LESD8LL7.0AT5G | PDF | XB | - | 7 | 0.05 | 7.5 | 0.6 | 14 | 4 | 56 | SOD-882 |
| 113 | LESD8LL7.0CT5G | PDF | X7 | - | 7 | 0.05 | 7.5 | 0.15 | 16 | 2 | 30 | SOD-882 |
| 114 | LESD8LL15CFT5G | PDF | MF | - | 15 | 0.5 | 16 | 0.6 | 7 | 6 | 45 | SOD-882 |
| 115 | LESD8LL18CAT5G | PDF | ET | - | 18 | 0.1 | 19 | 0.35 | 6 | 6 | 35 | SOD-882 |
| 116 | LESD8LL24CFT5G | PDF | YZ | - | 24 | 0.05 | - | 0.25 | 14 | 1 | 20 | SOD-882 |
| 117 | LESD8LL24CT5G | PDF | R6 | - | 24 | 0.5 | 24.5 | 0.45 | 45 | 1.5 | 70 | SOD-882 |
| 118 | LESD8LM24T5G | PDF | 4M | - | 24 | 0.1 | 25 | 6 | 32 | 6.5 | 200 | SOD-882 |
| 119 | LESD8LV5.0CT5G | PDF | - | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 2.5 | 14 | 5 | 70 | SOD-882 |
| 120 | LESD8LV12CT5G | PDF | - | - | 10 | 1 | 12 | 1.8 | 24.5 | 1.65 | - | SOD-882 |
| 121 | LESD8LVL5.0CT5G | PDF | QL | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.25 | 12 | 1 | 50 | SOD-882 |
| 122 | LESD8LVL5.0T5G | PDF | ML | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 13 | 4.5 | 50 | SOD-882 |
| 123 | LESD9D3.3CT5G | PDF | B | - | 3.3 | 1 | 5 | 25 | 14.1 | 11.2 | 158 | SOD-923 |
| 124 | LESD9D3.3T5G | PDF | - | - | 3.3 | 2.5 | 5 | 80 | 10.4 | 9.8 | 102 | SOD-923 |
| 125 | LESD9D5.0CT5G | PDF | C | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 15 | 16 | 4 | 60 | SOD-923 |
| 126 | LESD9D5.0T5G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6.2 | 65 | 12.3 | 8.7 | 107 | SOD-923 |
| 127 | LESD9D12T5G | PDF | - | - | 12 | 1 | 13.5 | 30 | 23.7 | 5.9 | 140 | SOD-923 |
| 128 | LESD9L3.3CT5G | PDF | - | - | 3.3 | 1 | 4.8 | 0.5 | 10 | - | - | SOD-923 |
| 129 | LESD9L3.3T5G | PDF | - | - | 3.3 | 1 | 4.8 | 0.5 | 12 | - | - | SOD-923 |
| 130 | LESD9L5.0CT5G | PDF | - | - | 5 | 1 | 5.4 | 0.5 | 12.9 | - | - | SOD-923 |
| 131 | LESD9L5.0T5G | PDF | - | - | 5 | 1 | 5.4 | 0.5 | 9.8 | - | - | SOD-923 |
| 132 | LESD11D1.8CT5G | PDF | d | - | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 20.3 | 8.5 | 12 | - | DFN0603 |
| 133 | LESD11D2.5BT5G | PDF | h | - | 2.5 | 0.05 | 3 | 10 | 8.5 | 8 | 65 | DFN0603 |
| 134 | LESD11D3.3BT5G | PDF | - | - | 3.3 | 1 | 3.6 | 13 | 11 | - | - | DFN0603 |
| 135 | LESD11D3.3CA1 | PDF | u | - | 3.3 | 0.2 | 3.7 | 10 | 9 | 7 | 56 | DFN0603 |
| 136 | LESD11D3.3CB1 | PDF | g | - | 3.3 | 0.05 | 4.8 | 22 | 9 | 12 | 100 | DFN0603 |
| 137 | LESD11D3.3CB1T5G | PDF | g | - | 3.3 | 0.05 | 3.8 | 30 | 10 | 20 | 200 | DFN0603 |
| 138 | LESD11D3.3CBT5G | PDF | - | - | 3.3 | 0.05 | 4.8 | 20 | 9 | 10 | 90 | DFN0603 |
| 139 | LESD11D3.3CT5G | PDF | - | - | 3.3 | 0.1 | 5 | 12 | 10 | 6 | 60 | DFN0603 |
| 140 | LESD11D5.0CA1 | PDF | L | - | 5 | 0.1 | 6 | 12 | 10 | 6.5 | 50 | DFN0603 |
| 141 | LESD11D5.0CBT5G | PDF | W | - | 5 | 0.1 | 5.6 | 25 | 8.5 | 1 | 85 | DFN0603 |
| 142 | LESD11D5.0CT5G | PDF | A | - | 5 | 1 | 5.6 | 11 | 12.5 | 5.5 | 69 | DFN0603 |
| 143 | LESD11D5.0ET5G | PDF | 5 | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 50 | 13 | 8 | 90 | DFN0603 |
| 144 | LESD11D5.0T5G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6.2 | 30 | 11 | 6 | 66 | DFN0603 |
| 145 | LESD11D7.0CT5G | PDF | 예 | - | 7 | 1 | 7.5 | 20 | 15 | 6 | 90 | DFN0603 |
| 146 | LESD11D8.0CT5G | PDF | A | - | 8 | 0.1 | 9 | 15 | 19 | 10 | 190 | DFN0603 |
| 147 | LESD11D12CA1 | PDF | k | - | 12 | 0.1 | 13 | 7 | 19 | 6.5 | 110 | DFN0603 |
| 148 | LESD11D12CA1T5G | PDF | 3 | - | 12 | 0.1 | 13 | 12 | 19 | 8 | 160 | DFN0603 |
| 149 | LESD11D12CA2 | PDF | V | - | 12 | 0.5 | 12.4 | 9 | 15 | 1 | 100 | DFN0603 |
| 150 | LESD11D12CAT5G | PDF | F | - | 12 | 0.1 | 13 | 9 | 19 | 8 | 150 | DFN0603 |
| 151 | LESD11D12CT5G | PDF | - | - | 12 | 1 | 13.3 | 6.5 | 24 | 4 | 95 | DFN0603 |
| 152 | LESD11D20CA1T5G | PDF | 4 | - | 20 | 0.05 | 22 | 18 | 37 | 5 | 150 | DFN0603 |
| 153 | LESD11D20T5G | PDF | G | - | 20 | 0.2 | 21 | 30 | 34 | 5 | 120 | DFN0603 |
| 154 | LESD11L16C | PDF | D | - | 16 | 0.1 | 16.5 | 0.3 | 25 | 6 | 140 | DFN0603 |
| 155 | LESD11L18CT5G | PDF | W | - | 18 | 0.2 | 19 | 0.3 | 35 | 2 | 60 | DFN0603 |
| 156 | LESD11LFVL5.0CA | PDF | e | 예 | 5 | 0.1 | 6 | 0.1 | 16.5 | 2 | 30 | DFN0603-2A |
| 157 | LESD11LH3.3CT5G | PDF | K(CCW 90°) | - | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 5.5 | 9 | 4 | 40 | DFN0603 |
| 158 | LESD11LH5.0CT5G | PDF | - | - | 5 | 100 | 5.5 | 3 | 11.5 | 2.5 | 40 | DFN0603 |
| 159 | LESD11LL3.3CT5G | PDF | K | - | 3.5 | 0.05 | 4.8 | 0.25 | 18 | 4 | 72 | DFN0603 |
| 160 | LESD11LL3.3T5G | PDF | - | - | 3.3 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 14 | 5 | 70 | DFN0603 |
| 161 | LESD11LL5.0CA2 | PDF | D | - | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.35 | 9 | 6 | 50 | DFN0603 |
| 162 | LESD11LL5.0CT5G | PDF | Q | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.3 | 20 | 4 | 80 | DFN0603 |
| 163 | LESD11LL5.0T5G | PDF | P | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 13 | 6 | 78 | DFN0603 |
| 164 | LESD11LL7.0CAT5G | PDF | B | - | 7 | 7.5 | 10.5 | 0.4 | 16 | 4 | 64 | DFN0603 |
| 165 | LESD11LL24CAT5G | PDF | V | - | 24 | 0.5 | 24.4 | 0.45 | 39 | 1 | 70 | DFN0603 |
| 166 | LESD11LLF5.0CT5G | PDF | C | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.15 | 20 | 4 | 80 | DFN0603 |
| 167 | LESD11LLS1.5C | PDF | v | - | 1.5 | 0.1 | 4 | 0.25 | 3 | 4.5 | 20 | DFN0603 |
| 168 | LESD11LS5.0T5G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6 | 0.55 | 12.5 | - | - | DFN0603 |
| 169 | LESD11LV12CT5G | PDF | M | - | 10 | 1 | 12 | 1.8 | 24.5 | 1.65 | 50 | DFN0603 |
| 170 | LESD11LVL5.0CA | PDF | t | - | 5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 14 | 4 | 60 | DFN0603 |
| 171 | LESD11LVL5.0CT5G | PDF | a | - | 5 | 0.5 | 6 | 0.25 | 19 | 4 | 50 | DFN0603 |
| 172 | LESD16L5.0CT1G | PDF | L5 | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | 15 | 5 | 1250 | DFN1610 |
| 173 | LESD23D5.0CLT1G | PDF | U2 | - | 5 | 0.1 | 5.6 | 23 | 10 | 10 | 85 | SOT-23 |
| 174 | LESD23D24CLT1G | PDF | XV | - | 24 | 0.05 | 26 | 15 | 35 | 1 | 120 | SOT-23 |
| 175 | LESD23H5.0CLT1G | PDF | 5CL | - | 5 | 1 | 6 | 40 | 12 | 15 | 200 | SOT-23 |
| 176 | LESD23H5.0LT1G | PDF | 5HA | - | 5 | 0.5 | 6 | 50 | 12 | 7 | 65 | SOT-23 |
| 177 | LESD23H12CLT1G | PDF | 12D | - | 12 | 0.1 | 13 | 9 | 17 | 8 | 160 | SOT23E |
| 178 | LESD23H24LT1G | PDF | TL | - | 24 | 0.2 | 26 | 45 | 35 | 3 | 100 | SOT-23 |
| 179 | LESD23H27CLT1G | PDF | 27H | - | 27 | 0.2 | 27.5 | 16 | 50 | 5 | 200 | SOT-23 |
| 180 | LESD23L24CLT1G | PDF | C24 | - | 24 | 0.1 | - | 1.8 | 28 | 2.3 | 80 | SOT-23 |
| 181 | LESD32L05T1G | PDF | 5E | - | 5 | 0.5 | 5.5 | 0.8 | 13 | 4 | 50 | SC-70 |
| 182 | LESD2312ALT1G | PDF | SL12 | - | 8.5 | 0.2 | 11.4 | - | 17 | 2.35 | 40 | SOT-23 |
| 183 | LESD2315ALT1G | PDF | SL15 | - | 12 | 0.05 | 14.25 | - | 21 | 1.9 | 40 | SOT-23 |
| 184 | LESD2320ALT1G | PDF | SL20 | - | 17 | 0.05 | 19 | - | 28 | 1.4 | 40 | SOT-23 |
| 185 | LESD2348CLT1G | PDF | 48C | - | 48 | 0.1 | 52 | 10 | 80 | 4 | 350 | SOT-23 |
| 186 | LESD3224CT1G | PDF | PA | - | 24 | 0.1 | 26 | 10 | 35 | 1 | 160 | SC-70 |
| 187 | LESDA5V3LT1G | PDF | - | - | 3 | 2 | 5.3 | 220 | - | - | 300 | SOT-23 |
| 188 | LESDA6V1LT1G | PDF | E61 | - | 5.25 | 1 | 6.1 | 140 | 13.5 | 23 | 300 | SOT-23 |
| 189 | LESDA6V1W5T1G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6.1 | 90 | - | - | 150 | SC-88A |
| 190 | LESDA6V1W6T1G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6.1 | 50 | - | - | 100 | SC-88 |
| 191 | LESDLFVL05-04D | PDF | 5L | - | 5 | 0.5 | 5.6 | 0.29 | 3.5 | 4 | 20 | DFN2510 |
| 192 | LESDLFVL015-04D | PDF | XC | - | 1.5 | 1 | 5 | 0.3 | 3 | 6 | 20 | DFN2510 |
| 193 | LGSOT05CLT1G | PDF | 05C | - | 5 | 5 | 6.2 | 220 | 9.8 | 17 | 300 | SOT-23 |
| 194 | LGSOT12CLT1G | PDF | - | - | 12 | 1 | 13.3 | 90 | 19 | 12 | 300 | SOT-23 |
| 195 | LR2CANLLT1G | PDF | LAR | - | 24 | 0.1 | 25.4 | 2.5 | 45 | 4 | 150 | SOT-23 |
| 196 | LR2CANLT1G | PDF | C2A | - | 24 | 0.2 | 25.4 | 20 | 60 | 5 | 300 | SOT-23 |
| 197 | LR2105LT1G | PDF | R21 | - | 24 | 0.2 | 26.2 | 30 | 36 | 5 | 350 | SOT-23 |
| 198 | LRC099-04ABT1G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6 | 0.35 | 8.5 ,1.8 | 1 | 150 | TSOP-6 |
| 199 | LRC099-04AT1G | PDF | - | - | 5 | 1 | 6 | 0.35 | 8.5,1.8 | 1 | 150 | TSOP-6 |
