YANGJIE(양지에) MOSFET — 저·중전압 N/P채널 · 슈퍼정션 · 플래너 · 듀얼 · 상보형 · 하프브리지 MOSFET. 품번 885개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요. 추천은 양지에가 우선 공급하는 품번(Preferred), 신제품은 새로 나온 품번입니다. 표 머리의 기호(VDSS · ID · Rdson 등)는 양지에 표 그대로입니다.
← YANGJIE MOSFET·IGBT·트랜지스터·모듈·IC 데이터시트 전체 분류
저·중전압 N채널 MOSFET Low/Medium Voltage N-Channel MOSFET · 569개
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | VDSS (V) | ID (A) | VGS (V) | Vth 보통(V) | Rdson@10V 보통(mΩ) | Rdson@10V 최대(mΩ) | Rdson@4.5V 최대(mΩ) | Qg 보통(nC) | ESD 보호 | 제조사 페이지 |
|---|
| 1 | YJT300G10H 추천 | PDF | TOLL | 100 | 300 | ±20 | 2.8 | 1.35 | 1.7 | - | 257 | 없음 | 보기 |
| 2 | YJP3D1G10H 추천 | PDF | TO-220 | 100 | 190 | ±20 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | - | 94 | 없음 | 보기 |
| 3 | YJL3404B 추천 | PDF | SOT-23 | 30 | 5.6 | ±20 | 1.6 | 18 | 24 | 43 | 8.3 | 없음 | 보기 |
| 4 | YJL3400B 추천 | PDF | SOT-23 | 30 | 5.6 | ±12 | 0.9 | 20 | 27 | 29 | 16 | 없음 | 보기 |
| 5 | YJL2304A 추천 | PDF | SOT-23 | 30 | 3.6 | ±20 | 1.5 | 26 | 33 | 48 | 6.08 | 없음 | 보기 |
| 6 | YJL2302A 추천 | PDF | SOT-23 | 20 | 4.3 | ±10 | 0.85 | - | - | 27 | 6.5 | 없음 | 보기 |
| 7 | YJL2300A 추천 | PDF | SOT-23 | 20 | 4.5 | ±10 | 0.62 | - | - | 25 | 6.05 | 없음 | 보기 |
| 8 | YJL03N06C 추천 | PDF | SOT-23 | 60 | 3 | ±20 | 1.3 | 60 | 80 | 95 | 8.8 | 없음 | 보기 |
| 9 | YJJ3400B 추천 | PDF | SOT-23-6L | 30 | 5.6 | ±12 | 0.9 | 17 | 22 | 26 | 16 | 없음 | 보기 |
| 10 | YJG95G10A 추천 | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 95 | ±20 | 1.7 | 4 | 5.2 | 6.3 | 64 | 없음 | 보기 |
| 11 | YJG90G08HJR 추천 | PDF | PDFN5060-8L | 80 | 90 | ±20 | 3 | 2.6 | 3.3 | - | 84 | 없음 | 보기 |
| 12 | YJG60G10C 추천 | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 60 | ±20 | 1.9 | 6 | 7.5 | 9.5 | 39 | 없음 | 보기 |
| 13 | YJG2D7G06A 추천 | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 120 | ±20 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 49 | 없음 | 보기 |
| 14 | YJG210G06AR 추천 | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 210 | ±20 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 119 | 없음 | 보기 |
| 15 | YJD75G10A 추천 | PDF | TO-252 | 100 | 75 | ±20 | 1.9 | 6 | 7.5 | 9.5 | 39 | 없음 | 보기 |
| 16 | YJD12N10B 추천 | PDF | TO-252 | 100 | 12 | ±20 | 1.8 | 93 | 120 | 135 | 19 | 없음 | 보기 |
| 17 | YJB3D0G10H 추천 | PDF | TO-263 | 100 | 190 | ±20 | 2.9 | 2.4 | 3 | - | 94 | 없음 | 보기 |
| 18 | BSS138W 추천 | PDF | SOT-323 | 50 | 0.34 | ±20 | 1.2 | 1100 | 2500 | 3000 | 1.7 | 없음 | 보기 |
| 19 | BSS138E 추천 | PDF | SOT-523 | 50 | 0.3 | ±20 | 1.2 | 700 | 1000 | 1100 | 1.7 | 없음 | 보기 |
| 20 | BSS138 추천 | PDF | SOT-23 | 50 | 0.34 | ±20 | 1.2 | 1100 | 2500 | 3000 | 1.7 | 없음 | 보기 |
| 21 | 2N7002W 추천 | PDF | SOT-323 | 60 | 0.34 | ±30 | 1.6 | 1200 | 2500 | 3000 | 1.6 | 없음 | 보기 |
| 22 | 2N7002E 추천 | PDF | SOT-523 | 60 | 0.3 | ±30 | 1.6 | 1000 | 1400 | 1600 | 1.6 | 없음 | 보기 |
| 23 | 2N7002DW 추천 | PDF | SOT-363 | 60 | 0.34 | ±30 | 1.6 | 1200 | 2500 | 3000 | 1.6 | 없음 | 보기 |
| 24 | 2N7002A 추천 | PDF | SOT-23 | 60 | 0.34 | ±30 | 1.6 | 1200 | 2500 | 3000 | 1.6 | 없음 | 보기 |
| 25 | YJQT8D0N03A | PDF | DFN2020-6L-WF | 30 | 42 | ±20 | 1.5 | 6.4 | 8 | - | 23.2 | 없음 | 보기 |
| 26 | QT012N04A | PDF | DFN2020-6L-WF | 40 | 33 | ±20 | 1.5 | 8.6 | 12 | - | 23.6 | 없음 | 보기 |
| 27 | QT8D0N03A | PDF | DFN2020-6L-WF | 30 | 42 | ±20 | 1.5 | 6.4 | 8 | - | 23.2 | 없음 | 보기 |
| 28 | YJT4D3G08H | PDF | TOLL | 80 | 130 | ±20 | 3 | 3.4 | 4.3 | - | 38.8 | 없음 | 보기 |
| 29 | YJTL1D8G06A | PDF | TOLT | 60 | 271 | ±20 | 1.8 | 1.5 | 1.85 | - | 115 | 없음 | 보기 |
| 30 | YJT015G25H | PDF | TO-263 | 250 | 87 | ±20 | 3.2 | 12 | 15 | - | 57.6 | 없음 | 보기 |
| 31 | YJQAD3139AK | PDF | DFN1010B-6L | -20 | -0.51 | ±10 | -0.62 | 555 | 850 | - | 0.73 | 있음 | 보기 |
| 32 | YJG1D3G06BR | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 297 | ±20 | 1.7 | 1 | 1.3 | - | 100 | 없음 | 보기 |
| 33 | YJQ033G10H | PDF | PDFN3333-8L | 100 | 25 | ±20 | 2.8 | 25 | 33 | - | 11.5 | 없음 | 보기 |
| 34 | YJB12N65HJ | PDF | TO-263 | 650 | 12 | ±30 | 3 | 0.62 | 0.8 | - | 36.8 | 없음 | 보기 |
| 35 | YJB10N65HJ | PDF | TO-263 | 650 | 10 | ±30 | 3 | 0.73 | 1 | - | 31.4 | 없음 | 보기 |
| 36 | ASMG1D6G08HJR | PDF | PDFN5060-8L | 80 | 280 | ±20 | 3 | 1.25 | 1.6 | - | 83.7 | 없음 | 보기 |
| 37 | YJT2D3G10H | PDF | TOLL | 100 | 210 | ±20 | 3 | 1.9 | 2.3 | - | 83.5 | 없음 | 보기 |
| 38 | YJT1D3G10H | PDF | TOLL | 100 | 365 | ±20 | 2.9 | 1 | 1.3 | - | 160 | 없음 | 보기 |
| 39 | YJP9D5G10H | PDF | TO-220 | 100 | 65 | ±20 | 2.2 | 7.4 | 9.5 | - | 35 | 없음 | 보기 |
| 40 | YJT1D5G10H | PDF | TOLL | 100 | 322 | ±20 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | - | 118 | 없음 | 보기 |
| 41 | YJQH031G10H | PDF | DFN3030-8L-Dual | 100 | 19.6 | ±20 | 2.8 | 26/25 | 31 | - | 12.2 | 없음 | 보기 |
| 42 | YJQD039G10H | PDF | DFN3333-8L | 100 | 16.1 | ±20 | 2.8 | 29 | 39 | - | 12 | 없음 | 보기 |
| 43 | YJG4D3N03A | PDF | PDFN5060-8L | 30 | 93 | ±20 | 1.5 | 3.1 | 4.3 | 11 | 45.5 | 없음 | 보기 |
| 44 | YJTL2D0G08H | PDF | TOLT | 80 | 280 | ±20 | 3 | 1.56 | 2.05 | - | 80 | 없음 | 보기 |
| 45 | YJTL2D3G10H | PDF | TOLT | 100 | 255 | ±20 | 3 | 1.9 | 2.3 | - | 83.5 | 없음 | 보기 |
| 46 | YJB6D8G08H | PDF | TO-263 | 80 | 84 | ±20 | 3 | 5.2 | 6.8 | - | 25.3 | 없음 | 보기 |
| 47 | YJB4D6G08H | PDF | TO-263 | 80 | 120 | ±20 | 3 | 3.7 | 4.6 | - | 39.4 | 없음 | 보기 |
| 48 | YJTL1D3G10H | PDF | TOLT | 100 | 393 | ±20 | 2.9 | 1 | 1.3 | - | 160 | 없음 | 보기 |
| 49 | YJD9D5G10H | PDF | TO-252 | 100 | 71 | ±20 | 2.2 | 7.5 | 9.5 | - | 35 | 없음 | 보기 |
| 50 | YJB9D5G10H | PDF | TO-263 | 100 | 65 | ±20 | 2.2 | 7.4 | 9.5 | - | 35 | 없음 | 보기 |
| 51 | YJG1D4G04HJ | PDF | PDFN5060-8L | 40 | 200 | ±20 | 2.7 | 1 | 1.4 | - | 92.5 | 없음 | 보기 |
| 52 | YJTL3D3G10H | PDF | TOLT | 100 | 184 | ±20 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | - | 59.4 | 없음 | 보기 |
| 53 | YJG015G18H | PDF | PDFN5060-8L | 180 | 60 | ±20 | 3.8 | 13.6 | 18 | - | 32.6 | 없음 | 보기 |
| 54 | YJG9D5G15HRF | PDF | PDFN5060-8L | 150 | 111 | ±20 | 3.8 | 8 | 9.5 | - | 35.2 | 없음 | 보기 |
| 55 | YJTL2D8G10H | PDF | TOLT | 100 | 215 | ±20 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | - | 73.5 | 없음 | 보기 |
| 56 | YJQD034G10A | PDF | DFN3333-8L | 100 | 21.7 | ±20 | 1.7 | 26 | 34 | 51 | 11.6 | 없음 | 보기 |
| 57 | YJT2D7G10H | PDF | TOLL | 100 | 201 | ±20 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | - | 73.5 | 없음 | 보기 |
| 58 | YJP011G15H | PDF | TO-220 | 150 | 82 | ±20 | 3.8 | 8.6 | 11 | - | 33 | 없음 | 보기 |
| 59 | YJD011G15H | PDF | TO-252 | 150 | 77 | ±20 | 3.8 | 8.6 | 11 | - | 33 | 없음 | 보기 |
| 60 | YJQT030N06A | PDF | DFN2020-6L-WF | 60 | 20 | ±20 | 1.5 | 23 | 30 | 39 | 23.7 | 없음 | 보기 |
| 61 | 2N7002KBS | PDF | SOT-23 | 60 | 0.35 | ±20 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 0.71 | 있음 | 보기 |
| 62 | YJTL1D6G10H | PDF | TOLT | 100 | 378 | ±20 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | - | 118 | 없음 | 보기 |
| 63 | YJQ110N10H | PDF | DFN3333-8L | 100 | 9.3 | ±20 | 2.6 | 83 | 100 | - | 15.9 | 없음 | 보기 |
| 64 | YJQ017G08H | PDF | PDFN3333-8L | 80 | 36 | ±20 | 3 | 12.8 | 17 | - | 13.6 | 없음 | 보기 |
| 65 | YJGD020G08H | PDF | PDFN5060-8L | 80 | 35 | ±20 | 3 | 14.8 | 20 | - | 13.7 | 없음 | 보기 |
| 66 | YJG018G08H | PDF | PDFN5060-8L | 80 | 38 | ±20 | 3 | 13 | 18 | - | 13.6 | 없음 | 보기 |
| 67 | YJL3018AWK | PDF | SOT-323 | 30 | 0.4 | ±20 | 1 | 0.33 | 1 | 1.3 | 0.72 | 있음 | 보기 |
| 68 | YJQ5D5N03A | PDF | PDFN3333-8L | 30 | 77 | ±20 | 1.4 | 4.2 | 5.5 | 11 | 31.4 | 없음 | 보기 |
| 69 | YJG1D4G06HR | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 280 | ±20 | 2.8 | 1.15 | 1.4 | - | 73.1 | 없음 | 보기 |
| 70 | YJZ5D3N012AJ | PDF | WLCSP-6L | 12 | 7.7 | ±10 | 0.9 | 4.2 | 5.3 | 10 | 34 | 있음 | 보기 |
| 71 | YJZ1D4N012AJ | PDF | WLCSP-14L | 12 | 46 | ±8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 70.3 | 있음 | 보기 |
| 72 | YJB011G15A | PDF | TO-263 | 150 | 74 | ±20 | 1.95 | 9.5 | 11.4 | 16.2 | 48.6 | 없음 | 보기 |
| 73 | YJP011G15A | PDF | TO-220 | 150 | 74 | ±20 | 1.95 | 9.5 | 11.4 | 16.2 | 48.6 | 없음 | 보기 |
| 74 | YJQ3D0G03AF | PDF | PDFN3333-8L | 30 | 109 | ±20 | 1.9 | 2.4 | 3 | - | 25.7 | 없음 | 보기 |
| 75 | YJT3D2G10H | PDF | TOLL | 100 | 173 | ±20 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | - | 59.4 | 없음 | 보기 |
| 76 | YJT1D8G10H | PDF | TOLL | 100 | 294 | ±20 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | - | 120 | 없음 | 보기 |
| 77 | YJG1D4G03A | PDF | PDFN5060-8L | 30 | 240 | ±20 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 42.3 | 없음 | 보기 |
| 78 | YJG3D2N03A | PDF | PDFN5060-8L | 30 | 113 | ±20 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 7.2 | 54.4 | 없음 | 보기 |
| 79 | YJW043N25HJ | PDF | TO-247 | 250 | 51 | ±20 | 4 | 33 | 43 | - | 130 | 없음 | 보기 |
| 80 | YJP043N25HJ | PDF | TO-220 | 250 | 47 | ±20 | 4 | 35 | 43 | - | 130 | 없음 | 보기 |
| 81 | YJTL3D9G15H | PDF | TOLT | 150 | 201 | ±20 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | - | 80.3 | 없음 | 보기 |
| 82 | YJTL0D8G06H | PDF | TOLT | 60 | 450 | ±20 | 2.6 | 0.7 | 0.88 | - | 183.3 | 없음 | 보기 |
| 83 | YJG3D0G10AR | PDF | PDFN5060-8L | 100 | 190 | ±20 | 1.9 | 2.3 | 3 | - | 111 | 없음 | 보기 |
| 84 | YJD8D0G10H | PDF | TO-252 | 100 | 80 | ±20 | 2.8 | 6.3 | 8 | - | 24 | 없음 | 보기 |
| 85 | YJQ8D6G10H | PDF | DFN3333-8L | 100 | 70 | ±20 | 2.8 | 6.9 | 8.6 | - | 23.8 | 없음 | 보기 |
| 86 | YJT0D8G06H | PDF | TOLL | 60 | 471 | ±20 | 2.6 | 0.65 | 0.82 | - | 183.3 | 없음 | 보기 |
| 87 | YJGD018N06A | PDF | PDFN5060-8L-Dual | 60 | 36 | ±20 | 1.5 | 14 | 18 | 23 | 37.3 | 없음 | 보기 |
| 88 | YJF028G15H | PDF | ITO-220AB | 150 | 28 | ±20 | 2.9 | 22 | 28 | - | 18.7 | 없음 | 보기 |
| 89 | YJG6D5G06A | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 68 | ±20 | 2 | 5.1 | 6.5 | 12 | 26 | 없음 | 보기 |
| 90 | YJTL1D1G04H | PDF | TOLT | 40 | 371 | ±20 | 2.8 | 0.85 | 1.1 | - | 128 | 없음 | 보기 |
| 91 | YJTL6D9G15H | PDF | TOLT | 150 | 145 | ±20 | 3 | 5.3 | 6.9 | - | 68.4 | 없음 | 보기 |
| 92 | YJB9D0G12H | PDF | TO-263 | 120 | 80 | ±20 | 3 | 7 | 9 | - | 59.2 | 없음 | 보기 |
| 93 | YJG5D2N03A | PDF | PDFN5060-8L | 30 | 72 | ±20 | 1.3 | 4 | 5.2 | 9.7 | 31.4 | 없음 | 보기 |
| 94 | YJD4D5N03A | PDF | TO-252 | 30 | 90 | ±20 | 1.6 | 3.4 | 4.5 | 8.1 | 40 | 없음 | 보기 |
| 95 | YJG2D5G06H | PDF | PDFN5060-8L | 60 | 160 | ±20 | 2.6 | 2 | 2.55 | - | 63.6 | 없음 | 보기 |
| 96 | YJTL0D6G04H | PDF | TOLT | 40 | 450 | ±20 | 2.90 | 0.4 | 0.6 | - | 254.3 | 없음 | 보기 |
| 97 | YJZ5D5N012AJ | PDF | WLCSP-6L | 12 | 7.5 | ±8 | 0.95 | - | - | 5.5 | 22 | 있음 | 보기 |
| 98 | YJZ2D4N012AJ | PDF | WLCSP-10L | 12 | 13 | ±8 | 0.9 | - | - | 2.7 | 23 | 있음 | 보기 |
| 99 | YJYAD65G04HR | PDF | LFPAK56 | 40 | 320 | ±20 | 2.9 | 0.48 | 0.65 | - | 80 | 없음 | 보기 |
| 100 | YJW5D9G15H | PDF | TO-247 | 150 | 149 | ±20 | 3 | 4.5 | 5.9 | - | 65.4 | 없음 | 보기 |
| 101 | YJW012G20H | PDF | TO-247 | 200 | 98 | ±20 | 3 | 9.7 | 11.5 | - | 50.5 | 없음 | 보기 |
| 102 | YJUD3416A | PDF | PDFN3030-8L-Dual | 20 | 7 | ±10 | 0.7 | - | - | 17 | 8.3 | 있음 | 보기 |
| 103 | YJTL4D8G15H | PDF | TOLT | 150 | 200 | ±20 | 3 | 3.8 | 4.8 | - | 65.4 | 없음 | 보기 |
| 104 | YJTL2D4G10M | PDF | TOLT | 100 | 207 | ±20 | 2.9 | 2 | 2.4 | - | 94 | 없음 | 보기 |
| 105 | YJTL2D4G10H | PDF | TOLT | 100 | 207 | ±20 | 2.9 | 2 | 2.4 | - | 94 | 없음 | 보기 |
| 106 | YJTL1D9G10M | PDF | TOLT | 100 | 270 | ±20 | 3 | 1.5 | 1.9 | - | 132.5 | 없음 | 보기 |
| 107 | YJTL1D9G10H | PDF | TOLT | 100 | 270 | ±20 | 3 | 1.5 | 1.9 | - | 132.5 | 없음 | 보기 |
| 108 | YJTL1D7G10M | PDF | TOLT | 100 | 340 | ±20 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | - | 166 | 없음 | 보기 |
| 109 | YJTL1D7G10H | PDF | TOLT | 100 | 340 | ±20 | 2.6 | 1.28 | 1.7 | - | 166 | 없음 | 보기 |
| 110 | YJTL1D1G08M | PDF | TOLT | 80 | 453 | ±20 | 3 | 0.86 | 1.13 | - | 219 | 없음 | 보기 |
| 111 | YJTL1D1G08H | PDF | TOLT | 80 | 453 | ±20 | 3 | 0.86 | 1.13 | - | 219 | 없음 | 보기 |
| 112 | YJTL011G20H | PDF | TOLT | 200 | 123 | ±20 | 3 | 8.8 | 11 | - | 50.5 | 없음 | 보기 |
| 113 | YJT8D6G12H | PDF | TOLL | 120 | 96 | ±20 | 3 | 6.5 | 8.6 | - | 61.5 | 없음 | 보기 |
| 114 | YJT7D0G15H | PDF | TOLL | 150 | 117 | ±20 | 3 | 5.4 | 7 | - | 68.4 | 없음 | 보기 |
| 115 | YJT6D8G10H | PDF | TOLL | 100 | 104 | ±20 | 3 | 5.2 | 6.8 | - | 38.1 | 없음 | 보기 |
| 116 | YJT4D5G15H | PDF | TOLL | 150 | 180 | ±20 | 3 | 3.7 | 4.5 | - | 65.4 | 없음 | 보기 |
| 117 | YJT3D9G15H | PDF | TOLL | 150 | 190 | ±20 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | - | 80.3 | 없음 | 보기 |
| 118 | YJT300G10HJ | PDF | TOLL | 100 | 300 | ±20 | 2.9 | 1.2 | 1.45 | - | 240 | 없음 | 보기 |
| 119 | YJT300G10A | PDF | TOLL | 100 | 300 | ±20 | 2.6 | 1.2 | 1.55 | - | 166 | 없음 | 보기 |
| 120 | YJT300G06H | PDF | TOLL | 60 | 300 | ±20 | 2.5 | 1.5 | 2 | - | 108 | 없음 | 보기 |
| 121 | YJT2D6G06A | PDF | TOLL | 60 | 150 | ±20 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 4 | 55.8 | 없음 | 보기 |
| 122 | YJT2D4G10H | PDF | TOLL | 100 | 185 | ±20 | 2.9 | 2 | 2.4 | - | 94 | 없음 | 보기 |
| 123 | YJT2D4G06H | PDF | TOLL | 60 | 230 | ±20 | 2.7 | 1.85 | 2.4 | - | 65.6 | 없음 | 보기 |
| 124 | YJT2D1G10H | PDF | TOLL | 100 | 265 | ±20 | 3 | 1.5 | 2.1 | - | 132.5 | 없음 | 보기 |
| 125 | YJT2D0G10HS | PDF | TOLL | 100 | 280 | ±20 | 3 | 1.6 | 2 | - | 89 | 없음 | 보기 |
| 126 | YJT2D0G06H | PDF | TOLL | 60 | 250 | ±20 | 3 | 1.62 | 2 | - | 81.1 | 없음 | 보기 |
| 127 | YJT280G10HJ | PDF | TOLL | 100 | 280 | ±20 | 3 | 1.7 | 2.3 | - | 225 | 없음 | 보기 |
| 128 | YJT220G06H | PDF | TOLL | 60 | 220 | ±20 | 2.8 | 2.3 | 3 | - | 80 | 없음 | 보기 |
| 129 | YJT1D7G06A | PDF | TOLL | 60 | 283 | ±20 | 1.8 | 1.43 | 1.75 | 2.8 | 115 | 없음 | 보기 |
| 130 | YJT1D4G04AJ | PDF | TOLL | 40 | 210 | ±20 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.9 | 89 | 없음 | 보기 |
| 131 | YJT1D3G04H | PDF | TOLL | 40 | 340 | ±20 | 3 | 1 | 1.3 | - | 135.6 | 없음 | 보기 |
| 132 | YJT1D0G08H | PDF | TOLL | 80 | 445 | ±20 | 3 | 0.79 | 1.05 | - | 236.7 | 없음 | 보기 |
| 133 | YJT1D0G04H | PDF | TOLL | 40 | 364 | ±20 | 2.8 | 0.8 | 1.05 | - | 124 | 없음 | 보기 |
| 134 | YJT0D6G04H | PDF | TOLL | 40 | 480 | ±20 | 2.9 | 0.39 | 0.6 | - | 255.7 | 없음 | 보기 |
| 135 | YJT012G15H | PDF | TOLL | 150 | 75 | ±20 | 3 | 9.7 | 12 | - | 46.7 | 없음 | 보기 |
| 136 | YJT012G15A | PDF | TOLL | 150 | 83 | ±20 | 1.95 | 9.3 | 12 | 15.6 | 48 | 없음 | 보기 |
| 137 | YJT011G20H | PDF | TOLL | 200 | 102 | ±20 | 3 | 8.6 | 10.7 | - | 50.5 | 없음 | 보기 |
| 138 | YJSD013G06A | PDF | SOP-8-Dual | 60 | 8 | ±20 | 1.8 | 10.4 | 13 | 20 | 15.6 | 없음 | 보기 |
| 139 | YJS4438A | PDF | SOP-8 | 60 | 8.2 | ±20 | 1.5 | 14.5 | 22 | 34 | 51 | 없음 | 보기 |
| 140 | YJS18N03A | PDF | SOP-8 | 30 | 18 | ±20 | 1.5 | 4.5 | 7 | 10 | 46.3 | 없음 | 보기 |
| 141 | YJS160G15A | PDF | SOP-8 | 150 | 2.1 | ±20 | 2 | 123 | 160 | - | 4.4 | 없음 | 보기 |
| 142 | YJS15G10C | PDF | SOP-8 | 100 | 15 | ±20 | 2.8 | 8 | 9.5 | - | 32 | 없음 | 보기 |
| 143 | YJS15G10A | PDF | SOP-8 | 100 | 15 | ±20 | 1.8 | 8 | 9.5 | 12.5 | 32 | 없음 | 보기 |
| 144 | YJS12N03A | PDF | SOP-8 | 30 | 12 | ±20 | 1.5 | 7 | 12 | 15 | 23.6 | 없음 | 보기 |
| 145 | YJS12G10B | PDF | SOP-8 | 100 | 12 | ±20 | 1.9 | 14.5 | 19 | 24 | 32 | 없음 | 보기 |
| 146 | YJS12G10A | PDF | SOP-8 | 100 | 12 | ±20 | 2.8 | 14.5 | 17 | - | 16 | 없음 | 보기 |
| 147 | YJS12G06D | PDF | SOP-8 | 60 | 12 | ±20 | 1.7 | 6.8 | 8.5 | 12 | 34 | 없음 | 보기 |
| 148 | YJS11G10A | PDF | SOP-8 | 100 | 11 | ±20 | 1.7 | 10.5 | 13.5 | 17 | 30 | 없음 | 보기 |
| 149 | YJS10N04A | PDF | SOP-8 | 40 | 10 | ±20 | 1.5 | 12.5 | 15 | 24 | 23.6 | 없음 | 보기 |
| 150 | YJS10N02A | PDF | SOP-8 | 20 | 10 | ±10 | 0.62 | - | - | 13.5 | 11.05 | 없음 | 보기 |
| 151 | YJS10G06A | PDF | SOP-8 | 60 | 10 | ±20 | 1.85 | 8.5 | 11 | 15 | 26 | 없음 | 보기 |
| 152 | YJS05G15A | PDF | SOP-8 | 150 | 5 | ±20 | 3 | 50 | 70 | - | 16 | 없음 | 보기 |
| 153 | YJS03N10A | PDF | SOT-23-6L | 100 | 3 | ±20 | 1.8 | 95 | 120 | 140 | 26 | 없음 | 보기 |
| 154 | YJS031G15H | PDF | SOP-8 | 150 | 5.5 | ±20 | 2.9 | 23 | 31 | - | 18.4 | 없음 | 보기 |
| 155 | YJR7D5G06AJ | PDF | TO-251 | 60 | 60 | ±20 | 2 | 6 | 7.5 | 11.2 | 21.5 | 없음 | 보기 |
| 156 | YJR60G10A | PDF | TO-251 | 100 | 60 | ±20 | 1.7 | 8.8 | 12 | 15 | 30 | 없음 | 보기 |
| 157 | YJR20N06A | PDF | TO-251 | 60 | 20 | ±20 | 1.5 | 29 | 43 | 47 | 26 | 없음 | 보기 |
| 158 | YJQT280G20H | PDF | DFN2020-6L | 200 | 4.6 | ±20 | 3.2 | 218 | 280 | - | 3.8 | 없음 | 보기 |
| 159 | YJQH010N03A | PDF | DFN3030-8L-Dual | 30 | 33/34 | ±20 | 1.5 | 7.2/6.5 | 9.5 | 19/18 | 17.4 | 없음 | 보기 |
| 160 | YJQAD3134AK | PDF | DFN1010B-6L | 20 | 0.92 | ±10 | 0.75 | - | - | 300 | 0.47 | 없음 | 보기 |
| 161 | YJQ9D0G10H | PDF | DFN3333-8L | 100 | 74 | ±20 | 3 | 7.4 | 9 | - | 23.5 | 없음 | 보기 |
| 162 | YJQ8D0N03A | PDF | DFN3333-8L | 30 | 42 | ±20 | 1.5 | 6 | 8 | 16 | 19.3 | 없음 | 보기 |
| 163 | YJQ8D0G04AJ | PDF | PDFN3333-8L | 40 | 45 | ±20 | 1.6 | 6.5 | 8 | 11.2 | 12.3 | 없음 | 보기 |
| 164 | YJQ7D5G06AJ | PDF | PDFN3333-8L | 60 | 65 | ±20 | 1.9 | 6 | 7.5 | 12.4 | 21.5 | 없음 | 보기 |
| 165 | YJQ70G06A | PDF | DFN3333-8L | 60 | 70 | ±20 | 1.6 | 4.5 | 5.8 | 9 | 33 | 없음 | 보기 |
| 166 | YJQ69G04H | PDF | DFN3333-8L | 40 | 69 | ±20 | 3 | 4.4 | 5.7 | - | 14.5 | 없음 | 보기 |
| 167 | YJQ65N03A | PDF | PDFN3333-8L | 30 | 65 | ±20 | 1.5 | 3.7 | 5 | 8 | 38 | 없음 | 보기 |
| 168 | YJQ62G06A | PDF | DFN3333-8L | 60 | 62 | ±20 | 1.7 | 5.8 | 7.5 | 10 | 34 | 없음 | 보기 |
| 169 | YJQ60N03C | PDF | PDFN3333-8L | 30 | 60 | ±20 | 1.5 | 4.7 | 6.1 | 14 | 27 | 없음 | 보기 |
| 170 | YJQ60N03A | PDF | DFN3333-8L | 30 | 60 | ±20 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 4 | 92.7 | 없음 | 보기 |
| 171 | YJQ60N025A | PDF | PDFN3333-8L | 25 | 60 | ±20 | 1.5 | 3.5 | 4.6 | 10 | 23 | 없음 | 보기 |
| 172 | YJQ5D6G04H | PDF | PDFN3333-8L | 40 | 80 | ±20 | 3 | 4.5 | 5.6 | - | 10.4 | 없음 | 보기 |
| 173 | YJQ5D5G06A | PDF | DFN3333-8L-WF | 60 | 70 | ±20 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 9 | 33 | 없음 | 보기 |
| 174 | YJQ50N04B | PDF | DFN3333-8L | 40 | 50 | ±20 | 1.5 | 3.3 | 4.5 | 6 | 92 | 없음 | 보기 |
| 175 | YJQ50N03B | PDF | DFN3333-8L | 30 | 50 | ±20 | 1.5 | 3.9 | 6 | 8 | 46.3 | 없음 | 보기 |
| 176 | YJQ50N03A | PDF | DFN3333-8L | 30 | 50 | ±20 | 1.5 | 4.9 | 6 | 7 | 54 | 없음 | 보기 |
| 177 | YJQ50G10A | PDF | DFN3333-8L | 100 | 50 | ±20 | 1.7 | 9 | 12 | 18 | 27.9 | 없음 | 보기 |
