Hornby Electronic MOSFET·트랜지스터 — 저전압·중전압·슈퍼정션 MOSFET · 바이폴라 트랜지스터. 품번 86개의 데이터시트입니다. PDF를 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
← Hornby Electronic 데이터시트 전체 분류
저전압 MOSFET Low-Voltage MOSFET · 34개
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | BVDSS(V) | ID(A) | Vth 최소(V) | Vth 최대(V) | Vgs(V) | RDS(on) @10V 보통(mΩ) | RDS(on) @10V 최대(mΩ) | RDS(on) @4.5V 보통(mΩ) | RDS(on) @4.5V 최대(mΩ) | RDS(on) @2.5V 보통(mΩ) | RDS(on) @2.5V 최대(mΩ) | 제조사 페이지 |
|---|
| 1 | 030N100TB | PDF | TO-263 | 100 | 200 | 2 | 4 | ±20 | 2.5 | 3 | - | - | - | - | 보기 |
| 2 | 030N100TA | PDF | TO-220 | 100 | 200 | 2 | 4 | ±20 | 2.5 | 3 | - | - | - | - | 보기 |
| 3 | 042N100TB | PDF | TO-263 | 100 | 160 | 2 | 4 | ±20 | 3.6 | 4.2 | - | - | - | - | 보기 |
| 4 | 042N100TA | PDF | TO-220 | 100 | 160 | 2 | 4 | ±20 | 3.8 | 4.2 | - | - | - | - | 보기 |
| 5 | 029N06T-D5 | PDF | DFN5X6 | 60 | 125 | 1.2 | 2.2 | ±20 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | - | - | 보기 |
| 6 | 014N04T-D5 | PDF | DFN5X6 | 40 | 209 | 1.2 | 2.4 | ±20 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | - | - | 보기 |
| 7 | 018N04TH-D5 | PDF | DFN5X6 | 40 | 209 | 2 | 4 | ±20 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | 보기 |
| 8 | 030N04TH-D5 | PDF | DFN5X6 | 40 | 128 | 2.2 | 3.4 | ±20 | 2.3 | 3 | - | - | - | - | 보기 |
| 9 | 027N04T-D5 | PDF | DFN5X6 | 40 | 128 | 1.2 | 2.2 | ±20 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | - | - | 보기 |
| 10 | 036N04T-D5 | PDF | DFN5X6 | 40 | 96 | 1.2 | 2 | ±20 | 3 | 3.6 | 4 | 5.2 | - | - | 보기 |
| 11 | 060N04T-D3 | PDF | DFN5X6/DFN3X3 | 40 | 63 | 1.2 | 2 | ±20 | 5 | 6 | 7.5 | 9.80 | - | - | 보기 |
| 12 | 011N03T-D5 | PDF | DFN5X6 | 30 | 260 | 1 | 2 | ±20 | 0.85 | 1.1 | 1.2 | 1.55 | - | - | 보기 |
| 13 | 031N03T-D5 | PDF | DFN5X6 | 30 | 113 | 1.1 | 2.2 | ±20 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 4.8 | - | - | 보기 |
| 14 | 050N03T-D3 | PDF | DFN3.3X3.3 | 30 | 66 | 1.1 | 2.2 | ±20 | 4.1 | 5 | 6.5 | 8 | - | - | 보기 |
| 15 | 022N025T-D5 | PDF | DFN3.3X3.3 | 25 | 130 | 0.4 | 1.2 | ±10 | - | - | 1.7 | 2.2 | - | - | 보기 |
| 16 | YK2N7002K | PDF | SOT-23 | 60 | 0.5 | 1 | 2.4 | ±20 | 1.1 | 2.5 | 1.4 | 3 | - | - | 보기 |
| 17 | YK130P04-D5 | PDF | TO-252 | 40 | 50 | 1 | 2 | ±20 | 10 | 13 | 12.5 | 20 | - | - | 보기 |
| 18 | YK080N04-D3 | PDF | TO-252 | 40 | 40 | 1 | 2.4 | ±20 | 6.2 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | - | - | 보기 |
| 19 | YK3080K | PDF | TO-252 | 30 | 80 | 1 | 2 | ±20 | 4.2 | 6 | 6.2 | 9 | - | - | 보기 |
| 20 | YK8205A | PDF | SOT-23-6 | 20 | 4.2 | 0.5 | 1 | ±12 | - | - | 19 | 25 | 25 | 38 | 보기 |
| 21 | YK8205 | PDF | TSSOP-8 | 20 | 4.2 | 0.5 | 1 | ±12 | - | - | 19 | 25 | 25 | 38 | 보기 |
| 22 | YK900P04 | PDF | SOT-23 | -40 | -5 | -1 | -2 | ±20 | 55 | 80 | 65 | 100 | - | - | 보기 |
| 23 | YK350N04 | PDF | SOT-23 | 40 | 5 | 1 | 2.5 | ±20 | 25 | 35 | 33 | 45 | - | - | 보기 |
| 24 | YK3407A | PDF | SOT-23 | -30 | -4.3 | -1 | -2 | ±20 | 35 | 50 | 50 | 80 | - | - | 보기 |
| 25 | YK3401A | PDF | SOT-23 | -30 | -4 | -0.7 | -1.3 | ±12 | 42 | 50 | 47 | 65 | 60 | 90 | 보기 |
| 26 | YK3404A | PDF | SOT-23 | 30 | 5.5 | 1 | 2 | ±20 | 19 | 25 | 27 | 40 | - | - | 보기 |
| 27 | YK3400B | PDF | SOT-23 | 30 | 5 | 0.6 | 1.2 | ±12 | 18 | 25 | 26 | 35 | 45 | 60 | 보기 |
| 28 | YK3400A | PDF | SOT-23 | 30 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | ±12 | 16 | 20 | 19 | 30 | 27 | 45 | 보기 |
| 29 | YK2312 | PDF | SOT-23 | 20 | 6 | 0.5 | 1.2 | ±12 | - | - | 13 | 21 | 16 | 30 | 보기 |
| 30 | YK2305A | PDF | SOT-23 | -20 | -4.1 | -0.5 | -0.9 | ±12 | - | - | 28 | 45 | 37 | 60 | 보기 |
| 31 | YK2302B | PDF | SOT-23 | 20 | 2 | 0.5 | 1 | ±12 | - | - | 45 | 60 | 60 | 90 | 보기 |
| 32 | YK2302A | PDF | SOT-23 | 20 | 4.5 | 0.5 | 1.2 | ±12 | - | - | 20 | 30 | 27 | 45 | 보기 |
| 33 | YK2301B | PDF | SOT-23 | -20 | -2 | -0.5 | -0.9 | ±12 | - | - | 105 | 130 | 150 | 180 | 보기 |
| 34 | YK2301A | PDF | SOT-23 | -20 | -3 | -0.5 | -0.9 | ±12 | - | - | 50 | 70 | 65 | 90 | 보기 |
↑ 맨 위로
중전압 MOSFET Mid-voltage MOSFET · 3개
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | V(BR)DSS(V) | VGS(V) | ID(A) | IGSS(µA) | VGS(th)(V) | RDS(on) @10V 보통(mΩ) | RDS(on) @10V 최대(mΩ) | RDS(on) @4.5V 보통(mΩ) | RDS(on) @4.5V 최대(mΩ) | 제조사 페이지 |
|---|
| 1 | YK3N20R | PDF | SOT-223 | 200 | ±20 | 3 | ±0.1 | 2.5 | 650 | 750 | - | - | 보기 |
| 2 | YK2N20D | PDF | TO-252 | 200 | ±20 | 2.3 | ±0.1 | 2.5 | 650 | 750 | - | - | 보기 |
| 3 | YK760N20HB | PDF | TO-263 | 200 | ±20 | 30 | ±0.1 | 4.5 | - | 76 | - | - | 보기 |
↑ 맨 위로
슈퍼정션 MOSFET Super Junction MOSFET · 3개
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | V(BR)DSS(V) | VGS(V) | ID(A) | IGSS(µA) | VGS(th)(V) | RDS(on) @10V 보통(mΩ) | RDS(on) @10V 최대(mΩ) | 제조사 페이지 |
|---|
| 1 | SJM80R380 | PDF | TO-220AB | 800 | ±20 | 14 | ±1 | 4 | - | 380 | 보기 |
| 2 | SJ65R190 | PDF | TO-220AB | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4 | - | 190 | 보기 |
| 3 | SJ65R190U | PDF | TO-247 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4 | - | 190 | 보기 |
↑ 맨 위로
바이폴라 트랜지스터 Transistor · 46개
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | 패키지 | PC(mW) | IC(mA) | BVCBO(V) | BVCEO(V) | hFE 최소 | hFE 최대 | VCE(sat)(V) | fT(MHz) | 극성 | 제조사 페이지 |
|---|
| 1 | D882 | PDF | T0-126 | 1250 | 3000 | 40 | 30 | 60 | 400 | 0.5 | 50 | NPN | 보기 |
| 2 | B772 | PDF | T0-126 | 1250 | 3000 | 40 | 30 | 60 | 400 | 0.5 | 50 | PNP | 보기 |
| 3 | 13003 | PDF | T0-126 | 1250 | 1500 | 700 | 400 | 10 | 40 | 0.65 | 4 | NPN | 보기 |
| 4 | SS8550 | PDF | TO-92 | 1000 | 1500 | 40 | 25 | 85 | 400 | 0.5 | 100 | PNP | 보기 |
| 5 | SS8050 | PDF | TO-92 | 1000 | 1500 | 40 | 25 | 85 | 400 | 0.5 | 100 | NPN | 보기 |
| 6 | S8550 | PDF | TO-92 | 625 | 500 | 40 | 25 | 85 | 400 | 0.6 | 150 | PNP | 보기 |
| 7 | S8050 | PDF | TO-92 | 625 | 500 | 40 | 25 | 85 | 400 | 0.6 | 150 | NPN | 보기 |
| 8 | S9018 | PDF | TO-92 | 400 | 50 | 25 | 18 | 28 | 270 | 0.5 | 600 | NPN | 보기 |
| 9 | S9015 | PDF | TO-92 | 450 | 100 | 50 | 45 | 60 | 1000 | 0.3 | 150 | PNP | 보기 |
| 10 | S9014 | PDF | TO-92 | 400 | 100 | 50 | 45 | 60 | 1000 | 0.3 | 150 | NPN | 보기 |
| 11 | S9013 | PDF | TO-92 | 625 | 500 | 40 | 25 | 64 | 400 | 0.6 | 150 | NPN | 보기 |
| 12 | S9012 | PDF | TO-92 | 625 | 500 | 40 | 25 | 64 | 400 | 0.6 | 150 | PNP | 보기 |
| 13 | C945 | PDF | TO-92 | 200 | 150 | 60 | 50 | 130 | 400 | 0.3 | 150 | NPN | 보기 |
| 14 | A42 | PDF | TO-92 | 625 | 500 | 300 | 300 | 80 | 250 | 0.2 | 50 | NPN | 보기 |
| 15 | A1015 | PDF | TO-92 | 400 | 150 | 50 | 50 | 70 | 400 | 0.3 | 80 | PNP | 보기 |
| 16 | 2N5551 | PDF | TO-92 | 625 | 600 | 180 | 160 | 80 | 250 | 0.2 | 80 | NPN | 보기 |
| 17 | 2N5401 | PDF | TO-92 | 625 | 600 | 160 | 150 | 80 | 250 | 0.5 | 100 | PNP | 보기 |
| 18 | 2N3906 | PDF | TO-92 | 625 | 200 | 40 | 40 | 100 | 400 | 0.3 | 250 | PNP | 보기 |
| 19 | 2N3904 | PDF | TO-92 | 625 | 200 | 60 | 40 | 100 | 400 | 0.3 | 300 | NPN | 보기 |
| 20 | 2N2907 | PDF | TO-92 | 625 | 600 | 60 | 40 | 100 | 300 | 0.6 | 200 | PNP | 보기 |
| 21 | 2N2222 | PDF | TO-92 | 625 | 600 | 75 | 40 | 100 | 300 | 0.6 | 300 | NPN | 보기 |
| 22 | 13003 | PDF | TO-92 | 8000 | 600 | 600 | 400 | 10 | 40 | 0.6 | 5 | NPN | 보기 |
| 23 | 13001 | PDF | TO-92 | 4000 | 200 | 600 | 400 | 10 | 40 | 0.5 | 5 | NPN | 보기 |
| 24 | 13001 | PDF | SOT-23 | 4000 | 200 | 600 | 400 | 10 | 40 | 0.5 | 5 | NPN | 보기 |
| 25 | BC817 | PDF | SOT-23 | 200 | 500 | 50 | 45 | 100 | 630 | 0.7 | 100 | NPN | 보기 |
| 26 | 2SC1623 | PDF | SOT-23 | 200 | 100 | 60 | 50 | 90 | 600 | 0.3 | 250 | NPN | 보기 |
| 27 | MMBTA92 | PDF | SOT-23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 200 | 0.2 | 50 | PNP | 보기 |
| 28 | MMBTA42 | PDF | SOT-23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 200 | 0.2 | 50 | NPN | 보기 |
| 29 | C945 | PDF | SOT-23 | 200 | 150 | 60 | 50 | 130 | 400 | 0.3 | 150 | NPN | 보기 |
| 30 | C1815 | PDF | SOT-23 | 200 | 150 | 60 | 50 | 130 | 400 | 0.25 | 80 | NPN | 보기 |
| 31 | A1015 | PDF | SOT-23 | 200 | 150 | 50 | 50 | 130 | 400 | 0.3 | 80 | PNP | 보기 |
| 32 | MMBT5551 | PDF | SOT-23 | 300 | 600 | 180 | 160 | 80 | 250 | 0.5 | 80 | NPN | 보기 |
| 33 | MMBT5401 | PDF | SOT-23 | 300 | 600 | 160 | 150 | 100 | 200 | 0.5 | 100 | PNP | 보기 |
| 34 | MMBT3906 | PDF | SOT-23 | 200 | 200 | 40 | 40 | 100 | 300 | 0.3 | 250 | PNP | 보기 |
| 35 | MMBT3904 | PDF | SOT-23 | 200 | 200 | 60 | 40 | 100 | 300 | 0.3 | 250 | NPN | 보기 |
| 36 | MMBT2907 | PDF | SOT-23 | 300 | 600 | 60 | 60 | 100 | 300 | 0.6 | 200 | PNP | 보기 |
| 37 | MMBT2222A | PDF | SOT-23 | 300 | 600 | 75 | 40 | 100 | 300 | 0.6 | 300 | NPN | 보기 |
| 38 | SS8550 | PDF | SOT-23 | 300 | 1500 | 40 | 25 | 120 | 350 | 0.5 | 100 | PNP | 보기 |
| 39 | SS8050 | PDF | SOT-23 | 300 | 1500 | 40 | 25 | 120 | 350 | 0.5 | 100 | NPN | 보기 |
| 40 | S8550 | PDF | SOT-23 | 300 | 500 | 40 | 25 | 120 | 350 | 0.6 | 150 | PNP | 보기 |
| 41 | S8050 | PDF | SOT-23 | 300 | 500 | 40 | 25 | 120 | 350 | 0.6 | 150 | NPN | 보기 |
| 42 | S9018 | PDF | SOT-23 | 200 | 50 | 25 | 18 | 70 | 190 | 0.5 | 600 | NPN | 보기 |
| 43 | S9015 | PDF | SOT-23 | 200 | 100 | 50 | 45 | 200 | 1000 | 0.3 | 150 | PNP | 보기 |
| 44 | S9014 | PDF | SOT-23 | 200 | 100 | 50 | 45 | 200 | 1000 | 0.3 | 150 | NPN | 보기 |
| 45 | S9013 | PDF | SOT-23 | 300 | 500 | 40 | 25 | 120 | 350 | 0.6 | 150 | NPN | 보기 |
| 46 | S9012 | PDF | SOT-23 | 300 | 500 | 40 | 25 | 120 | 350 | 0.6 | 150 | PNP | 보기 |
↑ 맨 위로
자료: Nantong Hornby Electronic (www.hornby-electronic.com) 제품 표 · 사양은 제조사 홈페이지 기준이며, 정확한 값은 데이터시트를 확인해 주세요. 가격·재고는 e구로 부품검색에서 품번으로 찾아 견적요청하실 수 있습니다.