Jingheng 스위칭 다이오드(Switching Diodes) 18개 품번의 데이터시트입니다. 품번 옆 PDF 버튼을 누르면 바로 받을 수 있습니다. 찾는 품번은 Ctrl+F(핸드폰은 페이지 내 검색)로 찾아보세요.
← Jingheng 다이오드 데이터시트 전체 분류 · RoHS/REACH 보고서
| 번호 | 품번 | 데이터시트 | IF(mA) | Ptot(mW) | VR(V)) | VF(V) | @IF(mA) | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N4448 | 150 | 500 | 100 | 0.72 | 5 | DO-35 | |
| 2 | LL4448 | 150 | 500 | 100 | 0.72 | 5 | MiniMelf | |
| 3 | BAV99 | 250 | 225 | 100 | 0.715 | 1 | SOT-23 | |
| 4 | 1N4148WS | 150 | 200 | 100 | 0.855 | 10 | SOD-323FL | |
| 5 | 1N914WS | 200 | 200 | 100 | 1.00 | 10 | SOD-323 | |
| 6 | MCL4148 | 150 | 500 | 100 | 1 | 10 | MiniMelf | |
| 7 | 1N4148W | 150 | 400 | 75 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
| 8 | 1N4148 | 150 | 500 | 100 | 1 | 10 | DO-35 | |
| 9 | 1N4151 | 150 | 500 | 75 | 1 | 50 | DO-35 | |
| 10 | LL4151 | 150 | 500 | 75 | 1 | 50 | MiniMelf | |
| 11 | LL4148 | 200 | 500 | 100 | 1 | 10 | MiniMelf | |
| 12 | BAV19W | 250 | 410 | 120 | 1.0 | 100 | SOD-123 | |
| 13 | BAV20W | 250 | 410 | 200 | 1.0 | 100 | SOD-123 | |
| 14 | BAV21W | 250 | 410 | 250 | 1.0 | 100 | SOD-123 | |
| 15 | BAV23 | 225 | 350 | 250 | 1.00 | 100 | SOT-23 | |
| 16 | 1SS181 | 100 | 150 | 80 | 1.2 | 100 | SOT-23 | |
| 17 | 1N4148WT | 125 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | SOD-523FL | |
| 18 | MMBD7000 | 500 | 225 | 100 | 1.10 | 100 | SOT-23 |
자료: Jinan Jingheng Electronics (www.jingheng.cn) · 사양은 제조사 홈페이지 표 기준이며, 정확한 값은 데이터시트를 확인해 주세요. 가격·재고는 e구로 부품검색에서 견적요청으로 확인하실 수 있습니다.
| ▲ 다음글 | Jingheng 다이오드 데이터시트 — 정류 브리지 |
|---|---|
| ▼ 이전글 | Jingheng 다이오드 데이터시트 — 제너 다이오드 |